attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   OSA VALMADRERA
Denominazione della gara:   47^ COPPA LUCIO E PIETRO VASSENA
Data di effettuazione:   20/05/2007
Localitą:    VALMADRERA (LC)
Specialitą:     COPPIE
Qualifica:   3^ PROVA CAMP. REGIONALE LOMBARDO
Commissario di gara:   GIUSEPPE BONACINA
Giudice di gara:   MARCO PELI
Direttore di gara:   MAS.: GIUSEPPE ANGHILERI - OP.: GIUSEPPE CANALI
Giuria:   MARCO PELI - PIETRO VILLA - GIUSEPPE CANALI
Giuria Societą:    GEF DINAMO - GE ANA BOTTICINO MATT.
CLASSIFICA FINALE
  Coppie OPEN          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (38) COPPIA  C GEF DINAMO opm 104,87 0,00 50
2 (90) COPPIA  G GSA SAN GIOVANNI opm 123,77 18,90 46
3 (60) COPPIA  E GAM VALLIO TERME opm 133,77 28,90 43
4 (36) COPPIA  C GS MARINELLI opm 136,02 31,15 41
5 (26) COPPIA  B GAM ANA GARDONE RIV. opm 136,07 31,20 39
6 (2) COPPIA  A GAM ANA GARDONE RIV. opm 140,74 35,87 37
7 (68) COPPIA  A APE LECCO opm 141,63 36,76 35
8 (66) COPPIA  B SPAC PAITONE opm 147,72 42,85 33
9 (82) COPPIA  I GAM VALLIO TERME opf 156,27 51,40 31
10 (62) COPPIA  L GE ANA BOTTICINO MATT. opm 161,72 56,85 29
11 (56) COPPIA  E AS CAILINESE opm 163,62 58,75 27
12 (64) COPPIA  F GS MARINELLI opf 168,73 63,86 25
13 (32) COPPIA  E GSA REZZATO opm 213,98 109,11 23
14 (12) COPPIA  F GAM VALLIO TERME opm 223,73 118,86 21
15 (58) COPPIA  F UEP NESE opf 224,50 119,63 19
16 (54) COPPIA  B GS MARINELLI opm 243,62 138,75 17
17 (72) COPPIA  C GEL GALBIATE opm 249,49 144,62 15
18 (8) COPPIA  D AS CAILINESE opm 262,21 157,34 13
19 (50) COPPIA  H GSA SAN GIOVANNI opm 266,38 161,51 11
20 (24) COPPIA  J GE ANA BOTTICINO MATT. opm 296,02 191,15 9
21 (84) COPPIA  E UEP NESE opm 300,97 196,10 8
22 (6) COPPIA  A GS MARINELLI opm 322,99 218,12 7
23 (30) COPPIA  B GAM SAREZZO opm 325,14 220,27 6
24 (70) COPPIA  Q GSA SAN GIOVANNI opf 342,60 237,73 5
25 (78) COPPIA  F GSA SAN GIOVANNI opm 344,46 239,59 4
26 (14) COPPIA  E GSA SAN GIOVANNI opm 359,54 254,67 3
27 (86) COPPIA  M GE ANA BOTTICINO MATT. opm 362,93 258,06 2
28 (4) COPPIA  N OSA VALMADRERA opj 370,53 265,66 2
29 (28) COPPIA  E GS MARINELLI opf 403,12 298,25 2
30 (44) COPPIA  D UEP NESE opm 464,01 359,14 2
31 (42) COPPIA  C APE LECCO opm 504,22 399,35 1
32 (18) COPPIA  D GEL GALBIATE opm 520,40 415,53 1
33 (22) COPPIA  G GEF DINAMO opf 528,74 423,87 1
34 (20) COPPIA  B APE LECCO opm 541,11 436,24 1
35 (16) COPPIA  M OSA VALMADRERA opj 586,48 481,61 1
36 (52) COPPIA  D GEF DINAMO opf 592,03 487,16 1
37 (46) COPPIA  G GE ANA BOTTICINO MATT. opf 694,08 589,21 1
38 (10) COPPIA  O GSA SAN GIOVANNI opj 797,59 692,72 1
39 (40) COPPIA  R GSA SAN GIOVANNI opf 820,05 715,18 1
40 (34) COPPIA  G UEP NESE opf 830,45 725,58 1
41 (76) COPPIA  D GE ANA BOTTICINO MATT. opf 7386,00 FTM
  Coppie MASTER          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (23) COPPIA  B AS CAILINESE mas 124,81 0,00 18
2 (31) COPPIA  B GEL GALBIATE mas 142,26 17,45 15
3 (19) COPPIA  R GS MARINELLI mas 150,89 26,08 13
4 (17) COPPIA  A SEM MANDELLO mas 164,63 39,82 11
5 (7) COPPIA  B GSA SAN GIOVANNI mas 170,49 45,68 9
6 (5) COPPIA  A GAM VALLIO TERME mas 198,14 73,33 7
7 (33) COPPIA  A GSA REZZATO mas 232,48 107,67 5
8 (3) COPPIA  F GAM ANA GARDONE RIV. mas 239,40 114,59 4
9 (1) COPPIA  I GS MARINELLI mas 248,42 123,61 3
10 (29) COPPIA  T SPAC PAITONE mas 259,69 134,88 2
11 (21) COPPIA  A GE ANA BOTTICINO MATT. mas 288,15 163,34 2
12 (15) COPPIA  D GAM VALLIO TERME mas 293,80 168,99 2
13 (13) COPPIA  A UEP NESE mas 297,98 173,17 1
14 (9) COPPIA  Z GS MARINELLI mas 374,18 249,37 1
15 (25) COPPIA  A GSA SAN GIOVANNI mas 900,63 775,82 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti OPEN Punti MASTER
1 GS MARINELLI 109 92 17
2 GAM VALLIO TERME 104 95 9
3 GSA SAN GIOVANNI 81 71 10
4 GAM ANA GARDONE RIV. 80 76 4
5 AS CAILINESE 58 40 18
6 GEF DINAMO 52 52 0
7 GE ANA BOTTICINO MATT. 43 41 2
8 APE LECCO 37 37 0
9 SPAC PAITONE 35 33 2
10 GEL GALBIATE 31 16 15
11 UEP NESE 31 30 1
12 GSA REZZATO 28 23 5
13 SEM MANDELLO 11 0 11
14 GAM SAREZZO 6 6 0
15 OSA VALMADRERA 3 3 0