attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
![]() |
Ente organizzatore: | S.P.A.C. PAITONE | |||||
| Denominazione della gara: | Trofeo FEDERICO MACCARINELLI a.m. | ||||||
| Data di effettuazione: | 24/06/2007 | ||||||
| Localitą: | PAITONE (BS) | ||||||
| Specialitą: | PATTUGLIE | ||||||
| Qualifica: | PROVA UNICA CAMPIONATO ITALIANO | ||||||
| Commissario di gara: | Antonio LORA | ||||||
| Giudice di gara: | Roberto RAGNOLI | ||||||
| Direttore di gara: | Ugo Podavini | ||||||
| Giuria: | Roberto RAGNOLI | ||||||
| Giuria Societą: | Delegazioni BRESCIANA e BIELLESE | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Coppie OPEN | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (49) | Bolpagni Damiano - Piccinotti Angelo - Rossini Gianpaolo | Delegazione Prov. Brescia | H2 | 52,94 | 0,00 | 70 |
| 2 | (36) | Rizzinelli Anna - Bossini Luca - Pasotti Giovanni | Delegazione Prov. Brescia | H3 | 61,71 | 8,77 | 66 |
| 3 | (60) | Corti Emanuele - Massardi Giovanni - Angelini Marco | Delegazione Prov. Brescia | F1 | 74,19 | 21,25 | 63 |
| 4 | (54) | Negri Piero - Panzeri Giuseppe - Cesana Ferdinando | Delegazione Prov. Lecco | H | 79,47 | 26,53 | 60 |
| 5 | (50) | Sina Giuseppe - Corti Fabio - Pedretti Giovanni | Delegazione Prov. Brescia | H1 | 79,89 | 26,95 | 58 |
| 6 | (52) | Gritti Nives - Bonfanti Margherita - Dell'Oro Giovanna fe | Delegazione Prov. Lecco | D | 80,75 | 27,81 | 56 |
| 7 | (47) | Secomandi Adriano - Pelliccioli Giacomo - Ravasio Patrizia | Delegazione Prov. Bergamo | E | 80,86 | 27,92 | 54 |
| 8 | (13) | Saleri Giuliano - Saleri Tiziano - Sandrini Osvaldo | Delegazione Prov. Brescia | E2 | 84,41 | 31,47 | 52 |
| 9 | (29) | Algeri Rocco - Crotti Lorenzo - Musitelli Antonio | Delegazione Prov. Bergamo | A | 87,21 | 34,27 | 50 |
| 10 | (14) | Piccinotti Elena - Chiodi Luigi - Faliva Giuseppe | Delegazione Prov. Brescia | B3 | 88,61 | 35,67 | 48 |
| 11 | (51) | Temponi Annibale - Archetti Mauro - Linetti Francesco | Delegazione Prov. Brescia | A2 | 93,10 | 40,16 | 46 |
| 12 | (37) | Pegurri Gianmario - Manganoni Elisabetta - Trombetta Diego | Delegazione Prov. Bergamo | C | 95,21 | 42,27 | 44 |
| 13 | (30) | Palini Antonello - Palini Girardino - Panelli Maurizio | Delegazione Prov. Brescia | D1 | 106,74 | 53,80 | 42 |
| 14 | (34) | Palini Pierino - Cotelli Cesare - Peli Marco | Delegazione Prov. Brescia | D4 | 109,73 | 56,79 | 40 |
| 15 | (40) | Bonetti Severino - Mangili Grazia - Piccina Riccardo | Delegazione Prov. Brescia | A3 | 110,86 | 57,92 | 38 |
| 16 | (10) | Moniga Marco - Bonzanini Domenico - Farina Luigi | Delegazione Prov. Brescia | C1 | 112,67 | 59,73 | 36 |
| 17 | (41) | Anghileri Giuseppe - Villa Pietro - Valsecchi Giuseppe | Delegazione Prov. Lecco | B | 114,32 | 61,38 | 34 |
| 18 | (43) | Rovetta Marina - Massolini Lucia - Lozeiro Dina f | Delegazione Prov. Brescia | F4 | 117,57 | 64,63 | 32 |
| 19 | (48) | Losa Giovanni - Sabadini Alessandro - Sabadini Fabio | Delegazione Prov. Lecco | F | 119,31 | 66,37 | 30 |
| 20 | (28) | Moniga Luca - Righetti Antonio - Cipani Walter | Delegazione Prov. Brescia | C3 | 119,48 | 66,54 | 28 |
| 21 | (62) | Zuin Antonio - Ziliotto Natalino - Comberlato Severino | Delegazione Prov. Vicenza | D | 123,63 | 70,69 | 26 |
| 22 | (23) | Braga Pierluigi - Scaglia Raffaele - Rossetti Gianluca | Delegazione Prov. Brescia | A4 | 130,04 | 77,10 | 24 |
| 23 | (27) | Andreotti Giordano - Pellegrino Salvatore - Saporito Alessandro | Delegazione Prov. Lecco | E | 136,11 | 83,17 | 22 |
| 24 | (4) | Pelizzari Nicola - Cerqui Sergio - Toninelli Roberto | Delegazione Prov. Brescia | L | 147,36 | 94,42 | 20 |
| 25 | (15) | Busi Raffaele - Temponi Angelo - Linetti Serafino | Delegazione Prov. Brescia | B2 | 152,75 | 99,81 | 18 |
| 26 | (53) | Spader Pierangelo - De Bortoli Marisa - De Bortoli Livio | Delegazione Prov. Treviso | C | 154,43 | 101,49 | 16 |
| 27 | (32) | Rossetti Ugo - Apolone Giovanni - Tami Leone | Delegazione Prov. Brescia | A1 | 154,74 | 101,80 | 14 |
| 28 | (17) | Dal Broi Pietro - Cesca Lucia - Moretto Stiven | Delegazione Prov. Treviso | B | 156,43 | 103,49 | 12 |
| 29 | (12) | Alborghetti Marilena - Zanchi Mansueto - Musitelli Luciano | Delegazione Prov. Bergamo | G | 172,52 | 119,58 | 10 |
| 30 | (58) | Gatti Luigi - Pezzotti Franco - Vitali Enzo | Delegazione Prov. Bergamo | F | 172,67 | 119,73 | 8 |
| 31 | (64) | Gedda Ivo - Ballasso Antonio - Miola Lorenzo | Delegazione Prov. Biella | D | 174,16 | 121,22 | 6 |
| 32 | (46) | Polini Nazareno - Zoldan Ugo - Rivetta Mario | Delegazione Prov. Brescia | F3 | 177,66 | 124,72 | 4 |
| 33 | (33) | Spreafico Ermanno - Locatelli Francesco - Arrigoni Natale | Delegazione Prov. Lecco | L | 179,81 | 126,87 | 2 |
| 34 | (44) | Cecchetto Carlo - Nardi Fabio - Piccolotto Alberto | Delegazione Prov. Vicenza | F | 179,86 | 126,92 | 2 |
| 35 | (35) | Malini Primo - Mocellin Fiorenza - Varotto Vittorio | Delegazione Prov. Vicenza | A | 180,55 | 127,61 | 2 |
| 36 | (21) | Perletti Adriano - Amati Giuseppe - Biffi Lina | Delegazione Prov. Bergamo | H | 180,85 | 127,91 | 2 |
| 37 | (22) | Simoni Carla - Martinelli Giacomo - Dusina Flavio | Delegazione Prov. Brescia | G2 | 183,71 | 130,77 | 2 |
| 38 | (42) | Marinelli Silvano - Marinelli Adam - Valentini Peter | Delegazione Prov. Brescia | E1 | 188,86 | 135,92 | 2 |
| 39 | (25) | Minoni Silvia - Minini Alessia - Mino Lorenzo | Delegazione Prov. Brescia | B5 | 189,07 | 136,13 | 1 |
| 40 | (39) | Ceresa Lucilla - Ricchini Aldo - Zanoni Daniel | Delegazione Prov. Brescia | G3 | 195,46 | 142,52 | 1 |
| 41 | (24) | Martinelli Annamery - Camozzi Ida - Noris Gloria femm | Delegazione Prov. Bergamo | B | 205,70 | 152,76 | 1 |
| 42 | (45) | De Giorgis Emilio - Miotto Rodolfo - Massardi Rodolfo | Delegazione Prov. Biella | C | 209,38 | 156,44 | 1 |
| 43 | (56) | Rusconi Gainluigi - Anghileri Carlo - Piloni Giuseppe | Delegazione Prov. Lecco | C | 211,22 | 158,28 | 1 |
| 44 | (57) | Palini Osvaldo - Palini Mario - Zimotti Aldo | Delegazione Prov. Brescia | D3 | 212,24 | 159,30 | 1 |
| 45 | (18) | Linetti Daniele - Bertocchi Michela - Benetti Elisa | Delegazione Prov. Brescia | B4 | 223,09 | 170,15 | 1 |
| 46 | (7) | Archetti Claudio - Palini Giuseppe - Belleri Alan | Delegazione Prov. Brescia | D2 | 224,08 | 171,14 | 1 |
| 47 | (11) | Balossi Massimiliano - Sesana Sabrina - Valsecchi Giancarla | Delegazione Prov. Lecco | G | 231,60 | 178,66 | 1 |
| 48 | (5) | Facotti Giovanni - Cassera Roberto - Pierotto Paola | Delegazione Prov. Bergamo | D | 237,82 | 184,88 | 1 |
| 49 | (6) | Magri Bruno - Lonati Graziella - Lonati Francesco | Delegazione Prov. Brescia | A5 | 244,90 | 191,96 | 1 |
| 50 | (59) | Zanotti Franco - Zanoni Liliana - Alberti Antonello | Delegazione Prov. Brescia | G4 | 254,42 | 201,48 | 1 |
| 51 | (63) | Mandelli Ignazio - Castagna Mario - Perego Guido | Delegazione Prov. Lecco | A | 259,55 | 206,61 | 1 |
| 52 | (55) | Ferandi Pierangelo - Rivetta Giuseppe - Angelini Giuseppe | Delegazione Prov. Brescia | F2 | 264,70 | 211,76 | 1 |
| 53 | (19) | Ratti Antonio - Riva Pietro - Panzeri Camillo | Delegazione Prov. Lecco | I | 265,03 | 212,09 | 1 |
| 54 | (9) | Anderboni Franco - Papa Romano - Tognazzi Maria Teresa | Delegazione Prov. Brescia | B1 | 273,51 | 220,57 | 1 |
| 55 | (20) | Righetti Italo - Micheli Stefano - Arrighini Paolo | Delegazione Prov. Brescia | C2 | 308,61 | 255,67 | 1 |
| 56 | (26) | Reginato Diego - Andreatta Ivan - Spagnolo Ettore | Delegazione Prov. Treviso | E | 336,99 | 284,05 | 1 |
| 57 | (2) | Debattisti Giancarlo - Sangiorgio Fausto - Sala Nunzio | Delegazione Prov. Lecco | M | 344,47 | 291,53 | 1 |
| 58 | (16) | Pintossi Elena - Pintossi Renata - Guerini Narcisa femm | Delegazione Prov. Brescia | D5 | 392,39 | 339,45 | 1 |
| 59 | (8) | Pianegonda Rosanna - Gazzola Marta - Sartor Moreno femm | Delegazione Prov. Treviso | G | 451,16 | 398,22 | 1 |
| 60 | (31) | Catella Sonia - Miotto Cecilia - Rinaldo Bruna | Delegazione Prov. Biella | E | 496,27 | 443,33 | 1 |
| 61 | (1) | Conti Franco - Prati Lucia - Casella Pietro | Delegazione Prov. Brescia | B6 | 519,34 | 466,40 | 1 |
| 62 | (3) | Laffranchi Valter - Simoni Giancarlo - Pialorsi Maria | Delegazione Prov. Brescia | G1 | 1712,31 | 1659,37 | 1 |
Class. |
Associazione |
Punti Tot |
| 1 | Delegazione Prov. Brescia | 716 |
| 2 | Delegazione Prov. Lecco | 209 |
| 3 | Delegazione Prov. Bergamo | 170 |
| 4 | Delegazione Prov. Vicenza | 30 |
| 5 | Delegazione Prov. Treviso | 30 |
| 6 | Delegazione Prov. Biella | 8 |