FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
COMMISSIONE SPORTIVA MARCIA
CAMPIONATO ITALIANO MARCIA REGOLARITA'                                                                      INDIVIDUALE  E  COPPIE
    CLASSIFICA FINALE ASSOCIAZIONI - ANNO 2007         (somma dei 5 migliori punteggi)
class. ASSOCIAZIONE REG. PUNTI  CLASSIFICA  SINGOLE  GARE n. prove punti    TOTALI
1^ prova indiv. 2^ prova indiv. 3^ prova indiv. 1^ prova coppie 2^ prova coppie 3^ prova coppie
1 GS MARINELLI lo 135 234 304 236 140 189 6 1103
2 GSA SAN GIOVANNI lo 263 245 306 101 181 83 6 1096
3 GAM VALLIO TERME lo 146 298 310 113 150 156 6 1060
4 GSA REZZATO lo 190 176 208 281 178 133 6 1033
5 OSA VALMADRERA lo 254 163 122 137 184 284 6 1022
6 GE ANA BOTTICINO MATT. lo 199 130 291 192 42 109 6 921
7 SPAC PAITONE lo 192 261 121 67 97 137 6 808
8 AS CAILINESE lo 178 272 160   55 110 5 775
9 UEP NESE lo 102   61 89 138 44 5 434
10 GSA MG BASSANO ve 195 102 74 11   42 5 424
11 GAM ANA GARDONE RIV. lo 37 130 10 146 65 35 6 413
12 GS GENZIANELLA pi 77 33 29 4 106 100 6 345
13 GAM SAREZZO lo 51 2 122 41 52 68 6 334
14 GEL GALBIATE lo 110 70   57 34 47 5 318
15 GS ERMENEGILDO ZEGNA pi 61 59 78 45 52 64 6 314
16 GEF DINAMO lo 89 56 70 42 50   5 307
17 ADS VALLE OROPA pi 56 57 48 60 76 12 6 297
18 APDG VILLARDORESE pi 63 86 55 4 1 71 6 279
19 GEV VICENZA ve 134 63 72 1 3   5 273
20 GSA POSSAGNO ve 53 86 9 39 46 39 6 263
21 APD PIETRO MICCA BIELLA pi 6 57 36 34 81 12 6 220
22 GS MONCENISIO pi 63 10 47 57 6 1 6 183
23 APE LECCO lo 53 57 12 3 9 6 6 137
24 SEM MANDELLO lo   14 50 4 27 27 5 122
25 SEC CAVASO ve 21 10 75       3 106
26 GAM ANA BIONE lo 11 17 59 2     4 89
27 ANA MAZZANO lo 4 12 2 25 23   5 66
28 GE LESSONA pi   7 25       2 32
29 GSDS SAN ZENONE ve 3   2       2 5