FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GSA BOTTICINO SERA
Denominazione della gara:   Trofeo LUIGI PREMOLI a.m.
Data di effettuazione:   25/04/2007
Località:    S.GALLO di BOTTICINO
Specialità:     COPPIE
Qualifica:   BASE
Commissario di gara:   Giambattista TURRINI
Giudice di gara:   Francesco NICOLINI
Direttore di gara:   LONATI Adriano - BUSI Raffaele
Giuria:   GHIDINI Tarcisio - QUADRI Umberto
Giuria Società:    AS CAILINESE - OSA VALMADRERA
CLASSIFICA FINALE
  Coppie NON TESSERATI          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (5) PIALORSI - CAGNO ANA NOZZA 91,96 0,00 30
2 (16) MACCARINELLI - ZANARDINI ANA PREVALLE 119,62 27,66 27
3 (1) ROMAIOLI TABAGLIO ANA PREVALLE 123,00 31,04 25
4 (2) COPPI - BUSI ANA MAZZANO 130,58 38,62 23
5 (17) PELOSI ANGELO - GALEAZZI GRAZIANO  ANA CHIESANUOVA 142,28 50,32 21
6 (4) CASTEGNATI - BOLDORI BOTTICINO MATTINA 143,35 51,39 19
7 (10) AGUSCIO ANGELA - BONO ANNA ANA MAZZANO 157,18 65,22 17
8 (25) MASSARI - RAGNOLI GSA BOTTICINO SERA 171,70 79,74 15
9 (23) PELI MARCO - BELLERI ALICE GSA S. GIOVANNI 185,59 93,63 13
10 (8) SCARONI - RIZZI GSA BOTTICINO SERA 216,67 124,71 11
11 (26) ANDERBONI RITA - LONATI RINALDO BOTTICINO MATTINA 222,66 130,70 9
12 (34) PEDRETTI G. - PEDRETTI S. SCUOLA TIBONI 264,00 172,04 7
13 (28) CALDERA - GATTI ANA MAZZANO 266,17 174,21 6
14 (19) MERLINI - SERIOLI CANTINE FRANZONI 266,89 174,93 5
15 (13) ARCHETTI - TOLDO GSA BOTTICINO SERA 287,44 195,48 4
16 (29) MILANI MATTEO - MORA ROBERTO ANA NOZZA 379,74 287,78 3
17 (33) LONATI ADRIANO - LONATI GSA BOTTICINO SERA 392,61 300,65 2
18 (31) LONATI MARINELLA - PERINI ORIETTA GSA BOTTICINO SERA 413,41 321,45 2
19 (20) CALDERA - LONATI  ANA MAZZANO 416,03 324,07 2
20 (14) MARTINELLI - MARCHI GAM ANA BIONE 508,34 416,38 2
21 (11) CAVAGNINI MARILISA - PICCINOTTI ÉLIA BOTTICINO MATTINA 678,83 586,87 1
22 (32) LONATI ALESSIA - LONATI SARA GSA BOTTICINO SERA 1796,24 FTM