attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GS GENZIANELLA
Denominazione della gara:   TROFEO "CERRUTI LAUNONE CLAUDIO"
Data di effettuazione:   Domenica 18 maggio 2008
Localitą:    VIERA di COGGIOLA (BIELLA)
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   2^ prova CAMPIONATO ITALIANO
Commissario di gara:   Antonio LORA TONETTO
Giudice di gara:   Mario ALBERTI
Direttore di gara:   Ennio BARAVAGLIO - Giorgio BRERA
Giuria:   Mario ALBERTI - Sonia CATELLA - Giovanni PERINO
Giuria Societą:    SEC CAVASAO - SPAC PAITONE
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (337) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 86,76 0,00 30
2 (313) MANGANONI ELISABETTA GS MARINELLI 126,34 39,58 27
3 (316) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 135,82 49,06 25
4 (332) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 150,87 64,11 23
5 (317) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 169,38 82,62 21
6 (330) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 169,95 83,19 19
7 (327) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 180,59 93,83 17
8 (329) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 187,09 100,33 15
9 (328) DELL'ORO GIOVANNA OSA VALMADRERA 200,48 113,72 13
10 (336) MINOZZO RAFFAELLA GS ERMENEGILDO ZEGNA 203,72 116,96 11
11 (324) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 208,56 121,80 9
12 (333) VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 232,54 145,78 7
13 (304) PIEROTTO PAOLA GS MARINELLI 242,56 155,80 6
14 (303) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 248,94 162,18 5
15 (308) CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA 259,03 172,27 4
16 (306) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 262,54 175,78 3
17 (307) DIDONE' RENZA GE LESSONA 306,23 219,47 2
18 (314) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 311,78 225,02 2
19 (325) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 314,85 228,09 2
20 (309) TOGNAZZI MARIA TERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 324,09 237,33 2
21 (322) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 327,44 240,68 1
22 (310) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 332,14 245,38 1
23 (335) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 335,90 249,14 1
24 (305) DE BORTOLI MARISA GSA POSSAGNO 374,27 287,51 1
25 (312) LOMBARDI FRANCESCA ADS VALLE OROPA 401,43 314,67 1
26 (319) LOZEIRO DINA GAM VALLIO TERME 419,65 332,89 1
27 (323) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 422,96 336,20 1
28 (318) GAZZOLA MARTA GSA POSSAGNO 432,16 345,40 1
29 (331) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 442,46 355,70 1
30 (302) QUECCHIA GIACOMA GE ANA BOTTICINO MATT. 1429,53 1342,77 1
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (370) BOSSU' ERIKA APDG VILLARDORESE J 102,32 0,00 30
2 (372) CAIM NICOLA GAM SAREZZO J 191,28 88,96 27
3 (352) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. C 210,05 107,73 25
4 (371) VERLINO FABRIZIO OSA VALMADRERA J 231,71 129,39 23
5 (355) CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA C 287,95 185,63 21
6 (357) SERVALLI ISAK GAM ANA GARDONE RIV. C 295,36 193,04 19
7 (368) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME J 333,30 230,98 17
8 (361) SARTOR MORENO SEC CAVASO J 384,11 281,79 15
9 (360) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI J 417,88 315,56 13
10 (364) CABASSI MARCO GAM SAREZZO J 423,95 321,63 11
11 (363) RIVETTA ZACCHEO GAM VALLIO TERME J 430,68 328,36 9
12 (354) DONISELLI PATRICK GAM VALLIO TERME C 466,69 364,37 7
13 (353) BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE C 487,99 385,67 6
14 (369) MIOTTO SARA GS GENZIANELLA J 578,20 475,88 5
15 (351) CORTI MARTINA AS CAILINESE C 594,64 492,32 4
16 (365) MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE J 864,53 762,21 3
17 (359) RIVETTA ANGELA GAM VALLIO TERME C 1454,15 FTM
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (3) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 64,58 0,00 70
2 (2) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 87,61 23,03 66
3 (39) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 88,97 24,39 63
4 (95) DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 95,90 31,32 60
5 (98) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 104,89 40,31 58
6 (80) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 109,23 44,65 56
7 (96) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 116,90 52,32 54
8 (49) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 123,06 58,48 52
9 (20) ROVETTA FRANCO AS CAILINESE 126,83 62,25 50
10 (16) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 128,99 64,41 48
11 (94) ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA 129,16 64,58 46
12 (29) CERESA GIUSEPPE SPAC PAITONE 134,29 69,71 44
13 (10) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 134,45 69,87 42
14 (78) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 134,86 70,28 40
15 (25) RIGHETTI ANTONIO GAM ANA GARDONE RIV. 137,44 72,86 38
16 (73) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 149,65 85,07 36
17 (61) DAL BROI PIETRO GSA POSSAGNO 149,96 85,38 34
18 (93) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 150,23 85,65 32
19 (64) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 150,63 86,05 30
20 (4) CANALI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 157,55 92,97 28
21 (82) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 167,80 103,22 26
22 (56) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 172,72 108,14 24
23 (37) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 173,02 108,44 22
24 (48) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 173,28 108,70 20
25 (45) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 174,41 109,83 18
26 (105) BELLO LINO GSA POSSAGNO 176,75 112,17 16
27 (110) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 177,53 112,95 14
28 (21) TROMBETTA DIEGO GS MARINELLI 177,98 113,40 12
29 (88) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 187,60 123,02 10
30 (14) ZILBERTI EVELINO GAM SAREZZO 188,39 123,81 8
31 (1) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI 195,66 131,08 6
32 (27) RIVA PIETRO GEL GALBIATE 198,18 133,60 4
33 (87) PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA 202,33 137,75 2
34 (54) CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 204,82 140,24 2
35 (18) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 205,22 140,64 2
36 (51) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 205,57 140,99 2
37 (99) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE 207,92 143,34 2
38 (36) CIPANI WALTER GAM ANA GARDONE RIV. 210,86 146,28 2
39 (43) MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA 213,09 148,51 1
40 (15) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 213,68 149,10 1
41 (62) RATTI ANTONIO GEL GALBIATE 216,01 151,43 1
42 (6) CAGNI ADRIANO GS MARINELLI 218,18 153,60 1
43 (68) CROTTI AMELIO GE LESSONA 220,67 156,09 1
44 (104) SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE 223,79 159,21 1
45 (83) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 224,48 159,90 1
46 (34) MAFFEI GIORGIO GAM VALLIO TERME 224,86 160,28 1
47 (26) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 228,44 163,86 1
48 (67) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 231,16 166,58 1
49 (46) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 231,81 167,23 1
50 (33) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 237,75 173,17 1
51 (22) MILAN RINO APD PIETRO MICCA BIELLA 238,02 173,44 1
52 (55) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 242,76 178,18 1
53 (111) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 242,95 178,37 1
54 (76) VAROTTO VITTORIO GSA MG BASSANO 243,53 178,95 1
55 (65) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME 243,85 179,27 1
56 (63) TEMPONI ANGELO GE ANA BOTTICINO MATT. 244,40 179,82 1
57 (92) MONIGA ALESSANDRO GAM ANA GARDONE RIV. 245,08 180,50 1
58 (108) CORTI FABIO AS CAILINESE 252,83 188,25 1
59 (12) CANOVA GIANPIERO ADS VALLE OROPA 255,93 191,35 1
60 (66) PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 260,65 196,07 1
61 (77) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 265,75 201,17 1
62 (52) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 268,36 203,78 1
63 (5) SUPPO DANIELE GS MONCENISIO 271,78 207,20 1
64 (103) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 274,30 209,72 1
65 (79) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 282,03 217,45 1
66 (70) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 285,05 220,47 1
67 (24) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 290,54 225,96 1
68 (9) DE BATTISTI GIANCARLO APE LECCO 292,91 228,33 1
69 (30) CASELLA PIETRO GE ANA BOTTICINO MATT. 304,41 239,83 1
70 (8) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 306,29 241,71 1
71 (75) RICCHINI ALDO GAM ANA BIONE 306,44 241,86 1
72 (47) ROSSETTI GIANLUCA GAM ANA GARDONE RIV. 307,65 243,07 1
73 (40) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 311,35 246,77 1
74 (32) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 317,62 253,04 1
75 (102) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 320,99 256,41 1
76 (11) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 324,76 260,18 1
77 (106) PANZERI CAMILLO GEL GALBIATE 349,16 284,58 1
78 (19) REGINATO DIEGO GSA POSSAGNO 377,73 313,15 1
79 (57) PERIN M. SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 404,90 340,32 1
80 (74) LINETTI FRANCESCO GSA REZZATO 430,89 366,31 1
81 (42) CONTESSA PIERGIACOMO GAM SAREZZO 437,37 372,79 1
82 (97) PODAVINI MARCO GAM VALLIO TERME 442,30 377,72 1
83 (107) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 465,22 400,64 1
84 (38) SALA NUNZIO APE LECCO 502,62 438,04 1
85 (101) LONATI FRANCESCO GSA REZZATO 512,47 447,89 1
86 (41) MONDIN AGOSTINO GS MONCENISIO 569,32 504,74 1
87 (72) PELI MARCO GSA SAN GIOVANNI 668,95 604,37 1
88 (100) SANGIORGIO FAUSTO APE LECCO 1213,85 1149,27 1
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (247) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME 83,27 0,00 70
2 (287) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 86,21 2,94 66
3 (239) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 100,43 17,16 63
4 (275) MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 100,46 17,19 60
5 (272) SECOMANDI ADRIANO UEP NESE 105,13 21,86 58
6 (205) GATTI LUIGI UEP NESE 105,73 22,46 56
7 (284) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 107,28 24,01 54
8 (252) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 107,85 24,58 52
9 (269) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 117,19 33,92 50
10 (245) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 117,77 34,50 48
11 (260) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 118,53 35,26 46
12 (227) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 119,62 36,35 44
13 (233) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 122,51 39,24 42
14 (258) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 130,02 46,75 40
15 (238) NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 131,17 47,90 38
16 (267) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 134,01 50,74 36
17 (246) CORTI FRANCO OSA VALMADRERA 142,45 59,18 34
18 (271) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 144,65 61,38 32
19 (219) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 149,76 66,49 30
20 (214) GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 151,01 67,74 28
21 (236) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 152,93 69,66 26
22 (235) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 159,77 76,50 24
23 (254) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. 160,09 76,82 22
24 (259) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 165,92 82,65 20
25 (237) CASTAGNA MARIO OSA VALMADRERA 169,23 85,96 18
26 (204) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 169,76 86,49 16
27 (211) SPADER PIERANGELO GSA POSSAGNO 171,20 87,93 14
28 (206) ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 171,37 88,10 12
29 (218) TAMI LEONE GSA REZZATO 171,79 88,52 10
30 (282) BUSSI GIACOMO GAM VALLIO TERME 172,91 89,64 8
31 (215) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 175,03 91,76 6
32 (201) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA 175,86 92,59 4
33 (265) PANZERI GIUSEPPE GEL GALBIATE 177,29 94,02 2
34 (202) ZANOLA FLAVIO SPAC PAITONE 178,69 95,42 2
35 (256) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 186,15 102,88 2
36 (216) CODEMO ELIO SEC CAVASO 188,56 105,29 2
37 (268) TEMPONI GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 192,11 108,84 2
38 (266) ZILIOTTO NATALINO GSA POSSAGNO 198,28 115,01 2
39 (262) CECCHETTO CARLO GEV VICENZA 199,12 115,85 1
40 (279) CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 201,22 117,95 1
41 (280) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 202,83 119,56 1
42 (251) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 206,15 122,88 1
43 (257) GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 209,53 126,26 1
44 (242) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE 222,69 139,42 1
45 (270) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 223,00 139,73 1
46 (220) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 224,56 141,29 1
47 (243) SCANDELLA TADDEO GIUSEPPE APE LECCO 224,65 141,38 1
48 (228) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 233,22 149,95 1
49 (286) BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 233,73 150,46 1
50 (274) PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA 239,07 155,80 1
51 (208) FORNASIERO LORENZO GS ERMENEGILDO ZEGNA 247,02 163,75 1
52 (203) BUSI RAFFAELE GE ANA BOTTICINO MATT. 252,20 168,93 1
53 (212) CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA 256,80 173,53 1
54 (276) BUSSI GIAMBATTISTA GAM VALLIO TERME 261,30 178,03 1
55 (222) RIZZETTO SILVIO APDG VILLARDORESE 267,29 184,02 1
56 (264) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 270,48 187,21 1
57 (277) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 276,66 193,39 1
58 (281) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 308,80 225,53 1
59 (226) MARTINELLI GIACOMO GAM ANA BIONE 324,14 240,87 1
60 (283) MARANGON RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 357,96 274,69 1
61 (224) RIVETTA MARIO GAM VALLIO TERME 376,42 293,15 1
62 (249) VITALI ENZO UEP NESE 391,58 308,31 1
63 (209) MAZZOLINI GRAZIANO GEL GALBIATE 409,46 326,19 1
64 (285) PELI MAURO GSA SAN GIOVANNI 428,38 345,11 1
65 (248) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 430,15 346,88 1
66 (223) BELLERI PAOLO GSA SAN GIOVANNI 446,80 363,53 1
67 (213) LANZA ANDREA GE LESSONA 491,27 408,00 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GAM VALLIO TERME 385 33 5 153 194
2 GSA SAN GIOVANNI 314 13 2 213 86
3 OSA VALMADRERA 236 23 64 61 88
4 GAM ANA GARDONE RIV. 229 44 0 109 76
5 GS MARINELLI 216 0 57 96 63
6 AS CAILINESE 209 4 0 93 112
7 GE ANA BOTTICINO MATT. 203 0 44 77 82
8 UEP NESE 182 0 22 1 159
9 APDG VILLARDORESE 153 39 0 3 111
10 GSA REZZATO 128 0 9 107 12
11 SPAC PAITONE 98 0 2 84 12
12 GSA POSSAGNO 88 0 21 51 16
13 GS ERMENEGILDO ZEGNA 78 0 15 61 2
14 GEL GALBIATE 72 0 0 6 66
15 GAM ANA BIONE 51 0 0 1 50
16 ADS VALLE OROPA 50 0 1 47 2
17 GAM SAREZZO 50 38 0 11 1
18 GS MONCENISIO 37 0 7 2 28
19 GS GENZIANELLA 26 26 0 0 0
20 SEC CAVASO 17 15 0 0 2
21 APD PIETRO MICCA BIELLA 8 0 0 5 3
22 APE LECCO 5 0 0 4 1
23 GE LESSONA 4 0 2 1 1
24 ANA MAZZANO 2 0 2 0 0
25 GEF DINAMO 2 0 0 2 0
26 GEV VICENZA 1 0 0 0 1
27 GSA MG BASSANO 1 0 0 1 0