attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | O.S.A. VAALMADRERA | ||||||
| Denominazione della gara: | 48^ COPPA LUCIO e PIETRO VASSENA | ||||||
| Data di effettuazione: | 25/05/2008 | ||||||
| Localitą: | VALMADRERA (LC) | ||||||
| Specialitą: | COPPIE | ||||||
| Qualifica: | 5^ PROVA CAMPIONATO LOMBARDO | ||||||
| Commissario di gara: | Marco PELI | ||||||
| Giudice di gara: | Ennio BELLERI | ||||||
| Direttore di gara: | Giuseppe ANGHILERI - Tino CORTI | ||||||
| Giuria: | Ennio BELLERI -Pietro VILLA -Giuseppe CANALI | ||||||
| Giuria Societą: | GSA SAN GIOVANNI - UEP NESE | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (88) | COPPIA F | UEP NESE | 176,03 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (94) | COPPIA M | GE ANA BOTTICINO MATT. | 202,66 | 26,63 | 11 | |
| 3 | (92) | COPPIA L | GAM VALLIO TERME | 206,19 | 30,16 | 8 | |
| 4 | (86) | COPPIA L | GE ANA BOTTICINO MATT. | 267,64 | 91,61 | 6 | |
| 5 | (90) | COPPIA M | GS MARINELLI | 323,64 | 147,61 | 4 | |
| 6 | (84) | COPPIA G | UEP NESE | 333,63 | 157,60 | 2 | |
| 7 | (82) | COPPIA L | GS MARINELLI | 435,81 | 259,78 | 2 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (109) | COPPIA H | OSA VALMADRERA | 237,43 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (106) | COPPIA F | GAM SAREZZO | 311,66 | 74,23 | 11 | |
| 3 | (108) | COPPIA B | GEF DINAMO | 396,48 | 159,05 | 8 | |
| 4 | (105) | COPPIA I | OSA VALMADRERA | 592,71 | 355,28 | 6 | |
| 5 | (103) | COPPIA H | GAM ANA GARDONE RIV. | 648,85 | 411,42 | 4 | |
| 6 | (102) | COPPIA Z | OSA VALMADRERA | 915,76 | 678,33 | 2 | |
| 7 | (107) | COPPIA O | GSA SAN GIOVANNI | 1117,95 | FTM | ||
| 8 | (104) | COPPIA H | GAM VALLIO TERME | 1534,98 | FTM | ||
| 9 | (101) | COPPIA F | GEF DINAMO | 2198,73 | FTM | ||
| 10 | (110) | COPPIA X | GAM VALLIO TERME | 2983,85 | FTM | ||
| Categoria Open | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (6) | COPPIA C | GE ANA BOTTICINO MATT. | 142,79 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (10) | COPPIA F | GSA SAN GIOVANNI | 151,31 | 8,52 | 27 | |
| 3 | (34) | COPPIA E | GAM ANA GARDONE RIV. | 177,95 | 35,16 | 25 | |
| 4 | (70) | COPPIA E | GAM VALLIO TERME | 179,87 | 37,08 | 23 | |
| 5 | (56) | COPPIA C | GAM ANA GARDONE RIV. | 198,79 | 56,00 | 21 | |
| 6 | (76) | COPPIA E | GS MARINELLI | 211,79 | 69,00 | 19 | |
| 7 | (36) | COPPIA G | GAM VALLIO TERME | 213,86 | 71,07 | 17 | |
| 8 | (26) | COPPIA C | GSA SAN GIOVANNI | 214,46 | 71,67 | 15 | |
| 9 | (8) | COPPIA D | GS MARINELLI | 233,45 | 90,66 | 13 | |
| 10 | (54) | COPPIA G | GSA SAN GIOVANNI | 265,65 | 122,86 | 11 | |
| 11 | (42) | COPPIA H | GSA SAN GIOVANNI | 267,26 | 124,47 | 9 | |
| 12 | (62) | COPPIA C | GS MARINELLI | 267,63 | 124,84 | 7 | |
| 13 | (60) | COPPIA B | GSA REZZATO | 272,39 | 129,60 | 6 | |
| 14 | (12) | COPPIA C | GSA REZZATO | 274,43 | 131,64 | 5 | |
| 15 | (72) | COPPIA C | AS CAILINESE | 275,11 | 132,32 | 4 | |
| 16 | (18) | COPPIA D | SPAC PAITONE | 283,71 | 140,92 | 3 | |
| 17 | (4) | COPPIA B | GAM ANA GARDONE RIV. | 289,16 | 146,37 | 2 | |
| 18 | (46) | COPPIA D | GAM SAREZZO | 293,73 | 150,94 | 2 | |
| 19 | (78) | COPPIA E | GE ANA BOTTICINO MATT. | 302,67 | 159,88 | 2 | |
| 20 | (52) | COPPIA B | SPAC PAITONE | 308,79 | 166,00 | 2 | |
| 21 | (28) | COPPIA F | GS MARINELLI | 311,21 | 168,42 | 1 | |
| 22 | (66) | COPPIA E | GSA SAN GIOVANNI | 312,30 | 169,51 | 1 | |
| 23 | (38) | COPPIA I | GE ANA BOTTICINO MATT. | 313,40 | 170,61 | 1 | |
| 24 | (80) | COPPIA D | GSA SAN GIOVANNI | 366,95 | 224,16 | 1 | |
| 25 | (68) | COPPIA C | SPAC PAITONE | 373,42 | 230,63 | 1 | |
| 26 | (2) | COPPIA B | GAM SAREZZO | 378,45 | 235,66 | 1 | |
| 27 | (16) | COPPIA G | GEF DINAMO | 379,30 | 236,51 | 1 | |
| 28 | (58) | COPPIA G | GE ANA BOTTICINO MATT. | 393,47 | 250,68 | 1 | |
| 29 | (44) | COPPIA E | GSA REZZATO | 394,37 | 251,58 | 1 | |
| 30 | (22) | COPPIA D | GE ANA BOTTICINO MATT. | 398,36 | 255,57 | 1 | |
| 31 | (48) | COPPIA C | GEL GALBIATE | 404,55 | 261,76 | 1 | |
| 32 | (14) | COPPIA C | APE LECCO | 429,28 | 286,49 | 1 | |
| 33 | (74) | COPPIA A | APE LECCO | 478,09 | 335,30 | 1 | |
| 34 | (24) | COPPIA D | AS CAILINESE | 518,58 | 375,79 | 1 | |
| 35 | (32) | COPPIA A | UEP NESE | 1118,41 | 975,62 | 1 | |
| Categoria Master | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (31) | COPPIA F | GSA REZZATO | 132,47 | 0,00 | 18 | |
| 2 | (1) | COPPIA T | SPAC PAITONE | 144,82 | 12,35 | 15 | |
| 3 | (11) | COPPIA G | GSA REZZATO | 147,80 | 15,33 | 13 | |
| 4 | (17) | COPPIA B | AS CAILINESE | 151,32 | 18,85 | 11 | |
| 5 | (9) | COPPIA A | GEL GALBIATE | 152,18 | 19,71 | 9 | |
| 6 | (39) | COPPIA A | GSA SAN GIOVANNI | 166,09 | 33,62 | 7 | |
| 7 | (3) | COPPIA F | GAM ANA GARDONE RIV. | 168,42 | 35,95 | 5 | |
| 8 | (27) | COPPIA Z | SPAC PAITONE | 184,88 | 52,41 | 4 | |
| 9 | (21) | COPPIA B | UEP NESE | 188,12 | 55,65 | 3 | |
| 10 | (7) | COPPIA A | UEP NESE | 208,26 | 75,79 | 2 | |
| 11 | (19) | COPPIA A | GE ANA BOTTICINO MATT. | 214,69 | 82,22 | 2 | |
| 12 | (35) | COPPIA A | AS CAILINESE | 222,48 | 90,01 | 2 | |
| 13 | (37) | COPPIA B | SEM MANDELLO | 250,95 | 118,48 | 1 | |
| 14 | (5) | COPPIA A | GS MARINELLI | 251,24 | 118,77 | 1 | |
| 15 | (13) | COPPIA U | SPAC PAITONE | 259,64 | 127,17 | 1 | |
| 16 | (29) | COPPIA B | GEL GALBIATE | 262,51 | 130,04 | 1 | |
| 17 | (23) | COPPIA C | GAM VALLIO TERME | 301,50 | 169,03 | 1 | |
| 18 | (15) | COPPIA A | SEM MANDELLO | 355,39 | 222,92 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA SAN GIOVANNI | 71 | 0 | 0 | 64 | 7 |
| 2 | GAM ANA GARDONE RIV. | 57 | 4 | 0 | 48 | 5 |
| 3 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 54 | 0 | 17 | 35 | 2 |
| 4 | GAM VALLIO TERME | 49 | 0 | 8 | 40 | 1 |
| 5 | GS MARINELLI | 47 | 0 | 6 | 40 | 1 |
| 6 | GSA REZZATO | 43 | 0 | 0 | 12 | 31 |
| 7 | SPAC PAITONE | 26 | 0 | 0 | 6 | 20 |
| 8 | OSA VALMADRERA | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UEP NESE | 22 | 0 | 16 | 1 | 5 |
| 10 | AS CAILINESE | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 11 | GAM SAREZZO | 14 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | GEL GALBIATE | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 13 | GEF DINAMO | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | APE LECCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | SEM MANDELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |