attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | GAM VALLIO TERME | ||||||
| Denominazione della gara: | 12° trofeo GAM VALLIO TERME | ||||||
| Data di effettuazione: | 13/07/2008 | ||||||
| Localitą: | VALLIO TERME | ||||||
| Specialitą: | INDIVIDUALE | ||||||
| Qualifica: | 9^ prova campionato regionale lombardo | ||||||
| Commissario di gara: | Tarcisio GHIDINI | ||||||
| Giudice di gara: | Attilio REBOLDI | ||||||
| Direttore di gara: | Giovanni MASSARDI | ||||||
| Giuria: | Attilio REBOLDI -Floriano MASSARDI -Pierangelo FERANDI | ||||||
| Giuria Societą: | SPAC PAITONE - GS MARINELLI | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (61) | MANGANONI ELISABETTA | GS MARINELLI | 136,90 | 0,00 | 18 | |
| 2 | (70) | CESCA LUCIA | GSA POSSAGNO | 150,20 | 13,30 | 15 | |
| 3 | (62) | DALLERA DANIELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 152,68 | 15,78 | 13 | |
| 4 | (58) | MANGILI GRAZIA | GSA REZZATO | 172,17 | 35,27 | 11 | |
| 5 | (51) | GRITTI NIVES | OSA VALMADRERA | 189,77 | 52,87 | 9 | |
| 6 | (57) | PINTOSSI RENATA | GSA SAN GIOVANNI | 196,72 | 59,82 | 7 | |
| 7 | (56) | BERTOCCHI MICHELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 224,05 | 87,15 | 5 | |
| 8 | (63) | CONFORTI ALESSANDRA | ANA MAZZANO | 239,49 | 102,59 | 4 | |
| 9 | (68) | RAVASIO PATRIZIA | UEP NESE | 244,31 | 107,41 | 3 | |
| 10 | (67) | CONFORTI CRISTINA | GSA REZZATO | 249,02 | 112,12 | 2 | |
| 11 | (53) | PICCINOTTI ELENA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 281,69 | 144,79 | 2 | |
| 12 | (72) | BOLDORI LUCILLA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 283,95 | 147,05 | 2 | |
| 13 | (71) | NORIS GLORIA | GS MARINELLI | 289,47 | 152,57 | 1 | |
| 14 | (65) | BONFANTI MARGHERITA | OSA VALMADRERA | 301,72 | 164,82 | 1 | |
| 15 | (66) | TOGNAZZI MARIATERESA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 360,90 | 224,00 | 1 | |
| 16 | (64) | GUERINI NARCISA | GSA SAN GIOVANNI | 396,05 | 259,15 | 1 | |
| 17 | (59) | ALBORGHETTI MARILENA | UEP NESE | 431,80 | 294,90 | 1 | |
| 18 | (55) | DE BORTOLI MARISA | GSA POSSAGNO | 533,95 | 397,05 | 1 | |
| 19 | (54) | BIFFI LINA | UEP NESE | 714,90 | 578,00 | 1 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (185) | ZANELLI ELISA | GSA REZZATO | J | 192,80 | 0,00 | 14 |
| 2 | (183) | SPADER DEBORA | GSA POSSAGNO | J | 240,25 | 47,45 | 11 |
| 3 | (188) | MONIGA MICHELE | GAM ANA GARDONE RIV. | C | 245,79 | 52,99 | 8 |
| 4 | (189) | CABASSI MARCO | GAM SAREZZO | J | 297,57 | 104,77 | 6 |
| 5 | (181) | CAIM NICOLA | GAM SAREZZO | J | 354,08 | 161,28 | 4 |
| 6 | (191) | RIVETTA NATASCIA | GAM VALLIO TERME | J | 368,63 | 175,83 | 2 |
| 7 | (190) | DONISELLI PATRICK | GAM VALLIO TERME | C | 381,02 | 188,22 | 2 |
| 8 | (184) | MILANI ILENIA | GEF DINAMO | C | 388,20 | 195,40 | 1 |
| 9 | (187) | ZIMOTTI DANIELE | GSA SAN GIOVANNI | J | 514,81 | 322,01 | 1 |
| 10 | (186) | MASSOLINI SIMONE | GAM VALLIO TERME | C | 686,26 | 493,46 | 1 |
| 11 | (192) | SPADER KATIA | GSA POSSAGNO | C | 1204,53 | FTM | |
| Categoria Amatori | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (115) | ARCHETTI CLAUDIO | GSA SAN GIOVANNI | 61,99 | 0,00 | 70 | |
| 2 | (119) | SCAGLIA RAFFAELE | GSA REZZATO | 87,07 | 25,08 | 66 | |
| 3 | (147) | FACOTTI GIOVANNI | GS MARINELLI | 93,37 | 31,38 | 63 | |
| 4 | (104) | MANDELLI IGNAZIO | OSA VALMADRERA | 96,30 | 34,31 | 60 | |
| 5 | (130) | DAL BROI PIETRO | GSA POSSAGNO | 99,97 | 37,98 | 58 | |
| 6 | (121) | PASOTTI GIOVANNI | AS CAILINESE | 119,10 | 57,11 | 56 | |
| 7 | (140) | BRINI LEONARDO | GEF DINAMO | 142,26 | 80,27 | 54 | |
| 8 | (152) | RATTI ANTONIO | GEL GALBIATE | 144,81 | 82,82 | 52 | |
| 9 | (168) | PILONI GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | 154,28 | 92,29 | 50 | |
| 10 | (122) | CERESA GIUSEPPE | SPAC PAITONE | 155,29 | 93,30 | 48 | |
| 11 | (150) | COTELLI CESARE | GSA SAN GIOVANNI | 164,45 | 102,46 | 46 | |
| 12 | (117) | TONINELLI ROBERTO | ANA MAZZANO | 168,40 | 106,41 | 44 | |
| 13 | (146) | MONIGA LUCA | GAM ANA GARDONE RIV. | 169,35 | 107,36 | 42 | |
| 14 | (155) | SAPORITO ALESSANDRO | GEF DINAMO | 172,46 | 110,47 | 40 | |
| 15 | (160) | ANDERBONI FRANCO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 173,84 | 111,85 | 38 | |
| 16 | (124) | ANDREOTTI GIORDANO | GEF DINAMO | 176,74 | 114,75 | 36 | |
| 17 | (120) | PANZERI CAMILLO | GEL GALBIATE | 182,31 | 120,32 | 34 | |
| 18 | (132) | MARINELLI SILVANO | GAM SAREZZO | 182,82 | 120,83 | 32 | |
| 19 | (125) | MUSITELLI LUCIANO | GS MARINELLI | 192,00 | 130,01 | 30 | |
| 20 | (113) | PEGURRI GIANMARIO | GS MARINELLI | 194,12 | 132,13 | 28 | |
| 21 | (137) | TEMPONI ANNIBALE | GSA REZZATO | 206,00 | 144,01 | 26 | |
| 22 | (136) | PALINI OSVALDO | GSA SAN GIOVANNI | 213,97 | 151,98 | 24 | |
| 23 | (106) | RIGHETTI ANTONIO | GAM ANA GARDONE RIV. | 214,16 | 152,17 | 22 | |
| 24 | (123) | TEMPONI ANGELO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 214,86 | 152,87 | 20 | |
| 25 | (103) | TREGAMBE SILVANO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 214,94 | 152,95 | 18 | |
| 26 | (162) | ZANELLI PIERATTILIO | GSA REZZATO | 223,55 | 161,56 | 16 | |
| 27 | (169) | BRAGA PIERLUIGI | GSA REZZATO | 241,32 | 179,33 | 14 | |
| 28 | (164) | CIPANI WALTER | GAM ANA GARDONE RIV. | 252,24 | 190,25 | 12 | |
| 29 | (145) | MAGRI BRUNO | GSA REZZATO | 253,57 | 191,58 | 10 | |
| 30 | (138) | IMBERTI ARMANDO | GS MARINELLI | 262,95 | 200,96 | 8 | |
| 31 | (127) | ARCHETTI MAURO | GSA REZZATO | 264,93 | 202,94 | 6 | |
| 32 | (153) | ZILBERTI EVELINO | GAM SAREZZO | 267,54 | 205,55 | 4 | |
| 33 | (163) | CAGNI ADRIANO | GS MARINELLI | 269,18 | 207,19 | 2 | |
| 34 | (148) | CASELLA PIETRO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 269,95 | 207,96 | 2 | |
| 35 | (170) | CASTEGNATI ANGIOLINO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 274,14 | 212,15 | 2 | |
| 36 | (143) | PICCINOTTI ANGELO | AS CAILINESE | 280,48 | 218,49 | 2 | |
| 37 | (157) | PEVERONI GIANPAOLO | ANA MAZZANO | 280,71 | 218,72 | 2 | |
| 38 | (133) | FALIVA GIUSEPPE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 286,15 | 224,16 | 2 | |
| 39 | (126) | PINTOSSI GIORDANO | GSA SAN GIOVANNI | 297,07 | 235,08 | 1 | |
| 40 | (107) | TRECCANI FRANCESCO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 315,50 | 253,51 | 1 | |
| 41 | (110) | SACCHELLA GIANCARLO | SPAC PAITONE | 315,77 | 253,78 | 1 | |
| 42 | (134) | PERLETTI ADRIANO | UEP NESE | 321,59 | 259,60 | 1 | |
| 43 | (142) | LONATI ADRINAO | GSA BOTTICINO SERA | 324,51 | 262,52 | 1 | |
| 44 | (154) | BUTTI CARLO ALBERTO | OSA VALMADRERA | 335,34 | 273,35 | 1 | |
| 45 | (158) | ZIMOTTI ALDO | GSA SAN GIOVANNI | 340,83 | 278,84 | 1 | |
| 46 | (135) | RIGHETTI ITALO | GAM ANA GARDONE RIV. | 347,99 | 286,00 | 1 | |
| 47 | (102) | MICHELI STEFANO | GAM ANA GARDONE RIV. | 348,08 | 286,09 | 1 | |
| 48 | (114) | POLI EZIO | GAM SAREZZO | 351,35 | 289,36 | 1 | |
| 49 | (109) | BRINI NICOLA | GEF DINAMO | 353,93 | 291,94 | 1 | |
| 50 | (108) | LONATI FRANCESCO | GSA REZZATO | 357,85 | 295,86 | 1 | |
| 51 | (128) | BODEI ANGELO | SPAC PAITONE | 369,98 | 307,99 | 1 | |
| 52 | (111) | PELI OSVALDO | GSA SAN GIOVANNI | 394,93 | 332,94 | 1 | |
| 53 | (149) | PAPA ROMANO | SPAC PAITONE | 398,63 | 336,64 | 1 | |
| 54 | (105) | SIMONI GIANCARLO | GAM ANA BIONE | 412,48 | 350,49 | 1 | |
| 55 | (159) | MELINI MICHELE | SPAC PAITONE | 430,50 | 368,51 | 1 | |
| 56 | (112) | PASINI MASSIMO | GAM ANA GARDONE RIV. | 454,51 | 392,52 | 1 | |
| 57 | (166) | MILANI ROBERTO | GEF DINAMO | 573,39 | 511,40 | 1 | |
| 58 | (156) | MARMENTINI ANGELO | GSA REZZATO | 589,72 | 527,73 | 1 | |
| 59 | (167) | VALLI LUIGI | SPAC PAITONE | 672,09 | 610,10 | 1 | |
| 60 | (151) | GALUPPINI FRANCESCO | GSA REZZATO | 675,52 | 613,53 | 1 | |
| 61 | (118) | LAFFRANCHI GIORGIO | GAM ANA BIONE | 701,18 | 639,19 | 1 | |
| 62 | (101) | ZANONI SILVANO | GAM ANA BIONE | 861,89 | 799,90 | 1 | |
| 63 | (139) | MASSARDI NATALE | SPAC PAITONE | 892,57 | 830,58 | 1 | |
| Categoria Seniores | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (33) | MONIGA MARCO | GAM ANA GARDONE RIV. | 58,01 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (21) | SALERI TIZIANO | GAM SAREZZO | 87,33 | 29,32 | 27 | |
| 3 | (12) | MUSITELLI ANTONIO | GS MARINELLI | 89,80 | 31,79 | 25 | |
| 4 | (23) | PALINI ANTONELLO | GSA SAN GIOVANNI | 97,60 | 39,59 | 23 | |
| 5 | (11) | NEGRI PIERO | GEL GALBIATE | 108,77 | 50,76 | 21 | |
| 6 | (24) | SPADER PIERANGELO | GSA POSSAGNO | 122,39 | 64,38 | 19 | |
| 7 | (20) | SINA GIUSEPPE | AS CAILINESE | 127,93 | 69,92 | 17 | |
| 8 | (16) | LINETTI SERAFINO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 127,95 | 69,94 | 15 | |
| 9 | (28) | LINETTI DANIELE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 128,21 | 70,20 | 13 | |
| 10 | (7) | ZANOLA FLAVIO | SPAC PAITONE | 129,12 | 71,11 | 11 | |
| 11 | (26) | APOLONE GIOVANNI | GSA REZZATO | 142,39 | 84,38 | 9 | |
| 12 | (27) | VILLA PIETRO | OSA VALMADRERA | 147,25 | 89,24 | 7 | |
| 13 | (25) | PINNA FRANCO | SPAC PAITONE | 160,56 | 102,55 | 6 | |
| 14 | (32) | VITALI ENZO | UEP NESE | 161,36 | 103,35 | 5 | |
| 15 | (31) | MACCARINELLI CLAUDIO | SPAC PAITONE | 169,31 | 111,30 | 4 | |
| 16 | (10) | BONETTI SEVERINO | GSA REZZATO | 185,39 | 127,38 | 3 | |
| 17 | (19) | SBERNA ANGELO | ANA MAZZANO | 203,59 | 145,58 | 2 | |
| 18 | (22) | RUSCONI ANDREA | OSA VALMADRERA | 218,08 | 160,07 | 2 | |
| 19 | (14) | ANGHILERI CARLO | OSA VALMADRERA | 219,77 | 161,76 | 2 | |
| 20 | (30) | ALGERI ROCCO | GS MARINELLI | 229,88 | 171,87 | 2 | |
| 21 | (13) | SCAGLIA SANTINO | SPAC PAITONE | 244,79 | 186,78 | 1 | |
| 22 | (1) | CROTTI LORENZO | GS MARINELLI | 246,06 | 188,05 | 1 | |
| 23 | (34) | ZANOTTI FRANCO | GAM ANA BIONE | 259,95 | 201,94 | 1 | |
| 24 | (35) | BRESCIANI DAVIDE | SPAC PAITONE | 266,14 | 208,13 | 1 | |
| 25 | (8) | ANGHILERI GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | 277,36 | 219,35 | 1 | |
| 26 | (6) | GATTI LUIGI | UEP NESE | 283,40 | 225,39 | 1 | |
| 27 | (2) | MAGRI CLAUDIO | SPAC PAITONE | 296,96 | 238,95 | 1 | |
| 28 | (4) | ARRIGHI MARCO | GAM ANA GARDONE RIV. | 297,93 | 239,92 | 1 | |
| 29 | (18) | BONZANINI MASSIMO | SPAC PAITONE | 301,79 | 243,78 | 1 | |
| 30 | (9) | PANELLI MAURO | GSA SAN GIOVANNI | 325,23 | 267,22 | 1 | |
| 31 | (17) | PELLICIOLI GIACOMO | UEP NESE | 331,88 | 273,87 | 1 | |
| 32 | (29) | BRAGA OTTORINO | SPAC PAITONE | 337,61 | 279,60 | 1 | |
| 33 | (5) | BUSI RAFFAELE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 340,51 | 282,50 | 1 | |
| 34 | (3) | MANDELLI GIULIO | OSA VALMADRERA | 454,49 | 396,48 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA REZZATO | 180 | 14 | 13 | 141 | 12 |
| 2 | GS MARINELLI | 178 | 0 | 19 | 131 | 28 |
| 3 | GSA SAN GIOVANNI | 176 | 1 | 8 | 143 | 24 |
| 4 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 135 | 0 | 23 | 83 | 29 |
| 5 | OSA VALMADRERA | 134 | 0 | 10 | 111 | 13 |
| 6 | GEF DINAMO | 133 | 1 | 0 | 132 | 0 |
| 7 | GAM ANA GARDONE RIV. | 118 | 8 | 0 | 79 | 31 |
| 8 | GEL GALBIATE | 107 | 0 | 0 | 86 | 21 |
| 9 | GSA POSSAGNO | 104 | 11 | 16 | 58 | 19 |
| 10 | SPAC PAITONE | 80 | 0 | 0 | 54 | 26 |
| 11 | AS CAILINESE | 75 | 0 | 0 | 58 | 17 |
| 12 | GAM SAREZZO | 74 | 10 | 0 | 37 | 27 |
| 13 | ANA MAZZANO | 52 | 0 | 4 | 46 | 2 |
| 14 | UEP NESE | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 15 | GAM VALLIO TERME | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GAM ANA BIONE | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 17 | GSA BOTTICINO SERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |