attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | GRUPPO ALPINI TREVISO BRESCIANO | ||||||
| Denominazione della gara: | 14^ ed. TROFEO SENTIERO DEGLI ALPINI | ||||||
| Data di effettuazione: | 31/08/2008 | ||||||
| Localitą: | MALGA RUF - TREVISO BRESCIANO | ||||||
| Specialitą: | INDIVIDUALE | ||||||
| Qualifica: | Campionato regionale lombardo | ||||||
| Commissario di gara: | EZZELINO CORLI | ||||||
| Giudice di gara: | FRANCESCO NICOLINI | ||||||
| Direttore di gara: | ROBERTO RAGNOLI | ||||||
| Giuria: | Francesco NICOLINI -Ivano BADINI -Ferruccio RIZZARDI | ||||||
| Giuria Societą: | SPAC PAITONE - GAM SAREZZO | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (88) | RAVASIO PATRIZIA | UEP NESE | 107,65 | 0,00 | 18 | |
| 2 | (84) | CONFORTI ALESSANDRA | ANA MAZZANO | 109,34 | 1,69 | 15 | |
| 3 | (87) | PICCINOTTI ELENA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 114,11 | 6,46 | 13 | |
| 4 | (83) | CONFORTI CRISTINA | GSA REZZATO | 147,06 | 39,41 | 11 | |
| 5 | (77) | DALLERA DANIELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 162,22 | 54,57 | 9 | |
| 6 | (78) | LOZEIRO DINA | GAM VALLIO TERME | 163,21 | 55,56 | 7 | |
| 7 | (85) | VALLINI SARA | GAM VALLIO TERME | 166,08 | 58,43 | 5 | |
| 8 | (79) | GUERINI NARCISA | GSA SAN GIOVANNI | 170,38 | 62,73 | 4 | |
| 9 | (71) | MASSOLINI LUCIA | GAM VALLIO TERME | 176,99 | 69,34 | 3 | |
| 10 | (92) | MANGILI GRAZIA | GSA REZZATO | 179,30 | 71,65 | 2 | |
| 11 | (74) | ALBORGHETTI MARILENA | UEP NESE | 181,36 | 73,71 | 2 | |
| 12 | (91) | BONFANTI MARGHERITA | OSA VALMADRERA | 186,87 | 79,22 | 2 | |
| 13 | (82) | BERTOCCHI MICHELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 247,38 | 139,73 | 1 | |
| 14 | (73) | ORIECUIA GIORDANA | SPAC PAITONE | 267,05 | 159,40 | 1 | |
| 15 | (86) | PIALORSI MARIA | GAM ANA BIONE | 271,60 | 163,95 | 1 | |
| 16 | (89) | PINTOSSI RENATA | GSA SAN GIOVANNI | 294,03 | 186,38 | 1 | |
| 17 | (75) | MEGGIORIN LILIANA | GAM SAREZZO | 348,04 | 240,39 | 1 | |
| 18 | (76) | ZANONI LILIANA | GAM ANA BIONE | 364,79 | 257,14 | 1 | |
| 19 | (72) | BENETTI ELISA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 366,57 | 258,92 | 1 | |
| 20 | (81) | BIFFI LINA | UEP NESE | 403,25 | 295,60 | 1 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (7) | CABASSI MARCO | GAM SAREZZO | J | 217,28 | 0,00 | 14 |
| 2 | (1) | RIVETTA ZACCHEO | GAM VALLIO TERME | J | 335,07 | 117,79 | 11 |
| 3 | (4) | ZANELLI ELISA | GSA REZZATO | J | 352,90 | 135,62 | 8 |
| 4 | (2) | ROCCO DANIEL | GS MARINELLI | J | 392,58 | 175,30 | 6 |
| 5 | (8) | NORIS DAMIANO | GS MARINELLI | J | 431,94 | 214,66 | 4 |
| 6 | (12) | RIVETTA NATASCIA | GAM VALLIO TERME | J | 502,40 | 285,12 | 2 |
| 7 | (11) | CORTI LUCA | GEF DINAMO | C | 540,47 | 323,19 | 2 |
| 8 | (9) | SERVALLI ISAK | GAM ANA GARDONE RIV. | C | 598,10 | 380,82 | 1 |
| 9 | (3) | CONTI LORENZO | GEF DINAMO | C | 626,89 | 409,61 | 1 |
| 10 | (6) | RIVETTA ANGELA | GAM VALLIO TERME | C | 3065,79 | FTM | |
| Categoria Amatori | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (24) | ROVETTA FRANCO | AS CAILINESE | ALP | 41,95 | 0,00 | 50 |
| 2 | (56) | GALUPPINI FRANCESCO | GSA REZZATO | ALP | 74,79 | 32,84 | 46 |
| 3 | (1) | COTELLI CESARE | GSA SAN GIOVANNI | 78,85 | 36,90 | 43 | |
| 4 | (41) | PASOTTI GIOVANNI | AS CAILINESE | ALP | 83,27 | 41,32 | 41 |
| 5 | (51) | CERESA GIUSEPPE | SPAC PAITONE | 85,82 | 43,87 | 39 | |
| 6 | (17) | SCAGLIA RAFFAELE | GSA REZZATO | 86,08 | 44,13 | 37 | |
| 7 | (2) | RAGNOLI RENATO | SPAC PAITONE | 95,64 | 53,69 | 35 | |
| 8 | (54) | SCHIVARDI MARCO | ANA MAZZANO | ALP | 96,39 | 54,44 | 33 |
| 9 | (63) | FACOTTI GIOVANNI | GS MARINELLI | 102,91 | 60,96 | 31 | |
| 10 | (12) | MUSITELLI LUCIANO | GS MARINELLI | 106,95 | 65,00 | 29 | |
| 11 | (44) | PELI OSVALDO | GSA SAN GIOVANNI | 111,59 | 69,64 | 27 | |
| 12 | (42) | ARCHETTI MAURO | GSA REZZATO | 117,22 | 75,27 | 25 | |
| 13 | (11) | PALINI OSVALDO | GSA SAN GIOVANNI | 126,18 | 84,23 | 23 | |
| 14 | (58) | ROSSINI GIANPAOLO | AS CAILINESE | 129,42 | 87,47 | 21 | |
| 15 | (59) | RIVETTA GIUSEPPE | GAM VALLIO TERME | ALP | 129,52 | 87,57 | 19 |
| 16 | (43) | MARINELLI SILVANO | GAM SAREZZO | ALP | 129,90 | 87,95 | 17 |
| 17 | (36) | ARCHETTI CLAUDIO | GSA SAN GIOVANNI | ALP | 134,47 | 92,52 | 15 |
| 18 | (23) | TEMPONI WALTER | GE ANA BOTTICINO MATT. | 141,93 | 99,98 | 13 | |
| 19 | (48) | PERLETTI ADRIANO | UEP NESE | 146,66 | 104,71 | 11 | |
| 20 | (20) | PEGURRI GIANMARIO | GS MARINELLI | ALP | 149,92 | 107,97 | 9 |
| 21 | (49) | MANDELLI IGNAZIO | OSA VALMADRERA | 153,41 | 111,46 | 8 | |
| 22 | (8) | PICCINOTTI ANGELO | AS CAILINESE | 153,61 | 111,66 | 7 | |
| 23 | (3) | VELLA ARMANDO | GAM VALLIO TERME | ALP | 153,90 | 111,95 | 6 |
| 24 | (45) | PACCATI ALESSANDRO | GS MARINELLI | 156,20 | 114,25 | 5 | |
| 25 | (53) | RIGHETTI ANTONIO | GAM ANA GARDONE RIV. | 156,66 | 114,71 | 4 | |
| 26 | (13) | RIGHETTI ITALO | GAM ANA GARDONE RIV. | ALP | 158,30 | 116,35 | 3 |
| 27 | (62) | LOCATELLI FRANCESCO | APE LECCO | 165,31 | 123,36 | 2 | |
| 28 | (15) | ALBERTI DIEGO | SPAC PAITONE | 168,40 | 126,45 | 2 | |
| 29 | (33) | PODAVINI UGO | SPAC PAITONE | 173,31 | 131,36 | 2 | |
| 30 | (21) | ARRIGONI NATALE | APE LECCO | ALP | 175,24 | 133,29 | 2 |
| 31 | (34) | SPREAFICO ERMANO | APE LECCO | ALP | 177,19 | 135,24 | 1 |
| 32 | (28) | PALINI GIRARDINO | GSA SAN GIOVANNI | ALP | 179,66 | 137,71 | 1 |
| 33 | (27) | IMBERTI ARMANDO | GS MARINELLI | ALP | 182,28 | 140,33 | 1 |
| 34 | (61) | PINTOSSI GIORDANO | GSA SAN GIOVANNI | 182,45 | 140,50 | 1 | |
| 35 | (66) | MONIGA ALESSANDRO | GAM ANA GARDONE RIV. | 191,30 | 149,35 | 1 | |
| 36 | (64) | TEMPONI ANGELO | GE ANA BOTTICINO MATT. | ALP | 195,19 | 153,24 | 1 |
| 37 | (46) | MAFFEI GIORGIO | GAM VALLIO TERME | ALP | 206,52 | 164,57 | 1 |
| 38 | (18) | CONTESSA PIERGIACOMO | GAM SAREZZO | ALP | 209,00 | 167,05 | 1 |
| 39 | (29) | MARMENTINI ANGELO | GSA REZZATO | ALP | 211,66 | 169,71 | 1 |
| 40 | (47) | SANGIORGIO FAUSTO | APE LECCO | 218,01 | 176,06 | 1 | |
| 41 | (57) | ARRIGONI PIERGIORGIO | GEF DINAMO | 221,62 | 179,67 | 1 | |
| 42 | (19) | PALINI PIERINO | GSA SAN GIOVANNI | 238,17 | 196,22 | 1 | |
| 43 | (65) | POLI EZIO | GAM SAREZZO | ALP | 245,83 | 203,88 | 1 |
| 44 | (4) | ZANELLI PIERATTILIO | GSA REZZATO | 251,73 | 209,78 | 1 | |
| 45 | (7) | DE BATTISTI GIANCARLO | APE LECCO | ALP | 256,96 | 215,01 | 1 |
| 46 | (38) | SCHIVARDI GIOVANNI | ANA MAZZANO | ALP | 260,93 | 218,98 | 1 |
| 47 | (14) | MILANI ROBERTO | GEF DINAMO | 265,45 | 223,50 | 1 | |
| 48 | (39) | PASINI MASSIMO | GAM ANA GARDONE RIV. | 278,31 | 236,36 | 1 | |
| 49 | (6) | TONINELLI ROBERTO | ANA MAZZANO | 289,56 | 247,61 | 1 | |
| 50 | (31) | TABARELLI MARCO | GAM VALLIO TERME | ALP | 302,74 | 260,79 | 1 |
| 51 | (52) | ZIMOTTI ALDO | GSA SAN GIOVANNI | 317,00 | 275,05 | 1 | |
| 52 | (32) | LAFFRANCHI VALTER | GAM ANA BIONE | 366,12 | 324,17 | 1 | |
| 53 | (37) | CAPORALI MAURO | GEF DINAMO | 390,42 | 348,47 | 1 | |
| 54 | (25) | ZILBERTI EVELINO | GAM SAREZZO | ALP | 432,88 | 390,93 | 1 |
| 55 | (9) | ZANONI SILVANO | GAM ANA BIONE | ALP | 577,38 | 535,43 | 1 |
| Categoria Seniores | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (112) | PALINI ANTONELLO | GSA SAN GIOVANNI | 38,81 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (127) | CORTI EMANUELE | GAM VALLIO TERME | 55,89 | 17,08 | 46 | |
| 3 | (139) | SECOMANDI ADRIANO | UEP NESE | 67,88 | 29,07 | 43 | |
| 4 | (118) | BOLPAGNI DAMIANO | AS CAILINESE | 67,94 | 29,13 | 41 | |
| 5 | (117) | ROSSETTI UGO | GAM ANA GARDONE RIV. | 73,02 | 34,21 | 39 | |
| 6 | (138) | POLINI NAZZARENO | GAM VALLIO TERME | 83,56 | 44,75 | 37 | |
| 7 | (123) | ALGERI ROCCO | GS MARINELLI | 84,22 | 45,41 | 35 | |
| 8 | (121) | APOLONE GIOVANNI | GSA REZZATO | 90,01 | 51,20 | 33 | |
| 9 | (126) | PINNA FRANCO | SPAC PAITONE | 101,69 | 62,88 | 31 | |
| 10 | (120) | MONIGA MARCO | GAM ANA GARDONE RIV. | 104,37 | 65,56 | 29 | |
| 11 | (128) | PELLICIOLI GIACOMO | UEP NESE | 111,94 | 73,13 | 27 | |
| 12 | (134) | BONETTI SEVERINO | GSA REZZATO | 116,15 | 77,34 | 25 | |
| 13 | (101) | ZANOLA FLAVIO | SPAC PAITONE | 123,75 | 84,94 | 23 | |
| 14 | (133) | LINETTI DANIELE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 135,27 | 96,46 | 21 | |
| 15 | (115) | SBERNA ANGELO | ANA MAZZANO | 136,54 | 97,73 | 19 | |
| 16 | (132) | CROTTI LORENZO | GS MARINELLI | 137,94 | 99,13 | 17 | |
| 17 | (137) | BONZANINI MASSIMO | SPAC PAITONE | 150,02 | 111,21 | 15 | |
| 18 | (124) | ZANONI CELESTE | GAM ANA BIONE | 153,54 | 114,73 | 13 | |
| 19 | (129) | PANELLI MAURO | GSA SAN GIOVANNI | 161,03 | 122,22 | 11 | |
| 20 | (125) | BUSSI GIACOMO | GAM VALLIO TERME | 161,27 | 122,46 | 9 | |
| 21 | (119) | VILLA PIETRO | OSA VALMADRERA | 162,56 | 123,75 | 8 | |
| 22 | (111) | MACCARINELLI CLAUDIO | SPAC PAITONE | 171,49 | 132,68 | 7 | |
| 23 | (122) | LINETTI SERAFINO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 173,92 | 135,11 | 6 | |
| 24 | (109) | MUSITELLI ANTONIO | GS MARINELLI | 181,94 | 143,13 | 5 | |
| 25 | (110) | BUSSI LUIGI | GAM VALLIO TERME | 183,27 | 144,46 | 4 | |
| 26 | (116) | VITALI ENZO | UEP NESE | 185,31 | 146,50 | 3 | |
| 27 | (102) | MARTINELLI GIACOMO | GAM ANA BIONE | 190,04 | 151,23 | 2 | |
| 28 | (136) | ZANOTTI FRANCO | GAM ANA BIONE | 192,82 | 154,01 | 2 | |
| 29 | (107) | TAMI LEONE | GSA REZZATO | 208,54 | 169,73 | 2 | |
| 30 | (108) | TEMPONI GIUSEPPE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 210,93 | 172,12 | 2 | |
| 31 | (103) | RIVETTA MARIO | GAM VALLIO TERME | 213,31 | 174,50 | 1 | |
| 32 | (140) | SALERI TIZIANO | GAM SAREZZO | 215,68 | 176,87 | 1 | |
| 33 | (104) | GATTI LUIGI | UEP NESE | 231,66 | 192,85 | 1 | |
| 34 | (106) | ANGHILERI GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | 257,26 | 218,45 | 1 | |
| 35 | (113) | ALBERTI ANTONELLO | GAM ANA BIONE | 263,07 | 224,26 | 1 | |
| 36 | (114) | RIVETTA CRISTIAN | GAM VALLIO TERME | 289,62 | 250,81 | 1 | |
| Coppie NON TESSERATI | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | ||
| 1 | (166) | ZANARDINI GIOVANNI - TABAGLIO MARCO | GSA PREVALLE | 125,43 | 0,00 | ||
| 2 | (143) | ROMAIOLI LORENZO - TABAGLIO GIOVANNI | GSA PREVALLE | 164,99 | 39,56 | ||
| 3 | (157) | TABAGLIO ANGELO - VERMI LUIGI | GSA PREVALLE | 175,74 | 50,31 | ||
| 4 | (171) | BONO ANNA - AGUSCIO ANGELO | MAZZANO | 197,38 | 71,95 | ||
| 5 | (169) | BELLERI MICHEL - BELLERI DENIS | GS SAN GIOVANNI | 197,69 | 72,26 | ||
| 6 | (185) | PIALORSI ANTONIO - SIMONI MARIO | ANA NOZZA | 202,03 | 76,60 | ||
| 7 | (175) | RIGHETTI CLAUDIO - GIULINI CINZIA | ANA CAPOVALLE | 257,21 | 131,78 | ||
| 8 | (146) | MASSARI MARIO - FESTI MARIO | TREVISO BRESCIANO | ALP | 257,33 | 131,90 | |
| 9 | (152) | DUNI SARA - PIZZONI ALESSANDRO | TREVISO BRESCIANO | 259,63 | 134,20 | ||
| 10 | (161) | SCUDELLARI ERMES - SCUDELLARI GRAZIA | DEGAGNA | 276,59 | 151,16 | ||
| 11 | (142) | ZANOLA ANTONI0 - ZANOLA FRANCESCO | GS CASTELLO | 282,81 | 157,38 | ||
| 12 | (141) | PERUGINI - AGNELLI | NUVOLERA | 343,96 | 218,53 | ||
| 13 | (154) | CORLI ROBERTO - TOMASONI MARIA TERESA | TREVISO BRESCIANO | 347,35 | 221,92 | ||
| 14 | (145) | BETTINELLI MATTEO - LURAGHI FRANCESCO | TREVISO BRESCIANO | 361,12 | 235,69 | ||
| 15 | (149) | POZZI LUCA - MATTEOTTI TIZIANO | TREVISO BRESCIANO | 387,52 | 262,09 | ||
| 16 | (176) | TENDI MARCO - PACE MOIRA | GAM ANA BIONE | 394,89 | 269,46 | ||
| 17 | (183) | FRANCINELLI MIRKO e GIACOMO | TREVISO BRESCIANO | 396,13 | 270,70 | ||
| 18 | (151) | LINETTI - LINETTI | VILLAGGIO SERENO | 401,99 | 276,56 | ||
| 19 | (159) | BROGLIO MATTIA - FERRAMI FEDERICO | VESTONE | 426,14 | 300,71 | ||
| 20 | (164) | BRUNI ALEX - PICCINELLI HERIS | TREVISO BRESCIANO | 444,92 | 319,49 | ||
| 21 | (181) | MASSARI HERMES - MASSARI DAMIANO | TREVISO BRESCIANO | 515,76 | 390,33 | ||
| 22 | (179) | TOGNI IVANA - LEALI ISABELLA | TREVISO BRESCIANO | 517,10 | 391,67 | ||
| 23 | (144) | MASSARI FRANCESCO - MOTELLI STEFANO | TREVISO BRESCIANO | 539,34 | 413,91 | ||
| 24 | (148) | SCUDELLARI RUBENS - MORANI MICHELA | VOBARNO | 546,37 | 420,94 | ||
| 25 | (167) | PICCINELLI ALAN - POZZI ANDREA | TREVISO BRESCIANO | 555,29 | 429,86 | ||
| 26 | (165) | CIANCIO PASQUALE - PICCINELLI RAFFAELE | TREVISO BRESCIANO | 581,80 | 456,37 | ||
| 27 | (187) | RONCHI FEDERICO - ROVERI ALESSANDRO | TREVISO BRESCIANO | 680,93 | 555,50 | ||
| 28 | (180) | POZZI FEDERICO - BADINI LUCA | TREVISO BRESCIANO | 700,37 | 574,94 | ||
| 29 | (156) | TOGNI FRANCESCO - MICHELI PIERRE | TREVISO BRESCIANO | 719,87 | 594,44 | ||
| 30 | (155) | BERTELLI ARIANNA - BERTELLI AMBRA | TREVISO BRESCIANO | 760,11 | 634,68 | ||
| 31 | (163) | FERRARI IGOR - CUCCHI MARCO | TREVISO BRESCIANO | 801,02 | 675,59 | ||
| 32 | (174) | BADINI ANDREA - RIZZARDI WILLIAMS | TREVISO BRESCIANO | 862,88 | 737,45 | ||
| 33 | (158) | CORLI GIANFRANCO - BERTELLI SARA | TREVISO BRESCIANO | 891,65 | 766,22 | ||
| 34 | (170) | MILANI LIVIO - FILOSI CHIARA | MAZZANO | 1024,17 | 898,74 | ||
| 35 | (147) | MASSARI PAOLA - GRAZIOTTI FIORELLA | TREVISO BRESCIANO | 1043,48 | 918,05 | ||
| 36 | (168) | TOGNI SANDRO - BETTINELLI MAURIZIO | TREVISO BRESCIANO | 1055,09 | 929,66 | ||
| 37 | (172) | CERESINI FABIO - RIZZARDI SIMONE | TREVISO BRESCIANO | 1080,68 | 955,25 | ||
| 38 | (160) | PIGNATTINO GIANPAOLO e SERENA | ODOLO | 1170,01 | 1044,58 | ||
| 39 | (186) | GABUSI FABIO - GABUSI MASSIMO | TREVISO BRESCIANO | 1229,75 | |||
| 40 | (184) | GEROLA MATTEO - TESSAROLI MATTEO | TREVISO BRESCIANO | 1276,52 | |||
| 41 | (153) | CORLI MARZIA - KITTING ARIA | TREVISO BRESCIANO | 1353,17 | |||
| 42 | (178) | RISELLI GIOVANNA - CERUTI ILARIA | TREVISO BRESCIANO | 1356,23 | |||
| 43 | (173) | GABUSI MILENA - | VALLIO TERME | 1422,87 | |||
| 44 | (182) | TABARELLI MATTEO - PRETI SANDRO | TREVISO BRESCIANO | 1561,00 | |||
| 45 | (177) | CERUTI GIUSEPPE - CERUTTI CLAUDIO | TREVISO BRESCIANO | 1805,48 | |||
| 46 | (162) | PINNA SABRINA - ZANI NOCOLO' | BOTTICINO | 2985,76 | |||
| 47 | (150) | LOPEDOTO MASSIMO - MORANDI ELISA | ODOLO | 3125,08 | |||
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA REZZATO | 191 | 8 | 13 | 110 | 60 |
| 2 | GSA SAN GIOVANNI | 178 | 0 | 5 | 112 | 61 |
| 3 | AS CAILINESE | 160 | 0 | 0 | 119 | 41 |
| 4 | SPAC PAITONE | 155 | 0 | 1 | 78 | 76 |
| 5 | GAM VALLIO TERME | 153 | 13 | 15 | 27 | 98 |
| 6 | GS MARINELLI | 142 | 10 | 0 | 75 | 57 |
| 7 | UEP NESE | 106 | 0 | 21 | 11 | 74 |
| 8 | GAM ANA GARDONE RIV. | 78 | 1 | 0 | 9 | 68 |
| 9 | ANA MAZZANO | 69 | 0 | 15 | 35 | 19 |
| 10 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 67 | 0 | 24 | 14 | 29 |
| 11 | GAM SAREZZO | 36 | 14 | 1 | 20 | 1 |
| 12 | GAM ANA BIONE | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 13 | OSA VALMADRERA | 19 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 14 | APE LECCO | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | GEF DINAMO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |