attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GS CASTELLO SERLE - SPAC PAITONE
Denominazione della gara:   Trofeo Franco ZANETTI e Adriano ZANOLA
Data di effettuazione:   11/05/2008
Localitą:    CASTELLO di SERLE
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   5^ prova campionato lombardo
Commissario di gara:   Luciano MACCARINELLI
Giudice di gara:   Roberto RAGNOLI
Direttore di gara:   Flavio ZANOLA
Giuria:   Roberto RAGNOLI - Ugo PODAVINI - Angiolino CAVAGNA
Giuria Societą:    GSA SAN GIOVANNI - GAM VALLIO TERME
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (58) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 79,88 0,00 18
2 (59) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 116,25 36,37 15
3 (56) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 118,77 38,89 13
4 (67) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 136,53 56,65 11
5 (66) MANGANONI ELISABETTA GS MARINELLI 139,68 59,80 9
6 (60) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 140,42 60,54 7
7 (62) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 155,96 76,08 5
8 (68) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 161,29 81,41 4
9 (53) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 165,15 85,27 3
10 (55) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 175,47 95,59 2
11 (51) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 183,62 103,74 2
12 (50) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 183,81 103,93 2
13 (65) TOGNAZZI MARIATERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 218,32 138,44 1
14 (63) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 256,07 176,19 1
15 (61) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 263,12 183,24 1
16 (64) DELL'ORO GIOVANNA OSA VALMADRERA 279,99 200,11 1
17 (54) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 308,58 228,70 1
18 (57) NORIS GLORIA GS MARINELLI 453,78 373,90 1
19 (52) QUECCHIA GIACOMA GE ANA BOTTICINO MATT. 1324,57 #### 1
  Categoria Juniores / Cadetti          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (55) CABASSI MARCO GAM SAREZZO J 115,63 0,00 14
2 (58) CONTI LORENZO GEF DINAMO C 125,40 9,77 11
3 (50) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI J 159,41 43,78 8
4 (53) MASSOLINI SIMONE GAM VALLIO TERME C 183,23 67,60 6
5 (51) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. C 184,50 68,87 4
6 (56) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA J 223,98 108,35 2
7 (52) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA J 248,62 132,99 2
8 (54) LECCHI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI J 348,28 232,65 1
9 (57) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI J 511,01 395,38 1
10 (59) CORTI AURORA GAM VALLIO TERME C 939,77 824,14 1
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (146) BONTEMPI STEFANO GAM SAREZZO 48,01 0,00 70
2 (137) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 69,56 21,55 66
3 (127) ARCHETTI MAURO GSA REZZATO 70,25 22,24 63
4 (159) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 75,60 27,59 60
5 (126) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 78,36 30,35 58
6 (144) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 78,71 30,70 56
7 (122) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 80,09 32,08 54
8 (102) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 86,23 38,22 52
9 (134) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 87,51 39,50 50
10 (129) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 89,18 41,17 48
11 (103) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 91,51 43,50 46
12 (112) ROSSINI GIANPAOLO AS CAILINESE 101,23 53,22 44
13 (118) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 103,87 55,86 42
14 (123) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 108,34 60,33 40
15 (138) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 117,77 69,76 38
16 (158) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 118,05 70,04 36
17 (117) CAGNI ADRIANO GS MARINELLI 125,61 77,60 34
18 (119) GATTA FRANCO GAM SAREZZO 126,39 78,38 32
19 (165) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 126,55 78,54 30
20 (145) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 129,93 81,92 28
21 (135) RIGHETTI ANTONIO GAM ANA GARDONE RIV. 131,39 83,38 26
22 (142) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 139,12 91,11 24
23 (132) ZILBERTI EVELINO GAM SAREZZO 139,32 91,31 22
24 (128) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 140,14 92,13 20
25 (152) TRECCANI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 142,50 94,49 18
26 (141) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 143,36 95,35 16
27 (153) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 145,70 97,69 14
28 (105) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 146,14 98,13 12
29 (148) LOCATELLI  FRANCESCO APE LECCO 151,12 103,11 10
30 (110) RATTI ANTONIO GEL GALBIATE 152,35 104,34 8
31 (106) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 158,86 110,85 6
32 (101) RIGHETTI ITALO GAM ANA GARDONE RIV. 159,34 111,33 4
33 (167) PANZERI CAMILLO GEL GALBIATE 161,81 113,80 2
34 (163) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 164,02 116,01 2
35 (115) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 165,15 117,14 2
36 (161) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 171,22 123,21 2
37 (139) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 174,34 126,33 2
38 (157) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 177,73 129,72 2
39 (125) BRINI LEONARDO GEF DINAMO 183,80 135,79 1
40 (116) DE BATTISTI GIANCARLO APE LECCO 190,62 142,61 1
41 (147) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 192,61 144,60 1
42 (136) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 195,83 147,82 1
43 (154) BRINI NICOLA GEF DINAMO 198,38 150,37 1
44 (149) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 222,18 174,17 1
45 (104) ARRIGONI PIERGIORGIO GEF DINAMO 222,84 174,83 1
46 (155) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 225,39 177,38 1
47 (131) SALA NUNZIO APE LECCO 230,52 182,51 1
48 (113) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 235,21 187,20 1
49 (124) PEREGO GUIDO OSA VALMADRERA 241,09 193,08 1
50 (168) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 241,82 193,81 1
51 (143) MERLINI ENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 244,51 196,50 1
52 (121) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 250,67 202,66 1
53 (107) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 252,51 204,50 1
54 (114) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 267,71 219,70 1
55 (162) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 267,75 219,74 1
56 (109) CAPORALI MAURO GEF DINAMO 282,21 234,20 1
57 (130) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 298,14 250,13 1
58 (156) MAFFEI GIORGIO GAM VALLIO TERME 312,84 264,83 1
59 (166) MARTINELLI ALBERTO GAM ANA BIONE 313,78 265,77 1
60 (151) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 318,08 270,07 1
61 (108) MICHELI STEFANO GAM ANA GARDONE RIV. 348,39 300,38 1
62 (164) GALUPPINI FRANCESCO GSA REZZATO 364,62 316,61 1
63 (120) AMATI GIUSEPPE UEP NESE 365,04 317,03 1
64 (133) LAFFRANCHI GIORGIO GAM ANA BIONE 372,69 324,68 1
65 (111) ZANONI SILVANO GAM ANA BIONE 1620,72 FTM
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (11) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA 62,18 0,00 30
2 (31) SECOMANDI ADRIANO UEP NESE 62,45 0,27 27
3 (29) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 79,28 17,10 25
4 (22) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 86,54 24,36 23
5 (16) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 87,65 25,47 21
6 (15) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 91,87 29,69 19
7 (33) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 109,36 47,18 17
8 (38) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 111,80 49,62 15
9 (24) SBERNA ANGELO ANA MAZZANO 129,63 67,45 13
10 (1) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 135,54 73,36 11
11 (28) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 140,79 78,61 9
12 (35) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 145,76 83,58 7
13 (8) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 146,92 84,74 6
14 (27) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME 147,75 85,57 5
15 (36) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 157,14 94,96 4
16 (14) BUSSI GIANBATTISTA GAM VALLIO TERME 160,94 98,76 3
17 (19) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 163,50 101,32 2
18 (12) GATTI LUIGI UEP NESE 167,59 105,41 2
19 (34) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 169,51 107,33 2
20 (17) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 172,63 110,45 2
21 (3) ARRIGHI MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 173,90 111,72 1
22 (18) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 179,42 117,24 1
23 (32) CASTAGNA MARIO OSA VALMADRERA 182,71 120,53 1
24 (4) TEMPONI GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 193,81 131,63 1
25 (37) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 197,87 135,69 1
26 (7) BUSSI GIACOMO GAM VALLIO TERME 204,60 142,42 1
27 (21) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 235,03 172,85 1
28 (9) PELI MAURO GSA SAN GIOVANNI 237,54 175,36 1
29 (25) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 239,64 177,46 1
30 (10) MORZENTI NICOLA GAM SAREZZO 248,53 186,35 1
31 (20) BOSSINI LUCA AS CAILINESE 258,03 195,85 1
32 (2) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 267,04 204,86 1
33 (13) BUSI RAFFAELE GE ANA BOTTICINO MATT. 270,39 208,21 1
34 (6) RUSCONI ANDREA OSA VALMADRERA 323,07 260,89 1
35 (23) VITALI ENZO UEP NESE 382,75 320,57 1
  Coppie NON TESSERATI          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (5) PODAVINI - GOTTARDO GAM VALLIO TERME 87,08 0,00
2 (8) ROSSI -  LONATI MAZZANO 107,77 20,69
3 (7) TONNI ROBERTO - BODEI ALVIDIO U.S. SERLE 116,34 29,26
4 (19) ZANARDINI GIOVANNI - MACCARINELLI FRANCO ANA PREVALLE 123,08 36,00
5 (21) ZANOLA LAURA - RAGNOLI MARIA G.S. CASTELLO 123,94 36,86
6 (18) SORSOLI ERICA - TINA ANTINCENDIO 126,52 39,44
7 (36) SCARONI - RIZZI ANA REZZATO 131,05 43,97
8 (1) ROMAIOLI - RUMI ANA PREVALLE 134,52 47,44
9 (33) RAGNOLI MILENA - ZANOLA MICHELE U.S. SERLE 137,03 49,95
10 (24) NICOLINI OLIVIERO - FRANZONI ANGELO ANTINCENDIO 141,22 54,14
11 (32) PINNA - MACCARINELLI BOTTICINO 152,69 65,61
12 (11) ZANOLA FRANCESCO - ZANOLA ANTONIO G.S. CASTELLO 158,44 71,36
13 (23) ZANOLA NICOL - ZANOLA LUCA U.S. SERLE 170,68 83,60
14 (14) TABAGLIO - VERNI ANA PREVALLE 179,44 92,36
15 (29) RAGNOLI DANIELE - RAGNOLI ERIC G.S. CASTELLO 212,48 125,40
16 (3) ARCHETTI LUCIA - TOLDO GERMANA ANA REZZATO 214,44 127,36
17 (16) REZZOLA GIUSEPPE - LONATI PIERANGELO G.S. CASTELLO 229,14 142,06
18 (10) VALLI - MASSARDI SPAC PAITONE 233,27 146,19
19 (20) TABAGLIO - BRUNI G. ANA PREVALLE 244,01 156,93
20 (22) RONCHI REMO - RAGNOLI GIGLIOLA U.S. SERLE 244,92 157,84
21 (15) AGLIARDI - BARTESAGHI G.S. CASTELLO 245,95 158,87
22 (27) RAGNOLI - RAGNOLI G.S. CASTELLO 252,03 164,95
23 (34) RAGNOLI CRISTIAN - RAGNOLI G.S. CASTELLO 260,58 173,50
24 (17) RUMI - SARTORI ANA PREVALLE 269,94 182,86
25 (28) ZANOLA MIRKO - ZANOLA NICOLA G.S. CASTELLO 274,07 186,99
26 (4) PERUGINI - XX SPAC PAITONE 274,78 187,70
27 (6) RONCHI ANDREA - RONCHI RUGGERO G.S. CASTELLO 287,75 200,67
28 (9) ZANOLA GIANLUIGI - FRANZONI PIERINO U.S. SERLE 318,89 231,81
29 (26) RONCHI SIMONE - ZANETTI NICOLA U.S. SERLE 353,50 266,42
30 (12) RAGNOLI SARA - MASSARI CRISTIAN G.S. CASTELLO 453,71 366,63
31 (2) ZANETTI MORIS - CAVAGNA PAOLO G.S. CASTELLO 482,54 395,46
32 (31) TENDI - PACE BIONE 518,54 431,46
33 (13) BASSI - BASSI  BIONE 1318,34 1231,26
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GSA SAN GIOVANNI 248 10 13 176 49
2 GE ANA BOTTICINO MATT. 205 0 26 172 7
3 GAM SAREZZO 194 14 0 178 2
4 GAM VALLIO TERME 159 7 1 125 26
5 GS MARINELLI 150 0 17 125 8
6 OSA VALMADRERA 122 4 21 61 36
7 GSA REZZATO 114 0 15 69 30
8 GEF DINAMO 110 11 0 99 0
9 GAM ANA GARDONE RIV. 98 4 0 86 8
10 AS CAILINESE 76 0 0 45 31
11 UEP NESE 34 0 2 2 30
12 GEL GALBIATE 27 0 0 10 17
13 ANA MAZZANO 17 0 3 1 13
14 APE LECCO 14 0 0 14 0
15 GAM ANA BIONE 3 0 0 2 1