attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GAM SAREZZO S.EMILIANO
Denominazione della gara:   2° MEMORIAL ALPINI GRUPPI di SAREZZO
Data di effettuazione:   09/03/2008
Localitą:    ZANANO
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   1^ PROVA CAMPIONATO LOMBARDO
Commissario di gara:   Luciano OLIVA
Giudice di gara:   Ennio BELLERI
Direttore di gara:   Luigi EPIS - Silvano MARINELLI - Giuliano SALERI - 
Giuria:   Ennio BELLERI - Tiziano SALERI - P.Giuseppe DALLERA
Giuria Societą:    ANA MAZZANO - GAM ANA BIONE
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 (95) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 70,88 0,00 30
2 (80) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 85,09 14,21 27
3 (89) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 131,70 60,82 25
4 (98) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 135,20 64,32 23
5 (93) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 162,28 91,40 21
6 (76) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 163,65 92,77 19
7 (82) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 185,90 115,02 17
8 (100) POLETTI MARIA SEM MANDELLO 186,38 115,50 15
9 (94) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 189,74 118,86 13
10 (75) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 201,69 130,81 11
11 (72) LOZEIRO DINA GAM VALLIO TERME 202,74 131,86 9
12 (81) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 210,98 140,10 7
13 (96) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 216,06 145,18 6
14 (78) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 222,43 151,55 5
15 (85) PIANEGONDA ROSANNA GSA MG BASSANO 224,37 153,49 4
16 (92) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 229,77 158,89 3
17 (73) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 250,95 180,07 2
18 (87) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 259,97 189,09 2
19 (74) PRATI LUCIA SPAC PAITONE 262,18 191,30 2
20 (90) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 272,57 201,69 2
21 (97) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 285,67 214,79 1
22 (86) TOGNAZZI MARIATERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 299,30 228,42 1
23 (88) MARTINELLI ANNAMERY GS MARINELLI 321,51 250,63 1
24 (99) PIALORSI MARIA GAM ANA BIONE 380,87 309,99 1
25 (79) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 382,39 311,51 1
26 (77) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 410,92 340,04 1
27 (83) PASOTTI CECILIA AS CAILINESE 413,02 342,14 1
28 (71) PIEROTTO PAOLA GS MARINELLI 416,99 346,11 1
29 (91) DE BORTOLI MARISA GSA POSSAGNO 648,72 577,84 1
30 (84) ESANU VALENTINA GSA SAN GIOVANNI 845,10 774,22 1
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 (3) LECCHI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 92,80 0,00 18
2 (7) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. 160,75 67,95 15
3 (14) MAZZOLENI DANIELE GEF DINAMO 178,06 85,26 13
4 (11) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA 192,41 99,61 11
5 (4) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA 211,31 118,51 9
6 (9) SPADER DEBORA GSA POSSAGNO 230,45 137,65 7
7 (16) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI 301,67 208,87 5
8 (18) VERLINO FABRIZIO OSA VALMADRERA 327,97 235,17 4
9 (10) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI 345,05 252,25 3
10 (25) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME 357,75 264,95 2
11 (13) MASSOLINI SIMONE GAM VALLIO TERME 389,67 296,87 2
12 (1) RIVETTA ZACCHEO GAM VALLIO TERME 465,40 372,60 2
13 (2) LOSA SARA GEF DINAMO 467,40 374,60 1
14 (17) CAIM NICOLA GAM SAREZZO 547,73 454,93 1
15 (6) CABASSI MARCO GAM SAREZZO 1110,79 FTM
  Categoria Amatori        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 (147) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 58,85 0,00 70
2 (165) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 60,49 1,64 66
3 (113) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 71,61 12,76 63
4 (140) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 76,37 17,52 60
5 (137) RIGHETTI ANTONIO GAM ANA GARDONE RIV. 84,73 25,88 58
6 (161) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 97,17 38,32 56
7 (142) ARCHETTI MAURO GSA REZZATO 104,33 45,48 54
8 (111) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 106,47 47,62 52
9 (154) CANALI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 109,59 50,74 50
10 (158) BELLERI ALAN GSA SAN GIOVANNI 119,38 60,53 48
11 (149) CAPORALI MAURO GEF DINAMO 120,47 61,62 46
12 (104) LAFFRANCHI VALTER GAM ANA BIONE 120,93 62,08 44
13 (162) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 121,22 62,37 42
14 (160) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 122,15 63,30 40
15 (132) TRECCANI FRANCESCO GE ANA BOTTICINO MATT. 127,06 68,21 38
16 (171) MELINI MICHELE SPAC PAITONE 128,53 69,68 36
17 (159) BODEI ANGELO SPAC PAITONE 129,64 70,79 34
18 (150) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE 137,61 78,76 32
19 (139) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 137,64 78,79 30
20 (117) RATTI ANTONIO GEL GALBIATE 138,68 79,83 28
21 (120) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 139,74 80,89 26
22 (109) SALA NUNZIO APE LECCO 142,92 84,07 24
23 (118) TROMBETTA DIEGO GS MARINELLI 144,55 85,70 22
24 (123) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 151,15 92,30 20
25 (136) ARRIGONI PIERGIORGIO GEF DINAMO 154,07 95,22 18
26 (187) CAGNI ADRIANO GS MARINELLI 158,62 99,77 16
27 (189) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 159,54 100,69 14
28 (119) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 161,32 102,47 12
29 (163) LOCATELLI  FRANCESCO APE LECCO 165,44 106,59 10
30 (131) DAL BROI PIETRO GSA POSSAGNO 165,84 106,99 8
31 (152) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 167,45 108,60 6
32 (170) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 169,53 110,68 4
33 (190) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 170,63 111,78 2
34 (153) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 170,80 111,95 2
35 (126) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 173,15 114,30 2
36 (173) CIPANI WALTER GAM ANA GARDONE RIV. 174,24 115,39 2
37 (188) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 177,77 118,92 2
38 (183) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 177,95 119,10 2
39 (148) AMBROSONI TRINO APE LECCO 186,84 127,99 1
40 (144) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI 189,83 130,98 1
41 (164) RIGHETTI ITALO GAM ANA GARDONE RIV. 191,46 132,61 1
42 (106) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 193,44 134,59 1
43 (105) ZANCHI SILVANO UEP NESE 211,73 152,88 1
44 (124) VAROTTO VITTORIO GSA MG BASSANO 215,74 156,89 1
45 (108) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 220,81 161,96 1
46 (116) TEMPONI ANGELO GE ANA BOTTICINO MATT. 221,91 163,06 1
47 (145) CONTI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 224,64 165,79 1
48 (102) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 232,18 173,33 1
49 (184) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 239,49 180,64 1
50 (127) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 243,91 185,06 1
51 (156) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 249,35 190,50 1
52 (129) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 251,38 192,53 1
53 (101) MICHELI STEFANO GAM ANA GARDONE RIV. 252,92 194,07 1
54 (138) PEREGO GUIDO OSA VALMADRERA 254,58 195,73 1
55 (103) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 260,56 201,71 1
56 (168) LAFFRANCHI GIORGIO GAM ANA BIONE 266,77 207,92 1
57 (115) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 267,07 208,22 1
58 (128) ROSSETTI GIANLUCA GAM ANA GARDONE RIV. 268,05 209,20 1
59 (177) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 274,41 215,56 1
60 (143) MARATTI GIANLUCA GAM ANA BIONE 282,89 224,04 1
61 (135) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 283,43 224,58 1
62 (157) LINETTI FRANCESCO GSA REZZATO 286,08 227,23 1
63 (122) SABADINI FABIO GEF DINAMO 292,22 233,37 1
64 (114) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 305,25 246,40 1
65 (112) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 305,95 247,10 1
66 (110) MONIGA ALESSANDRO GAM ANA GARDONE RIV. 318,11 259,26 1
67 (181) ROSSINI GIANPAOLO AS CAILINESE 322,12 263,27 1
68 (141) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 332,48 273,63 1
69 (172) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 334,10 275,25 1
70 (155) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 335,04 276,19 1
71 (151) PEVERONI GIANPAOLO ANA MAZZANO 338,00 279,15 1
72 (125) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME 343,00 284,15 1
73 (134) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 344,66 285,81 1
74 (166) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 346,09 287,24 1
75 (167) RIVA PIETRO GEL GALBIATE 403,97 345,12 1
76 (133) SCHIVARDI MARCO ANA MAZZANO 422,84 363,99 1
77 (121) SIMONI GIANCARLO GAM ANA BIONE 428,54 369,69 1
78 (107) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 437,32 378,47 1
79 (185) PELI MARCO GSA SAN GIOVANNI 462,04 403,19 1
80 (169) PODAVINI MARCO GAM VALLIO TERME 491,11 432,26 1
81 (179) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 656,53 597,68 1
  Categoria Seniores        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 (32) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 55,49 0,00 50
2 (45) PANZERI GIUSEPPE GEL GALBIATE 64,09 8,60 46
3 (15) SABADINI ALESSANDRO GEF DINAMO 71,97 16,48 43
4 (33) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 72,37 16,88 41
5 (9) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 74,67 19,18 39
6 (38) GEROSA RODOLFO OSA VALMADRERA 79,05 23,56 37
7 (34) TEMPONI GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 84,98 29,49 35
8 (36) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 86,87 31,38 33
9 (22) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 87,81 32,32 31
10 (12) COMBERLATO SEVERINO GSA MG BASSANO 101,95 46,46 29
11 (31) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 116,75 61,26 27
12 (20) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 122,12 66,63 25
13 (2) PASINA ADALBERTO AS CAILINESE 123,65 68,16 23
14 (56) ZANOLA FLAVIO SPAC PAITONE 128,33 72,84 21
15 (53) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 133,31 77,82 19
16 (23) PELI MAURO GSA SAN GIOVANNI 136,55 81,06 17
17 (6) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 138,40 82,91 15
18 (14) MAGRI CLAUDIO SPAC PAITONE 140,24 84,75 13
19 (42) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 146,44 90,95 11
20 (58) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 150,03 94,54 9
21 (3) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 152,24 96,75 8
22 (55) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 153,30 97,81 7
23 (25) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 154,91 99,42 6
24 (21) SCAGLIA SANTINO SPAC PAITONE 155,54 100,05 5
25 (29) CORTI ERNESTO OSA VALMADRERA 157,97 102,48 4
26 (43) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 161,81 106,32 3
27 (35) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 170,66 115,17 2
28 (18) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 170,96 115,47 2
29 (4) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 179,91 124,42 2
30 (19) GATTI LUIGI UEP NESE 180,30 124,81 2
31 (39) LOSA GIOVANNI GEF DINAMO 186,86 131,37 1
32 (28) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE 190,19 134,70 1
33 (30) MARTINELLI GIACOMO GAM ANA BIONE 191,53 136,04 1
34 (40) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 193,12 137,63 1
35 (52) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 193,53 138,04 1
36 (51) PEZZOTTI FRANCESCO UEP NESE 194,08 138,59 1
37 (7) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 205,13 149,64 1
38 (16) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 205,55 150,06 1
39 (11) LONGHI ATTILIO SEM MANDELLO 215,90 160,41 1
40 (5) CORTI FRANCO OSA VALMADRERA 216,39 160,90 1
41 (54) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 218,46 162,97 1
42 (13) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 221,15 165,66 1
43 (17) ARRIGHI MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 226,61 171,12 1
44 (49) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 230,36 174,87 1
45 (60) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. 242,89 187,40 1
46 (24) BALOSSI MASSIMILIANO GEF DINAMO 250,77 195,28 1
47 (41) ZUIN ANTONIO GSA MG BASSANO 259,72 204,23 1
48 (10) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 268,37 212,88 1
49 (37) TAMI LEONE GSA REZZATO 285,98 230,49 1
50 (1) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 301,06 245,57 1
51 (47) RUSCONI ANDREA OSA VALMADRERA 305,75 250,26 1
52 (8) SPADER PIERANGELO GSA POSSAGNO 318,06 262,57 1
53 (46) D'INTINO GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 368,81 313,32 1
54 (27) RIVETTA CRISTIAN GAM VALLIO TERME 416,53 361,04 1
55 (50) LAFFRANCHI ANDREA GAM ANA BIONE 497,35 441,86 1
  Coppie NON TESSERATI        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 (15) PELOSI ANGELO - GALEAZZI GRAZIANO ANA CHIESANUOVA 46,07 0,00 18
2 (7) AGUSCIO ANGELO - BONO ANNA MAZZANO 74,13 28,06 15
3 (11) ZANARDINI GIOVANNI - MACCARINELLI FRANCO ANA PREVALLE 91,23 45,16 13
4 (6) MERLINI               - SARIOLI GS CANTINE FRANZONI 126,26 80,19 11
5 (8) SCARONI             - RIZZI ANA REZZATO 127,01 80,94 9
6 (18) MARTINELLI - MARCHI ANA OME 143,34 97,27 7
7 (17) TABAGLIO MARCO - RUMI PIETRO ANA PREVALLE 143,96 97,89 5
8 (16) PERUGINI        - PROCURANTI SPAC PAITONE 151,36 105,29 4
9 (5) VERNI LUIGI - TABAGLIO ANGELO ANA PREVALLE 173,15 127,08 3
10 (1) ROMAIOLI RENZO - TABAGLIO GIOVANNI ANA PREVALLE 197,15 151,08 2
11 (14) TABAGLIO ROBERTA - BURGOTTO NICOL ANA PREVALLE         fem 198,56 152,49 2
12 (13) RAGNOLI ENRICO - COMINELLI RICCARDO NUVOLERA 326,98 280,91 2
13 (12) LUCCHINI GIOVANNI - BIANCHI GIANPIETRO ZANANO 336,48 290,41 1
14 (4) GUARINONI OSCAR - GUARINONI MARCO ZANANO 347,63 301,56 1
15 (2) GHIDINI                     - TORDI LUMEZZANE 363,74 317,67 1
16 (10) AMOLINI MAURA - MARTINELLI ROSSANA GAM ANA BIONE      fem 365,41 319,34 1
17 (3) LIO GIUSEPPE - PERINI EMANUELE NUVOLERA 704,26 658,19 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GSA SAN GIOVANNI 267 26 33 186 22
2 GE ANA BOTTICINO MATT. 218 0 47 119 52
3 AS CAILINESE 208 0 1 134 73
4 GSA REZZATO 173 0 25 113 35
5 GS MARINELLI 169 0 22 80 67
6 OSA VALMADRERA 165 24 7 52 82
7 SPAC PAITONE 165 0 5 105 55
8 GAM ANA GARDONE RIV. 135 15 0 77 43
9 GAM VALLIO TERME 130 6 26 62 36
10 GEF DINAMO 128 14 0 69 45
11 APE LECCO 95 0 0 95 0
12 GAM ANA BIONE 77 0 1 47 29
13 GEL GALBIATE 77 0 0 29 48
14 GSA POSSAGNO 44 7 28 8 1
15 GSA MG BASSANO 35 0 4 1 30
16 UEP NESE 35 0 22 2 11
17 ANA MAZZANO 20 0 17 3 0
18 SEM MANDELLO 16 0 15 0 1
19 GAM SAREZZO 1 1 0 0 0