attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | G.S.A. SAN GIOVANNI | ||||||
| Denominazione della gara: | V ed. TROFEO PRESSYTAL | ||||||
| Data di effettuazione: | DOMENICA 6 LUGLIO 2008 | ||||||
| Localitą: | SAN GIOVANNI (BRESCIA) | ||||||
| Specialitą: | INDIVIDUALE | ||||||
| Qualifica: | VIII PROVA CAMP. REG. LOMBARDO | ||||||
| Commissario di gara: | LUCIANO OLIVA | ||||||
| Giudice di gara: | MARCO PELI | ||||||
| Direttore di gara: | PIERINO PALINI - ANTONELLO PALINI - CESARE COTELLI | ||||||
| Giuria: | MARCO PELI - ADRIANO PALINI - GIRARDINO PALINI | ||||||
| Giuria Societą: | GE ANA BOTTICINO MATT. - GS MARINELLI | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (149) | CONFORTI ALESSANDRA | ANA MAZZANO | 80,88 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (153) | GRITTI NIVES | OSA VALMADRERA | 92,41 | 11,53 | 27 | |
| 3 | (155) | CONFORTI CRISTINA | GSA REZZATO | 99,90 | 19,02 | 25 | |
| 4 | (154) | RAVASIO PATRIZIA | UEP NESE | 139,80 | 58,92 | 23 | |
| 5 | (139) | DALLERA DANIELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 145,01 | 64,13 | 21 | |
| 6 | (133) | DIACONU CRISTINA | GS MARINELLI | 162,16 | 81,28 | 19 | |
| 7 | (138) | MANGANONI ELISABETTA | GS MARINELLI | 168,82 | 87,94 | 17 | |
| 8 | (135) | PICCINOTTI ELENA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 197,40 | 116,52 | 15 | |
| 9 | (146) | ALBORGHETTI MARILENA | UEP NESE | 207,81 | 126,93 | 13 | |
| 10 | (136) | MANGILI GRAZIA | GSA REZZATO | 226,41 | 145,53 | 11 | |
| 11 | (157) | CESCA LUCIA | GSA POSSAGNO | 272,77 | 191,89 | 9 | |
| 12 | (148) | VALLINI SARA | GAM VALLIO TERME | 281,58 | 200,70 | 7 | |
| 13 | (143) | BOLDORI LUCILLA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 289,48 | 208,60 | 6 | |
| 14 | (147) | BERTOCCHI MICHELA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 295,28 | 214,40 | 5 | |
| 15 | (141) | MASSOLINI LUCIA | GAM VALLIO TERME | 302,31 | 221,43 | 4 | |
| 16 | (134) | BONFANTI MARGHERITA | OSA VALMADRERA | 324,99 | 244,11 | 3 | |
| 17 | (144) | DE BORTOLI MARISA | GSA POSSAGNO | 333,96 | 253,08 | 2 | |
| 18 | (132) | LOZEIRO DINA | GAM VALLIO TERME | 385,27 | 304,39 | 2 | |
| 19 | (137) | BIFFI LINA | UEP NESE | 418,90 | 338,02 | 2 | |
| 20 | (156) | TOGNAZZI MARIATERESA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 423,99 | 343,11 | 2 | |
| 21 | (152) | CERESA LUCILLA | GAM ANA BIONE | 442,06 | 361,18 | 1 | |
| 22 | (131) | QUECCHIA GIACOMA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 1402,66 | 1321,78 | 1 | |
| 23 | (151) | BENETTI ELISA | GE ANA BOTTICINO MATT. | 6042,00 | FTM | ||
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (173) | LECCHI GIUSEPPE | GSA SAN GIOVANNI | J | 77,39 | 0,00 | 18 |
| 2 | (168) | MONIGA MICHELE | GAM ANA GARDONE RIV. | C | 102,78 | 25,39 | 15 |
| 3 | (176) | SERVALLI ISAK | GAM ANA GARDONE RIV. | C | 146,24 | 68,85 | 13 |
| 4 | (175) | SPADER DEBORA | GSA POSSAGNO | J | 147,10 | 69,71 | 11 |
| 5 | (161) | PEDRETTI MATTEO | GSA SAN GIOVANNI | J | 153,69 | 76,30 | 9 |
| 6 | (171) | CABASSI MARCO | GAM SAREZZO | J | 167,76 | 90,37 | 7 |
| 7 | (174) | VALSECCHI RUBEN | OSA VALMADRERA | J | 206,69 | 129,30 | 5 |
| 8 | (166) | SPADER KATIA | GSA POSSAGNO | C | 210,73 | 133,34 | 4 |
| 9 | (163) | CAIM NICOLA | GAM SAREZZO | J | 228,07 | 150,68 | 3 |
| 10 | (162) | RIVETTA ZACCHEO | GAM VALLIO TERME | J | 231,54 | 154,15 | 2 |
| 11 | (172) | RIVETTA NATASCIA | GAM VALLIO TERME | J | 282,52 | 205,13 | 2 |
| 12 | (170) | ZANELLI ELISA | GSA REZZATO | J | 359,11 | 281,72 | 2 |
| 13 | (165) | PANELLI GLORIA | GSA SAN GIOVANNI | C | 458,52 | 381,13 | 1 |
| 14 | (177) | CORTI AURORA | GAM VALLIO TERME | C | 1045,43 | FTM | |
| 15 | (167) | RIVETTA ANGELA | GAM VALLIO TERME | C | 1243,62 | FTM | |
| Categoria Amatori | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (114) | PILONI GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | 79,35 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (111) | ANDERBONI FRANCO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 86,78 | 7,43 | 46 | |
| 3 | (117) | PASOTTI GIOVANNI | AS CAILINESE | 93,09 | 13,74 | 43 | |
| 4 | (66) | FACOTTI GIOVANNI | GS MARINELLI | 97,65 | 18,30 | 41 | |
| 5 | (96) | CONTESSA PIERGIACOMO | GAM SAREZZO | 118,89 | 39,54 | 39 | |
| 6 | (94) | PEGURRI GIANMARIO | GS MARINELLI | 122,49 | 43,14 | 37 | |
| 7 | (87) | MARINELLI SILVANO | GAM SAREZZO | 140,98 | 61,63 | 35 | |
| 8 | (93) | SCAGLIA RAFFAELE | GSA REZZATO | 143,03 | 63,68 | 33 | |
| 9 | (118) | LOCATELLI FRANCESCO | APE LECCO | 149,21 | 69,86 | 31 | |
| 10 | (71) | TEMPONI WALTER | GE ANA BOTTICINO MATT. | 158,45 | 79,10 | 29 | |
| 11 | (76) | SAPORITO ALESSANDRO | GEF DINAMO | 159,57 | 80,22 | 27 | |
| 12 | (61) | BRAGA PIERLUIGI | GSA REZZATO | 160,60 | 81,25 | 25 | |
| 13 | (57) | CAGNI ADRIANO | GS MARINELLI | 166,15 | 86,80 | 23 | |
| 14 | (97) | CASTEGNATI ANGIOLINO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 170,54 | 91,19 | 21 | |
| 15 | (81) | SANGIORGIO FAUSTO | APE LECCO | 172,53 | 93,18 | 19 | |
| 16 | (58) | TREGAMBE SILVANO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 173,23 | 93,88 | 17 | |
| 17 | (77) | IMBERTI ARMANDO | GS MARINELLI | 178,01 | 98,66 | 15 | |
| 18 | (100) | TEMPONI ANNIBALE | GSA REZZATO | 179,77 | 100,42 | 13 | |
| 19 | (84) | RIGHETTI ANTONIO | GAM ANA GARDONE RIV. | 179,92 | 100,57 | 11 | |
| 20 | (106) | RIVETTA GIUSEPPE | GAM VALLIO TERME | 182,90 | 103,55 | 9 | |
| 21 | (72) | SPREAFICO ERMANO | APE LECCO | 198,33 | 118,98 | 8 | |
| 22 | (79) | MAGRI BRUNO | GSA REZZATO | 200,27 | 120,92 | 7 | |
| 23 | (88) | MUSITELLI LUCIANO | GS MARINELLI | 200,79 | 121,44 | 6 | |
| 24 | (53) | ARCHETTI MAURO | GSA REZZATO | 205,07 | 125,72 | 5 | |
| 25 | (113) | RATTI ANTONIO | GEL GALBIATE | 208,98 | 129,63 | 4 | |
| 26 | (59) | MANDELLI IGNAZIO | OSA VALMADRERA | 213,36 | 134,01 | 3 | |
| 27 | (116) | TONINELLI ROBERTO | ANA MAZZANO | 214,45 | 135,10 | 2 | |
| 28 | (82) | FERANDI PIERANGELO | GAM VALLIO TERME | 218,99 | 139,64 | 2 | |
| 29 | (95) | TABARELLI MARCO | GAM VALLIO TERME | 220,20 | 140,85 | 2 | |
| 30 | (120) | TROMBETTA DIEGO | GS MARINELLI | 228,42 | 149,07 | 2 | |
| 31 | (52) | MONIGA LUCA | GAM ANA GARDONE RIV. | 231,77 | 152,42 | 1 | |
| 32 | (105) | ZILBERTI EVELINO | GAM SAREZZO | 234,71 | 155,36 | 1 | |
| 33 | (119) | MAFFEI GIORGIO | GAM VALLIO TERME | 241,04 | 161,69 | 1 | |
| 34 | (89) | PICCINOTTI ANGELO | AS CAILINESE | 244,19 | 164,84 | 1 | |
| 35 | (55) | PODAVINI UGO | SPAC PAITONE | 246,24 | 166,89 | 1 | |
| 36 | (64) | PERLETTI ADRIANO | UEP NESE | 249,65 | 170,30 | 1 | |
| 37 | (115) | ANDREOTTI GIORDANO | GEF DINAMO | 255,53 | 176,18 | 1 | |
| 38 | (99) | RIGHETTI ITALO | GAM ANA GARDONE RIV. | 259,37 | 180,02 | 1 | |
| 39 | (70) | PASINI MASSIMO | GAM ANA GARDONE RIV. | 265,47 | 186,12 | 1 | |
| 40 | (78) | TEMPONI ANGELO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 266,94 | 187,59 | 1 | |
| 41 | (54) | GATTA FRANCO | GAM SAREZZO | 267,05 | 187,70 | 1 | |
| 42 | (112) | PERSICO LIVIO | GS MARINELLI | 276,39 | 197,04 | 1 | |
| 43 | (65) | ROSSINI GIANPAOLO | AS CAILINESE | 277,71 | 198,36 | 1 | |
| 44 | (60) | SALERI GIULIANO | GAM SAREZZO | 278,72 | 199,37 | 1 | |
| 45 | (73) | POLI EZIO | GAM SAREZZO | 289,56 | 210,21 | 1 | |
| 46 | (69) | LONATI FRANCESCO | GSA REZZATO | 290,94 | 211,59 | 1 | |
| 47 | (86) | PODAVINI MARCO | GAM VALLIO TERME | 292,74 | 213,39 | 1 | |
| 48 | (75) | DAL BROI PIETRO | GSA POSSAGNO | 326,33 | 246,98 | 1 | |
| 49 | (83) | FALIVA GIUSEPPE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 327,02 | 247,67 | 1 | |
| 50 | (108) | BODEI ANGELO | SPAC PAITONE | 327,58 | 248,23 | 1 | |
| 51 | (103) | CASELLA PIETRO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 352,94 | 273,59 | 1 | |
| 52 | (102) | SALA NUNZIO | APE LECCO | 361,21 | 281,86 | 1 | |
| 53 | (91) | MILANI ROBERTO | GEF DINAMO | 389,12 | 309,77 | 1 | |
| 54 | (85) | GALUPPINI FRANCESCO | GSA REZZATO | 393,64 | 314,29 | 1 | |
| 55 | (62) | PAPA ROMANO | SPAC PAITONE | 419,94 | 340,59 | 1 | |
| 56 | (51) | MERLINI ENZO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 420,06 | 340,71 | 1 | |
| 57 | (101) | RICCHINI ALDO | GAM ANA BIONE | 441,76 | 362,41 | 1 | |
| 58 | (107) | ZANELLI PIERATTILIO | GSA REZZATO | 504,27 | 424,92 | 1 | |
| 59 | (90) | CONTI FRANCO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 879,98 | 800,63 | 1 | |
| 60 | (63) | TRECCANI FRANCESCO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 1493,34 | 1413,99 | 1 | |
| 61 | (56) | LONATI ADRIANO | GSA BOTTICINO SERA | 2213,83 | FTM | ||
| 62 | (67) | PRANDINI SILVANO | GAM VALLIO TERME | 3023,25 | FTM | ||
| Categoria Seniores | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (21) | BOLPAGNI DAMIANO | AS CAILINESE | 34,84 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (30) | SINA GIUSEPPE | AS CAILINESE | 81,86 | 47,02 | 27 | |
| 3 | (22) | SALERI TIZIANO | GAM SAREZZO | 82,71 | 47,87 | 25 | |
| 4 | (25) | CORTI EMANUELE | GAM VALLIO TERME | 86,04 | 51,20 | 23 | |
| 5 | (36) | MONIGA MARCO | GAM ANA GARDONE RIV. | 92,63 | 57,79 | 21 | |
| 6 | (15) | PELLICIOLI GIACOMO | UEP NESE | 110,47 | 75,63 | 19 | |
| 7 | (8) | NEGRI PIERO | GEL GALBIATE | 117,00 | 82,16 | 17 | |
| 8 | (35) | BONETTI SEVERINO | GSA REZZATO | 125,61 | 90,77 | 15 | |
| 9 | (34) | ALGERI ROCCO | GS MARINELLI | 133,94 | 99,10 | 13 | |
| 10 | (14) | CROTTI LORENZO | GS MARINELLI | 137,23 | 102,39 | 11 | |
| 11 | (10) | VILLA PIETRO | OSA VALMADRERA | 138,38 | 103,54 | 9 | |
| 12 | (11) | ZANOLA FLAVIO | SPAC PAITONE | 141,14 | 106,30 | 7 | |
| 13 | (17) | TAMI LEONE | GSA REZZATO | 143,89 | 109,05 | 6 | |
| 14 | (20) | PINNA FRANCO | SPAC PAITONE | 144,07 | 109,23 | 5 | |
| 15 | (27) | APOLONE GIOVANNI | GSA REZZATO | 144,22 | 109,38 | 4 | |
| 16 | (26) | SECOMANDI ADRIANO | UEP NESE | 144,29 | 109,45 | 3 | |
| 17 | (19) | POLINI NAZZARENO | GAM VALLIO TERME | 156,35 | 121,51 | 2 | |
| 18 | (18) | ANGHILERI CARLO | OSA VALMADRERA | 160,11 | 125,27 | 2 | |
| 19 | (13) | BUSSI LUIGI | GAM VALLIO TERME | 184,71 | 149,87 | 2 | |
| 20 | (29) | BONZANINI MASSIMO | SPAC PAITONE | 184,95 | 150,11 | 2 | |
| 21 | (33) | SPADER PIERANGELO | GSA POSSAGNO | 193,60 | 158,76 | 1 | |
| 22 | (16) | MINO LORENZO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 201,50 | 166,66 | 1 | |
| 23 | (23) | MUSITELLI ANTONIO | GS MARINELLI | 221,52 | 186,68 | 1 | |
| 24 | (3) | BUSSI GIACOMO | GAM VALLIO TERME | 227,08 | 192,24 | 1 | |
| 25 | (31) | ZANOTTI FRANCO | GAM ANA BIONE | 238,90 | 204,06 | 1 | |
| 26 | (5) | CANCARINI SIMONE | AS CAILINESE | 245,78 | 210,94 | 1 | |
| 27 | (4) | GATTI LUIGI | UEP NESE | 262,84 | 228,00 | 1 | |
| 28 | (28) | LINETTI SERAFINO | GE ANA BOTTICINO MATT. | 263,22 | 228,38 | 1 | |
| 29 | (1) | ROSSETTI UGO | GAM ANA GARDONE RIV. | 271,33 | 236,49 | 1 | |
| 30 | (6) | LINETTI DANIELE | GE ANA BOTTICINO MATT. | 280,96 | 246,12 | 1 | |
| 31 | (7) | LOSA GIOVANNI | GEF DINAMO | 323,97 | 289,13 | 1 | |
| 32 | (2) | ANGHILERI GIUSEPPE | OSA VALMADRERA | 339,22 | 304,38 | 1 | |
| 33 | (24) | MANDELLI GIULIO | OSA VALMADRERA | 360,09 | 325,25 | 1 | |
| 34 | (32) | MORZENTI NICOLA | GAM SAREZZO | 379,91 | 345,07 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GS MARINELLI | 186 | 0 | 36 | 125 | 25 |
| 2 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 172 | 0 | 50 | 119 | 3 |
| 3 | GSA REZZATO | 149 | 2 | 36 | 86 | 25 |
| 4 | GAM SAREZZO | 114 | 10 | 0 | 78 | 26 |
| 5 | AS CAILINESE | 103 | 0 | 0 | 45 | 58 |
| 6 | OSA VALMADRERA | 101 | 5 | 30 | 53 | 13 |
| 7 | GAM ANA GARDONE RIV. | 64 | 28 | 0 | 14 | 22 |
| 8 | UEP NESE | 62 | 0 | 38 | 1 | 23 |
| 9 | GAM VALLIO TERME | 60 | 4 | 13 | 15 | 28 |
| 10 | APE LECCO | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 11 | ANA MAZZANO | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 |
| 12 | GEF DINAMO | 30 | 0 | 0 | 29 | 1 |
| 13 | GSA POSSAGNO | 28 | 15 | 11 | 1 | 1 |
| 14 | GSA SAN GIOVANNI | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GEL GALBIATE | 21 | 0 | 0 | 4 | 17 |
| 16 | SPAC PAITONE | 17 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 17 | GAM ANA BIONE | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |