attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   ASP POSSAGNO
Denominazione della gara:   Trofeo ALDO DE PAOLI
Data di effettuazione:   Domenica 8 giugno 2008
Localitą:    POSSAGNO (TV)
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   3^ prova CAMPIONATO ITALIANO
Commissario di gara:   Antonio LORA
Giudice di gara:   Marcello VEZZARO
Direttore di gara:   Renzo PEDERIVA - Giulio DE PAOLI
Giuria:   Marcello VEZZARO - Dino BORTOLOZZO - Dario DALLA ZUANNA
Giuria Societą:    APDG VILLARDORESE - GAM ANA BIONE
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (208) CATELLA SONIA GS GENZIANELLA 127,91 0,00 30
2 (219) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 140,52 12,61 27
3 (201) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 149,53 21,62 25
4 (231) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 155,17 27,26 23
5 (234) PASOTTI CECILIA AS CAILINESE 157,80 29,89 21
6 (220) POLETTI MARIA SEM MANDELLO 165,05 37,14 19
7 (230) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 177,33 49,42 17
8 (221) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 181,17 53,26 15
9 (214) DE BORTOLI MARISA GSA POSSAGNO 190,07 62,16 13
10 (213) PIANEGONDA ROSANNA GSA MG BASSANO 192,13 64,22 11
11 (210) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 197,31 69,40 9
12 (232) MOCELLIN FIORENZA GSA MG BASSANO 209,37 81,46 7
13 (233) PIEROTTO PAOLA GS MARINELLI 217,87 89,96 6
14 (204) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 221,54 93,63 5
15 (224) DIDONE' RENZA GE LESSONA 227,55 99,64 4
16 (212) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 234,13 106,22 3
17 (227) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 270,67 142,76 2
18 (209) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 279,72 151,81 2
19 (217) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 290,61 162,70 2
20 (235) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 311,84 183,93 2
21 (223) MANGANONI ELISABETTA GS MARINELLI 322,45 194,54 1
22 (222) MINOZZO RAFFAELLA GS ERMENEGILDO ZEGNA 335,48 207,57 1
23 (225) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 340,08 212,17 1
24 (211) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 340,13 212,22 1
25 (215) DELL'ORO GIOVANNA OSA VALMADRERA 369,18 241,27 1
26 (216) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 369,74 241,83 1
27 (203) GAZZOLA MARTA GSA POSSAGNO 371,29 243,38 1
28 (218) RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA 373,75 245,84 1
29 (206) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 383,24 255,33 1
30 (236) VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 414,06 286,15 1
31 (228) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 445,69 317,78 1
32 (226) TOGNAZZI MARIA TERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 447,31 319,40 1
33 (202) QUECCHIA GIACOMA GE ANA BOTTICINO MATT. 643,31 515,40 1
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (303) BOSSU' ERIKA APDG VILLARDORESE J 157,19 0,00 30
2 (326) CAIM NICOLA GAM SAREZZO J 161,67 4,48 27
3 (313) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI J 180,94 23,75 25
4 (305) MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE J 244,28 87,09 23
5 (322) SARTOR MORENO SEC CAVASO J 254,90 97,71 21
6 (318) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI J 257,77 100,58 19
7 (301) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. C 278,89 121,70 17
8 (306) CONTI LORENZO GEF DINAMO C 289,06 131,87 15
9 (307) CABASSI MARCO GAM SAREZZO J 304,30 147,11 13
10 (302) RIVETTA ZACCHEO GAM VALLIO TERME J 330,91 173,72 11
11 (319) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA J 445,92 288,73 9
12 (323) CORTI LUCA GEF DINAMO C 459,74 302,55 7
13 (328) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA J 499,73 342,54 6
14 (309) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME J 500,97 343,78 5
15 (321) BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE C  531,49 374,30 4
16 (308) CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA C 534,72 377,53 3
17 (324) TEGIACCHI ALBERTO OSA VALMADRERA C 561,17 403,98 2
18 (304) PANELLI GLORIA GSA SAN GIOVANNI C 585,88 428,69 2
19 (314) FORNER LORENZO SEC CAVASO J 620,20 463,01 2
20 (327) MIOTTO SARA GS GENZIANELLA J 708,26 551,07 2
21 (315) CORTI MARTINA AS CAILINESE C 798,80 641,61 1
22 (317) DONISELLI PATRICK GAM VALLIO TERME C 831,84 674,65 1
23 (325) MASSOLINI SIMONE GAM VALLIO TERME C 946,54 789,35 1
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (146) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 78,10 0,00 70
2 (194) NARDI FABIO GEV VICENZA 80,62 2,52 66
3 (141) DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 84,24 6,14 63
4 (142) MONIGA ALESSANDRO GAM ANA GARDONE RIV. 87,72 9,62 60
5 (136) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 93,77 15,67 58
6 (168) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 105,64 27,54 56
7 (122) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 111,68 33,58 54
8 (102) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 128,47 50,37 52
9 (157) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 133,82 55,72 50
10 (131) BENETTI PIETRO GSA POSSAGNO 134,19 56,09 48
11 (115) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 136,67 58,57 46
12 (117) BELLO LINO GSA POSSAGNO 138,32 60,22 44
13 (139) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 143,85 65,75 42
14 (169) DEL RIO EMILIO SPAC PAITONE 146,97 68,87 40
15 (145) REGINATO DIEGO GSA POSSAGNO 149,44 71,34 38
16 (176) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 149,58 71,48 36
17 (121) TROMBETTA DIEGO GS MARINELLI 150,25 72,15 34
18 (172) DAL BROI PIETRO GSA POSSAGNO 160,88 82,78 32
19 (120) RIVA PIETRO GEL GALBIATE 161,87 83,77 30
20 (137) PICCOLOTTO ALBERTO SEC CAVASO 163,46 85,36 28
21 (111) CASELLA PIETRO GE ANA BOTTICINO MATT. 163,46 85,36 26
22 (175) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 164,25 86,15 24
23 (134) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 168,90 90,80 22
24 (128) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 169,51 91,41 20
25 (161) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 170,97 92,87 18
26 (114) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE 173,61 95,51 16
27 (140) ARRIGHI PAOLO GAM ANA GARDONE RIV. 177,91 99,81 14
28 (181) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 183,37 105,27 12
29 (149) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 185,23 107,13 10
30 (174) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 189,24 111,14 8
31 (167) MERLINI ENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 189,59 111,49 6
32 (125) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 189,97 111,87 4
33 (116) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 190,67 112,57 2
34 (177) BROGLIA PATRON MARCO GS ERMENEGILDO ZEGNA 192,41 114,31 2
35 (180) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 200,70 122,60 2
36 (123) CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 202,29 124,19 2
37 (185) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 207,31 129,21 2
38 (170) PODAVINI MARCO GAM VALLIO TERME 208,19 130,09 2
39 (124) VAROTTO VITTORIO GSA MG BASSANO 208,69 130,59 1
40 (147) ZILBERTI EVELINO GAM SAREZZO 211,89 133,79 1
41 (130) CONTESSA PIERGIACOMO GAM SAREZZO 216,26 138,16 1
42 (144) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 219,47 141,37 1
43 (164) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 227,76 149,66 1
44 (171) ROVETTA FRANCO AS CAILINESE 229,86 151,76 1
45 (143) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 232,18 154,08 1
46 (119) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 239,51 161,41 1
47 (132) MAFFEI GIORGIO GAM VALLIO TERME 245,99 167,89 1
48 (107) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 254,21 176,11 1
49 (138) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 256,44 178,34 1
50 (173) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 257,12 179,02 1
51 (163) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI 259,05 180,95 1
52 (126) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 259,36 181,26 1
53 (108) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 260,94 182,84 1
54 (158) GUIZZO ROBERTO GSA POSSAGNO 262,45 184,35 1
55 (105) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 265,20 187,10 1
56 (154) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 266,06 187,96 1
57 (151) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 268,41 190,31 1
58 (113) PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 268,74 190,64 1
59 (186) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 271,75 193,65 1
60 (109) CORTI FABIO AS CAILINESE 277,42 199,32 1
61 (166) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 278,16 200,06 1
62 (179) MALINI PRIMO GSA MG BASSANO 279,99 201,89 1
63 (152) TEMPONI ANGELO GE ANA BOTTICINO MATT. 281,42 203,32 1
64 (127) TRECCANI FRANCESCO GE ANA BOTTICINO MATT. 282,05 203,95 1
65 (192) BRAGA PIERLUIGI GSA REZZATO 285,21 207,11 1
66 (162) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 285,89 207,79 1
67 (183) DE BORTOLI GIOVANNI GSA POSSAGNO 288,65 210,55 1
68 (188) PANZERI CAMILLO GEL GALBIATE 294,47 216,37 1
69 (112) CIPANI WALTER GAM ANA GARDONE RIV. 294,67 216,57 1
70 (156) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 300,03 221,93 1
71 (191) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 307,84 229,74 1
72 (103) BODEI ANGELO SPAC PAITONE 309,47 231,37 1
73 (178) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME 330,24 252,14 1
74 (104) BELLO LORIS GSA POSSAGNO 342,08 263,98 1
75 (160) RATTI ANTONIO GEL GALBIATE 343,17 265,07 1
76 (106) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 347,48 269,38 1
77 (129) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 351,37 273,27 1
78 (101) BELLERI ALAN GSA SAN GIOVANNI 372,06 293,96 1
79 (150) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 381,48 303,38 1
80 (187) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 459,24 381,14 1
81 (184) PELI MARCO GSA SAN GIOVANNI 738,83 660,73 1
82 (118) ZANONI SILVANO GAM ANA BIONE 1076,76 998,66 1
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (26) CODEMO ELIO SEC CAVASO 46,54 0,00 70
2 (9) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 56,96 10,42 66
3 (56) ZUIN ANTONIO GSA MG BASSANO 60,04 13,50 63
4 (58) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 92,36 45,82 60
5 (11) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 109,65 63,11 58
6 (65) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 112,04 65,50 56
7 (17) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 113,99 67,45 54
8 (63) MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 117,44 70,90 52
9 (66) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 119,07 72,53 50
10 (14) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 120,44 73,90 48
11 (25) SCAGLIA SANTINO SPAC PAITONE 122,71 76,17 46
12 (12) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 126,53 79,99 44
13 (51) GEROSA RODOLFO OSA VALMADRERA 130,12 83,58 42
14 (69) ZILIOTTO NATALINO GSA POSSAGNO 141,66 95,12 40
15 (18) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 143,31 96,77 38
16 (64) GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 149,31 102,77 36
17 (57) PANZERI GIUSEPPE GEL GALBIATE 150,09 103,55 34
18 (67) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 152,01 105,47 32
19 (62) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 157,57 111,03 30
20 (27) LONGHI ATTILIO SEM MANDELLO 160,61 114,07 28
21 (7) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 165,77 119,23 26
22 (10) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. 173,40 126,86 24
23 (50) GATTI LUIGI UEP NESE 174,82 128,28 22
24 (36) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 188,64 142,10 20
25 (5) GUIZZO LORENZO GSA POSSAGNO 191,45 144,91 18
26 (80) CECCHETTO CARLO GEV VICENZA 192,00 145,46 16
27 (46) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 200,55 154,01 14
28 (71) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 206,23 159,69 12
29 (74) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 206,32 159,78 10
30 (76) CORTI FRANCO OSA VALMADRERA 208,32 161,78 8
31 (16) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 216,05 169,51 6
32 (49) SPADER PIERANGELO GSA POSSAGNO 222,06 175,52 4
33 (29) TAMI LEONE GSA REZZATO 223,35 176,81 2
34 (13) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 234,04 187,50 2
35 (1) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA 243,47 196,93 2
36 (3) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE 251,91 205,37 2
37 (37) VITALI ENZO UEP NESE 270,39 223,85 2
38 (30) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME 271,64 225,10 2
39 (8) COMBERLATO SEVERINO GSA MG BASSANO 271,68 225,14 1
40 (20) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 272,26 225,72 1
41 (48) MARANGON RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 274,17 227,63 1
42 (2) RIVETTA MARIO GAM VALLIO TERME 274,18 227,64 1
43 (41) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 275,18 228,64 1
44 (33) SILVELLO RENZO GSA POSSAGNO 284,60 238,06 1
45 (6) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 284,94 238,40 1
46 (73) BUSI RAFFAELE GE ANA BOTTICINO MATT. 286,22 239,68 1
47 (47) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 300,13 253,59 1
48 (15) BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE 301,83 255,29 1
49 (34) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 308,22 261,68 1
50 (61) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 315,10 268,56 1
51 (21) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 347,64 301,10 1
52 (38) ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 358,66 312,12 1
53 (42) BUSSI GIACOMO GAM VALLIO TERME 364,92 318,38 1
54 (52) PELI MAURO GSA SAN GIOVANNI 376,37 329,83 1
55 (72) CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA 388,48 341,94 1
56 (31) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 390,94 344,40 1
57 (24) FORNASIERO LORENZO GS ERMENEGILDO ZEGNA 501,05 454,51 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GSA SAN GIOVANNI 396 46 4 307 39
2 GSA POSSAGNO 244 0 16 165 63
3 AS CAILINESE 236 1 21 92 122
4 OSA VALMADRERA 217 17 49 54 97
5 GE ANA BOTTICINO MATT. 192 0 37 132 23
6 SPAC PAITONE 165 0 0 62 103
7 GAM ANA GARDONE RIV. 157 17 0 78 62
8 GAM VALLIO TERME 149 18 3 8 120
9 GS MARINELLI 138 0 21 69 48
10 SEC CAVASO 121 23 0 28 70
11 GEL GALBIATE 114 0 0 32 82
12 APDG VILLARDORESE 113 57 0 2 54
13 GSA MG BASSANO 84 0 18 2 64
14 GEV VICENZA 82 0 0 66 16
15 GS ERMENEGILDO ZEGNA 70 0 1 66 3
16 UEP NESE 64 0 29 1 34
17 GAM ANA BIONE 61 0 0 1 60
18 SEM MANDELLO 47 0 19 0 28
19 GAM SAREZZO 45 40 0 4 1
20 GSA REZZATO 43 0 0 10 33
21 GS MONCENISIO 37 0 1 0 36
22 GS GENZIANELLA 36 5 31 0 0
23 GEF DINAMO 25 22 0 3 0
24 GE LESSONA 4 0 4 0 0
25 ANA MAZZANO 3 0 2 1 0