attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | U.E.P. NESE | ||||||
| Denominazione della gara: | 13° trofeo DINO e GIANNI CAPELLI a.m. | ||||||
| Data di effettuazione: | 27/04/2008 | ||||||
| Localitą: | NESE (BG) | ||||||
| Specialitą: | COPPIE | ||||||
| Qualifica: | 2^ prova campionato regionale lombardo | ||||||
| Commissario di gara: | Ennio BELLERI | ||||||
| Giudice di gara: | Giuseppe BONACINA | ||||||
| Direttore di gara: | Giacomo PELLICIOLI - Adriano SECOMANDI | ||||||
| Giuria: | Giuseppe BONACINA- Luigi GATTI- Amleto ALGAROTTI | ||||||
| Giuria Societą: | G.S. MARINELLI - O.S.A. VALMADRERA | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (58) | COPPIA O | OSA VALMADRERA | 145,19 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (56) | COPPIA M | GE ANA BOTTICINO MATT. | 196,33 | 51,14 | 11 | |
| 3 | (55) | COPPIA L | GAM VALLIO TERME | 242,66 | 97,47 | 8 | |
| 4 | (54) | COPPIA A | GSA REZZATO | 273,41 | 128,22 | 6 | |
| 5 | (53) | COPPIA L | GE ANA BOTTICINO MATT. | 276,67 | 131,48 | 4 | |
| 6 | (57) | COPPIA M | GS MARINELLI | 282,52 | 137,33 | 2 | |
| 7 | (52) | COPPIA F | AS CAILINESE | 288,43 | 143,24 | 2 | |
| 8 | (51) | COPPIA L | GS MARINELLI | 305,65 | 160,46 | 1 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (85) | COPPIA B | GEF DINAMO | C | 59,04 | 0,00 | 14 |
| 2 | (82) | COPPIA H | OSA VALMADRERA | J | 136,70 | 77,66 | 11 |
| 3 | (81) | COPPIA H | GAM ANA GARDONE RIV. | C | 183,09 | 124,05 | 8 |
| 4 | (84) | COPPIA P | GSA SAN GIOVANNI | J | 238,87 | 179,83 | 6 |
| 5 | (83) | COPPIA Z | GS MARINELLI | C | 315,79 | 256,75 | 4 |
| Categoria Open | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (11) | COPPIA C | AS CAILINESE | 58,29 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (30) | COPPIA C | APE LECCO | 68,08 | 9,79 | 46 | |
| 3 | (2) | COPPIA D | GSA SAN GIOVANNI | 97,21 | 38,92 | 43 | |
| 4 | (4) | COPPIA G | GAM VALLIO TERME | 115,52 | 57,23 | 41 | |
| 5 | (10) | COPPIA D | GS MARINELLI | 120,72 | 62,43 | 39 | |
| 6 | (12) | COPPIA C | GE ANA BOTTICINO MATT. | 123,36 | 65,07 | 37 | |
| 7 | (1) | COPPIA C | GS MARINELLI | 127,48 | 69,19 | 35 | |
| 8 | (6) | COPPIA D | GE ANA BOTTICINO MATT. | 128,03 | 69,74 | 33 | |
| 9 | (14) | COPPIA A | APE LECCO | 133,44 | 75,15 | 31 | |
| 10 | (3) | COPPIA D | GAM ANA GARDONE RIV. | 149,52 | 91,23 | 29 | |
| 11 | (9) | COPPIA A | SPAC PAITONE | 151,09 | 92,80 | 27 | |
| 12 | (23) | COPPIA F | GSA SAN GIOVANNI | 159,01 | 100,72 | 25 | |
| 13 | (15) | COPPIA E | GAM VALLIO TERME | 164,05 | 105,76 | 23 | |
| 14 | (38) | COPPIA B | SPAC PAITONE | 165,31 | 107,02 | 21 | |
| 15 | (39) | COPPIA E | GSA REZZATO | 171,90 | 113,61 | 19 | |
| 16 | (27) | COPPIA F | GE ANA BOTTICINO MATT. | 173,14 | 114,85 | 17 | |
| 17 | (16) | COPPIA E | GSA SAN GIOVANNI | 179,84 | 121,55 | 15 | |
| 18 | (5) | COPPIA B | GSA REZZATO | 189,42 | 131,13 | 13 | |
| 19 | (19) | COPPIA C | GEF DINAMO | 190,88 | 132,59 | 11 | |
| 20 | (33) | COPPIA F | GS MARINELLI | 191,19 | 132,90 | 9 | |
| 21 | (8) | COPPIA E | GAM ANA GARDONE RIV. | 199,18 | 140,89 | 8 | |
| 22 | (7) | COPPIA C | GSA SAN GIOVANNI | 200,73 | 142,44 | 7 | |
| 23 | (28) | COPPIA F | OSA VALMADRERA | 201,11 | 142,82 | 6 | |
| 24 | (18) | COPPIA A | GAM SAREZZO | 212,22 | 153,93 | 5 | |
| 25 | (37) | COPPIA H | GSA SAN GIOVANNI | 221,39 | 163,10 | 4 | |
| 26 | (20) | COPPIA A | ANA MAZZANO | 226,03 | 167,74 | 3 | |
| 27 | (40) | COPPIA C | GAM ANA GARDONE RIV. | 226,24 | 167,95 | 2 | |
| 28 | (21) | COPPIA E | GE ANA BOTTICINO MATT. | 228,06 | 169,77 | 2 | |
| 29 | (25) | COPPIA C | GEL GALBIATE | 244,23 | 185,94 | 2 | |
| 30 | (31) | COPPIA G | GSA SAN GIOVANNI | 247,12 | 188,83 | 2 | |
| 31 | (13) | COPPIA E | OSA VALMADRERA | 251,22 | 192,93 | 1 | |
| 32 | (36) | COPPIA I | GE ANA BOTTICINO MATT. | 258,15 | 199,86 | 1 | |
| 33 | (22) | COPPIA D | SPAC PAITONE | 283,07 | 224,78 | 1 | |
| 34 | (24) | COPPIA E | AS CAILINESE | 284,72 | 226,43 | 1 | |
| 35 | (29) | COPPIA C | GSA REZZATO | 287,17 | 228,88 | 1 | |
| 36 | (34) | COPPIA D | AS CAILINESE | 288,35 | 230,06 | 1 | |
| 37 | (17) | COPPIA E | GS MARINELLI | 316,22 | 257,93 | 1 | |
| 38 | (35) | COPPIA D | GAM SAREZZO | 385,07 | 326,78 | 1 | |
| 39 | (26) | COPPIA G | GEF DINAMO | 446,40 | 388,11 | 1 | |
| Categoria Master | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (143) | COPPIA T | SPAC PAITONE | 79,10 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (137) | COPPIA B | GSA SAN GIOVANNI | 84,99 | 5,89 | 27 | |
| 3 | (142) | COPPIA A | GE ANA BOTTICINO MATT. | 87,36 | 8,26 | 25 | |
| 4 | (132) | COPPIA A | AS CAILINESE | 107,97 | 28,87 | 23 | |
| 5 | (127) | COPPIA B | GS MARINELLI | 141,84 | 62,74 | 21 | |
| 6 | (129) | COPPIA F | GSA REZZATO | 150,87 | 71,77 | 19 | |
| 7 | (139) | COPPIA B | GEL GALBIATE | 156,94 | 77,84 | 17 | |
| 8 | (128) | COPPIA V | SPAC PAITONE | 160,12 | 81,02 | 15 | |
| 9 | (135) | COPPIA A | GAM VALLIO TERME | 160,41 | 81,31 | 13 | |
| 10 | (125) | COPPIA B | GE ANA BOTTICINO MATT. | 171,51 | 92,41 | 11 | |
| 11 | (124) | COPPIA G | GAM ANA GARDONE RIV. | 174,87 | 95,77 | 9 | |
| 12 | (144) | COPPIA F | GAM ANA GARDONE RIV. | 176,35 | 97,25 | 7 | |
| 13 | (145) | COPPIA D | OSA VALMADRERA | 193,72 | 114,62 | 6 | |
| 14 | (146) | COPPIA C | GAM VALLIO TERME | 197,76 | 118,66 | 5 | |
| 15 | (134) | COPPIA U | SPAC PAITONE | 198,12 | 119,02 | 4 | |
| 16 | (130) | COPPIA A | OSA VALMADRERA | 217,03 | 137,93 | 3 | |
| 17 | (133) | COPPIA A | GS MARINELLI | 218,46 | 139,36 | 2 | |
| 18 | (140) | COPPIA B | OSA VALMADRERA | 220,15 | 141,05 | 2 | |
| 19 | (136) | COPPIA A | GEF DINAMO | 224,35 | 145,25 | 2 | |
| 20 | (126) | COPPIA A | GSA SAN GIOVANNI | 236,94 | 157,84 | 2 | |
| 21 | (131) | COPPIA C | OSA VALMADRERA | 324,48 | 245,38 | 1 | |
| 22 | (141) | COPPIA A | SEM MANDELLO | 340,65 | 261,55 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 141 | 0 | 15 | 90 | 36 |
| 2 | GSA SAN GIOVANNI | 131 | 6 | 0 | 96 | 29 |
| 3 | GS MARINELLI | 114 | 4 | 3 | 84 | 23 |
| 4 | SPAC PAITONE | 98 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 5 | GAM VALLIO TERME | 90 | 0 | 8 | 64 | 18 |
| 6 | APE LECCO | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 |
| 7 | AS CAILINESE | 77 | 0 | 2 | 52 | 23 |
| 8 | GAM ANA GARDONE RIV. | 63 | 8 | 0 | 39 | 16 |
| 9 | GSA REZZATO | 58 | 0 | 6 | 33 | 19 |
| 10 | OSA VALMADRERA | 44 | 11 | 14 | 7 | 12 |
| 11 | GEF DINAMO | 28 | 14 | 0 | 12 | 2 |
| 12 | GEL GALBIATE | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 13 | GAM SAREZZO | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | ANA MAZZANO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | SEM MANDELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |