attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GRUPPI ALPINI MARCHENO-BROZZO-CESOVO
Denominazione della gara:   1° trofeo PIERINO GABRIELI a.m.
Data di effettuazione:   01/05/2008
Localitą:    MARCHENO (BS)
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   4^ prova campionato lombardo
Commissario di gara:   Giambattista TURRINI
Giudice di gara:   Ennio BELLERI
Direttore di gara:   Ezio POLI
Giuria:   Ennio BELLERI- P.Giacomo CONTESSA- Maurizio SANZOGNI
Giuria Societą:    AS Cailinese - SPAC Paitone
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (46) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 97,19 0,00 30
2 (42) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 120,81 23,62 27
3 (54) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 133,30 36,11 25
4 (36) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 133,89 36,70 23
5 (55) MANGANONI ELISABETTA GS MARINELLI 141,62 44,43 21
6 (35) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 143,59 46,40 19
7 (47) PRATI LUCIA SPAC PAITONE 162,61 65,42 17
8 (37) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 164,76 67,57 15
9 (41) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 167,09 69,90 13
10 (53) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 180,14 82,95 11
11 (33) GUERINI NARCISA GSA SAN GIOVANNI 205,29 108,10 9
12 (51) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 222,49 125,30 7
13 (48) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 222,50 125,31 6
14 (32) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 225,76 128,57 5
15 (38) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 226,57 129,38 4
16 (50) BIFFI LINA UEP NESE 232,93 135,74 3
17 (39) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 234,78 137,59 2
18 (45) CERESA LUCILLA GAM ANA BIONE 241,77 144,58 2
19 (52) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 271,62 174,43 2
20 (40) TOGNAZZI MARIATERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 319,40 222,21 2
21 (34) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 330,76 233,57 1
22 (43) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 360,53 263,34 1
23 (44) RIZZINELLI ANNA AS CAILINESE 450,37 353,18 1
24 (49) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 485,80 388,61 1
25 (31) QUECCHIA GIACOMA GE ANA BOTTICINO MATT. 1160,46 1063,27 1
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (14) CABASSI MARCO GAM SAREZZO J 206,87 0,00 14
2 (18) ZIMOTTI DANIELE GSA SAN GIOVANNI J 275,01 68,14 11
3 (16) LECCHI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI J 281,92 75,05 8
4 (10) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. C 305,08 98,21 6
5 (6) CAIM NICOLA GAM SAREZZO J 390,58 183,71 4
6 (12) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI J 458,56 251,69 2
7 (4) MASSOLINI SIMONE GAM VALLIO TERME C 480,45 273,58 2
8 (8) PANELLI GLORIA GSA SAN GIOVANNI C 931,84 724,97 1
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (81) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 77,20 0,00 50
2 (112) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 81,49 4,29 46
3 (100) RIGHETTI ANTONIO GAM ANA GARDONE RIV. alp 83,58 6,38 43
4 (96) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE alp 84,04 6,84 41
5 (99) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 87,61 10,41 39
6 (104) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI alp 104,34 27,14 37
7 (62) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME alp 105,61 28,41 35
8 (67) LOCATELLI  FRANCESCO APE LECCO 110,68 33,48 33
9 (75) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 115,07 37,87 31
10 (82) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. alp 115,20 38,00 29
11 (71) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 116,62 39,42 27
12 (76) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 120,43 43,23 25
13 (115) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 128,63 51,43 23
14 (114) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI alp 131,62 54,42 21
15 (94) BELLERI ALAN GSA SAN GIOVANNI alp 132,58 55,38 19
16 (92) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 135,32 58,12 17
17 (70) MAGRI BRUNO GSA REZZATO alp 135,50 58,30 15
18 (69) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI alp 140,15 62,95 13
19 (117) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 146,74 69,54 11
20 (97) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 146,98 69,78 9
21 (95) SCHIVARDI GIOVANNI ANA MAZZANO alp 147,70 70,50 8
22 (107) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 150,97 73,77 7
23 (84) DE BATTISTI GIANCARLO APE LECCO alp 151,49 74,29 6
24 (83) ARCHETTI MAURO GSA REZZATO 152,64 75,44 5
25 (64) MICHELI STEFANO GAM ANA GARDONE RIV. alp 152,66 75,46 4
26 (116) RICCHINI ALDO GAM ANA BIONE 155,36 78,16 3
27 (63) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE alp 168,49 91,29 2
28 (90) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 170,26 93,06 2
29 (77) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 172,82 95,62 2
30 (98) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI alp 173,19 95,99 2
31 (111) MELINI MICHELE SPAC PAITONE alp 175,11 97,91 1
32 (61) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI alp 176,91 99,71 1
33 (89) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 178,75 101,55 1
34 (79) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME alp 180,43 103,23 1
35 (102) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 190,47 113,27 1
36 (109) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 194,95 117,75 1
37 (93) ROSSINI GIAN PAOLO AS CAILINESE 195,62 118,42 1
38 (110) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 197,98 120,78 1
39 (87) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 207,07 129,87 1
40 (85) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 207,26 130,06 1
41 (88) BODEI ANGELO SPAC PAITONE 207,35 130,15 1
42 (73) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 217,35 140,15 1
43 (113) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 223,22 146,02 1
44 (65) CASELLA PIETRO GE ANA BOTTICINO MATT. 228,17 150,97 1
45 (105) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 230,18 152,98 1
46 (91) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 235,77 158,57 1
47 (120) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME alp 236,37 159,17 1
48 (72) SCHIVARDI MARCO ANA MAZZANO alp 240,45 163,25 1
49 (101) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 265,01 187,81 1
50 (66) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI alp 274,68 197,48 1
51 (80) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 291,71 214,51 1
52 (118) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 316,13 238,93 1
53 (78) AMATI GIUSEPPE UEP NESE 327,34 250,14 1
54 (119) AMBROSONI TRINO APE LECCO 332,74 255,54 1
55 (108) MAFFEI GIORGIO GAM VALLIO TERME alp 337,82 260,62 1
56 (68) LAFFRANCHI VALTER GAM ANA BIONE 353,31 276,11 1
57 (103) SALA NUNZIO APE LECCO 377,29 300,09 1
58 (106) LAFFRANCHI GIORGIO GAM ANA BIONE 395,84 318,64 1
59 (86) MARTINELLI ALBERTO GAM ANA BIONE 431,20 354,00 1
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (154) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME alp 38,67 0,00 50
2 (175) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 72,42 33,75 46
3 (187) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 79,02 40,35 43
4 (180) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 86,28 47,61 41
5 (166) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA alp 86,94 48,27 39
6 (169) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 96,50 57,83 37
7 (178) BUSSI GIACOMO GAM VALLIO TERME 99,10 60,43 35
8 (174) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 99,34 60,67 33
9 (159) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 100,51 61,84 31
10 (165) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME alp 102,14 63,47 29
11 (157) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 105,60 66,93 27
12 (186) CROTTI LORENZO GS MARINELLI alp 107,29 68,62 25
13 (176) MAGRI CLAUDIO SPAC PAITONE 117,41 78,74 23
14 (163) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 122,22 83,55 21
15 (183) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE alp 124,05 85,38 19
16 (168) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 125,21 86,54 17
17 (156) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 126,76 88,09 15
18 (152) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 127,41 88,74 13
19 (190) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 137,86 99,19 11
20 (189) PASINA ADALBERTO AS CAILINESE 144,19 105,52 9
21 (160) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 148,56 109,89 8
22 (173) VITALI ENZO UEP NESE 154,70 116,03 7
23 (158) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. alp 156,36 117,69 6
24 (171) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 158,31 119,64 5
25 (170) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 162,05 123,38 4
26 (182) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 168,55 129,88 3
27 (184) GATTI LUIGI UEP NESE 171,95 133,28 2
28 (164) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 177,07 138,40 2
29 (151) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 187,50 148,83 2
30 (188) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 200,21 161,54 2
31 (185) SULAS MARIO GSA SAN GIOVANNI alp 221,44 182,77 1
32 (153) BOSSINI LUCA AS CAILINESE 224,86 186,19 1
33 (155) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 263,12 224,45 1
34 (181) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 267,23 228,56 1
35 (162) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 284,88 246,21 1
36 (161) SCANDELLA GIUSEPPE TADDEO APE LECCO 315,35 276,68 1
37 (177) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. alp 395,87 357,20 1
Coppie NON TESSERATI          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (11) DUINA GIUSEPPE - RIVETTA ANTONIO ANA MOMPIANO ALP 212,11 0,00 0
2 (5) GHEDI EDOARDO - MONDINI LUCA ANA SAREZZO ALP 237,40 25,29 0
3 (13) BELLERI VINCENZO - CINELLI DARIO ANA SAREZZO ALP 309,16 97,05 0
4 (21) PEDRETTI IGNAZIO- URGESI LORETTA GSA BOTTICINO SERA 393,45 181,34 0
5 (15) PIARDI GIORGIO - BERNARDELLI ROBERTO ANA PEZZAZE ALP 394,54 182,43 0
6 (9) PACE MOIRA - TENDI MARCO GAM ANA BIONE 410,59 198,48 0
7 (3) PELI PAOLO - CONTESSA ENRICO ANTINCENDIO ANA BRESCIA ALP 476,94 264,83 0
8 (17) FERRARI CARLO - GUARINONI ANDREA ANTINCENDIO ANA BRESCIA ALP 531,50 319,39 0
9 (7) BOTTI MAURO - GUERINI FABIO ANTINCENDIO ANA BRESCIA ALP 694,88 482,77 0
10 (20) PEDRETTI GIULIA - PEDRETTI SILVIA GSA BOTTICINO SERA CAD 734,15 522,04 0
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GSA SAN GIOVANNI 230 22 43 134 31
2 GAM VALLIO TERME 211 2 13 39 157
3 GS MARINELLI 182 0 44 93 45
4 SPAC PAITONE 181 0 36 68 77
5 AS CAILINESE 132 0 1 43 88
6 GSA REZZATO 119 0 25 83 11
7 GE ANA BOTTICINO MATT. 108 0 51 29 28
8 OSA VALMADRERA 101 0 6 7 88
9 GAM ANA GARDONE RIV. 95 6 0 77 12
10 UEP NESE 63 0 21 2 40
11 APE LECCO 42 0 0 41 1
12 GAM ANA BIONE 42 0 2 6 34
13 GAM SAREZZO 18 18 0 0 0
14 ANA MAZZANO 16 0 6 10 0
15 GEF DINAMO 2 0 0 2 0