attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   ANA Mazzano
Denominazione della gara:   Trofeo "COMUNE di MAZZANO"
Data di effettuazione:   30/03/2007
Localitą:    Mazzano (Bs)
Specialitą:     Individuale
Qualifica:   III Prova Camp. Reg. Lombardo
Commissario di gara:   Ragnoli Roberto
Giudice di gara:   Corli Ezzelino
Direttore di gara:   Scarpari Mauro
Giuria:   Corli - Pelizzari - Peveroni
Giuria Societą:    GAM ANA Bione - GS Marinelli
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (148) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 83,68 0,00 30
2 (117) PASOTTI CECILIA AS CAILINESE 175,39 91,71 27
3 (132) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 204,91 121,23 25
4 (141) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 209,00 125,32 23
5 (121) PIEROTTO PAOLA GS MARINELLI 249,00 165,32 21
6 (134) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 256,59 172,91 19
7 (119) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 257,38 173,70 17
8 (144) MINONI SILVIA GE ANA BOTTICINO MATT. 257,68 174,00 15
9 (133) PIANEGONDA ROSANNA GSA MG BASSANO 258,62 174,94 13
10 (115) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 287,68 204,00 11
11 (146) MANGANONI ELISABETTA GS MARINELLI 289,02 205,34 9
12 (142) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 298,58 214,90 7
13 (112) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 299,59 215,91 6
14 (137) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 312,16 228,48 5
15 (136) GUERINI NARCISA GSA SAN GIOVANNI 319,05 235,37 4
16 (122) DE BORTOLI MARISA GSA POSSAGNO 324,41 240,73 3
17 (125) BIFFI LINA UEP NESE 333,80 250,12 2
18 (111) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 342,15 258,47 2
19 (131) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 348,17 264,49 2
20 (138) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 359,21 275,53 2
21 (149) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 364,77 281,09 1
22 (126) PRATI LUCIA SPAC PAITONE 369,01 285,33 1
23 (116) LOZEIRO DINA GAM VALLIO TERME 383,03 299,35 1
24 (143) CERESA LUCILLA GAM ANA BIONE 383,62 299,94 1
25 (114) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 391,53 307,85 1
26 (135) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 407,17 323,49 1
27 (118) LONATI GRAZIELLA GSA REZZATO 420,80 337,12 1
28 (145) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 431,87 348,19 1
29 (139) TOGNAZZI MARIATERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 439,94 356,26 1
30 (123) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 444,23 360,55 1
31 (113) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 457,52 373,84 1
32 (129) NORIS GLORIA GS MARINELLI 479,74 396,06 1
33 (127) PIALORSI MARIA GAM ANA BIONE 641,02 557,34 1
34 (147) TONINI MARIA CRISTINA SPAC PAITONE 2363,95 FTM
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (78) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA jun 268,69 0,00 18
2 (73) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA jun 298,52 29,83 15
3 (83) VERLINO FABRIZIO OSA VALMADRERA jun 381,20 112,51 13
4 (77) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI jun 502,92 234,23 11
5 (82) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI jun 514,92 246,23 9
6 (72) ZIMOTTI DANIELE GSA SAN GIOVANNI jun 535,63 266,94 7
7 (74) CAIM NICOLA GAM SAREZZO jun 558,17 289,48 5
8 (71) ZANOLA MARCO GE ANA BOTTICINO MATT. jun 562,99 294,30 4
9 (81) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME jun 635,63 366,94 3
10 (76) SPADER DEBORA GSA POSSAGNO jun 666,81 398,12 2
11 (79) CABASSI MARCO GAM SAREZZO jun 839,85 571,16 2
12 (75) RIVETTA ZACCHEO GAM VALLIO TERME jun 954,33 685,64 2
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (42) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 69,81 0,00 104
2 (61) BONTEMPI STEFANO GAM SAREZZO 78,80 8,99 100
3 (103) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 80,19 10,38 96
4 (9) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 81,90 12,09 92
5 (54) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 108,48 38,67 88
6 (93) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 109,71 39,90 85
7 (83) RIGHETTI ANTONIO GAM ANA GARDONE RIV. 110,07 40,26 82
8 (13) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 112,84 43,03 79
9 (81) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 113,03 43,22 76
10 (34) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 118,92 49,11 74
11 (8) TROMBETTA DIEGO GS MARINELLI 123,11 53,30 72
12 (55) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 125,58 55,77 70
13 (91) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI 131,60 61,79 68
14 (37) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 132,00 62,19 66
15 (84) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 133,13 63,32 64
16 (88) LOCATELLI  FRANCESCO APE LECCO 135,92 66,11 62
17 (75) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 136,83 67,02 60
18 (99) CORTI FABIO AS CAILINESE 145,76 75,95 58
19 (11) RIVA PIETRO GEL GALBIATE 150,13 80,32 56
20 (77) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE 154,35 84,54 54
21 (19) ROVETTA FRANCO AS CAILINESE 155,53 85,72 52
22 (43) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 155,63 85,82 50
23 (31) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 158,00 88,19 48
24 (29) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 158,05 88,24 46
25 (86) ROSSINI GIANPAOLO AS CAILINESE 159,52 89,71 44
26 (23) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 160,83 91,02 42
27 (59) CIPANI WALTER GAM ANA GARDONE RIV. 160,84 91,03 40
28 (10) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 165,35 95,54 38
29 (85) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 165,62 95,81 36
30 (6) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 168,34 98,53 34
31 (26) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 179,87 110,06 32
32 (3) ZANCHI SILVANO UEP NESE 184,80 114,99 30
33 (62) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 185,39 115,58 28
34 (24) ROSETTI GIANLUCA GAM ANA GARDONE RIV. 187,93 118,12 26
35 (16) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 188,67 118,86 24
36 (98) TEMPONI ANGELO GE ANA BOTTICINO MATT. 190,76 120,95 22
37 (2) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 191,38 121,57 20
38 (64) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 203,80 133,99 18
39 (21) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 205,80 135,99 16
40 (51) PANZERI CAMILLO GEL GALBIATE 206,31 136,50 14
41 (7) DEL RIO EMILIO SPAC PAITONE 209,24 139,43 12
42 (1) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 210,48 140,67 10
43 (94) CERESA GIUSEPPE SPAC PAITONE 210,76 140,95 8
44 (87) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 210,91 141,10 6
45 (20) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 214,66 144,85 4
46 (66) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 222,55 152,74 2
47 (18) MONIGA ALESSANDRO GAM ANA GARDONE RIV. 222,80 152,99 2
48 (57) BODEI ANGELO SPAC PAITONE 225,83 156,02 2
49 (73) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 226,24 156,43 2
50 (56) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 232,64 162,83 2
51 (41) ARCHETTI MAURO GSA REZZATO 237,36 167,55 2
52 (74) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 241,93 172,12 1
53 (12) ARRIGHI PAOLO GAM ANA GARDONE RIV. 248,32 178,51 1
54 (72) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 248,48 178,67 1
55 (45) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 249,51 179,70 1
56 (28) NARDI FABIO GEV VICENZA 255,68 185,87 1
57 (46) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 258,13 188,32 1
58 (38) DAL BROI PIETRO GSA POSSAGNO 259,69 189,88 1
59 (68) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 261,03 191,22 1
60 (39) BELLERI ALAN GSA SAN GIOVANNI 263,16 193,35 1
61 (14) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 270,01 200,20 1
62 (92) GATTA FRANCO GAM SAREZZO 282,24 212,43 1
63 (65) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 290,25 220,44 1
64 (17) LAFFRANCHI VALTER GAM ANA BIONE 292,51 222,70 1
65 (67) MELINI MICHELE SPAC PAITONE 293,10 223,29 1
66 (33) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 294,57 224,76 1
67 (82) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 300,47 230,66 1
68 (58) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 300,71 230,90 1
69 (25) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 306,89 237,08 1
70 (15) TRECCANI FRANCESCO GE ANA BOTTICINO MATT. 319,10 249,29 1
71 (95) RIGHETTI ITALO GAM ANA GARDONE RIV. 331,18 261,37 1
72 (44) AMBROSONI TRINO APE LECCO 332,37 262,56 1
73 (71) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 365,68 295,87 1
74 (78) PEREGO GUIDO OSA VALMADRERA 366,33 296,52 1
75 (53) LONATI FRANCESCO GSA REZZATO 372,08 302,27 1
76 (4) CANALI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 375,82 306,01 1
77 (27) LINETTI FRANCESCO GSA REZZATO 383,71 313,90 1
78 (5) CONTI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 384,40 314,59 1
79 (52) RICCHINI ALDO GAM ANA BIONE 394,45 324,64 1
80 (79) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 395,56 325,75 1
81 (96) ARRIGONI PIERGIORGIO GEF DINAMO 402,21 332,40 1
82 (22) SANGIORGIO FAUSTO APE LECCO 404,03 334,22 1
83 (97) PELI MARCO GSA SAN GIOVANNI 432,93 363,12 1
84 (90) PODAVINI MARCO GAM VALLIO TERME 447,32 377,51 1
85 (49) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME 466,32 396,51 1
86 (36) VALLI LUIGI SPAC PAITONE 481,47 411,66 1
87 (76) CASELLA PIETRO GE ANA BOTTICINO MATT. 540,75 470,94 1
88 (102) MARATTI GIANLUCA GAM ANA BIONE 542,30 472,49 1
89 (35) LAFFRANCHI GIORGIO GAM ANA BIONE 588,68 518,87 1
90 (63) CAPORALI MAURO GEF DINAMO 707,25 637,44 1
91 (48) BRINI NICOLA GEF DINAMO 776,92 707,11 1
92 (47) MASSARDI NATALE SPAC PAITONE 1908,94 FTM
93 (69) ZANONI SILVANO GAM ANA BIONE 2360,10 FTM
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (20) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 56,36 0,00 50
2 (12) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 60,52 4,16 46
3 (33) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 79,62 23,26 43
4 (7) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 83,68 27,32 41
5 (25) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 92,05 35,69 39
6 (49) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 96,28 39,92 37
7 (62) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 99,33 42,97 35
8 (3) SABADINI ALESSANDRO GEF DINAMO 104,62 48,26 33
9 (5) ARRIGHI MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 106,49 50,13 31
10 (11) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA 111,38 55,02 29
11 (30) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME 114,31 57,95 27
12 (16) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 127,36 71,00 25
13 (6) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 129,00 72,64 23
14 (48) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 141,49 85,13 21
15 (13) MAGRI CLAUDIO SPAC PAITONE 147,65 91,29 19
16 (47) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 150,78 94,42 17
17 (15) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 154,63 98,27 15
18 (54) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE 156,38 100,02 13
19 (27) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 160,60 104,24 11
20 (22) ZUIN ANTONIO GSA MG BASSANO 162,44 106,08 9
21 (52) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 163,26 106,90 8
22 (38) SCAGLIA SANTINO SPAC PAITONE 166,50 110,14 7
23 (39) COMBERLATO SEVERINO GSA MG BASSANO 168,47 112,11 6
24 (29) ZANOLA FLAVIO SPAC PAITONE 178,97 122,61 5
25 (21) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 183,33 126,97 4
26 (51) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 184,13 127,77 3
27 (34) CECCHETTO CARLO GEV VICENZA 187,10 130,74 2
28 (56) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 189,62 133,26 2
29 (53) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 190,68 134,32 2
30 (24) ZILIOTTO NATALINO GSA POSSAGNO 195,92 139,56 2
31 (46) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 203,96 147,60 1
32 (57) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 206,03 149,67 1
33 (43) CORTI ERNESTO OSA VALMADRERA 214,35 157,99 1
34 (36) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. 221,87 165,51 1
35 (28) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 224,47 168,11 1
36 (35) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 229,16 172,80 1
37 (63) CORTI FRANCO OSA VALMADRERA 231,79 175,43 1
38 (4) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 242,93 186,57 1
39 (19) CASTAGNA MARIO OSA VALMADRERA 243,00 186,64 1
40 (41) TAMI LEONE GSA REZZATO 249,10 192,74 1
41 (37) SPADER PIERANGELO GSA POSSAGNO 259,48 203,12 1
42 (32) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 266,98 210,62 1
43 (23) PANZERI GIUSEPPE GEL GALBIATE 267,68 211,32 1
44 (31) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 270,45 214,09 1
45 (45) TEMPONI GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 274,67 218,31 1
46 (61) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 280,66 224,30 1
47 (1) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 284,62 228,26 1
48 (58) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 294,81 238,45 1
49 (9) ALBERTI ANTONELLO GAM ANA BIONE 303,28 246,92 1
50 (59) RUSCONI ANDREA OSA VALMADRERA 317,48 261,12 1
51 (8) GATTI LUIGI UEP NESE 324,38 268,02 1
52 (55) CANCARINI SIMONE AS CAILINESE 328,51 272,15 1
53 (17) LAFFRANCHI ANDREA GAM ANA BIONE 336,94 280,58 1
54 (44) VITALI ENZO UEP NESE 349,89 293,53 1
55 (42) MARTINELLI GIACOMO GAM ANA BIONE 392,97 336,61 1
56 (18) D'INTINO GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 396,49 340,13 1
57 (26) SULAS MARIO GSA SAN GIOVANNI 425,40 369,04 1
58 (14) GILBERTI EVINO GAM SAREZZO 453,03 396,67 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen Punti Cad Punti Gen
1 GSA SAN GIOVANNI 468 27 16 366 59 1 469
2 AS CAILINESE 393 0 27 276 90 8 401
3 GAM VALLIO TERME 339 5 33 188 113 7 346
4 SPAC PAITONE 321 0 2 234 85 321
5 GS MARINELLI 291 0 39 220 32 291
6 GAM ANA GARDONE RIV. 220 0 0 187 33 16 236
7 OSA VALMADRERA 233 46 21 118 48 233
8 GAM SAREZZO 223 7 0 213 3 223
9 GSA REZZATO 214 0 24 164 26 214
10 GE ANA BOTTICINO MATT. 129 4 38 82 5 129
11 GEL GALBIATE 108 0 0 70 38 108
12 UEP NESE 104 0 33 30 41 104
13 GEF DINAMO 71 0 0 38 33 17 88
14 APE LECCO 66 0 0 66 0 66
15 GSA MG BASSANO 28 0 13 0 15 28
16 GSA POSSAGNO 14 2 8 1 3 14
17 GAM ANA BIONE 13 0 2 4 7 13
18 GEV VICENZA 3 0 0 1 2 3