attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GE ANA BOTTICINO MATTINA
Denominazione della gara:   Trofeo SILVANO TEMPONI
Data di effettuazione:   6 aprile 2008
Località:    BOTTICINO MATTINA (BS)
Specialità:     COPPIE
Qualifica:   1^ prova CAMPIONATO ITALIANO
Commissario di gara:   Ennio BELLERI
Giudice di gara:   Roberto RAGNOLI
Direttore di gara:   Angelo TEMPONI
Giuria:   Roberto RAGNOLI - Walter TEMPONI - Elena PICCINOTTI
Giuria Società:    AS CAILINESE - ADS VALLE OROPA
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (94) COPPIA     C GSA MG BASSANO 180,74 0,00 30
2 (88) COPPIA     L GS MARINELLI 183,24 2,50 27
3 (85) COPPIA     L GAM VALLIO TERME 199,82 19,08 25
4 (93) COPPIA     F UEP NESE 217,07 36,33 23
5 (89) COPPIA     O OSA VALMADRERA 225,78 45,04 21
6 (92) COPPIA     A GSA REZZATO 229,04 48,30 19
7 (83) COPPIA     G UEP NESE 229,16 48,42 17
8 (86) COPPIA     D GSA POSSAGNO 231,70 50,96 15
9 (95) COPPIA     C GS GENZIANELLA 251,48 70,74 13
10 (87) COPPIA     N GSA SAN GIOVANNI 302,72 121,98 11
11 (82) COPPIA     F SPAC PAITONE 319,75 139,01 9
12 (81) COPPIA     M GS MARINELLI 352,12 171,38 7
13 (90) COPPIA     F AS CAILINESE 359,52 178,78 6
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (158) COPPIA     O GSA SAN GIOVANNI jun 95,20 0,00 30
2 (154) COPPIA     H OSA VALMADRERA jun 114,50 19,30 27
3 (165) COPPIA     J SPAC PAITONE jun 131,30 36,10 25
4 (156) COPPIA     H GAM ANA GARDONE RIV. cad 188,80 93,60 23
5 (152) COPPIA     P GSA SAN GIOVANNI jun 360,20 265,00 21
6 (157) COPPIA     N GE ANA BOTTICINO MATT. jun 363,60 268,40 19
7 (160) COPPIA     F GAM SAREZZO jun 375,00 279,80 17
8 (166) COPPIA     I OSA VALMADRERA cad 387,80 292,60 15
9 (151) COPPIA     I GAM VALLIO TERME cad 408,70 313,50 13
10 (163) COPPIA     D GS GENZIANELLA jun 421,30 326,10 11
11 (161) COPPIA     F GEF DINAMO jun 461,60 366,40 9
12 (164) COPPIA     H GAM VALLIO TERME jun 488,10 392,90 7
13 (167) COPPIA     X (regionale) GAM VALLIO TERME cad 560,40 465,20
14 (153) COPPIA     B GEF DINAMO cad 609,00 513,80 6
15 (162) COPPIA     G AS CAILINESE cad 733,10 637,90 5
  Categoria Open          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (37) COPPIA     C AS CAILINESE ANA 62,44 0,00 70
2 (61) COPPIA     D SPAC PAITONE 68,91 6,47 66
3 (39) COPPIA     B GAM ANA BIONE 73,92 11,48 63
4 (29) COPPIA     C GSA REZZATO 83,63 21,19 60
5 (3) COPPIA     E GSA SAN GIOVANNI 89,16 26,72 58
6 (57) COPPIA     C GAM ANA BIONE 89,19 26,75 56
7 (48) COPPIA     B GSA REZZATO 105,93 43,49 54
8 (23) COPPIA     F GAM VALLIO TERME ANA 113,53 51,09 52
9 (33) COPPIA     G GS MARINELLI 118,30 55,86 50
10 (59) COPPIA     D UEP NESE 120,50 58,06 48
11 (20) COPPIA     D GAM ANA GARDONE RIV. 125,91 63,47 46
12 (67) COPPIA     E GS MARINELLI 130,35 67,91 44
13 (2) COPPIA     D GAM VALLIO TERME 133,14 70,70 42
14 (55) COPPIA     C GSA POSSAGNO 133,65 71,21 40
15 (40) COPPIA     A GAM SAREZZO 133,99 71,55 38
16 (46) COPPIA     C SPAC PAITONE 134,16 71,72 36
17 (17) COPPIA     D GS MARINELLI 146,78 84,34 34
18 (58) COPPIA     D GSA SAN GIOVANNI 148,75 86,31 32
19 (50) COPPIA     E GAM ANA GARDONE RIV. 150,98 88,54 30
20 (8) COPPIA     B SPAC PAITONE 154,23 91,79 28
21 (69) COPPIA     F GSA SAN GIOVANNI ANA 161,15 98,71 26
22 (44) COPPIA     G GAM VALLIO TERME 165,67 103,23 24
23 (27) COPPIA     B GS ERMENEGILDO ZEGNA 169,10 106,66 22
24 (7) COPPIA     C GEF DINAMO 170,29 107,85 20
25 (47) COPPIA     H GSA SAN GIOVANNI ANA 172,77 110,33 18
26 (35) COPPIA     A GAM ANA GARDONE RIV. ANA 173,30 110,86 16
27 (60) COPPIA     E AS CAILINESE 179,05 116,61 14
28 (16) COPPIA     B APD PIETRO MICCA BIELLA 180,24 117,80 12
29 (45) COPPIA     A GS ERMENEGILDO ZEGNA 181,86 119,42 10
30 (72) COPPIA     B GS GENZIANELLA 184,33 121,89 8
31 (65) COPPIA     C GAM ANA GARDONE RIV. 188,61 126,17 6
32 (13) COPPIA     A APE LECCO 192,14 129,70 4
33 (31) COPPIA     A GS GENZIANELLA 196,19 133,75 2
34 (22) COPPIA     D GAM SAREZZO ANA 196,28 133,84 2
35 (71) COPPIA     E GAM VALLIO TERME 197,33 134,89 2
36 (28) COPPIA     B GSA MG BASSANO 199,07 136,63 2
37 (36) COPPIA     C GSA SAN GIOVANNI 199,71 137,27 2
38 (51) COPPIA     C GS MARINELLI 203,90 141,46 2
39 (52) COPPIA     B GS MONCENISIO 204,16 141,72 1
40 (11) COPPIA     D AS CAILINESE ANA 216,89 154,45 1
41 (53) COPPIA     D APDG VILLARDORESE 228,41 165,97 1
42 (1) COPPIA     F GS MARINELLI 237,46 175,02 1
43 (12) COPPIA     A GAM ANA BIONE 238,26 175,82 1
44 (4) COPPIA     B GAM SAREZZO 240,87 178,43 1
45 (56) COPPIA     F OSA VALMADRERA 242,47 180,03 1
46 (21) COPPIA     C UEP NESE 248,38 185,94 1
47 (25) COPPIA     I GSA SAN GIOVANNI 249,64 187,20 1
48 (34) COPPIA     G OSA VALMADRERA 251,86 189,42 1
49 (54) COPPIA     D GEF DINAMO 258,84 196,40 1
50 (42) COPPIA     B ANA MAZZANO ANA 279,96 217,52 1
51 (9) COPPIA     E OSA VALMADRERA 281,35 218,91 1
52 (6) COPPIA     D GS ERMENEGILDO ZEGNA 286,90 224,46 1
53 (43) COPPIA     C GEL GALBIATE 287,35 224,91 1
54 (14) COPPIA     G GSA SAN GIOVANNI 312,87 250,43 1
55 (24) COPPIA     C APDG VILLARDORESE 343,81 281,37 1
56 (30) COPPIA     A SPAC PAITONE 345,06 282,62 1
57 (19) COPPIA     B GSA POSSAGNO 364,78 302,34 1
58 (5) COPPIA     B GAM ANA GARDONE RIV. 384,40 321,96 1
59 (15) COPPIA     A ANA MAZZANO 393,82 331,38 1
60 (10) COPPIA     D GSA REZZATO 405,93 343,49 1
61 (32) COPPIA     G GEF DINAMO 427,37 364,93 1
62 (49) COPPIA     C APD PIETRO MICCA BIELLA 538,73 476,29 1
63 (66) COPPIA     H (regionale) GAM ANA BIONE 571,09 508,65
64 (18) COPPIA     A GS MONCENISIO 956,68 894,24 1
  Categoria Master          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (130) COPPIA     B GS MARINELLI 79,96 0,00 70
2 (102) COPPIA     B AS CAILINESE 85,17 5,21 66
3 (111) COPPIA     A GSA SAN GIOVANNI 97,79 17,83 63
4 (106) COPPIA     V SPAC PAITONE 98,00 18,04 60
5 (126) COPPIA     A AS CAILINESE 106,80 26,84 58
6 (122) COPPIA     A GSA MG BASSANO 114,94 34,98 56
7 (131) COPPIA     B GSA SAN GIOVANNI 115,89 35,93 54
8 (120) COPPIA     C GAM VALLIO TERME 124,20 44,24 52
9 (101) COPPIA     A GEL GALBIATE 131,33 51,37 50
10 (107) COPPIA     G GAM ANA GARDONE RIV. 132,19 52,23 48
11 (117) COPPIA     T SPAC PAITONE 133,02 53,06 46
12 (134) COPPIA     A SEM MANDELLO 140,15 60,19 44
13 (133) COPPIA     A UEP NESE 142,03 62,07 42
14 (113) COPPIA     A GSA POSSAGNO 148,55 68,59 40
15 (109) COPPIA     A GS MARINELLI 155,91 75,95 38
16 (104) COPPIA     A GAM VALLIO TERME 159,78 79,82 36
17 (103) COPPIA     B OSA VALMADRERA 169,37 89,41 34
18 (110) COPPIA     G GSA REZZATO 172,64 92,68 32
19 (118) COPPIA     D APE LECCO ANA 177,29 97,33 30
20 (116) COPPIA     A APD PIETRO MICCA BIELLA 184,67 104,71 28
21 (139) COPPIA     U SPAC PAITONE 186,72 106,76 26
22 (112) COPPIA     B UEP NESE 188,71 108,75 24
23 (114) COPPIA     D OSA VALMADRERA 204,96 125,00 22
24 (127) COPPIA     F GAM ANA GARDONE RIV. 206,90 126,94 20
25 (123) COPPIA     B GEL GALBIATE 214,87 134,91 18
26 (140) COPPIA     B SEM MANDELLO 215,34 135,38 16
27 (137) COPPIA     F GSA REZZATO 219,01 139,05 14
28 (124) COPPIA     B APDG VILLARDORESE 220,81 140,85 12
29 (135) COPPIA     L  (regionale) GAM ANA BIONE 222,10 142,14
30 (128) COPPIA     Z SPAC PAITONE 259,94 179,98 10
31 (132) COPPIA     B GAM VALLIO TERME ANA 271,16 191,20 8
32 (125) COPPIA     A OSA VALMADRERA 293,33 213,37 6
33 (108) COPPIA     E GEF DINAMO 302,43 222,47 4
34 (115) COPPIA     E GAM SAREZZO ANA 349,65 269,69 2
35 (136) COPPIA     C OSA VALMADRERA 357,00 277,04 2
  Coppie NON TESSERATI        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (78) Torri                   - Casali Botticino Mattina 106,20 0,00 70
2 (77) Casali                - Rumi Botticino Mattina 118,90 12,70 66
3 (51) Tabaglio Marco - Rumi Pietro Prevalle 133,40 27,20 63
4 (36) Romaioli Lorenzo - Tabaglio Giovanni Prevalle 135,60 29,40 60
5 (58) Rossi Mario - Rossi Marinella Botticino Mattina 140,60 34,40 58
6 (82) Caldera              - Caldera Mazzano 146,70 40,50 56
7 (24) Marini -- Garletti Pierluigi Botticino Mattina 153,50 47,30 54
8 (72) Temponi Luca - Damonti Maikol Botticino Mattina 155,20 49,00 52
9 (37) Ghitti Emanuele - Salvadori Davide Botticino Mattina 155,50 49,30 50
10 (73) Canali Giuseppe - Colafabio Francesco OSA Valmadrera 157,90 51,70 48
11 (17) Rossetti Laura -                  Mirko Botticino Mattina 165,20 59,00 46
12 (34) Gadaldi Alberto - Capretti Milena Botticino Mattina 170,20 64,00 44
13 (28) Ronchi Luca - Zanetti Claudio Botticino Mattina 174,10 67,90 42
14 (87) Pelosi Angelo - Galeazzi Francesco ANA Chiesanuova 174,40 68,20 40
15 (81) Bedussi Elisa - Bonizzi Chiara Botticino Mattina 176,50 70,30 38
16 (3) Berardi Monica - Damonti Alberto Botticino Mattina 179,60 73,40 36
17 (62) Zanardini Giovanni - Maccarinelli Franco Prevalle 188,90 82,70 34
18 (23) Ronchi              - Murari Botticino Mattina 194,50 88,30 32
19 (49) Rumi Sergio - Menasio Giuseppe Botticino Mattina 195,10 88,90 30
20 (43) Verni Luigi - Tabaglio Angelo Prevalle 200,70 94,50 28
21 (56) Marmentini         - Galoppini Rezzato 201,10 94,90 26
22 (7) Temponi Roberto - Temponi Giovanni Botticino Mattina 208,60 102,40 24
23 (86) Podavini Marco - Gottardo Martina Botticino Mattina 209,80 103,60 22
24 (100) Costa Paoli - Giusti Francesca Rezzato 210,40 104,20 20
25 (15) Pinna Sabrina   -  Maccarinelli Marta Botticino Mattina 216,20 110,00 18
26 (46) Bianchetti Luca - Bianchetti Erica Botticino Mattina 218,40 112,20 16
27 (50) Capra Ezio - Noventa Irma Botticino Mattina 219,30 113,10 14
28 (29) Gorni Matteo - Della Fiore Stefano Botticino Mattina 226,90 120,70 12
29 (64) Aguscio Angelo - Bono Anna Botticino Mattina 229,60 123,40 10
30 (99) Zanelli Piero - Zanelli Elisa Botticino Mattina 252,50 146,30 8
31 (70) Bardelloni Giovanni - Bardelloni Vittoria Botticino Mattina 258,40 152,20 6
32 (44) Scaroni Massimiliano - Rizzi Rezzato 278,00 171,80 4
33 (27) Perugini Pierluigi -  Botticino Mattina 278,10 171,90 2
34 (59) Botta Anita - Massardi Roberta Mazzano 292,30 186,10 2
35 (52) Gorni Domenico - Cherubini Alberto Botticino Mattina 292,90 186,70 2
36 (74) Temponi Manuel - Temponi Giada Botticino Mattina 294,30 188,10 2
37 (76) Arici Matteo - Zini Andrea Botticino Mattina 303,40 197,20 2
38 (61) Casali Nicolò - Spagnoli Francesca Botticino Mattina 312,00 205,80 2
39 (55) Casali Pierangelo - Boarini Stefano Botticino Mattina 314,00 207,80 1
40 (39) Taetti Silvia - Rossi Laura Botticino Mattina 325,30 219,10 1
41 (90) Forti Daniele - Quecchia Michele Botticino Mattina 336,00 229,80 1
42 (10) Botta Anita - Massardi Roberta Botticino Mattina 337,00 230,80 1
43 (18) Piccinotti Elia - Zanola Maria Botticino Mattina 339,00 232,80 1
44 (101) Cosi - Navarretta Botticino Mattina 340,00 233,80 1
45 (25) Zanardelli Roberto - Marini Daniela Rezzato 348,00 241,80 1
46 (5) Benetti Pierino - Terrazzoli Botticino Mattina 350,00 243,80 1
47 (6) Spranzi Mariarosa - Forti Egle Botticino Mattina 351,10 244,90 1
48 (57) Chiesa Giuseppe - Apostoli Nicola Botticino Mattina 352,40 246,20 1
49 (54) Mino Diego - Travaglioli Cristian Botticino Mattina 359,20 253,00 1
50 (31) Benetti Gabriella -  Rossi Lorena Botticino Mattina 363,00 256,80 1
51 (48) Gorni Rachele - Boldori Giulia Botticino Mattina 370,20 264,00 1
52 (83) Tavelli Giovanna - Tavelli Enrica Botticino Mattina 373,00 266,80 1
53 (71) Temponi Cristina - Dotti Stefano Botticino Mattina 379,80 273,60 1
54 (32) Ghitti Francesca - Savoldini Danilo Botticino Mattina 385,50 279,30 1
55 (80) Rossi Chiara - Daleffe Paola Botticino Mattina 387,40 281,20 1
56 (14) Morandi             - Tedoldi Botticino Mattina 391,00 284,80 1
57 (95) Ragnoli Emanuele - Zanola Lirko Castello di Serle 393,00 286,80 1
58 (1) Moreschi Giovanni - Zinelli Angela Botticino Mattina 397,30 291,10 1
59 (60) Archetti - Toldo Rezzato 398,20 292,00 1
60 (84) Gusmeri Marina - Forti Michela Botticino Mattina 405,00 298,80 1
61 (69) tendi Marco - Pace Moira GAM ANA Bione 414,80 308,60 1
62 (19) Cotelli Davide - Rossini Luca Botticino Mattina 430,60 324,40 1
63 (13) Ronchi Franco - Pintossi Giorgio GAM Sarezzo 436,10 329,90 1
64 (65) Gorni Alessandra - Comini Monica Botticino Mattina 440,30 334,10 1
65 (12) Bertocchi Miriam - Sutera Roberto Botticino Mattina 448,10 341,90 1
66 (22) Cavazzana Thomas - Grigori Casali Botticino Mattina 493,70 387,50 1
67 (9) Valetti Luca -Bono Renato Botticino Mattina 499,30 393,10 1
68 (66) Peli Mansueto - Reboldi Paola GSA San Giovanni 502,50 396,30 1
69 (11) Chiesa Attilio - Chiesa Alessandro Botticino Mattina 559,50 453,30 1
70 (4) Menasio Edda - Beschetti Giuseppe Botticino Mattina 576,10 469,90 1
71 (2) Luzzardi Giacomo - Benetti Mario Botticino Mattina 589,35 483,15 1
72 (88) Giossi Matteo - Giossi Stefano Botticino Mattina 592,20 486,00 1
73 (26) Benetti Nicola - Gobbi Marzia Botticino Mattina 614,80 508,60 1
74 (8) Casali Francesco - Dester Carlo Botticino Mattina 618,70 512,50 1
75 (68) Temponi Franco - Coccoli Oscar Botticino Mattina 628,00 521,80 1
76 (42) Temponi Roberta - Scolari Paola Botticino Mattina 649,80 543,60 1
77 (67) Ambrogio Sara -Casali Arianna Botticino Mattina 666,40 560,20 1
78 (47) Scalvini Monica - Scalvini Giuliano Botticino Mattina 680,90 574,70 1
79 (33) Fornari Marco - Connobbio Franco Botticino Mattina 774,40 668,20 1
80 (92) Azzolini - Lanfranchi Botticino Mattina 807,20 701,00 1
81 (45) Benetti Matteo - Cremonesi Francesco Botticino Mattina 812,80 706,60 1
82 (97) Scannavin Sara - Tonolini Giorgia Botticino Mattina 843,00 736,80 1
83 (75) Santus Luisa - Vassalli Elena Botticino Mattina 852,70 746,50 1
84 (79) Quecchia Michela - Quecchia Daniele Botticino Mattina 876,30 770,10 1
85 (94) Rossini Marco -Rossini Marta Botticino Mattina 949,70 843,50 1
86 (41) Gorni Fausto - Galli Sabina Botticino Mattina 1028,50 922,30 1
87 (40) Gorni Gabriele - Sberna Elisa Botticino Mattina 1082,40 901,66 1
88 (93) Marchetti Alessio - Tolotti Roberta Botticino Mattina 1131,60 950,86 1
89 (21) Gorni Emanuela - Bolpagni Lorella Botticino Mattina 1257,20 1076,46 1
90 (98) Lucchini - Calcagni Botticino Mattina 1340,70 1159,96 1
91 (38) Arici Isabella - Lonati Beatrice Botticino Mattina 1360,90 1180,16 1
92 (20) Noventa Giovanni - Apostoli Paolo Botticino Mattina 1374,70 1193,96 1
93 (35) Casali Laura - Temponi Silvia Botticino Mattina 1593,60 1412,86 1
94 (30) Mezzacasa Susetta - Lorini Emilia Botticino Mattina 2298,20 2117,46 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GSA SAN GIOVANNI 317 51 11 138 117
2 SPAC PAITONE 307 25 9 131 142
3 GS MARINELLI 273 0 34 131 108
4 GAM VALLIO TERME 261 20 25 120 96
5 AS CAILINESE 220 5 6 85 124
6 GAM ANA GARDONE RIV. 190 23 0 99 68
7 GSA REZZATO 180 0 19 115 46
8 UEP NESE 155 0 40 49 66
9 OSA VALMADRERA 130 42 21 3 64
10 GAM ANA BIONE 120 0 0 120 0
11 GSA POSSAGNO 96 0 15 41 40
12 GSA MG BASSANO 88 0 30 2 56
13 GEL GALBIATE 69 0 0 1 68
14 GAM SAREZZO 60 17 0 41 2
15 SEM MANDELLO 60 0 0 0 60
16 APD PIETRO MICCA BIELLA 41 0 0 13 28
17 GEF DINAMO 41 15 0 22 4
18 APE LECCO 34 0 0 4 30
19 GS GENZIANELLA 34 11 13 10 0
20 GS ERMENEGILDO ZEGNA 33 0 0 33 0
21 GE ANA BOTTICINO MATT. 19 19 0 0 0
22 APDG VILLARDORESE 14 0 0 2 12
23 ANA MAZZANO 2 0 0 2 0
24 GS MONCENISIO 2 0 0 2 0