attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:   GAM ANA GARDONE RIVIERA
Denominazione della gara:   9° trofeo GAM ANA GARDONE RIV.
Data di effettuazione:   20/04/2008
Localitą:    S.MICHELE - GARDONE RIVIERA
Specialitą:     INDIVIDUALE
Qualifica:   1^ prova CAMPIONATO ITALIANO
Commissario di gara:   Luciano OLIVA
Giudice di gara:   Ennio BELLERI
Direttore di gara:   Marco MONIGA
Giuria:   Ennio BELLERI - Stefano MICHELI - Antonio RIGHETTI
Giuria Societą:    SPAC Paitone - GS Ermenegildo Zegna
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (265) PIEROTTO PAOLA GS MARINELLI 91,12 0,00 30
2 (280) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 137,11 45,99 27
3 (270) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 140,17 49,05 25
4 (286) VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 140,20 49,08 23
5 (255) CATELLA SONIA GS GENZIANELLA 148,44 57,32 21
6 (263) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 156,30 65,18 19
7 (258) DIDONE' RENZA GE LESSONA 168,90 77,78 17
8 (251) MANZINI SIMONA SEM MANDELLO 181,01 89,89 15
9 (271) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 190,88 99,76 13
10 (243) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 219,60 128,48 11
11 (264) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 221,59 130,47 9
12 (244) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 246,66 155,54 7
13 (241) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 259,59 168,47 6
14 (284) TOGNAZZI MARIA TERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 265,00 173,88 5
15 (259) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 272,52 181,40 4
16 (261) DELL'ORO GIOVANNA OSA VALMADRERA 280,72 189,60 3
17 (272) POLETTI MARIA SEM MANDELLO 281,09 189,97 2
18 (256) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 298,81 207,69 2
19 (287) PIANEGONDA ROSANNA GSA MG BASSANO 303,80 212,68 2
20 (290) PRATI LUCIA SPAC PAITONE 312,25 221,13 2
21 (262) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 322,10 230,98 1
22 (288) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 338,66 247,54 1
23 (273) VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE 349,35 258,23 1
24 (274) PASOTTI CECILIA AS CAILINESE 368,78 277,66 1
25 (282) RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA 375,98 284,86 1
26 (249) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 379,59 288,47 1
27 (281) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 406,81 315,69 1
28 (252) MOCELLIN FIORENZA GSA MG BASSANO 409,83 318,71 1
29 (260) DE BORTOLI MARISA GSA POSSAGNO 412,06 320,94 1
30 (246) LOZEIRO DINA GAM VALLIO TERME 437,74 346,62 1
31 (278) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 440,95 349,83 1
32 (245) ALBORGHETTI MARILENA UEP NESE 455,36 364,24 1
33 (250) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 470,72 379,60 1
34 (275) MOSCA MARELLA GE LESSONA 489,61 398,49 1
35 (242) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 592,95 501,83 1
36 (289) PINTOSSI RENATA GSA SAN GIOVANNI 805,57 714,45 1
37 (257) CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA 892,23 801,11 1
38 (248) LONATI GRAZIELLA GSA REZZATO 962,11 870,99 1
39 (277) QUECCHIA GIACOMA GE ANA BOTTICINO MATT. 3569,92 FTM
  Categoria Juniores / Cadetti        
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (8) CABASSI MARCO GAM SAREZZO J 100,17 0,00 30
2 (2) SARTOR MORENO SEC CAVASO J 151,94 51,77 27
3 (14) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA J 178,29 78,12 25
4 (1) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. C 191,40 91,23 23
5 (29) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI J 224,32 124,15 21
6 (26) CAIM NICOLA GAM SAREZZO J 238,82 138,65 19
7 (19) CORTI LUCA GEF DINAMO C 246,90 146,73 17
8 (21) BOSSU' ERIKA APDG VILLARDORESE J 250,82 150,65 15
9 (6) SERVALLI ISAK GAM ANA GARDONE RIV. C 256,99 156,82 13
10 (28) MAZZOLENI DANIELE GEF DINAMO J 351,59 251,42 11
11 (24) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA J 374,96 274,79 9
12 (13) CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA C 378,12 277,95 7
13 (4) VERLINO FABRIZIO OSA VALMADRERA J 447,33 347,16 6
14 (9) DONISELLI PATRICK GAM VALLIO TERME C 512,40 412,23 5
15 (20) MARONE AUNET ELISA GS ERMENEGILDO ZEGNA J 549,40 449,23 4
16 (11) TEGIACCHI ALBERTO OSA VALMADRERA C 553,36 453,19 3
17 (25) PEDRETTI MATTEO GSA SAN GIOVANNI J 567,12 466,95 2
18 (22) FORNER LORENZO SEC CAVASO J 578,20 478,03 2
19 (7) CONTI LORENZO GEF DINAMO C 626,02 525,85 2
20 (16) MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE J 633,59 533,42 2
21 (23) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME J 682,82 582,65 1
22 (27) MIOTTO SARA GS GENZIANELLA J 862,55 762,38 1
23 (5) PANELLI GLORIA GSA SAN GIOVANNI C 873,88 773,71 1
24 (10) LOSA SARA GEF DINAMO J 884,89 784,72 1
25 (18) MASSOLINI SIMONE GAM VALLIO TERME C 1134,01 FTM
26 (3) RIVETTA ANGELA GAM VALLIO TERME C 1433,10 FTM
  Categoria Amatori          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (112) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 92,96 0,00 70
2 (110) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 109,01 16,05 66
3 (172) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 110,75 17,79 63
4 (108) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 115,01 22,05 60
5 (220) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 121,64 28,68 58
6 (194) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 126,24 33,28 56
7 (149) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 130,10 37,14 54
8 (159) BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA 131,06 38,10 52
9 (111) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 140,59 47,63 50
10 (151) LOCATELLI FRANCESCO APE LECCO 141,34 48,38 48
11 (215) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 150,72 57,76 46
12 (157) DAL BROI PIETRO GSA POSSAGNO 164,34 71,38 44
13 (217) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 166,69 73,73 42
14 (230) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 168,06 75,10 40
15 (201) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 173,85 80,89 38
16 (145) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 175,09 82,13 36
17 (192) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 175,49 82,53 34
18 (144) CONTESSA PIERGIACOMO GAM SAREZZO 176,20 83,24 32
19 (120) PANZERI CAMILLO GEL GALBIATE 180,31 87,35 30
20 (173) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 180,94 87,98 28
21 (167) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 182,27 89,31 26
22 (171) RICCHINI ALDO GAM ANA BIONE 182,82 89,86 24
23 (133) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 196,16 103,20 22
24 (198) NARDI FABIO GEV VICENZA 202,55 109,59 20
25 (128) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 208,62 115,66 18
26 (179) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 211,91 118,95 16
27 (229) BRINI LEONARDO GEF DINAMO 218,99 126,03 14
28 (146) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 219,54 126,58 12
29 (129) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 220,81 127,85 10
30 (119) BERTELLA MARCO GSA SAN GIOVANNI 221,33 128,37 8
31 (122) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 226,65 133,69 6
32 (212) TROMBETTA DIEGO GS MARINELLI 229,90 136,94 4
33 (126) MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA 235,00 142,04 2
34 (197) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 235,12 142,16 2
35 (106) CANALI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 243,87 150,91 2
36 (141) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 248,61 155,65 2
37 (191) PELI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 250,40 157,44 2
38 (131) BROGLIA PATRON MARCO GS ERMENEGILDO ZEGNA 251,22 158,26 2
39 (225) TREGAMBE SILVANO GE ANA BOTTICINO MATT. 261,85 168,89 1
40 (202) VELLA ARMANDO GAM VALLIO TERME 262,39 169,43 1
41 (208) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 266,97 174,01 1
42 (135) MALINI PRIMO GSA MG BASSANO 267,75 174,79 1
43 (137) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 278,91 185,95 1
44 (218) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 282,84 189,88 1
45 (103) BELLO LINO GSA POSSAGNO 285,39 192,43 1
46 (116) BUTTI CARLO ALBERTO OSA VALMADRERA 287,33 194,37 1
47 (130) MAFFEI GIORGIO GAM VALLIO TERME 289,25 196,29 1
48 (209) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 292,18 199,22 1
49 (154) MELINI MICHELE SPAC PAITONE 295,04 202,08 1
50 (177) MERLINI ENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 296,16 203,20 1
51 (163) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 298,52 205,56 1
52 (180) ZILBERTI EVELINO GAM SAREZZO 303,04 210,08 1
53 (205) SACCHELLA GIANCARLO SPAC PAITONE 303,22 210,26 1
54 (200) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 307,39 214,43 1
55 (223) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 311,26 218,30 1
56 (193) GUIZZO ROBERTO GSA POSSAGNO 319,83 226,87 1
57 (134) PICCOLOTTO ALBERTO SEC CAVASO 321,86 228,90 1
58 (161) RATTI ANTONIO GEL GALBIATE 323,60 230,64 1
59 (158) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 326,69 233,73 1
60 (166) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 331,24 238,28 1
61 (115) CERESA GIUSEPPE SPAC PAITONE 335,15 242,19 1
62 (142) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 345,59 252,63 1
63 (102) BODEI ANGELO SPAC PAITONE 349,05 256,09 1
64 (227) SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE 353,09 260,13 1
65 (168) DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 353,10 260,14 1
66 (118) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 353,63 260,67 1
67 (165) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 355,77 262,81 1
68 (190) PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA 368,29 275,33 1
69 (183) TABARELLI MARCO GAM VALLIO TERME 389,00 296,04 1
70 (176) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 390,73 297,77 1
71 (155) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 423,64 330,68 1
72 (109) BRAGA PIERLUIGI GSA REZZATO 429,30 336,34 1
73 (105) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 430,82 337,86 1
74 (143) MARATTI GIANLUCA GAM ANA BIONE 457,38 364,42 1
75 (123) DE BATTISTI GIANCARLO APE LECCO 462,02 369,06 1
76 (188) PEREGO GUIDO OSA VALMADRERA 485,75 392,79 1
77 (164) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 494,12 401,16 1
78 (121) BELLO LORIS GSA POSSAGNO 500,24 407,28 1
79 (169) PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 505,95 412,99 1
80 (104) CAGNI ADRIANO GS MARINELLI 513,32 420,36 1
81 (160) CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 514,32 421,36 1
82 (156) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 538,66 445,70 1
83 (150) LOCARNI ROBERTO GE LESSONA 543,88 450,92 1
84 (178) CAPORALI MAURO GEF DINAMO 548,79 455,83 1
85 (228) CAGNONI ALBERTO GE LESSONA 554,38 461,42 1
86 (186) ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA 576,80 483,84 1
87 (152) LONATI FRANCESCO GSA REZZATO 591,63 498,67 1
88 (199) ARRIGONI PIERGIORGIO GEF DINAMO 634,34 541,38 1
89 (174) SALA NUNZIO APE LECCO 641,15 548,19 1
90 (132) BRINI NICOLA GEF DINAMO 673,97 581,01 1
91 (136) BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 694,96 602,00 1
92 (226) MORA ANDREA GS GENZIANELLA 765,67 672,71 1
93 (107) AMBROSONI TRINO APE LECCO 923,59 830,63 1
94 (181) CROTTI AMELIO GE LESSONA 925,11 832,15 1
95 (117) CASELLA PIETRO GE ANA BOTTICINO MATT. 927,70 834,74 1
96 (113) AMATI GIUSEPPE UEP NESE 952,47 859,51 1
97 (210) ROMANO UGO APD PIETRO MICCA BIELLA 1006,89 913,93 1
98 (213) TRECCANI FRANCESCO GE ANA BOTTICINO MATT. 1023,35 930,39 1
99 (153) CONTI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 1054,60 961,64 1
100 (175) DE BORTOLI GIOVANNI GSA POSSAGNO 1056,96 964,00 1
101 (170) MONDIN AGOSTINO GS MONCENISIO 1128,16 1035,20 1
102 (124) ZATTA ADRIANO GE LESSONA 1272,13 1179,17 1
103 (140) MASSARDI NATALE SPAC PAITONE 3610,76 FTM
104 (114) ZANONI SILVANO GAM ANA BIONE 4069,00 FTM
  Categoria Seniores          
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (72) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 67,25 0,00 70
2 (16) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 68,01 0,76 66
3 (75) SCAGLIA SANTINO SPAC PAITONE 71,68 4,43 63
4 (38) ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 84,67 17,42 60
5 (17) CECCHETTO CARLO GEV VICENZA 94,44 27,19 58
6 (90) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 99,51 32,26 56
7 (65) NEGRI PIERO GEL GALBIATE 108,62 41,37 54
8 (30) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 112,45 45,20 52
9 (19) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 118,15 50,90 50
10 (76) SINA GIUSEPPE AS CAILINESE 118,30 51,05 48
11 (51) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 118,56 51,31 46
12 (56) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 120,67 53,42 44
13 (69) SECOMANDI ADRIANO UEP NESE 124,37 57,12 42
14 (21) MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 130,75 63,50 40
15 (59) SPADER PIERANGELO GSA POSSAGNO 131,91 64,66 38
16 (77) TAMI LEONE GSA REZZATO 133,73 66,48 36
17 (2) ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA 134,13 66,88 34
18 (74) BUSSI LUIGI GAM VALLIO TERME 138,34 71,09 32
19 (52) PICCINA RICCARDO GSA REZZATO 143,52 76,27 30
20 (14) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 144,09 76,84 28
21 (62) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 148,05 80,80 26
22 (61) LOSA GIOVANNI GEF DINAMO 148,33 81,08 24
23 (85) SABADINI ALESSANDRO GEF DINAMO 150,72 83,47 22
24 (39) BRESCIANI DAVIDE SPAC PAITONE 151,18 83,93 20
25 (28) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 151,32 84,07 18
26 (91) PANZERI GIUSEPPE GEL GALBIATE 153,21 85,96 16
27 (68) ROTASPERTI CLAUDIO OSA VALMADRERA 160,30 93,05 14
28 (44) GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 163,80 96,55 12
29 (67) MINO LORENZO GE ANA BOTTICINO MATT. 164,30 97,05 10
30 (47) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 167,42 100,17 8
31 (20) ZUIN ANTONIO GSA MG BASSANO 175,16 107,91 6
32 (87) ZANOLA FLAVIO SPAC PAITONE 176,13 108,88 4
33 (8) GATTI LUIGI UEP NESE 179,57 112,32 2
34 (89) PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA 181,92 114,67 2
35 (27) BRAGA OTTORINO SPAC PAITONE 184,19 116,94 2
36 (37) POLINI NAZZARENO GAM VALLIO TERME 186,41 119,16 2
37 (46) GEROSA RODOLFO OSA VALMADRERA 188,41 121,16 2
38 (18) SCANDELLA TADDEO GIUSEPPE APE LECCO 188,86 121,61 2
39 (3) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 194,66 127,41 1
40 (80) BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA 195,32 128,07 1
41 (42) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 208,55 141,30 1
42 (13) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 210,63 143,38 1
43 (93) ZANOTTI FRANCO GAM ANA BIONE 211,39 144,14 1
44 (63) MAGRI CLAUDIO SPAC PAITONE 231,30 164,05 1
45 (79) RUSCONI ANDREA OSA VALMADRERA 233,05 165,80 1
46 (95) COMBERLATO SEVERINO GSA MG BASSANO 233,51 166,26 1
47 (31) CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA 237,65 170,40 1
48 (94) CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 238,76 171,51 1
49 (32) CODEMO ELIO SEC CAVASO 242,94 175,69 1
50 (54) BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE 244,82 177,57 1
51 (26) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 245,82 178,57 1
52 (81) TEMPONI GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 253,38 186,13 1
53 (40) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 253,51 186,26 1
54 (5) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 257,01 189,76 1
55 (1) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 268,38 201,13 1
56 (49) MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA 279,76 212,51 1
57 (12) RIVETTA MARIO GAM VALLIO TERME 285,74 218,49 1
58 (50) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 296,79 229,54 1
59 (53) ZILIOTTO NATALINO GSA POSSAGNO 298,28 231,03 1
60 (34) LAFFRANCHI ANDREA GAM ANA BIONE 305,90 238,65 1
61 (98) BUSSI GIACOMO GAM VALLIO TERME 322,17 254,92 1
62 (57) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 329,63 262,38 1
63 (35) CORTI FRANCO OSA VALMADRERA 333,51 266,26 1
64 (73) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 338,42 271,17 1
65 (15) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 348,78 281,53 1
66 (83) BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 362,50 295,25 1
67 (10) BALOSSI MASSIMILIANO GEF DINAMO 365,17 297,92 1
68 (99) NORIS ALESSANDRO GS MARINELLI 369,43 302,18 1
69 (7) PELI MAURO GSA SAN GIOVANNI 375,99 308,74 1
70 (11) GUIZZO LORENZO GSA POSSAGNO 409,87 342,62 1
71 (66) RIZZETTO SILVIO APDG VILLARDORESE 410,68 343,43 1
72 (55) MARTINELLI GIACOMO GAM ANA BIONE 426,35 359,10 1
73 (84) MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 426,36 359,11 1
74 (29) GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 459,34 392,09 1
75 (43) MARANGON RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 469,54 402,29 1
76 (24) CASTAGNA MARIO OSA VALMADRERA 497,07 429,82 1
77 (71) MAZZON EZIO GE LESSONA 580,70 513,45 1
78 (25) RIVETTA CRISTIAN GAM VALLIO TERME 584,28 517,03 1
79 (88) VITALI ENZO UEP NESE 626,05 558,80 1
80 (22) D'INTINO GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 664,02 596,77 1
81 (60) MORZENTI NICOLA GAM SAREZZO 681,81 614,56 1
82 (58) BELLERI PAOLO GSA SAN GIOVANNI 843,14 775,89 1
83 (45) LANZA ANDREA GE LESSONA 846,50 779,25 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Associazione Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 OSA VALMADRERA 242 43 37 51 111
2 GAM VALLIO TERME 234 6 11 153 64
3 GS MARINELLI 229 0 37 70 122
4 AS CAILINESE 219 0 1 104 114
5 GSA REZZATO 210 0 2 89 119
6 SPAC PAITONE 199 0 6 55 138
7 GE ANA BOTTICINO MATT. 167 0 53 57 57
8 GEF DINAMO 157 31 0 79 47
9 GAM SAREZZO 155 49 0 104 2
10 GSA SAN GIOVANNI 151 24 2 114 11
11 APDG VILLARDORESE 122 17 1 2 102
12 UEP NESE 102 0 2 37 63
13 GEL GALBIATE 101 0 0 31 70
14 GSA POSSAGNO 100 0 12 48 40
15 APE LECCO 95 0 0 93 2
16 GS GENZIANELLA 84 8 22 53 1
17 GEV VICENZA 78 0 0 20 58
18 GAM ANA BIONE 57 0 0 25 32
19 GAM ANA GARDONE RIV. 36 36 0 0 0
20 GS MONCENISIO 36 0 23 1 12
21 SEC CAVASO 31 29 0 1 1
22 GE LESSONA 24 0 18 4 2
23 SEM MANDELLO 17 0 17 0 0
24 ANA MAZZANO 14 0 13 1 0
25 APD PIETRO MICCA BIELLA 11 0 0 6 5
26 GSA MG BASSANO 11 0 3 1 7
27 GS ERMENEGILDO ZEGNA 10 4 1 3 2
28 ADS VALLE OROPA 3 0 0 1 2