attenzione i file sono in formato PDF

CLASSIFICA COMPLETA

FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:
GEL GALBIATE
Denominazione della gara:
VIII TR. Paolo e Mario Riva am
Data di effettuazione:
Domenica 16 marzo 2008
Località:
GALBIATE (LC)
Specialità:
Individuale
Qualifica:
II Prova Campionato Reg. Lombardo
Commissario di gara:
Marco PELI
Giudice di gara:
Giuseppe BONACINA
Direttore di gara:
Pietro NEGRI
Giuria:
Giorgio SPREAFICO-Daniele RATTI-Antonio RATTI-Alberto PANZERI
Giuria Società:
GAM SAREZZO - GEF DINAMO
CLASSIFICA FINALE
Categoria Femminile
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (69) RAVASIO PATRIZIA UEP NESE 55,15 0,00 30
2 (75) MANGILI GRAZIA GSA REZZATO 93,13 37,98 27
3 (51) BENETTI ELISA GE ANA BOTTICINO MATT. 95,14 39,99 25
4 (78) TOGNAZZI MARIATERESA GE ANA BOTTICINO MATT. 131,64 76,49 23
5 (55) PINTOSSI ELENA GSA SAN GIOVANNI 133,23 78,08 21
6 (64) DALLERA DANIELA GE ANA BOTTICINO MATT. 157,78 102,63 19
7 (66) PASOTTI CECILIA AS CAILINESE 159,09 103,94 17
8 (77) POLETTI MARIA SEM MANDELLO 161,99 106,84 15
9 (61) MASSOLINI LUCIA GAM VALLIO TERME 166,85 111,70 13
10 (71) GRITTI NIVES OSA VALMADRERA 217,27 162,12 11
11 (53) BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA 239,35 184,20 9
12 (57) DIACONU CRISTINA GS MARINELLI 242,15 187,00 7
13 (60) CAMOZZI IDA GS MARINELLI 268,58 213,43 6
14 (72) PICCINOTTI ELENA GE ANA BOTTICINO MATT. 275,59 220,44 5
15 (73) PIANEGONDA ROSSANA GSA MG BASSANO 278,67 223,52 4
16 (54) VALLINI SARA GAM VALLIO TERME 285,40 230,25 3
17 (74) CESCA LUCIA GSA POSSAGNO 289,90 234,75 2
18 (59) BOLDORI LUCILLA GE ANA BOTTICINO MATT. 370,96 315,81 2
19 (79) PRATI LUCIA SPAC PAITONE 443,90 388,75 2
20 (67) LOZEIRO DINA GAM VALLIO TERME 472,84 417,69 2
21 (62) ORIECUIA GIORDANA SPAC PAITONE 490,87 435,72 1
22 (56) BERTOCCHI MICHELA GE ANA BOTTICINO MATT. 559,14 503,99 1
23 (63) CONFORTI ALESSANDRA ANA MAZZANO 615,75 560,60 1
24 (52) NORIS GLORIA GS MARINELLI 784,42 729,27 1
Categoria Juniores / Cadetti
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (188) CORTI LUCA GEF DINAMO cad 184,76 0,00 18
2 (189) VALSECCHI RUBEN OSA VALMADRERA 229,24 44,48 15
3 (193) MAZZOLENI DANIELE GEF DINAMO 238,19 53,43 13
4 (184) RUBERTO GIONATA OSA VALMADRERA 249,73 64,97 11
5 (190) CAIM NICOLA GAM SAREZZO 269,64 84,88 9
6 (187) BONIOTTI ALEX GSA SAN GIOVANNI 500,04 315,28 7
7 (182) RIVETTA NATASCIA GAM VALLIO TERME 562,50 377,74 5
8 (180) CABASSI MARCO GAM SAREZZO 580,46 395,70 4
9 (181) CONTI LORENZO GEF DINAMO cad 639,55 454,79 3
10 (183) MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. cad 720,67 535,91 2
11 (185) RIVETTA ZACCHEO GAM VALLIO TERME 836,18 651,42 2
 
Categoria Amatori
         
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (91) ANDERBONI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 59,12 0,00 70
2 (90) ARCHETTI CLAUDIO GSA SAN GIOVANNI 76,53 17,41 66
3 (164) PEGURRI GIANMARIO GS MARINELLI 105,04 45,92 63
4 (145) MARINELLI SILVANO GAM SAREZZO 107,04 47,92 60
5 (141) RIVETTA GIUSEPPE GAM VALLIO TERME 113,30 54,18 58
6 (137) PASOTTI GIOVANNI AS CAILINESE 116,34 57,22 56
7 (122) PALINI OSVALDO GSA SAN GIOVANNI 125,02 65,90 54
8 (92) MONIGA LUCA GAM ANA GARDONE RIV. 127,27 68,15 52
9 (118) FACOTTI GIOVANNI GS MARINELLI 133,05 73,93 50
10 (163) SAPORITO ALESSANDRO GEF DINAMO 162,82 103,70 48
11 (149) DALBRIG PIETRO GSA POSSAGNO 166,21 107,09 46
12 (93) ANDREOTTI GIORDANO GEF DINAMO 170,79 111,67 44
13 (146) FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME 171,78 112,66 42
14 (100) COTELLI CESARE GSA SAN GIOVANNI 182,77 123,65 40
15 (142) PINTOSSI FABRIZIO GSA SAN GIOVANNI 188,01 128,89 38
16 (117) PALINI MARIO GSA SAN GIOVANNI 190,63 131,51 36
17 (126) MAGRI BRUNO GSA REZZATO 190,98 131,86 34
18 (158) SPREAFICO ERMANO APE LECCO 197,99 138,87 32
19 (97) BUTTI CARLO ALBERTO OSA VALMADRERA 198,01 138,89 30
20 (161) PILONI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 202,42 143,30 28
21 (162) TEMPONI ANNIBALE GSA REZZATO 204,51 145,39 26
22 (135) PODAVINI UGO SPAC PAITONE 206,13 147,01 24
23 (131) MUSITELLI LUCIANO GS MARINELLI 211,46 152,34 22
24 (109) CAGNI ADRIANO GS MARINELLI 215,72 156,60 20
25 (127) PALINI PIERINO GSA SAN GIOVANNI 219,07 159,95 18
26 (105) PEVERONI GIANPAOLO ANA MAZZANO 234,59 175,47 16
27 (111) PALINI GIUSEPPE GSA SAN GIOVANNI 240,99 181,87 14
28 (115) LOCATELLI FRANCESCO APE LECCO 243,21 184,09 12
29 (167) SALERI GIULIANO GAM SAREZZO 260,16 201,04 10
30 (99) CASTEGNATI ANGIOLINO GE ANA BOTTICINO MATT. 263,32 204,20 8
31 (119) MANDELLI IGNAZIO OSA VALMADRERA 268,80 209,68 6
32 (113) CONTESSA PIERGIACOMO GAM SAREZZO 274,54 215,42 4
33 (98) RAGNOLI RENATO SPAC PAITONE 283,60 224,48 2
34 (150) SABADINI FABIO GEF DINAMO 295,82 236,70 2
35 (120) PAPA ROMANO SPAC PAITONE 298,57 239,45 2
36 (128) GATTA FRANCO GAM SAREZZO 299,97 240,85 2
37 (123) MILANI ROBERTO GEF DINAMO 305,78 246,66 2
38 (130) PELLEGRINO SALVATOR GEF DINAMO 308,33 249,21 2
39 (125) IMBERTI ARMANDO GS MARINELLI 317,99 258,87 1
40 (160) ZANCHI SILVANO UEP NESE 321,13 262,01 1
41 (166) ZOLDAN UGO GAM VALLIO TERME 329,97 270,85 1
42 (157) ASCI FRANCO OSA VALMADRERA 335,06 275,94 1
43 (107) CHIODI LUIGI GE ANA BOTTICINO MATT. 337,09 277,97 1
44 (110) DE BATTISTI GIANCARLO APE LECCO 341,48 282,36 1
45 (168) PASINI MASSIMO GAM ANA GARDONE RIV. 346,30 287,18 1
46 (129) FALIVA GIUSEPPE GE ANA BOTTICINO MATT. 349,99 290,87 1
47 (106) PALINI GIRARDINO GSA SAN GIOVANNI 358,43 299,31 1
48 (153) PINTOSSI GIORDANO GSA SAN GIOVANNI 366,41 307,29 1
49 (148) RICCHINI ALDO GAM ANA BIONE 367,59 308,47 1
50 (155) SCAGLIA RAFFAELE GSA REZZATO 377,63 318,51 1
51 (103) MICHELI STEFANO GAM ANA GARDONE RIV. 395,71 336,59 1
52 (96) BELLERI ALAN GSA SAN GIOVANNI 399,26 340,14 1
53 (147) TEMPONI WALTER GE ANA BOTTICINO MATT. 421,78 362,66 1
54 (139) TEMPONI ANGELO GE ANA BOTTICINO MATT. 430,80 371,68 1
55 (143) SCHIVARDI MARCO ANA MAZZANO 437,71 378,59 1
56 (133) PEREGO GUIDO OSA VALMADRERA 446,95 387,83 1
57 (108) CAPORALI MAURO GEF DINAMO 453,02 393,90 1
58 (101) ARRIGONI PIERGIORGIO GEF DINAMO 481,80 422,68 1
59 (151) PERLETTI ADRIANO UEP NESE 502,15 443,03 1
60 (144) SANGIORGIO FAUSTO APE LECCO 522,22 463,10 1
61 (140) PIZZOLATO GIAMBATTISTA GEF DINAMO 594,41 535,29 1
62 (112) LINETTI FRANCESCO GSA REZZATO 596,31 537,19 1
63 (159) PICCINOTTI ANGELO AS CAILINESE 627,57 568,45 1
64 (116) CONTI FRANCO GE ANA BOTTICINO MATT. 638,70 579,58 1
65 (154) PACCATI ALESSANDRO GS MARINELLI 737,10 677,98 1
66 (95) AMBROSONI TRINO APE LECCO 749,98 690,86 1
67 (156) TONINELLI ROBERTO ANA MAZZANO 832,91 773,79 1
68 (169) ZIMOTTI ALDO GSA SAN GIOVANNI 941,54 882,42 1
69 (121) AMATI GIUSEPPE UEP NESE 967,85 908,73 1
70 (132) PELI MARCO GSA SAN GIOVANNI 987,17 928,05 1
71 (104) PODAVINI MARCO GAM VALLIO TERME 1788,21 FTM
72 (94) PRANDINI SILVANO GAM VALLIO TERME 2414,74 FTM
 
Categoria Seniores
         
Class. Pett. Concorrente Associazione   Totale Diff. Soc.
1 (9) MAGRI CLAUDIO SPAC PAITONE 65,07 0,00 50
2 (25) POLINI NAZARENO GAM VALLIO TERME 80,35 15,28 46
3 (8) BOLPAGNI DAMIANO AS CAILINESE 85,47 20,40 43
4 (41) SECOMANDI ADRIANO UEP NESE 93,66 28,59 41
5 (39) LONGHI ATTILIO SEM MANDELLO 110,03 44,96 39
6 (12) CORTI EMANUELE GAM VALLIO TERME 114,13 49,06 37
7 (11) MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. 119,47 54,40 35
8 (2) PALINI ANTONELLO GSA SAN GIOVANNI 119,57 54,50 33
9 (17) ZUIN ANTONIO GSA MG BASSANO 121,72 56,65 31
10 (18) MANDELLI GIULIO OSA VALMADRERA 123,50 58,43 29
11 (27) ROSSETTI UGO GAM ANA GARDONE RIV. 125,91 60,84 27
12 (4) GATTI LUIGI UEP NESE 139,57 74,50 25
13 (23) VILLA PIETRO OSA VALMADRERA 142,08 77,01 23
14 (19) APOLONE GIOVANNI GSA REZZATO 146,44 81,37 21
15 (33) MUSITELLI ANTONIO GS MARINELLI 152,84 87,77 19
16 (22) PELLICIOLI GIACOMO UEP NESE 160,49 95,42 17
17 (21) MACCARINELLI CLAUDIO SPAC PAITONE 166,30 101,23 15
18 (36) LINETTI SERAFINO GE ANA BOTTICINO MATT. 171,26 106,19 13
19 (20) PANELLI MAURO GSA SAN GIOVANNI 177,00 111,93 11
20 (7) ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA 177,45 112,38 9
21 (30) ZANOLA FLAVIO SPAC PAITONE 184,35 119,28 8
22 (13) GEROSA RODOLFO OSA VALMADRERA 188,19 123,12 7
23 (34) COMBERLATO SEVERINO GSA MG BASSANO 189,33 124,26 6
24 (5) ALGERI ROCCO GS MARINELLI 199,70 134,63 5
25 (16) CROTTI LORENZO GS MARINELLI 202,25 137,18 4
26 (38) TEGIACCHI CARLO OSA VALMADRERA 211,68 146,61 3
27 (35) BONETTI SEVERINO GSA REZZATO 212,65 147,58 2
28 (31) LINETTI DANIELE GE ANA BOTTICINO MATT. 241,75 176,68 2
29 (3) BONZANINI MASSIMO SPAC PAITONE 242,97 177,90 2
30 (26) ZANONI CELESTE GAM ANA BIONE 249,09 184,02 2
31 (10) BELTRAMI FABIO GAM ANA BIONE 253,06 187,99 1
32 (32) SABADINI ALESSANDRO GEF DINAMO 257,03 191,96 1
33 (24) BOSSINI LUCA AS CAILINESE 272,76 207,69 1
34 (40) PINNA FRANCO SPAC PAITONE 280,80 215,73 1
35 (28) SALERI TIZIANO GAM SAREZZO 284,15 219,08 1
36 (15) ZILBERTI EVELINO GAM SAREZZO 300,44 235,37 1
37 (14) LOSA GIOVANNI GEF DINAMO 308,44 243,37 1
38 (1) CORTI ERNESTO OSA VALMADRERA 374,04 308,97 1
39 (29) MASSARDI GIOVANNI GAM VALLIO TERME 419,20 354,13 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class.
Associazione
Punti Tot
Punti Jun
Punti Fem
Punti Ama
Punti Sen
1
GSA SAN GIOVANNI
343
7
21
271
44
2
GAM VALLIO TERME
210
7
18
101
84
3
GS MARINELLI
199
0
14
157
28
4
OSA VALMADRERA
184
26
20
66
72
5
GE ANA BOTTICINO MATT.
173
0
75
83
15
6
GEF DINAMO
137
34
0
101
2
7
AS CAILINESE
118
0
17
57
44
8
GAM ANA GARDONE RIV.
118
2
0
54
62
9
UEP NESE
116
0
30
3
83
10
GSA REZZATO
112
0
27
62
23
11
SPAC PAITONE
107
0
3
28
76
12
GAM SAREZZO
91
13
0
76
2
13
SEM MANDELLO
54
0
15
0
39
14
GSA POSSAGNO
48
0
2
46
0
15
APE LECCO
47
0
0
47
0
16
GSA MG BASSANO
41
0
4
0
37
17
ANA MAZZANO
19
0
1
18
0
18
GAM ANA BIONE
4
0
0
1
3