attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | AS CAILINESE | ||||||
| Denominazione della gara: | Trofeo AS CAILINESE | ||||||
| Data di effettuazione: | 13/04/2008 | ||||||
| Localitą: | CAILINA - VILLA CARCINA | ||||||
| Specialitą: | COPPIE | ||||||
| Qualifica: | 2^ prova Campionato Lombardo | ||||||
| Commissario di gara: | Attilio RIBOLDI | ||||||
| Giudice di gara: | Tarcisio GHIDINI | ||||||
| Direttore di gara: | Damiano BOLPAGNI | ||||||
| Giuria: | Tarcisio GHIDINI - Franco ROVETTA - Fabio CORTI | ||||||
| Giuria Societą: | GE ANA BOTTICINO MATT. - GEL GALBIATE | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (61) | COPPIA F | UEP NESE | 189,68 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (66) | COPPIA L | GAM VALLIO TERME | 207,14 | 17,46 | 11 | |
| 3 | (69) | COPPIA L | GE ANA BOTTICINO MATT. | 267,51 | 77,83 | 8 | |
| 4 | (65) | COPPIA M | GE ANA BOTTICINO MATT. | 305,88 | 116,20 | 6 | |
| 5 | (63) | COPPIA N | GSA SAN GIOVANNI | 330,64 | 140,96 | 4 | |
| 6 | (64) | COPPIA L | GS MARINELLI | 331,50 | 141,82 | 2 | |
| 7 | (68) | COPPIA F | SPAC PAITONE | 352,50 | 162,82 | 2 | |
| 8 | (67) | COPPIA O | OSA VALMADRERA | 395,27 | 205,59 | 1 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (57) | COPPIA P | GSA SAN GIOVANNI | 348,57 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (59) | COPPIA O | GSA SAN GIOVANNI | 384,37 | 35,80 | 11 | |
| 3 | (58) | COPPIA F | GAM SAREZZO | 601,14 | 252,57 | 8 | |
| Categoria Open | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (34) | COPPIA G | GEF DINAMO | 70,76 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (35) | COPPIA D | GSA SAN GIOVANNI | 71,78 | 1,02 | 46 | |
| 3 | (23) | COPPIA I | GE ANA BOTTICINO MATT. | 86,93 | 16,17 | 43 | |
| 4 | (22) | COPPIA G | GAM VALLIO TERME | 92,76 | 22,00 | 41 | |
| 5 | (49) | COPPIA F | GSA SAN GIOVANNI | 107,41 | 36,65 | 39 | |
| 6 | (2) | COPPIA A | ANA MAZZANO | 133,54 | 62,78 | 37 | |
| 7 | (8) | COPPIA H | UEP NESE | 138,79 | 68,03 | 35 | |
| 8 | (5) | COPPIA C | GSA REZZATO | 144,11 | 73,35 | 33 | |
| 9 | (40) | COPPIA C | GSA SAN GIOVANNI | 153,49 | 82,73 | 31 | |
| 10 | (14) | COPPIA D | SPAC PAITONE | 156,76 | 86,00 | 29 | |
| 11 | (26) | COPPIA E | OSA VALMADRERA | 159,56 | 88,80 | 27 | |
| 12 | (42) | COPPIA E | GAM VALLIO TERME | 168,18 | 97,42 | 25 | |
| 13 | (37) | COPPIA D | GE ANA BOTTICINO MATT. | 168,88 | 98,12 | 23 | |
| 14 | (6) | COPPIA F | GS MARINELLI | 177,02 | 106,26 | 21 | |
| 15 | (3) | COPPIA A | GAM SAREZZO | 180,27 | 109,51 | 19 | |
| 16 | (43) | COPPIA B | GAM SAREZZO | 185,24 | 114,48 | 17 | |
| 17 | (41) | COPPIA C | GEF DINAMO | 192,18 | 121,42 | 15 | |
| 18 | (18) | COPPIA D | GSA REZZATO | 197,94 | 127,18 | 13 | |
| 19 | (39) | COPPIA D | UEP NESE | 201,81 | 131,05 | 11 | |
| 20 | (15) | COPPIA C | GS MARINELLI | 206,40 | 135,64 | 9 | |
| 21 | (38) | COPPIA F | OSA VALMADRERA | 207,07 | 136,31 | 8 | |
| 22 | (51) | COPPIA A | APE LECCO | 207,55 | 136,79 | 7 | |
| 23 | (32) | COPPIA E | GSA REZZATO | 210,50 | 139,74 | 6 | |
| 24 | (17) | COPPIA F | GAM VALLIO TERME | 220,19 | 149,43 | 5 | |
| 25 | (21) | COPPIA D | GAM SAREZZO | 224,89 | 154,13 | 4 | |
| 26 | (45) | COPPIA D | GS MARINELLI | 226,95 | 156,19 | 3 | |
| 27 | (27) | COPPIA C | SPAC PAITONE | 229,93 | 159,17 | 2 | |
| 28 | (4) | COPPIA C | GAM ANA GARDONE RIV. | 244,60 | 173,84 | 2 | |
| 29 | (46) | COPPIA B | SPAC PAITONE | 248,38 | 177,62 | 2 | |
| 30 | (9) | COPPIA F | GE ANA BOTTICINO MATT. | 248,55 | 177,79 | 2 | |
| 31 | (47) | COPPIA B | GSA REZZATO | 256,97 | 186,21 | 1 | |
| 32 | (44) | COPPIA A | GAM ANA BIONE | 263,96 | 193,20 | 1 | |
| 33 | (19) | COPPIA B | APE LECCO | 266,21 | 195,45 | 1 | |
| 34 | (33) | COPPIA E | GS MARINELLI | 268,04 | 197,28 | 1 | |
| 35 | (10) | COPPIA D | GAM ANA BIONE | 270,04 | 199,28 | 1 | |
| 36 | (36) | COPPIA C | GEL GALBIATE | 272,20 | 201,44 | 1 | |
| 37 | (24) | COPPIA D | GEF DINAMO | 283,45 | 212,69 | 1 | |
| 38 | (30) | COPPIA C | APE LECCO | 283,74 | 212,98 | 1 | |
| 39 | (25) | COPPIA E | GSA SAN GIOVANNI | 284,68 | 213,92 | 1 | |
| 40 | (29) | COPPIA E | GE ANA BOTTICINO MATT. | 292,70 | 221,94 | 1 | |
| 41 | (31) | COPPIA I | GSA SAN GIOVANNI | 322,43 | 251,67 | 1 | |
| 42 | (13) | COPPIA H | GSA SAN GIOVANNI | 337,78 | 267,02 | 1 | |
| 43 | (48) | COPPIA C | GE ANA BOTTICINO MATT. | 358,21 | 287,45 | 1 | |
| 44 | (12) | COPPIA D | GAM ANA GARDONE RIV. | 392,48 | 321,72 | 1 | |
| 45 | (16) | COPPIA P | GE ANA BOTTICINO MATT. | 855,62 | 784,86 | 1 | |
| Categoria Master | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (81) | COPPIA A | GS MARINELLI | 108,41 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (77) | COPPIA F | GSA REZZATO | 124,78 | 16,37 | 27 | |
| 3 | (83) | COPPIA A | SEM MANDELLO | 147,88 | 39,47 | 25 | |
| 4 | (86) | COPPIA G | GSA REZZATO | 149,78 | 41,37 | 23 | |
| 5 | (80) | COPPIA V | SPAC PAITONE | 150,93 | 42,52 | 21 | |
| 6 | (78) | COPPIA A | GE ANA BOTTICINO MATT. | 158,71 | 50,30 | 19 | |
| 7 | (71) | COPPIA T | SPAC PAITONE | 159,94 | 51,53 | 17 | |
| 8 | (90) | COPPIA B | GSA SAN GIOVANNI | 171,87 | 63,46 | 15 | |
| 9 | (76) | COPPIA B | OSA VALMADRERA | 173,45 | 65,04 | 13 | |
| 10 | (89) | COPPIA B | GEL GALBIATE | 174,49 | 66,08 | 11 | |
| 11 | (82) | COPPIA A | OSA VALMADRERA | 183,52 | 75,11 | 9 | |
| 12 | (73) | COPPIA C | GAM VALLIO TERME | 206,37 | 97,96 | 7 | |
| 13 | (93) | COPPIA D | OSA VALMADRERA | 238,92 | 130,51 | 6 | |
| 14 | (92) | COPPIA U | SPAC PAITONE | 304,04 | 195,63 | 5 | |
| 15 | (75) | COPPIA A | GSA SAN GIOVANNI | 305,34 | 196,93 | 4 | |
| 16 | (88) | COPPIA A | UEP NESE | 314,92 | 206,51 | 3 | |
| 17 | (87) | COPPIA B | GE ANA BOTTICINO MATT. | 329,76 | 221,35 | 2 | |
| 18 | (94) | COPPIA L | GAM ANA BIONE | 351,14 | 242,73 | 2 | |
| 19 | (84) | COPPIA F | GAM ANA GARDONE RIV. | 358,36 | 249,95 | 2 | |
| 20 | (72) | COPPIA E | GAM SAREZZO | 365,78 | 257,37 | 2 | |
| 21 | (91) | COPPIA B | GS MARINELLI | 404,27 | 295,86 | 1 | |
| 22 | (85) | COPPIA Z | SPAC PAITONE | 404,42 | 296,01 | 1 | |
| 23 | (79) | COPPIA B | UEP NESE | 540,60 | 432,19 | 1 | |
| 24 | (74) | COPPIA G | GAM ANA GARDONE RIV. | 1456,39 | 1347,98 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA SAN GIOVANNI | 167 | 25 | 4 | 119 | 19 |
| 2 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 106 | 0 | 14 | 71 | 21 |
| 3 | GSA REZZATO | 103 | 0 | 0 | 53 | 50 |
| 4 | GAM VALLIO TERME | 89 | 0 | 11 | 71 | 7 |
| 5 | SPAC PAITONE | 79 | 0 | 2 | 33 | 44 |
| 6 | GS MARINELLI | 67 | 0 | 2 | 34 | 31 |
| 7 | GEF DINAMO | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 8 | OSA VALMADRERA | 64 | 0 | 1 | 35 | 28 |
| 9 | UEP NESE | 64 | 0 | 14 | 46 | 4 |
| 10 | GAM SAREZZO | 50 | 8 | 0 | 40 | 2 |
| 11 | ANA MAZZANO | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 12 | SEM MANDELLO | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | GEL GALBIATE | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 14 | APE LECCO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | GAM ANA GARDONE RIV. | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | GAM ANA BIONE | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |