attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | A.N.A. BOVEGNO - GAM SAREZZO S.EMILIANO | ||||||
| Denominazione della gara: | 2° trofeo GATTA GIACOMO a.m. | ||||||
| Data di effettuazione: | 1 giugno 2008 | ||||||
| Localitą: | BOVEGNO (BS) | ||||||
| Specialitą: | COPPIE | ||||||
| Qualifica: | 5^ prova campionato lombardo | ||||||
| Commissario di gara: | Ennio BELLERI | ||||||
| Giudice di gara: | Osvaldo RONCHI | ||||||
| Direttore di gara: | Franco GATTA - Silvano MARINELLI | ||||||
| Giuria: | Osvaldo RONCHI - Ivan ZANARDINI - Stefano BONTEMPI | ||||||
| Giuria Societą: | SPAC PAITONE - GSA MG BASSANO | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (97) | COPPIA F | UEP NESE | 114,34 | 0,00 | 14 | |
| 2 | (91) | COPPIA O | OSA VALMADRERA | 116,26 | 1,92 | 11 | |
| 3 | (89) | COPPIA B | GSA POSSAGNO | 127,49 | 13,15 | 8 | |
| 4 | (87) | COPPIA F | AS CAILINESE | 162,13 | 47,79 | 6 | |
| 5 | (93) | COPPIA G | UEP NESE | 231,46 | 117,12 | 4 | |
| 6 | (95) | COPPIA L | GE ANA BOTTICINO MATT. | 242,90 | 128,56 | 2 | |
| 7 | (81) | COPPIA N | GSA SAN GIOVANNI | 301,07 | 186,73 | 2 | |
| 8 | (85) | COPPIA L | GAM VALLIO TERME | 317,14 | 202,80 | 1 | |
| 9 | (83) | COPPIA M | GE ANA BOTTICINO MATT. | 343,04 | 228,70 | 1 | |
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (56) | COPPIA H | OSA VALMADRERA | J | 156,96 | 0,00 | 14 |
| 2 | (60) | COPPIA F | GAM SAREZZO | J | 403,55 | 246,59 | 11 |
| 3 | (62) | COPPIA P | GSA SAN GIOVANNI | J | 456,62 | 299,66 | 8 |
| 4 | (52) | COPPIA O | GSA SAN GIOVANNI | J | 1104,91 | 947,95 | 6 |
| 5 | (54) | COPPIA H | GAM VALLIO TERME | C | 1646,10 | 1489,14 | 4 |
| 6 | (64) | COPPIA I | GAM VALLIO TERME | C | 1671,31 | 1514,35 | 2 |
| 7 | (58) | COPPIA F | GEF DINAMO | J | 2067,65 | FTM | |
| Categoria Open | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (67) | COPPIA B | GSA REZZATO | 84,95 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (71) | COPPIA B | SPAC PAITONE | 85,18 | 0,23 | 46 | |
| 3 | (59) | COPPIA C | GEF DINAMO | 97,24 | 12,29 | 43 | |
| 4 | (37) | COPPIA F | GSA SAN GIOVANNI | alp | 128,47 | 43,52 | 41 |
| 5 | (19) | COPPIA F | GS MARINELLI | 129,80 | 44,85 | 39 | |
| 6 | (21) | COPPIA E | GAM ANA GARDONE RIV. | 136,23 | 51,28 | 37 | |
| 7 | (5) | COPPIA E | GAM VALLIO TERME | 142,52 | 57,57 | 35 | |
| 8 | (7) | COPPIA D | GS MARINELLI | 152,02 | 67,07 | 33 | |
| 9 | (9) | COPPIA D | GSA SAN GIOVANNI | 157,46 | 72,51 | 31 | |
| 10 | (73) | COPPIA F | GE ANA BOTTICINO MATT. | 158,23 | 73,28 | 29 | |
| 11 | (69) | COPPIA E | GSA SAN GIOVANNI | 158,36 | 73,41 | 27 | |
| 12 | (33) | COPPIA A | GSA POSSAGNO | alp | 160,45 | 75,50 | 25 |
| 13 | (41) | COPPIA D | SPAC PAITONE | 163,70 | 78,75 | 23 | |
| 14 | (61) | COPPIA B | GAM ANA BIONE | 163,91 | 78,96 | 21 | |
| 15 | (43) | COPPIA H | GSA SAN GIOVANNI | 172,18 | 87,23 | 19 | |
| 16 | (17) | COPPIA G | GSA SAN GIOVANNI | 172,69 | 87,74 | 17 | |
| 17 | (35) | COPPIA E | GSA REZZATO | 173,38 | 88,43 | 15 | |
| 18 | (11) | COPPIA A | SPAC PAITONE | 175,67 | 90,72 | 13 | |
| 19 | (23) | COPPIA D | AS CAILINESE | 181,92 | 96,97 | 11 | |
| 20 | (49) | COPPIA A | GSA MG BASSANO | 182,14 | 97,19 | 9 | |
| 21 | (45) | COPPIA C | GS MARINELLI | 185,93 | 100,98 | 8 | |
| 22 | (29) | COPPIA I | GE ANA BOTTICINO MATT. | 190,80 | 105,85 | 7 | |
| 23 | (57) | COPPIA C | GAM ANA GARDONE RIV. | 197,58 | 112,63 | 6 | |
| 24 | (65) | COPPIA E | GS MARINELLI | alp | 198,23 | 113,28 | 5 |
| 25 | (27) | COPPIA G | GAM VALLIO TERME | 216,43 | 131,48 | 4 | |
| 26 | (25) | COPPIA A | GAM ANA BIONE | 234,20 | 149,25 | 3 | |
| 27 | (13) | COPPIA C | GSA REZZATO | 250,71 | 165,76 | 2 | |
| 28 | (51) | COPPIA C | GSA SAN GIOVANNI | 251,71 | 166,76 | 2 | |
| 29 | (63) | COPPIA D | GAM VALLIO TERME | alp | 257,81 | 172,86 | 2 |
| 30 | (31) | COPPIA D | GEF DINAMO | 269,77 | 184,82 | 2 | |
| 31 | (39) | COPPIA E | OSA VALMADRERA | 272,48 | 187,53 | 1 | |
| 32 | (47) | COPPIA C | GE ANA BOTTICINO MATT. | 285,05 | 200,10 | 1 | |
| 33 | (3) | COPPIA B | GAM ANA GARDONE RIV. | 307,33 | 222,38 | 1 | |
| 34 | (79) | COPPIA T | GAM VALLIO TERME | 326,39 | 241,44 | 1 | |
| 35 | (53) | COPPIA C | UEP NESE | 328,15 | 243,20 | 1 | |
| 36 | (55) | COPPIA C | AS CAILINESE | 361,17 | 276,22 | 1 | |
| 37 | (15) | COPPIA H | GE ANA BOTTICINO MATT. | 459,24 | 374,29 | 1 | |
| 38 | (1) | COPPIA P | GE ANA BOTTICINO MATT. | 563,91 | 478,96 | 1 | |
| Categoria Master | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (30) | COPPIA A | AS CAILINESE | 64,30 | 0,00 | 18 | |
| 2 | (16) | COPPIA B | AS CAILINESE | 105,05 | 40,75 | 15 | |
| 3 | (32) | COPPIA B | GSA SAN GIOVANNI | 140,22 | 75,92 | 13 | |
| 4 | (18) | COPPIA B | GS MARINELLI | 156,76 | 92,46 | 11 | |
| 5 | (8) | COPPIA A | OSA VALMADRERA | 178,61 | 114,31 | 9 | |
| 6 | (26) | COPPIA B | OSA VALMADRERA | 182,62 | 118,32 | 7 | |
| 7 | (10) | COPPIA A | GSA SAN GIOVANNI | 185,16 | 120,86 | 5 | |
| 8 | (22) | COPPIA F | GSA REZZATO | 193,31 | 129,01 | 4 | |
| 9 | (36) | COPPIA C | GAM VALLIO TERME | 207,57 | 143,27 | 3 | |
| 10 | (14) | COPPIA B | UEP NESE | 236,18 | 171,88 | 2 | |
| 11 | (34) | COPPIA V | SPAC PAITONE | 243,28 | 178,98 | 2 | |
| 12 | (12) | COPPIA U | SPAC PAITONE | 247,51 | 183,21 | 2 | |
| 13 | (2) | COPPIA F | GAM ANA GARDONE RIV. | 262,21 | 197,91 | 1 | |
| 14 | (20) | COPPIA T | SPAC PAITONE | 279,97 | 215,67 | 1 | |
| 15 | (28) | COPPIA A | UEP NESE | 280,64 | 216,34 | 1 | |
| 16 | (6) | COPPIA G | GSA REZZATO | 292,04 | 227,74 | 1 | |
| 17 | (24) | COPPIA A | GE ANA BOTTICINO MATT. | 298,82 | 234,52 | 1 | |
| 18 | (38) | COPPIA L | GAM ANA BIONE | 344,69 | 280,39 | 1 | |
| 19 | (4) | COPPIA B | GE ANA BOTTICINO MATT. | 409,20 | 344,90 | 1 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA SAN GIOVANNI | 171 | 14 | 2 | 137 | 18 |
| 2 | GS MARINELLI | 96 | 0 | 0 | 85 | 11 |
| 3 | SPAC PAITONE | 87 | 0 | 0 | 82 | 5 |
| 4 | GSA REZZATO | 72 | 0 | 0 | 67 | 5 |
| 5 | GAM VALLIO TERME | 52 | 6 | 1 | 42 | 3 |
| 6 | AS CAILINESE | 51 | 0 | 6 | 12 | 33 |
| 7 | GAM ANA GARDONE RIV. | 45 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 8 | GEF DINAMO | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 9 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 44 | 0 | 3 | 39 | 2 |
| 10 | OSA VALMADRERA | 42 | 14 | 11 | 1 | 16 |
| 11 | GSA POSSAGNO | 33 | 0 | 8 | 25 | 0 |
| 12 | GAM ANA BIONE | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 13 | UEP NESE | 22 | 0 | 18 | 1 | 3 |
| 14 | GAM SAREZZO | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GSA MG BASSANO | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |