attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | GAM ANA BIONE | ||||||
| Denominazione della gara: | XXXIII Tr. MONTE PREALBA | ||||||
| Data di effettuazione: | Domenica 22 giugno 2008 | ||||||
| Localitą: | Bione (Brescia) | ||||||
| Specialitą: | Coppie | ||||||
| Qualifica: | III Prova Campionato Italiano | ||||||
| Commissario di gara: | Luciano OLIVA | ||||||
| Giudice di gara: | Marco PELI | ||||||
| Direttore di gara: | Franco ZANOTTI | ||||||
| Giuria: | Marco PELI - Andrea LAFFRANCHI - Fabio BELTRAMI | ||||||
| Giuria Societą: | SPAC PAITONE - GS ERMENEGILDO ZEGNA | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Categoria Femminile | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (47) | COPPIA O | OSA VALMADRERA | 139,36 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (52) | COPPIA A | GSA REZZATO | 240,32 | 100,96 | 27 | |
| 3 | (45) | COPPIA F | UEP NESE | 266,50 | 127,14 | 25 | |
| 4 | (46) | COPPIA L | GS MARINELLI | 311,23 | 171,87 | 23 | |
| 5 | (49) | COPPIA C | GSA MG BASSANO | 490,69 | 351,33 | 21 | |
| 6 | (42) | COPPIA L | GE ANA BOTTICINO MATT. | 655,26 | 515,90 | 19 | |
| 7 | (54) | COPPIA N | GSA SAN GIOVANNI | 864,23 | 724,87 | 17 | |
| 8 | (53) | COPPIA G | UEP NESE | 1411,20 | 1271,84 | 15 | |
| 9 | (48) | COPPIA M | GE ANA BOTTICINO MATT. | 2376,57 | FTM | ||
| Categoria Juniores / Cadetti | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (135) | COPPIA H | GAM ANA GARDONE RIV. | 239,27 | 0,00 | 30 | |
| 2 | (133) | COPPIA B | GEF DINAMO | 400,02 | 160,75 | 27 | |
| 3 | (136) | COPPIA F | GAM SAREZZO | 416,74 | 177,47 | 25 | |
| 4 | (132) | COPPIA H | GAM VALLIO TERME | 496,15 | 256,88 | 23 | |
| 5 | (137) | COPPIA J | SPAC PAITONE | 532,31 | 293,04 | 21 | |
| 6 | (140) | COPPIA F | GEF DINAMO | 540,11 | 300,84 | 19 | |
| 7 | (139) | COPPIA D | GS GENZIANELLA | 620,32 | 381,05 | 17 | |
| 8 | (134) | COPPIA G | AS CAILINESE | 690,59 | 451,32 | 15 | |
| 9 | (141) | COPPIA I | GAM VALLIO TERME | 702,13 | 462,86 | 13 | |
| Categoria Open | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (109) | COPPIA C | GAM ANA GARDONE RIV. | 161,62 | 0,00 | 70 | |
| 2 | (126) | COPPIA B | GS GENZIANELLA | 182,78 | 21,16 | 66 | |
| 3 | (64) | COPPIA F | GAM VALLIO TERME | 188,64 | 27,02 | 63 | |
| 4 | (63) | COPPIA E | GAM ANA GARDONE RIV. | 205,17 | 43,55 | 60 | |
| 5 | (106) | COPPIA E | GSA REZZATO | 206,80 | 45,18 | 58 | |
| 6 | (94) | COPPIA F | OSA VALMADRERA | 208,11 | 46,49 | 56 | |
| 7 | (120) | COPPIA C | AS CAILINESE | 237,06 | 75,44 | 54 | |
| 8 | (96) | COPPIA A | GS GENZIANELLA | 264,17 | 102,55 | 52 | |
| 9 | (69) | COPPIA I | GE ANA BOTTICINO MATT. | 283,46 | 121,84 | 50 | |
| 10 | (87) | COPPIA D | GSA SAN GIOVANNI | 284,42 | 122,80 | 48 | |
| 11 | (81) | COPPIA C | GSA SAN GIOVANNI | 286,78 | 125,16 | 46 | |
| 12 | (129) | COPPIA E | GSA SAN GIOVANNI | 337,89 | 176,27 | 44 | |
| 13 | (130) | COPPIA D | GAM VALLIO TERME | 342,45 | 180,83 | 42 | |
| 14 | (111) | COPPIA D | AS CAILINESE | 384,17 | 222,55 | 40 | |
| 15 | (75) | COPPIA F | GS MARINELLI | 392,54 | 230,92 | 38 | |
| 16 | (67) | COPPIA E | OSA VALMADRERA | 401,65 | 240,03 | 36 | |
| 17 | (104) | COPPIA G | GSA SAN GIOVANNI | 403,32 | 241,70 | 34 | |
| 18 | (128) | COPPIA D | GEF DINAMO | 408,37 | 246,75 | 32 | |
| 19 | (68) | COPPIA H | GSA REZZATO | 416,05 | 254,43 | 30 | |
| 20 | (61) | COPPIA C | GE ANA BOTTICINO MATT. | 452,14 | 290,52 | 28 | |
| 21 | (78) | COPPIA A | GAM SAREZZO | 455,86 | 294,24 | 26 | |
| 22 | (102) | COPPIA G | GAM VALLIO TERME | 571,14 | 409,52 | 24 | |
| 23 | (98) | COPPIA C | GS MARINELLI | 595,95 | 434,33 | 22 | |
| 24 | (115) | COPPIA A | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 624,25 | 462,63 | 20 | |
| 25 | (73) | COPPIA C | SPAC PAITONE | 638,76 | 477,14 | 18 | |
| 26 | (112) | COPPIA F | GSA SAN GIOVANNI | 671,55 | 509,93 | 16 | |
| 27 | (103) | COPPIA C | GEF DINAMO | 677,53 | 515,91 | 14 | |
| 28 | (86) | COPPIA E | GS MARINELLI | 777,84 | 616,22 | 12 | |
| 29 | (123) | COPPIA C | GSA POSSAGNO | 853,34 | 691,72 | 10 | |
| 30 | (82) | COPPIA A | ANA MAZZANO | 1021,23 | 859,61 | 8 | |
| 31 | (124) | COPPIA C | GEL GALBIATE | 1079,95 | 918,33 | 6 | |
| 32 | (105) | COPPIA D | SPAC PAITONE | 1084,11 | 922,49 | 4 | |
| 33 | (99) | COPPIA B | GAM SAREZZO | 1093,37 | 931,75 | 2 | |
| 34 | (84) | COPPIA D | GE ANA BOTTICINO MATT. | 1172,20 | 1010,58 | 2 | |
| 35 | (80) | COPPIA | GAM VALLIO TERME | 1499,95 | 1338,33 | 2 | |
| 36 | (127) | COPPIA B | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 1733,45 | 1571,83 | 2 | |
| 37 | (110) | COPPIA G | GS MARINELLI | 1980,18 | FTM | ||
| 38 | (88) | COPPIA B | ANA MAZZANO | 2236,13 | FTM | ||
| 39 | (62) | COPPIA I | GSA SAN GIOVANNI | 2402,03 | FTM | ||
| Categoria Master | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (25) | COPPIA A | AS CAILINESE | 124,99 | 0,00 | 70 | |
| 2 | (6) | COPPIA B | AS CAILINESE | 156,86 | 31,87 | 66 | |
| 3 | (15) | COPPIA A | OSA VALMADRERA | 168,43 | 43,44 | 63 | |
| 4 | (29) | COPPIA G | GAM ANA GARDONE RIV. | 168,55 | 43,56 | 60 | |
| 5 | (5) | COPPIA A | UEP NESE | 179,52 | 54,53 | 58 | |
| 6 | (8) | COPPIA C | OSA VALMADRERA | 200,01 | 75,02 | 56 | |
| 7 | (12) | COPPIA B | GS MARINELLI | 206,60 | 81,61 | 54 | |
| 8 | (24) | COPPIA A | GSA POSSAGNO | 207,21 | 82,22 | 52 | |
| 9 | (17) | COPPIA F | GSA REZZATO | 213,72 | 88,73 | 50 | |
| 10 | (31) | COPPIA A | GSA SAN GIOVANNI | 223,56 | 98,57 | 48 | |
| 11 | (4) | COPPIA U | SPAC PAITONE | 223,95 | 98,96 | 46 | |
| 12 | (9) | COPPIA B | GEL GALBIATE | 237,58 | 112,59 | 44 | |
| 13 | (13) | COPPIA C | GAM VALLIO TERME | 258,98 | 133,99 | 42 | |
| 14 | (21) | COPPIA T | SPAC PAITONE | 270,30 | 145,31 | 40 | |
| 15 | (27) | COPPIA A | GAM VALLIO TERME | 291,02 | 166,03 | 38 | |
| 16 | (22) | COPPIA A | GS MARINELLI | 384,48 | 259,49 | 36 | |
| 17 | (11) | COPPIA Z | SPAC PAITONE | 393,40 | 268,41 | 34 | |
| 18 | (7) | COPPIA A | GE ANA BOTTICINO MATT. | 403,89 | 278,90 | 32 | |
| 19 | (1) | COPPIA B | GSA SAN GIOVANNI | 421,62 | 296,63 | 30 | |
| 20 | (28) | COPPIA A | GSA MG BASSANO | 428,58 | 303,59 | 28 | |
| 21 | (16) | COPPIA V | SPAC PAITONE | 464,77 | 339,78 | 26 | |
| 22 | (14) | COPPIA B | UEP NESE | 669,76 | 544,77 | 24 | |
| 23 | (19) | COPPIA D | OSA VALMADRERA | 739,30 | 614,31 | 22 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Associazione | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GSA SAN GIOVANNI | 283 | 0 | 17 | 188 | 78 |
| 2 | OSA VALMADRERA | 263 | 0 | 30 | 92 | 141 |
| 3 | GAM VALLIO TERME | 247 | 36 | 0 | 131 | 80 |
| 4 | AS CAILINESE | 245 | 15 | 0 | 94 | 136 |
| 5 | GAM ANA GARDONE RIV. | 220 | 30 | 0 | 130 | 60 |
| 6 | SPAC PAITONE | 189 | 21 | 0 | 22 | 146 |
| 7 | GS MARINELLI | 185 | 0 | 23 | 72 | 90 |
| 8 | GSA REZZATO | 165 | 0 | 27 | 88 | 50 |
| 9 | GS GENZIANELLA | 135 | 17 | 0 | 118 | 0 |
| 10 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 131 | 0 | 19 | 80 | 32 |
| 11 | UEP NESE | 122 | 0 | 40 | 0 | 82 |
| 12 | GEF DINAMO | 92 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| 13 | GSA POSSAGNO | 62 | 0 | 0 | 10 | 52 |
| 14 | GAM SAREZZO | 53 | 25 | 0 | 28 | 0 |
| 15 | GEL GALBIATE | 50 | 0 | 0 | 6 | 44 |
| 16 | GSA MG BASSANO | 49 | 0 | 21 | 0 | 28 |
| 17 | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 18 | ANA MAZZANO | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Coppie NON TESSERATI |
||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | |
| 1 | (148) | Romaioli - Zanardini | ANA PREVALLE | 46,85 | 0,00 | |
| 2 | (171) | Fabrizio - Giulia | ANA NOZZA | 83,09 | 36,24 | |
| 3 | (147) | Milani - Mora | ANA NOZZA | 84,77 | 37,92 | |
| 4 | (190) | Meggiorin Liliana - Marinelli Silvano | GAM SAREZZO | 115,36 | 68,51 | |
| 5 | (176) | Perugini Pierluigi - Losa Giovanni | ANA NUVOLERA | 129,29 | 82,44 | |
| 6 | (154) | Aguscio Angelo - Bono Anna | ANA MAZZANO | 138,87 | 92,02 | |
| 7 | (173) | Tabaglio - Tabaglio | ANA PREVALLE | 151,71 | 104,86 | |
| 8 | (152) | Maccarinelli - Rumi | ANA PREVALLE | 172,41 | 125,56 | |
| 9 | (196) | Righetti - Righetti | CAPOVALLE | 182,19 | 135,34 | |
| 10 | (167) | Simoni - Piaolorsi | ANA NOZZA | 194,13 | 147,28 | |
| 11 | (179) | Resola Giuseppe - Picceni Laura | GAM ANA BIONE | 222,49 | 175,64 | |
| 12 | (166) | Pippa Roberto - Turrini Vilma | GAM ANA BIONE | 270,41 | 223,56 | |
| 13 | (178) | Belleri Ivan - Palini Claudio | GSA SAN GIOVANNI | 270,84 | 223,99 | |
| 14 | (180) | Musardi Giuliano - Mursa Mario | GAM ANA BIONE | 271,57 | 224,72 | |
| 15 | (183) | Cavagnini Valentina - Zanon Giulia | GAM ANA BIONE | 275,92 | 229,07 | |
| 16 | (165) | Burigotto Diego - Tabaglio | ANA PREVALLE | 282,71 | 235,86 | |
| 17 | (153) | Marco Tendi - Moira Pace | GAM ANA BIONE | 295,70 | 248,85 | |
| 18 | (155) | Giovanni - Andrea | ANA NOZZA | 296,87 | 250,02 | |
| 19 | (164) | Matteo - Fabio | ANA NOZZA | 312,41 | 265,56 | |
| 20 | (172) | Sergio Solini - Claudia Tononi | GAM ANA BIONE | 321,87 | 275,02 | |
| 21 | (188) | Martinelli Oscar - Bordiga Stefania | GAM ANA BIONE | 326,77 | 279,92 | |
| 22 | (157) | Bonomini - Francini | GAM ANA BIONE | 335,00 | 288,15 | |
| 23 | (170) | Belleri Ernesto - Peli Narciso | GSA SAN GIOVANNI | 353,67 | 306,82 | |
| 24 | (181) | Manuel - Nicola | GAM ANA BIONE | 359,10 | 312,25 | |
| 25 | (150) | Martinelli Elsa - Aurora | GAM ANA BIONE | 359,91 | 313,06 | |
| 26 | (163) | Scaroni - Rizzi | ANA REZZATO | 361,13 | 314,28 | |
| 27 | (185) | Pintossi Michela - Ragnoli Luca | GSA SAN GIOVANNI | 379,25 | 332,40 | |
| 28 | (169) | Morigotto Daniela - Tabaglio | ANA PREVALLE | 384,41 | 337,56 | |
| 29 | (158) | Massetti Mario - Francinelli Nadia | AGNOSINE | 406,06 | 359,21 | |
| 30 | (197) | Turrini Renata - Ferrari Nicoletta | ANA NOZZA | 412,26 | 365,41 | |
| 31 | (192) | Simoni - Maffizzoli | GAM ANA BIONE | 416,46 | 369,61 | |
| 32 | (174) | Sasha Lavrinienko - Liuba Iarmolinko | ANA MAZZANO | 419,07 | 372,22 | |
| 33 | (186) | Bolbersi Stefano - Maffezzoli Davide | AGNOSINE | 429,78 | 382,93 | |
| 34 | (160) | Usardi Marco - Nicola | GAM ANA BIONE | 456,50 | 409,65 | |
| 35 | (156) | Zanotti - Dusi | GAM ANA BIONE | 479,09 | 432,24 | |
| 36 | (146) | Pasinetti Ennio - Pintossi Rosi | GSA SAN GIOVANNI | 493,47 | 446,62 | |
| 37 | (189) | Scotuzzi Cinzia - Moretti Rosita | GAM ANA BIONE | 510,98 | 464,13 | |
| 38 | (187) | Ferremi Luca - Saottini Davide | AGNOSINE | 520,78 | 473,93 | |
| 39 | (175) | Kolia Aksiuta - Nastia Rotoviz | ANA MAZZANO | 529,69 | 482,84 | |
| 40 | (191) | Simoni Claudio - Marchesi Luca | BIONE - AGNOSINE | 573,22 | 526,37 | |
| 41 | (182) | Palini Daniel - Belleri Maria | GSA SAN GIOVANNI | 576,31 | 529,46 | |
| 42 | (161) | Marzia Zappulla - Michele Schiavi | GAM ANA BIONE | 578,45 | 531,60 | |
| 43 | (177) | Massetti Michele - Francini | AGNOSINE | 594,19 | 547,34 | |
| 44 | (162) | Peli Dorotea - Anreoli Cristina | GSA SAN GIOVANNI | 627,48 | 580,63 | |
| 45 | (159) | Roberto Bernardelli - Ave Vallini | GAM ANA BIONE | 637,38 | 590,53 | |
| 46 | (198) | Nicolò Simone - Cometti Nicola | GAM ANA BIONE | 638,16 | 591,31 | |
| 47 | (195) | Bonetti - Nicolò | GAM ANA BIONE | 816,26 | 769,41 | |
| 48 | (145) | Bassi - Bassi | GAM ANA BIONE | 1237,14 | ||
| 49 | (193) | Guerra Daniela - Boni Claudio | CASTO | 1298,19 | ||
| 50 | (151) | Peli Paola - Boniotti Natalina | GSA SAN GIOVANNI | 1308,93 | ||
| 51 | (184) | Pintossi Simona - Di Bella Marika | GSA SAN GIOVANNI | 2002,10 | ||
| 52 | (194) | Cerqui Nicoletta - Treccani Rita | GAM ANA BIONE | 2793,00 | ||
| 53 | (199) | Luana - Giovanna | GAM ANA BIONE | 3331,00 | ||