attenzione i file sono in formato PDF![]()
| FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO | |||||||
| Commissione Sportiva Marcia | |||||||
| Ente organizzatore: | GAM ANA BIONE / GS AVENONE | ||||||
| Denominazione della gara: | IV Trofeo AVENONE | ||||||
| Data di effettuazione: | Domenica 27 luglio 2008 | ||||||
| Localitą: | Avenone (Brescia) | ||||||
| Specialitą: | Coppie | ||||||
| Qualifica: | Attivitą di Base | ||||||
| Commissario di gara: | Franchino ZANOTTI | ||||||
| Giudice di gara: | Marco PELI | ||||||
| Direttore di gara: | Giovanmaria FLOCCHINI | ||||||
| Giuria: | Marco PELI - Giacomo MARTINELLI - Walter LAFFRANCHI | ||||||
| Giuria Societą: | OSA VALMADRERA - GAM VALLIO TERME | ||||||
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
| Coppie NON TESSERATI | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (23) | Simoni Mario - Pialorsi Antonio | ANA AGNOSINE | 81,16 | 0,00 | 18 | |
| 2 | (45) | Tabaglio - Tabaglio | ANA PREVALLE | 102,66 | 21,50 | 15 | |
| 3 | (34) | Maccarinelli - Rumi | ANA PREVALLE | 129,69 | 48,53 | 13 | |
| 4 | (21) | Tabaglio Vermi | ANA PREVALLE | 172,10 | 90,94 | 11 | |
| 5 | (14) | Romaioli - Zanardini | ANA PREVALLE | 180,76 | 99,60 | 9 | |
| 6 | (46) | Galvani - Ghidinelli | ANA ODOLO | 208,60 | 127,44 | 7 | |
| 7 | (57) | Cavagnini - Usardi | GAM ANA BIONE | 238,34 | 157,18 | 5 | |
| 8 | (1) | Peli Rinaldino - Belleri Paolo | GSA SAN GIOVANNI | 258,70 | 177,54 | 4 | |
| 9 | (17) | Manuel - Giuliano | ANA NOZZA | jun | 291,16 | 210,00 | 3 |
| 10 | (5) | Roberta - Vilma | ANA NOZZA | fem | 293,32 | 212,16 | 2 |
| 11 | (10) | Bazzoli Piero - Salvadori Ivan | ANA NOZZA | 323,51 | 242,35 | 2 | |
| 12 | (51) | Bontempi - Bertoletti | ANA SALO' | 334,51 | 253,35 | 2 | |
| 13 | (13) | Tendi Marco - Pace Moira | GAM ANA BIONE | 353,48 | 272,32 | 1 | |
| 14 | (18) | Pedretti Renato - Pedretti Angela | GSA SAN GIOVANNI | 469,11 | 387,95 | 1 | |
| 15 | (55) | Bertoletti - Bertoletti | ANA SALO' | 640,21 | 559,05 | 1 | |
| 16 | (8) | Massolini - Tabarelli | GAM VALLIO TERME | jun | 1191,11 | 1109,95 | 1 |
| Coppie TESSERATI | |||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | (43) | Tregambe Silvano - Piccinotti Elena | GE ANA BOTTICINO MATT. | 18,43 | 0,00 | 50 | |
| 2 | (28) | Sina - Bossini | AS CAILINESE | 42,57 | 24,14 | 46 | |
| 3 | (31) | Marinelli Silvano - Caim Nicola | GAM SAREZZO | 52,35 | 33,92 | 43 | |
| 4 | (39) | Panelli Mauro - Pintossi Renata | GSA SAN GIOVANNI | 58,83 | 40,40 | 41 | |
| 5 | (50) | Massolini - Rivetta | GAM VALLIO TERME | 61,40 | 42,97 | 39 | |
| 6 | (54) | Anghileri - Anghileri | OSA VALMADRERA | 77,34 | 58,91 | 37 | |
| 7 | (29) | Palini Pierino - Pedretti Matteo | GSA SAN GIOVANNI | 80,76 | 62,33 | 35 | |
| 8 | (48) | Bolpagni - Rizzinelli | AS CAILINESE | 82,25 | 63,82 | 33 | |
| 9 | (9) | Peli Osvaldo - Pintossi Giordano | GSA SAN GIOVANNI | 94,47 | 76,04 | 31 | |
| 10 | (12) | Podavini - Gottardo | GAM VALLIO TERME | 95,16 | 76,73 | 29 | |
| 11 | (30) | Mandelli - Massolini | OSA VALMADRERA | 104,51 | 86,08 | 27 | |
| 12 | (26) | Benetti Elisa - Linetti Daniele | GE ANA BOTTICINO MATT. | 108,03 | 89,60 | 25 | |
| 13 | (25) | Tabarelli - Maffei | GAM VALLIO TERME | 111,09 | 92,66 | 23 | |
| 14 | (3) | Righetti Antonio - Pasini Massimo | GAM ANA GARDONE RIV. | 116,82 | 98,39 | 21 | |
| 15 | (15) | Palini Osvaldo - Guerini Narcisa | GSA SAN GIOVANNI | 118,52 | 100,09 | 19 | |
| 16 | (35) | Sabadini - Milani | GEF DINAMO | 118,97 | 100,54 | 17 | |
| 17 | (19) | Dallera Daniela - Linetti Serafino | GE ANA BOTTICINO MATT. | 123,52 | 105,09 | 15 | |
| 18 | (7) | Treccani Francesco - Conti Franco | GE ANA BOTTICINO MATT. | 130,39 | 111,96 | 13 | |
| 19 | (27) | Galuppi Francesco - Giossi Alberto | GSA REZZATO | 131,06 | 112,63 | 11 | |
| 20 | (4) | Palini Girardino - Palini Antonello | GSA SAN GIOVANNI | 131,52 | 113,09 | 9 | |
| 21 | (40) | Gatti - Alborghetti | UEP NESE | 138,02 | 119,59 | 8 | |
| 22 | (33) | Conforti Cristina - Zanelli Pier Attiliio | GSA REZZATO | 141,35 | 122,92 | 7 | |
| 23 | (36) | Bertocchi Michela - Conforti Alessandra | GE ANA BOTTICINO MATT. | fem | 142,40 | 123,97 | 6 |
| 24 | (44) | Ricchini Aldo - Ceresa Lucilla | GAM ANA BIONE | 145,16 | 126,73 | 5 | |
| 25 | (41) | Ferandi - Rivetta | GAM VALLIO TERME | 146,34 | 127,91 | 4 | |
| 26 | (16) | Tognazzi Maria Teresa - Anderboni Franco | GE ANA BOTTICINO MATT. | 147,52 | 129,09 | 3 | |
| 27 | (42) | Contessa Giacomo - gentile Consorte | GAM SAREZZO | 155,17 | 136,74 | 2 | |
| 28 | (11) | Berna Angelo - Marchesinio Daniela | ANA MAZZANO | 157,09 | 138,66 | 2 | |
| 29 | (56) | Moniga - Moniga | GAM ANA GARDONE RIV. | 161,09 | 142,66 | 2 | |
| 30 | (20) | Zanelli Elisa - Ambrosio Camilla | GSA REZZATO | f/j | 177,51 | 159,08 | 2 |
| 31 | (38) | Mandelli - Gritti Nives | OSA VALMADRERA | 183,66 | 165,23 | 1 | |
| 32 | (22) | Zanola - Ragnoli | GSA CASTELLO | 187,22 | 168,79 | 1 | |
| 33 | (32) | Toninelli Roberto - Ghirardi Claudio | ANA MAZZANO | 201,92 | 183,49 | 1 | |
| 34 | (53) | Schivardi Giovanni - Schivardi Marco | ANA MAZZANO | 210,87 | 192,44 | 1 | |
| 35 | (37) | Righetti - Moniga Alessandro | GAM ANA GARDONE RIV. | 212,65 | 194,22 | 1 | |
| 36 | (2) | Boldori Lucilla - Castegnati Angiolino | GE ANA BOTTICINO MATT. | 230,70 | 212,27 | 1 | |
| 37 | (47) | Merlini Enzo - Serioli | GE ANA BOTTICINO MATT. | 269,85 | 251,42 | 1 | |
| 38 | (49) | Del Rio Emilio - Bodei Angelo | SPAC PAITONE | 278,94 | 260,51 | 1 | |
| 39 | (24) | Maratti - Tavelli | GAM ANA BIONE | 311,37 | 292,94 | 1 | |
| 40 | (52) | Lecchi Giuseppe - Belleri Elena | GSA SAN GIOVANNI | 335,45 | 317,02 | 1 | |
Classifica Associazioni |
||
| 1 | GSA SAN GIOVANNI | 141 |
| 2 | GE ANA BOTTICINO MATT. | 114 |
| 3 | GAM VALLIO TERME | 96 |
| 4 | AS CAILINESE | 79 |
| 5 | OSA VALMADRERA | 65 |
| 6 | ANA PREVALLE | 48 |
| 7 | GAM SAREZZO | 45 |
| 8 | GAM ANA GARDONE RIV. | 24 |
| 9 | GSA REZZATO | 20 |
| 10 | ANA AGNOSINE | 18 |
| 11 | GEF DINAMO | 17 |
| 12 | GAM ANA BIONE | 12 |
| 13 | UEP NESE | 8 |
| 14 | ANA NOZZA | 7 |
| 15 | ANA ODOLO | 7 |
| 16 | ANA MAZZANO | 4 |
| 17 | ANA SALO' | 3 |
| 18 | GSA CASTELLO | 1 |
| 19 | SPAC PAITONE | 1 |