FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO |
||||||||||||
| Ente organizzatore: GRUPPO ALPINISTICO VILLARFOCCHIARDO | ||||||||||||
| Denominazione della gara : TROFEO "G.A.V." | ||||||||||||
| Data di effettuazione : 28 SETTEMBRE 2008 | ||||||||||||
| Località: VILLARFOCCHIARDO | ||||||||||||
| Specialità: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA ' | ||||||||||||
| Qualifica: 2° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE A COPPIE | ||||||||||||
| Commissario di gara: ANTONIO LORA | ||||||||||||
| Giudice di gara: GIORGIO PETTIGIANI | ||||||||||||
| Direttore di gara: GIANCARLO GHIOTTI | ||||||||||||
| Giuria: | ||||||||||||
| Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM | ||||||||||||
| Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO | ||||||||||||
CLASSIFICA FINALE |
||||||||||||
| Categoria Femminile | ||||||||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | Soc. |
| 1 | 3 | ( D) RINALDO - MIOTTO | GS GENZIANELLA | 4,00 | 10,00 | 29,00 | 14,00 | 80,00 | -3,01 | 140,01 | 0,00 | 14 |
| Categoria Juniores | ||||||||||||
| Class. | Pett | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | Soc. |
| 1 | 6 | (A) BOSSU' - BONAVERO | APDG VILLARDORESE | -57,00 | 122,00 | 102,00 | 341,41 | 622,41 | 0,00 | 14 | ||
| 2 | 16 | ( A) CAROLLO - MIOTTO | GS GENZIANELLA | 167,00 | 113,00 | 209,00 | 389,11 | 878,11 | 255,70 | 11 | ||
| Categoria Amatori | ||||||||||||
| Class. | Pett | Concorretne | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | Soc. |
| 1 | 9 | (A) -DE GIORGIS- FORNASIERO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 10,00 | 14,00 | -2,00 | 1,00 | 22,00 | 12,38 | 61,38 | 0,00 | 18 |
| 2 | 23 | ( B) -MARANGON-MIOTTO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | -18,00 | 5,00 | -8,00 | 8,00 | 32,00 | 6,50 | 77,50 | 16,12 | 15 |
| 3 | 21 | C - MINA-PERINO | GS GENZIANELLA | -56,00 | 37,00 | -8,00 | 22,00 | 37,00 | -22,78 | 182,78 | 121,40 | 13 |
| 4 | 19 | C- VERSINO - GIRARDI | GS MONCENISIO | 16,00 | 32,00 | 18,00 | 57,00 | 57,00 | -4,10 | 184,10 | 122,72 | 11 |
| 5 | 7 | E- CATELLA - MORA | GS GENZIANELLA | 45,00 | -2,00 | -49,00 | 2,00 | 96,00 | 98,95 | 292,95 | 231,57 | 9 |
| 6 | 1 | E -CARNEVALE -CALLIERO | APDG VILLARDORESE | -82,00 | 33,00 | 57,00 | 25,00 | 62,00 | 41,10 | 300,10 | 238,72 | 7 |
| 7 | 22 | G- BOSSU' - BOSSU' | APDG VILLARDORESE | -76,00 | 52,00 | 43,00 | 55,00 | 84,00 | 2,31 | 312,31 | 250,93 | 5 |
| 8 | 15 | F- SOTTOMANO - VINASSA | APDG VILLARDORESE | -56,00 | 24,00 | 15,00 | 75,00 | 95,00 | 140,57 | 405,57 | 344,19 | 4 |
| 9 | 5 | A- PATRITO - SUPPO | GS MONCENISIO | -23,00 | 42,00 | 9,00 | 155,00 | 104,00 | 97,83 | 430,83 | 369,45 | 3 |
| 10 | 11 | B- MONDIN - LAZZERO | GS MONCENISIO | -80,00 | 31,00 | 109,00 | 121,00 | 94,00 | -3,29 | 438,29 | 376,91 | 2 |
| 11 | 13 | D- TOSETTI - BAR | GS MONCENISIO | -176,00 | -4,00 | -40,00 | 36,00 | 136,00 | 99,18 | 491,18 | 429,80 | 2 |
| 12 | 17 | D- MILAN - MASSARDI | APD PIETRO MICCA BIELLA | 32,00 | 56,00 | 89,00 | 85,00 | 189,00 | 75,70 | 526,70 | 465,32 | 2 |
| Categoria Seniores | ||||||||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | Soc. |
| 1 | 18 | B- BARVAGLIO-FONTANA | GS GENZIANELLA | -28,00 | 7,00 | 2,00 | -12,00 | 29,00 | -42,78 | 120,78 | 0,00 | 14 |
| 2 | 12 | D-NEGRO - RIZZETTO | APDG VILLARDORESE | -63,00 | 9,00 | -5,00 | 27,00 | 16,00 | 15,39 | 135,39 | 14,61 | 11 |
| 3 | 4 | A-CANOVA - CODA CASEIA | ADS VALLE OROPA | -2,00 | 15,00 | 20,00 | 38,00 | 75,00 | -19,97 | 169,97 | 49,19 | 8 |
| 4 | 10 | C-ROCCI - MAFFIODO | APDG VILLARDORESE | 12,00 | 13,00 | -8,00 | 53,00 | 62,00 | 53,07 | 201,07 | 80,29 | 6 |
| 5 | 8 | E-GEDDA - BALASSO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 11,00 | 65,00 | 130,00 | 66,00 | 103,00 | 47,44 | 422,44 | 301,66 | 4 |
| Categoria Alpini | ||||||||||||
| Class. | Pett. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | Soc. |
| 1 | 14 | OLIVERO - BARBERO | ANA ALPIGNANO | -79,00 | 23,00 | 16,00 | 86,00 | 166,00 | 89,30 | 459,30 | 0,00 | |
| 2 | 2 | CORDERO - PACCHIARDO | ANA ALPIGNANO | -162,00 | 49,00 | -25,00 | 64,00 | 124,00 | 92,89 | 516,89 | 57,59 | |
| 3 | 20 | GIRODO - SARVORAIRA | ANA ALPIGNANO | -184,00 | 82,00 | -0,00 | 78,00 | 62,00 | -124,76 | 530,76 | 71,46 | |
| 4 | 24 | COPPIA A | ANA ROSTA | -313,00 | 58,00 | 44,00 | 69,00 | -31,00 | -245,77 | 760,77 | 301,47 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Società | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GS GENZIANELLA | 61 | 11 | 14 | 22 | 14 |
| 2 | APDG VILLARDORESE | 47 | 14 | 0 | 16 | 17 |
| 3 | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 4 | GS MONCENISIO | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | ADS VALLE OROPA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6 | APD PIETRO MICCA BIELLA | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |