FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: ADS LA PERO COSSATO
Denominazione della gara:TROFEO MARIO ZONA
Data di effettuazione:21 SETTEMBRE 2008
Localitą:   BIELMONTE
Specialitą: MARCIA APLINA DI REGOLARITA'
Qualifica:6° PROVA  CAMPIONATO PIEMONTESE
Commissario di gara: CLAUDIO CORONA
Giudice di gara: ENRICO ZONA
Direttore di gara: SERGIO ANGELINI
Giuria: 
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
      Categoria Femminile                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 552 8 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO f b 11,00 6,00 -20,00 32,00 30,07 99,07 0,00 18
2 542 28 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA f a -25,00 -42,00 50,00 -58,00 4,86 179,86 80,79 15
3 605 25 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE f b 11,00 -25,00 -52,00 -99,00 5,27 192,27 93,20 13
4 518 4 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA f b 63,00 -64,00 -23,00 -123,00 -1,29 274,29 175,22 11
5 545 17 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA f a -6,00 -49,00 -119,00 -120,00 -2,45 296,45 197,38 9
6 519 22 DIDONE' RENZA GE LESSONA f b -24,00 -83,00 -99,00 -101,00 29,35 336,35 237,28 7
7 553 32 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO f b 39,00 -101,00 -84,00 -130,00 11,89 365,89 266,82 5
8 633 53 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA f b -22,00 -50,00 -176,00 -92,00 38,85 378,85 279,78 4
9 520 48 MOSCA MARELLA GE LESSONA f b -44,00 -122,00 -133,00 -68,00 -29,17 396,17 297,10 3
10 543 40 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA f a 57,00 -28,00 -238,00 52,00 77,42 452,42 353,35 2
11 902 59 BONFANTI MARGHERITA OSA VALMADRERA f a 32,00 -132,00 -102,00 -114,00 -86,86 466,86 367,79 2
12 f
      Categoria Juniores                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 619 34 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE j a -16,00 2,00 -13,00 -29,07 60,07 0,00 14
2 620 37 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA j b 36,00 -24,00 116,00 86,28 262,28 202,21 11
3 551 56 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE j b 16,00 1,00 -138,00 -119,90 274,90 214,83 8
4 550 43 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE j a -86,00 -71,00 -60,00 -68,86 285,86 225,79 6
5 621 63 MONIGA MICHELE GAM ANA GARDONE RIV. j b 95,00 167,00 45,00 63,60 370,60 310,53 4
6 701 47 MIOTTO SARA GS GENZIANELLA j b 90,00 40,00 -103,00 155,68 388,68 328,61 2
7 67 BENTICO ONOFRIO GAM ANA GARDONE RIV. j b 95,00 53,00 126,00 141,52 415,52 355,45 2
8 76 CERRUTI GIACOMO GS GENZIANELLA j b 99,00 229,00 -65,00 312,22 705,22 645,15 1
9 j
      Categoria Amatori                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 511 68 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a a 46,00 -13,00 -3,00 -19,00 -57,24 138,24 0,00 30
2 547 70 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA a a 46,00 -12,00 -18,00 -28,00 -47,64 151,64 13,40 27
3 628 49 MINA RINO GS GENZIANELLA a a 5,00 -47,00 -48,00 -31,00 -30,97 161,97 23,73 25
4 624 50 MILAN RINO APD PIETRO MICCA BIELLA a a -10,00 -20,00 -68,00 -20,00 -52,98 170,98 32,74 23
5 615 46 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE a b -23,00 -22,00 -60,00 -67,00 -35,32 207,32 69,08 21
6 558 3 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO a b 4,00 -55,00 -55,00 -117,00 7,36 238,36 100,12 19
7 78 CAVALLI GIUSEPPE OSA VALMADRERA a b 61,00 -27,00 99,00 -18,00 44,72 249,72 111,48 17
8 532 19 LOCARNI ROBERTO GE LESSONA a b -46,00 -56,00 -58,00 -68,00 64,43 292,43 154,19 15
9 534 29 PRINSECCHI LINO GE LESSONA a b -50,00 48,00 -122,00 -14,00 62,24 296,24 158,00 13
10 573 27 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA a b -36,00 -23,00 -77,00 -155,00 -7,14 298,14 159,90 11
11 800 72 FERANDI PIERANGELO GAM VALLIO TERME a b 35,00 -69,00 -67,00 -85,00 -43,59 299,59 161,35 9
12 536 39 RODIGHIERO MATTIA GE LESSONA a b -59,00 -41,00 -90,00 -79,00 -56,34 325,34 187,10 7
13 528 1 CAGNONI ALBERTO GE LESSONA a b 26,00 -88,00 -14,00 -164,00 -52,82 344,82 206,58 6
14 512 44 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a a 16,00 -118,00 -124,00 -95,00 -2,44 355,44 217,20 5
15 638 12 CAROLLO PIERANGELO GS GENZIANELLA a b -5,00 -29,00 -190,00 -140,00 -11,17 375,17 236,93 4
16 513 14 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA a b -14,00 -148,00 -112,00 -82,00 -22,65 378,65 240,41 3
17 564 5 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA a a -45,00 -31,00 -114,00 -104,00 88,02 382,02 243,78 2
18 634 65 BORGHESIO MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA a b -21,00 -78,00 -96,00 -117,00 -74,59 386,59 248,35 2
19 530 7 CROTTI AMELIO GE LESSONA a b -19,00 -103,00 -144,00 -125,00 52,94 443,94 305,70 2
20 578 42 BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA a b 9,00 -119,00 -180,00 -122,00 23,41 453,41 315,17 2
21 632 74 PRIMON GIUSEPPE GE LESSONA a b -18,00 -115,00 -82,00 -116,00 123,39 454,39 316,15 1
22 576 36 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA a b -5,00 -64,00 -248,00 -154,00 -5,62 476,62 338,38 1
23 636 21 PERINO MAURO GS GENZIANELLA a b 11,00 -58,00 -177,00 -199,00 -35,40 480,40 342,16 1
24 537 51 ZATTA ADRIANO GE LESSONA a b -22,00 -125,00 -188,00 -99,00 -65,04 499,04 360,80 1
25 629 31 MORA ANDREA GS GENZIANELLA a b 87,00 -18,00 -166,00 -131,00 114,89 516,89 378,65 1
26 533 24 MAGONARA ADRIANO GE LESSONA a a -158,00 -116,00 -92,00 89,00 65,40 520,40 382,16 1
27 531 16 GRAZIOLA ERMANNO GE LESSONA a b -43,00 -99,00 -201,00 -182,00 10,17 535,17 396,93 1
28 597 58 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA a b -51,00 -118,00 -169,00 -127,00 -86,37 551,37 413,13 1
29 529 10 CANNA MARIO GE LESSONA a b 50,00 -239,00 -130,00 -117,00 -50,48 586,48 448,24 1
30 617 61 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE a b -28,00 -106,00 -174,00 -179,00 -110,15 597,15 458,91 1
      Categoria Seniores                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 901 54 VILLA PIETRO OSA VALMADRERA s a 8,00 -57,00 -26,00 -28,00 -4,57 123,57 0,00 30
2 900 75 ANGHILERI GIUSEPPE OSA VALMADRERA s a -11,00 -78,00 -1,00 -7,00 -27,69 124,69 1,12 27
3 700 73 MONIGA MARCO GAM ANA GARDONE RIV. s a 16,00 19,00 -30,00 5,00 62,47 132,47 8,90 25
4 565 9 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 29,00 -72,00 -11,00 -47,00 19,16 178,16 54,59 23
5 548 57 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA s a 4,00 -45,00 -64,00 -52,00 23,43 188,43 64,86 21
6 554 45 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO s a -17,00 -36,00 -48,00 -87,00 -3,43 191,43 67,86 19
7 546 35 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA s a 13,00 -49,00 -78,00 -36,00 21,78 197,78 74,21 17
8 563 2 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA s a -9,00 -75,00 -58,00 -63,00 15,61 220,61 97,04 15
9 77 ANGHILERI CARLO OSA VALMADRERA s a -7,00 -67,00 -57,00 -68,00 -52,53 251,53 127,96 13
10 612 66 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE s a -14,00 -46,00 -79,00 -74,00 52,67 265,67 142,10 11
11 516 71 MARANGON RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a 93,00 46,00 -24,00 -26,00 102,02 291,02 167,45 9
12 521 13 AJMONE BRAIDA MAURO GE LESSONA s a -23,00 68,00 -113,00 40,00 -48,65 292,65 169,08 7
13 577 23 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 12,00 -64,00 -53,00 -93,00 74,44 296,44 172,87 6
14 505 11 CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a -35,00 -52,00 -98,00 -83,00 41,15 309,15 185,58 5
15 607 6 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE s a 102,00 -48,00 33,00 -107,00 25,74 315,74 192,17 4
16 608 15 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE s a 22,00 -74,00 -55,00 -118,00 -50,11 319,11 195,54 3
17 593 69 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA s a 49,00 -100,00 -47,00 -95,00 -56,74 347,74 224,17 2
18 527 60 RIZZO MASSIMO GE LESSONA s a 27,00 -104,00 -137,00 -80,00 8,54 356,54 232,97 2
19 611 30 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE s a -44,00 -68,00 -85,00 -142,00 31,32 370,32 246,75 2
20 592 20 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA s a -67,00 -134,00 -97,00 -61,00 -72,27 431,27 307,70 2
21 526 33 MAZZON EZIO GE LESSONA s a 15,00 -92,00 -54,00 -162,00 137,67 460,67 337,10 1
22 567 18 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA s a -49,00 -143,00 -90,00 -110,00 -76,85 468,85 345,28 1
23 507 26 FORNASIERO LORENZO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a -166,00 -143,00 -143,00 -13,00 -51,91 516,91 393,34 1
      Categoria Liberi                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 41 FONTANELLA  CLAUDIO GS ERMENEGILDO ZEGNA l b -69,00 -133,00 -88,00 -13,33 303,33 0,00
2 62 GALLOTTO CLAUDIO GS ERMENEGILDO ZEGNA l b -149,00 -67,00 12,00 -117,56 345,56 42,23
3 52 PASSUELLO BENVENUTO GS ERMENEGILDO ZEGNA l b -8,00 -69,00 -269,00 -17,58 363,58 60,25
4 64 MELLO GRANT EZIO APD PIETRO MICCA BIELLA l b -121,00 -94,00 -92,00 140,26 447,26 143,93
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Rag Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GS GENZIANELLA 136 14 0 26 58 38
2 APD PIETRO MICCA BIELLA 90 0 0 4 41 45
3 OSA VALMADRERA 89 0 0 2 17 70
4 APDG VILLARDORESE 83 28 0 13 22 20
5 GE LESSONA 79 0 0 21 48 10
6 GS MONCENISIO 61 0 0 23 19 19
7 GS ERMENEGILDO ZEGNA 53 0 0 0 38 15
8 GAM ANA GARDONE RIV. 31 6 0 0 0 25
9 GAM VALLIO TERME 9 0 0 0 9 0
10 ADS VALLE OROPA 5 0 0 0 1 4