FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO |
||||||||||
| Commissione Sportiva Marcia | ||||||||||
| Ente organizzatore: GRUPO SPORTIVO ERMENEGILDO ZEGNA | ||||||||||
| Denominazione della gara : TROFEO G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | ||||||||||
| Data di effettuazione :1° GIUGNO 2008 | ||||||||||
| Località: TRIVERO | ||||||||||
| Specialità: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA' | ||||||||||
| Qualifica: 4° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE | ||||||||||
| Commissario di gara: Antonio LORA | ||||||||||
| Giudice di gara: Mario ALBERTI | ||||||||||
| Direttore di gara: Emilio DE GIORGIS - Mario ZANELLA | ||||||||||
| Società estratte: | ||||||||||
| Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM | ||||||||||
| Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO | ||||||||||
| CLASSIFICA FINALE | ||||||||||
| FEMMINILE | ||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Totale | Diff. | |
| 1 | MOSCA MARELLA | GE LESSONA | 26,00 | 71,00 | 35,00 | 36,00 | 2,20 | 170,20 | 0,00 | |
| 2 | RINALDO BRUNA | GS GENZIANELLA | -50,00 | 33,00 | 45,00 | 24,00 | -29,16 | 181,16 | 10,96 | |
| 3 | CATELLA SONIA | GS GENZIANELLA | 9,00 | 94,00 | 10,00 | 33,00 | 64,66 | 210,66 | 40,46 | |
| 4 | DIDONE' RENZA | GE LESSONA | -52,00 | 26,00 | 71,00 | 37,00 | 128,79 | 314,79 | 144,59 | |
| 5 | VINASSA ROSANNA | APDG VILLARDORESE | 9,00 | 195,00 | 66,00 | 41,00 | 106,18 | 417,18 | 246,98 | |
| 6 | VERSINO LUIGINA | GS MONCENISIO | 36,00 | 98,00 | 110,00 | 46,00 | 132,26 | 422,26 | 252,06 | |
| 7 | LOMBARDI FRANCESCA | ADS VALLE OROPA | -57,00 | 221,00 | 80,00 | 51,00 | 40,85 | 449,85 | 279,65 | |
| 8 | CASASOLA ALBERTA | GE LESSONA | 97,00 | 324,00 | 95,00 | 87,00 | 102,65 | 705,65 | 535,45 | |
| 9 | PATRITO CLAUDIA | GS MONCENISIO | -69,00 | 452,00 | 51,00 | 131,00 | 93,71 | 796,71 | 626,51 | |
| 10 | VIGNA MARINELLA | GS GENZIANELLA | 58,00 | 561,00 | 51,00 | 233,00 | -121,51 | 1024,51 | 854,31 | |
| JUNIORES | ||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Totale | Diff. | |
| 1 | BOSSU' VALERIA | APDG VILLARDORESE | -1,00 | 1,00 | 13,78 | 15,78 | 0,00 | |||
| 2 | CAROLLO CARLO | GS GENZIANELLA | -23,00 | 54,00 | -8,20 | 85,20 | 69,42 | |||
| 3 | MIOTTO SARA | GS GENZIANELLA | 76,00 | -57,00 | -36,13 | 169,13 | 153,35 | |||
| 4 | MAFFIODO ALESSANDRO | APDG VILLARDORESE | -31,00 | 48,00 | -91,43 | 170,43 | 154,65 | |||
| 5 | BOSSU' ERICA | APDG VILLARDORESE | -45,00 | -12,00 | -202,17 | 259,17 | 243,39 | |||
| AMATORI | ||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Totale | Diff. | |
| 1 | ACQUADRO TIZIANO | ADS VALLE OROPA | -38,00 | 60,00 | 17,00 | 24,00 | -11,19 | 150,19 | 0,00 | |
| 2 | REVOLON TIZIANO | GE LESSONA | -12,00 | 60,00 | 13,00 | 29,00 | 63,71 | 177,71 | 27,52 | |
| 3 | BERGERO GIULIANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -71,00 | -37,00 | 35,00 | -22,00 | 14,11 | 179,11 | 28,92 | |
| 4 | PIVOTTO SEVERINO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 70,00 | -4,00 | 49,00 | 44,00 | 57,61 | 224,61 | 74,42 | |
| 5 | LOCARNI ROBERTO | GE LESSONA | -11,00 | 114,00 | 16,00 | 30,00 | 56,81 | 227,81 | 77,62 | |
| 6 | MASSARDI RODOLFO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -38,00 | 76,00 | 49,00 | 67,00 | -21,11 | 251,11 | 100,92 | |
| 7 | BRERA GIORGIO | GS GENZIANELLA | -21,00 | 116,00 | 38,00 | 27,00 | -49,12 | 251,12 | 100,93 | |
| 8 | PERINO MAURO | GS GENZIANELLA | -34,00 | 74,00 | -3,00 | 84,00 | -60,78 | 255,78 | 105,59 | |
| 9 | CARNEVALE VALENTINO | APDG VILLARDORESE | -61,00 | 75,00 | 37,00 | 69,00 | -21,52 | 263,52 | 113,33 | |
| 10 | SUPPO DANIELE | GS MONCENISIO | -23,00 | 117,00 | 23,00 | -15,00 | 86,11 | 264,11 | 113,92 | |
| 11 | PRINSECCHI LINO | GE LESSONA | -65,00 | 45,00 | 28,00 | 30,00 | 114,94 | 282,94 | 132,75 | |
| 12 | BORGHESIO MAURILIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -42,00 | 138,00 | 46,00 | 65,00 | -5,01 | 296,01 | 145,82 | |
| 13 | CROTTI AMELIO | GE LESSONA | -78,00 | 88,00 | 32,00 | 26,00 | -72,59 | 296,59 | 146,40 | |
| 14 | SOTTOMANO DANIELE | APDG VILLARDORESE | -54,00 | 91,00 | 51,00 | 16,00 | -88,80 | 300,80 | 150,61 | |
| 15 | RATTI ANTONIO | GEL GALBIATE | 17,00 | 156,00 | 35,00 | 52,00 | -53,93 | 313,93 | 163,74 | |
| 16 | CANOVA GIAN PIERO | ADS VALLE OROPA | 31,00 | 133,00 | -8,00 | 76,00 | 78,12 | 326,12 | 175,93 | |
| 17 | CAGNONI ALBERTO | GE LESSONA | -33,00 | 101,00 | 48,00 | 48,00 | -113,25 | 343,25 | 193,06 | |
| 18 | PIVOTTO FLAVIANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -87,00 | 55,00 | 41,00 | 52,00 | -113,27 | 348,27 | 198,08 | |
| 19 | GRAZIOLA ERMANNO | GE LESSONA | -82,00 | 140,00 | 87,00 | 40,00 | -7,38 | 356,38 | 206,19 | |
| 20 | MILAN RINO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 54,00 | 122,00 | 39,00 | 63,00 | 80,46 | 358,46 | 208,27 | |
| 21 | MONDIN AGOSTINO | GS MONCENISIO | -76,00 | 228,00 | 2,00 | 51,00 | -25,76 | 382,76 | 232,57 | |
| 22 | PIOVESAN FRANCESCO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -25,00 | 190,00 | 60,00 | -45,00 | -75,53 | 395,53 | 245,34 | |
| 23 | RODIGHIERO MATTIA | GE LESSONA | 26,00 | 257,00 | 62,00 | 45,00 | 12,50 | 402,50 | 252,31 | |
| 24 | RIZZI MAURO | ASD LA PERO COSSATO | 10,00 | 227,00 | 80,00 | 63,00 | -64,22 | 444,22 | 294,03 | |
| 25 | ZATTA ADRIANO | GE LESSONA | -66,00 | 332,00 | 42,00 | 88,00 | 2,11 | 530,11 | 379,92 | |
| 26 | MORA ANDREA | GS GENZIANELLA | 228,00 | 194,00 | 85,00 | 40,00 | -33,26 | 580,26 | 430,07 | |
| 27 | MOSCATELLO UGO | ASD LA PERO COSSATO | -47,00 | 524,00 | 51,00 | 97,00 | 125,89 | 844,89 | 694,70 | |
| 28 | CANNA MARIO | GE LESSONA | -38,00 | 558,00 | 107,00 | 142,00 | -182,20 | 1027,20 | 877,01 | |
| 29 | TOSETTI ERNESTO | GS MONCENISIO | -58,00 | 849,00 | 105,00 | 48,00 | 51,00 | 1111,00 | 960,81 | |
| SENIORES | ||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Totale | Diff. | |
| 1 | ROCCI GIUSEPPE | APDG VILLARDORESE | -0,00 | 55,00 | 7,00 | 11,00 | -11,41 | 84,41 | 0,00 | |
| 2 | MAFFIODO MARCO | APDG VILLARDORESE | -26,00 | 11,00 | 10,00 | 44,00 | -5,94 | 96,94 | 12,53 | |
| 3 | PIVOTTO VALERIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -68,00 | 27,00 | 12,00 | 22,00 | -15,19 | 144,19 | 59,78 | |
| 4 | NEGRI PIERO | GEL GALBIATE | -32,00 | 34,00 | -17,00 | 14,00 | -50,99 | 147,99 | 63,58 | |
| 5 | PANZERI GIUSEPPE | GEL GALBIATE | -13,00 | 78,00 | 3,00 | -10,00 | -56,37 | 160,37 | 75,96 | |
| 6 | CODA CASEIA DANIELE | ADS VALLE OROPA | 41,00 | 74,00 | -10,00 | 33,00 | 3,67 | 161,67 | 77,26 | |
| 7 | CANOVA ALBERTO | ADS VALLE OROPA | 4,00 | 78,00 | 6,00 | 49,00 | -38,05 | 175,05 | 90,64 | |
| 8 | CAGNONI ALESSIO | GE LESSONA | 2,00 | 122,00 | 56,00 | -5,00 | -10,96 | 195,96 | 111,55 | |
| 9 | GIRARDI FEDERICO | GS MONCENISIO | -19,00 | 73,00 | -8,00 | 26,00 | 70,29 | 196,29 | 111,88 | |
| 10 | GEDDA IVO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -24,00 | 129,00 | -11,00 | 22,00 | -27,02 | 213,02 | 128,61 | |
| 11 | NEGRO ANDREA | APDG VILLARDORESE | -71,00 | -74,00 | 39,00 | 29,00 | -8,54 | 221,54 | 137,13 | |
| 12 | BARAVAGLIO ENNIO | GS GENZIANELLA | -76,00 | -10,00 | 63,00 | -3,00 | 74,29 | 226,29 | 141,88 | |
| 13 | NEGRO CLAUDIO | APDG VILLARDORESE | -12,00 | 194,00 | 40,00 | 16,00 | -3,73 | 265,73 | 181,32 | |
| 14 | BALASSO ANTONIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 19,00 | 145,00 | 21,00 | -11,00 | -74,80 | 270,80 | 186,39 | |
| 15 | RIZZO MASSIMO | GE LESSONA | -14,00 | 228,00 | 13,00 | 47,00 | 7,81 | 309,81 | 225,40 | |
| 16 | BOSSU' ROBERTO | APDG VILLARDORESE | 31,00 | 109,00 | 56,00 | 58,00 | 85,24 | 339,24 | 254,83 | |
| 17 | MIOLA LORENZO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -27,00 | 150,00 | 85,00 | 19,00 | 64,20 | 345,20 | 260,79 | |
| 18 | RIZZETTO SANTO SILVIO | APDG VILLARDORESE | -35,00 | 213,00 | 28,00 | 27,00 | 50,50 | 353,50 | 269,09 | |
| 19 | FALLA CARAVINO MAURO | GE LESSONA | 0,00 | 192,00 | 71,00 | 24,00 | -79,63 | 366,63 | 282,22 | |
| 20 | LANZA ANDREA | GE LESSONA | -50,00 | 266,00 | -35,00 | 22,00 | -27,04 | 400,04 | 315,63 | |
| 21 | MAZZON EZIO | GE LESSONA | -20,00 | 307,00 | 13,00 | 124,00 | -37,72 | 501,72 | 417,31 | |
| 22 | MAZZOLENI GRAZIANO | GEL GALBIATE | -87,00 | 198,00 | 64,00 | 40,00 | -116,73 | 505,73 | 421,32 | |
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Società | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | APDG VILLARDORESE | 123 | 24 | 4 | 18 | 77 |
| 2 | APD PIETRO MICCA BIELLA | 122 | 0 | 0 | 79 | 43 |
| 3 | GE LESSONA | 115 | 0 | 21 | 70 | 24 |
| 4 | GS GENZIANELLA | 79 | 19 | 20 | 33 | 7 |
| 5 | ADS VALLE OROPA | 71 | 0 | 2 | 33 | 36 |
| 6 | GEL GALBIATE | 49 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| 7 | GS MONCENISIO | 29 | 0 | 3 | 13 | 13 |
| 8 | ASD LA PERO COSSATO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |