FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:  A.N.A. SEZIONE BIELLA GRUPPO DI SAGLIANO MICCA
Denominazione della gara:  30° CAMPIONATO BIELLESE A.N.A. - F.I.E.
Data di effettuazione:  27 APRILE 2008
Localitą:     SAGLIANO MICCA 
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica:  CAMPIONATO BIELLESE
Commissario di gara:   LORA TONET  ANTONIO
Giudice di gara:   NALIN OLIVIERO
Direttore di gara: LORENZET UGO
Giuria: 
Societą estratte:   GS E. ZEGNA    -  APD PIETRO MICCA BIELLA
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM BIELLA
CLASSIFICA FINALE
  femminile                      
Class. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA f a 48,00 11,00 0,00 -24,16 83,16 0,00 18
2 MOSCA MARELLA GE LESSONA f b -12,00 88,00 -53,00 -24,10 177,10 93,94 15
3 LOMBARDI FRANCESCA ADS VALLEOROPA f b -71,00 -29,00 -37,00 -53,94 190,94 107,78 13
4 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA f b 18,00 85,00 -64,00 -24,17 191,17 108,01 11
5 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO f a 24,00 190,00 13,00 36,49 263,49 180,33 9
6 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO f b -24,00 164,00 44,00 -32,82 264,82 181,66 7
7 DIDONE' RENZA GE LESSONA f b 30,00 285,00 25,00 -54,95 394,95 311,79 5
8 CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA f b 97,00 161,00 -70,00 -80,46 408,46 325,30 4
9 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA f b 77,00 224,00 -65,00 -65,95 431,95 348,79 3
10 VIGNA MARINELLA GS GENZIANELLA f b 92,00 359,00 78,00 -53,32 582,32 499,16 2
11 ZANONI FRANCA APD PIETRO MICCA BIELLA f b 240,00 640,00 -33,00 -87,72 1000,72 917,56 2
  juniores                      
Class. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA j b -36,00 176,98 212,98 0,00 14
  amatori                      
Class. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 REVOLON TIZIANO GE LESSONA a b 4,00 -12,00 -1,00 -4,92 21,92 0,00 18
2 TOSETTI ERNESTO GS MONCENISIO a b -16,00 22,00 31,00 20,18 89,18 67,26 15
3 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO a b -15,00 83,00 8,00 -48,94 154,94 133,02 13
4 PRINSECCHI LINO GE LESSONA a b 10,00 88,00 -24,00 -45,10 167,10 145,18 11
5 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA a b 15,00 91,00 -42,00 -33,24 181,24 159,32 9
6 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA a b 71,00 70,00 -36,00 -73,30 250,30 228,38 7
7 MAGONARA ADRIANO GE LESSONA a a -67,00 61,00 -55,00 -82,27 265,27 243,35 5
8 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a a 98,00 101,00 -44,00 -29,72 272,72 250,80 4
9 CAGNONI ALBERTO GE LESSONA a b 149,00 113,00 17,00 -16,70 295,70 273,78 3
10 PERINO MAURO GS GENZIANELLA a b 103,00 169,00 -13,00 -17,45 302,45 280,53 2
11 RODIGHIERO MATTIA GE LESSONA a a 106,00 104,00 -8,00 88,99 306,99 285,07 2
12 MORA ANDREA GS GENZIANELLA a b 38,00 277,00 -41,00 -112,96 468,96 447,04 2
13 ROMA UGO APD PIETRO MICCA BIELLA a b 197,00 263,00 74,00 29,05 563,05 541,13 1
  seniores                      
Class. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a 1,00 -56,00 -12,00 -0,09 69,09 0,00 14
2 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO s a 32,00 15,00 29,00 6,30 82,30 13,21 11
3 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA s a 32,00 -22,00 -3,00 28,68 85,68 16,59 8
4 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 11,00 -13,00 -46,00 -33,33 103,33 34,24 6
5 CAGNONI ALESSIO GE LESSONA s a 45,00 30,00 -16,00 -21,12 112,12 43,03 4
6 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 36,00 49,00 -37,00 -22,23 144,23 75,14 2
7 CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a -4,00 105,00 -27,00 45,87 181,87 112,78 2
8 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA s a 107,00 62,00 -55,00 -21,42 245,42 176,33 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Rag Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GE LESSONA 74 0 0 31 39 4
2 GS MONCENISIO 55 0 0 16 28 11
3 GS GENZIANELLA 47 14 0 20 4 9
4 APD PIETRO MICCA BIELLA 30 0 0 5 17 8
5 GS ERMENEGILDO ZEGNA 24 0 0 4 4 16