FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: APD PIETRO MICCA BIELLA
Denominazione della gara:  TROFEO PIETRO MICCA
Data di effettuazione:29 GIUGNO 2008
Localitą:    PRATETTO
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA''
Qualifica: 6° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE
Commissario di gara: OLIVIERO NALIN
Giudice di gara: WALTER MAZZON
Direttore di gara: IVO GEDDA
Societą estratte:    
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile                    
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 36 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA a -12,00 14,00 -10,00 -87,00 -7,41 130,41 0,00 14
2 20 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE b -41,00 -7,00 -19,00 -84,00 50,83 201,83 71,42 11
3 16 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA b 9,00 106,00 8,00 -38,00 47,74 208,74 78,33 8
4 24 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA a -39,00 -75,00 -56,00 -13,00 -35,94 218,94 88,53 6
5 8 DIDONE' RENZA GE LESSONA b -21,00 -1,00 24,00 -120,00 69,73 235,73 105,32 4
6 12 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA b -30,00 -10,00 -2,00 56,00 157,92 255,92 125,51 2
7 32 MOSCA MARELLA GE LESSONA b -45,00 80,00 48,00 120,00 36,49 329,49 199,08 2
8 4 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO b 74,00 225,00 -35,00 -132,00 62,38 528,38 397,97 1
  Categoria Juniores                    
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 43 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE a 61,00 46,00 57,00 211,63 375,63 0,00 14
2 39 MIOTTO SARA GS GENZIANELLA b 38,00 218,00 232,00 -10,24 498,24 122,61 11
3 35 MARONE AUNET ELISA GS ERMENEGILDO ZEGNA b 79,00 324,00 154,00 126,13 683,13 307,50 8
  Categoria Amatori                    
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 19 PRINSECCHI LINO GE LESSONA b -44,00 -5,00 14,00 2,00 3,14 68,14 0,00 18
2 15 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA b -7,00 17,00 -16,00 -39,00 -8,58 87,58 19,44 15
3 11 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA a 12,00 35,00 54,00 -11,00 -2,70 114,70 46,56 13
4 17 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA b 8,00 -21,00 19,00 30,00 47,21 125,21 57,07 11
5 45 PERINO MAURO GS GENZIANELLA b 4,00 -53,00 -17,00 -45,00 25,79 144,79 76,65 9
6 1 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO b -46,00 38,00 -39,00 -29,00 -9,61 161,61 93,47 7
7 9 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE b -54,00 3,00 37,00 -38,00 32,25 164,25 96,11 5
8 21 MINA RINO GS GENZIANELLA a -8,00 -6,00 4,00 -87,00 -66,35 171,35 103,21 4
9 23 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE b 11,00 4,00 -63,00 -87,00 -28,64 193,64 125,50 3
10 7 REVOLON TIZIANO GE LESSONA b -61,00 -16,00 4,00 -34,00 87,22 202,22 134,08 2
11 13 RODIGHIERO MATTIA GE LESSONA a 46,00 40,00 -58,00 -53,00 -19,54 216,54 148,40 2
12 5 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA b 12,00 42,00 75,00 -81,00 13,87 223,87 155,73 2
13 27 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA b -30,00 -1,00 -88,00 -97,00 -43,36 259,36 191,22 1
14 31 LOCARNI ROBERTO GE LESSONA b -40,00 70,00 20,00 -108,00 -21,53 259,53 191,39 1
15 33 CANOVA GIAN PIERO ADS VALLE OROPA b -70,00 12,00 -11,00 -139,00 -37,24 269,24 201,10 1
16 3 CANNA MARIO GE LESSONA b 50,00 108,00 39,00 -41,00 88,08 326,08 257,94 1
17 37 MONDIN AGOSTINO GS MONCENISIO b -44,00 171,00 15,00 -108,00 54,15 392,15 324,01 1
18 25 ZATTA ADRIANO GE LESSONA b 48,00 202,00 113,00 -44,00 106,88 513,88 445,74 1
19 29 MOSCATELLO UGO ASD LA PERO COSSATO b 121,00 162,00 85,00 125,00 112,16 605,16 537,02 1
  Categoria Seniores                    
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 42 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE a -9,00 6,00 -13,00 -49,00 -6,95 83,95 0,00 18
2 48 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA a 12,00 -22,00 13,00 -86,00 1,02 134,02 50,07 15
3 30 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE a 49,00 4,00 -38,00 -61,00 -3,55 155,55 71,60 13
4 10 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE a -55,00 62,00 43,00 6,00 25,08 191,08 107,13 11
5 34 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA a -49,00 44,00 3,00 -51,00 -48,04 195,04 111,09 9
6 46 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO a -10,00 34,00 -43,00 -47,00 -63,34 197,34 113,39 7
7 26 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA a -1,00 -31,00 15,00 -123,00 -36,02 206,02 122,07 5
8 6 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA a 12,00 44,00 -7,00 39,00 104,07 206,07 122,12 4
9 14 CAGNONI ALESSIO GE LESSONA a 76,00 43,00 5,00 -64,00 -33,39 221,39 137,44 3
10 44 LANZA ANDREA GE LESSONA a -71,00 51,00 -21,00 -69,00 35,87 247,87 163,92 2
11 18 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE a -49,00 38,00 -21,00 -62,00 -79,19 249,19 165,24 2
12 22 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA a -66,00 -61,00 -31,00 -83,00 -67,60 308,60 224,65 2
13 2 MAZZON EZIO GE LESSONA a -9,00 77,00 -36,00 -157,00 -93,39 372,39 288,44 1
14 38 AJMONE BRAIDA MAURO GE LESSONA a -69,00 37,00 18,00 0,00 395,24 519,24 435,29 1
  Categoria Liberi                    
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 47 FONTANELLA CLAUDIO GS ERMENEGILDO ZEGNA b -19,00 133,00 53,00 54,62 259,62 0,00
2 40 GRAMEZIO NELLO GS ERMENEGILDO ZEGNA b -16,00 90,00 55,00 124,96 285,96 26,34
3 49 GALLOTTO GIORGIO b 120,00 82,00 156,00 135,93 493,93 234,31
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Rag Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 APDG VILLARDORESE 77 14 0 11 8 44
2 GS GENZIANELLA 70 11 0 22 26 11
3 GE LESSONA 46 0 0 14 25 7
4 ADS VALLE OROPA 36 0 0 0 16 20
5 GS ERMENEGILDO ZEGNA 26 8 0 0 14 4
6 GS MONCENISIO 16 0 0 1 8 7
7 ASD LA PERO COSSATO 1 0 0 0 1 0