FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: A.D.S. VALLE OROPA
Denominazione della gara:  TROFEO VALLE OROPA
Data di effettuazione:1° MAGGIO 2008
Localitą:   PRALUNGO   LOCALITA' VALLE
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica: 2° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE
Commissario di gara: ANTONIO  LORA
Giudice di gara: MARIO ALBERTI
Direttore di gara: GIANPIERO CANOVA - ANNUITI RENZO
Societą estratte:     GS E. ZEGNA - GS MONCENISIO
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile                  
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 30 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA a -36,00 -17,00 -95,00 -49,35 197,35 0,00 14
2 24 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA a -122,00 -59,00 36,00 6,62 223,62 26,27 11
3 8 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE b -90,00 40,00 -23,00 73,18 226,18 28,83 8
4 6 DIDONE' RENZA GE LESSONA a -52,00 85,00 79,00 36,48 252,48 55,13 6
5 12 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA b 1,00 20,00 178,00 90,57 289,57 92,22 4
6 14 MOSCA MARELLA GE LESSONA b -56,00 -95,00 81,00 -79,14 311,14 113,79 2
7 18 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA b 158,00 59,00 251,00 138,59 606,59 409,24 2
8 16 ZANONI FRANCA APD PIETRO MICCA BIELLA b 402,00 382,00 1135,00 67,51 1986,51 FTM
  Categoria Juniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 22 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE b 1,00 57,00 58,00 0,00 14
2 20 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA b 97,00 -37,00 134,00 76,00 11
3 32 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE a 55,00 107,00 162,00 104,00 8
4 28 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE a -97,00 69,00 166,00 108,00 6
  Categoria Amatori                  
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 33 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA b -25,00 -21,00 -8,00 21,41 75,41 0,00 30
2 37 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE a -42,00 -5,00 44,00 35,97 126,97 51,56 27
3 38 CAGNONI ALBERTO GE LESSONA b 22,00 45,00 -42,00 32,41 141,41 66,00 25
4 42 CROTTI AMELIO GE LESSONA b -29,00 32,00 17,00 66,97 144,97 69,56 23
5 1 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO b -83,00 -7,00 53,00 15,95 158,95 83,54 21
6 3 REVOLON TIZIANO GE LESSONA b -93,00 -27,00 4,00 35,03 159,03 83,62 19
7 46 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA a 30,00 59,00 14,00 61,52 164,52 89,11 17
8 39 RIZZI MAURO ASD LA PERO COSSATO b -25,00 35,00 -60,00 44,94 164,94 89,53 15
9 9 LOCARNI ROBERTO GE LESSONA b -95,00 60,00 6,00 -5,27 166,27 90,86 13
10 35 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA b -62,00 25,00 84,00 4,12 175,12 99,71 11
11 7 PERINO MAURO GS GENZIANELLA b -69,00 29,00 -41,00 43,12 182,12 106,71 9
12 11 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA b -90,00 31,00 50,00 -12,19 183,19 107,78 7
13 41 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a 21,00 -18,00 123,00 26,50 188,50 113,09 6
14 47 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA a -64,00 3,00 -67,00 -56,37 190,37 114,96 5
15 40 BORGHESIO MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA b 6,00 42,00 49,00 95,38 192,38 116,97 4
16 15 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE b -137,00 -15,00 32,00 -9,85 193,85 118,44 3
17 27 MINA RINO GS GENZIANELLA b -61,00 -105,00 73,00 7,67 246,67 171,26 2
18 43 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA b 3,00 18,00 112,00 161,16 294,16 218,75 2
19 34 PRIMON GIUSEPPE GE LESSONA b -52,00 124,00 108,00 12,64 296,64 221,23 2
20 31 MILAN RINO APD PIETRO MICCA BIELLA b -84,00 83,00 -45,00 109,17 321,17 245,76 2
21 45 RODIGHIERO MATTIA GE LESSONA a -27,00 73,00 175,00 114,21 389,21 313,80 1
22 64 GRAZIOLA ERMANNO GE LESSONA b -40,00 101,00 218,00 78,03 437,03 361,62 1
23 23 PRINSECCHI LINO GE LESSONA b 68,00 7,00 212,00 180,41 467,41 392,00 1
24 13 ZATTA ADRIANO GE LESSONA b -109,00 -2,00 229,00 -142,13 482,13 406,72 1
25 44 MORA ANDREA GS GENZIANELLA b 117,00 399,00 87,00 126,23 729,23 653,82 1
26 19 TOSETTI ERNESTO GS MONCENISIO b 105,00 -20,00 520,00 147,95 792,95 717,54 1
27 29 CANNA MARIO GE LESSONA b -103,00 42,00 543,00 116,06 804,06 728,65 1
28 36 BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA b -193,00 -247,00 -144,00 -251,42 835,42 760,01 1
29 17 MOSCATELLO UGO ASD LA PERO COSSATO b 222,00 106,00 448,00 203,00 979,00 903,59 1
  Categoria Seniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 51 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA a 1,00 8,00 13,00 -2,25 24,25 0,00 18
2 60 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA a -26,00 -24,00 -29,00 -13,10 92,10 67,85 15
3 53 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE a -35,00 -8,00 29,00 -38,32 110,32 86,07 13
4 49 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE a -48,00 -17,00 35,00 10,45 110,45 86,20 11
5 61 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA a -63,00 -9,00 -6,00 37,77 115,77 91,52 9
6 63 CAGNONI ALESSIO GE LESSONA a -64,00 3,00 46,00 -4,92 117,92 93,67 7
7 62 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE a -66,00 18,00 5,00 52,74 141,74 117,49 5
8 57 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA a -53,00 22,00 42,00 -25,85 142,85 118,60 4
9 56 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO a -23,00 -14,00 108,00 6,24 151,24 126,99 3
10 58 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE a -56,00 -2,00 235,00 -30,35 323,35 299,10 2
11 59 GAUCINO STEFANO APD PIETRO MICCA BIELLA a -101,00 4,00 202,00 -44,88 351,88 327,63 2
12 50 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA a -39,00 21,00 37,00 302,63 399,63 375,38 2
13 52 LANZA ANDREA GE LESSONA a -88,00 59,00 262,00 -163,53 572,53 548,28 1
14 55 AJMONE BRAIDA MAURO GE LESSONA a 561,00 -27,00 19,00 3,54 610,54 586,29 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Rag Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GE LESSONA 106 0 0 10 87 9
2 APDG VILLARDORESE 97 28 0 8 30 31
3 APD PIETRO MICCA BIELLA 76 0 0 4 37 35
4 GS GENZIANELLA 68 11 0 25 17 15
5 GS ERMENEGILDO ZEGNA 43 0 0 0 43 0
6 GS MONCENISIO 25 0 0 0 22 3
7 ASD LA PERO COSSATO 16 0 0 0 16 0