FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO |
||||||||||||
| Commissione Sportiva Marcia | ||||||||||||
| Ente organizzatore: APDG VILLARDORESE | ||||||||||||
| Denominazione della gara : TROFEO POLISPORTIVA VILLARDORESE | ||||||||||||
| Data di effettuazione :15 GIUGNO 2008 | ||||||||||||
| Località: PIALPETTA | ||||||||||||
| Specialità: MARCIA ALPINA DI REGOALRTIA' | ||||||||||||
| Qualifica: V° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE | ||||||||||||
| Commissario di gara: MARCO MAFFIODO | ||||||||||||
| Giudice di gara: SILVIO RIZZETTO | ||||||||||||
| Direttore di gara: V. CARNEVALE - D. SOTTOMANO - G. ROCCI | ||||||||||||
| Società estratte: | ||||||||||||
| Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM | ||||||||||||
| Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO | ||||||||||||
| CLASSIFICA FINALE | ||||||||||||
| FEMMINILE | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | CATELLA SONIA | GS GENZIANELLA | -15,00 | 26,00 | 17,00 | -12,00 | -21,00 | -17,58 | 108,58 | 0,00 | ||
| 2 | RINALDO BRUNA | GS GENZIANELLA | -22,00 | -24,00 | 50,00 | -9,00 | 28,00 | -6,04 | 139,04 | 30,46 | ||
| 3 | VERSINO LUIGINA | GS MONCENISIO | 15,00 | 80,00 | 130,00 | -17,00 | 131,00 | 9,21 | 382,21 | 273,63 | ||
| 4 | DIDONE' RENZA | GE LESSONA | -70,00 | 41,00 | 122,00 | 11,00 | 152,00 | 11,85 | 407,85 | 299,27 | ||
| 5 | MOSCA MARELLA | GE LESSONA | 5,00 | -7,00 | 160,00 | 72,00 | 185,00 | 12,49 | 441,49 | 332,91 | ||
| 6 | LOMBARDI FRANCESCA | ADS VALLE OROPA | 3,00 | 100,00 | 177,00 | 37,00 | 225,00 | -6,35 | 548,35 | 439,77 | ||
| 7 | CRESTANI ELEONORA | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 10,00 | 82,00 | 269,00 | 43,00 | 165,00 | 14,91 | 583,91 | 475,33 | ||
| 8 | PATRITO CLAUDIA | GS MONCENISIO | -32,00 | 224,00 | 138,00 | 126,00 | 62,00 | -28,32 | 610,32 | 501,74 | ||
| JUNIORES | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | MAFFIODO ALESSANDRO | APDG VILLARDORESE | 14,00 | -131,00 | -48,00 | 13,00 | -22,40 | 228,40 | 0,00 | |||
| 2 | MIOTTO SARA | GS GENZIANELLA | 14,00 | -44,00 | 119,00 | 181,00 | -22,97 | 380,97 | 152,57 | |||
| 3 | BOSSU' ERICA | APDG VILLARDORESE | -104,00 | -110,00 | -52,00 | -97,00 | -57,73 | 420,73 | 192,33 | |||
| 4 | BOSSU' VALERIA | APDG VILLARDORESE | 54,00 | 318,00 | 180,00 | 208,00 | 111,60 | 871,60 | 643,20 | |||
| AMATORI | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | PIVOTTO FLAVIANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -56,00 | -24,00 | 7,00 | 16,00 | 17,00 | -15,88 | 135,88 | 0,00 | ||
| 2 | PERINO MAURO | GS GENZIANELLA | -29,00 | 25,00 | 36,00 | -35,00 | 15,00 | -25,99 | 165,99 | 30,11 | ||
| 3 | CANOVA GIAN PIERO | ADS VALLE OROPA | -61,00 | 15,00 | 41,00 | -40,00 | 9,00 | -2,63 | 168,63 | 32,75 | ||
| 4 | MINA RINO | GS GENZIANELLA | -16,00 | 25,00 | 39,00 | -11,00 | -79,00 | 4,59 | 174,59 | 38,71 | ||
| 5 | PIVOTTO SEVERINO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -18,00 | 57,00 | 61,00 | 11,00 | 46,00 | 1,31 | 194,31 | 58,43 | ||
| 6 | ACQUADRO TIZIANO | ADS VALLE OROPA | -56,00 | 2,00 | 28,00 | 22,00 | 111,00 | -11,99 | 230,99 | 95,11 | ||
| 7 | BERGERO GIULIANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 1,00 | -35,00 | 93,00 | 3,00 | 91,00 | 12,13 | 235,13 | 99,25 | ||
| 8 | GRAZIOLA ERMANNO | GE LESSONA | -43,00 | -29,00 | 100,00 | 17,00 | 59,00 | -0,89 | 248,89 | 113,01 | ||
| 9 | SUPPO DANIELE | GS MONCENISIO | -5,00 | 40,00 | 117,00 | 49,00 | 31,00 | -20,49 | 262,49 | 126,61 | ||
| 10 | PILATI BRUNO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | -29,00 | 66,00 | 97,00 | 46,00 | -71,00 | -29,77 | 338,77 | 202,89 | ||
| 11 | MASSARDI RODOLFO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -36,00 | 19,00 | 30,00 | 13,00 | 223,00 | 27,30 | 348,30 | 212,42 | ||
| 12 | PIOVESAN FRANCESCO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -3,00 | 154,00 | 69,00 | 39,00 | 129,00 | -17,10 | 411,10 | 275,22 | ||
| 13 | RIZZI MAURO | ASD LA PERO COSSATO | -27,00 | 105,00 | 198,00 | 44,00 | 39,00 | -7,09 | 420,09 | 284,21 | ||
| 14 | DE GIORGIS EMILIO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 10,00 | -175,00 | 38,00 | -126,00 | 126,00 | 0,98 | 475,98 | 340,10 | ||
| 15 | RODIGHIERO MATTIA | GE LESSONA | 17,00 | 146,00 | 54,00 | -25,00 | 217,00 | 32,30 | 491,30 | 355,42 | ||
| 16 | MOSCATELLO UGO | ASD LA PERO COSSATO | 31,00 | 145,00 | 218,00 | 85,00 | 184,00 | -7,01 | 670,01 | 534,13 | ||
| 17 | MORA ANDREA | GS GENZIANELLA | 2,00 | 56,00 | 346,00 | -54,00 | 352,00 | -25,45 | 835,45 | 699,57 | ||
| SENIORES | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | CODA CASEIA DANIELE | ADS VALLE OROPA | 2,00 | 47,00 | -17,00 | -7,00 | -1,00 | -3,80 | 77,80 | 0,00 | ||
| 2 | GEDDA IVO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -18,00 | -5,00 | -18,00 | 35,00 | 11,00 | 6,60 | 93,60 | 15,80 | ||
| 3 | GIRARDI FEDERICO | GS MONCENISIO | -38,00 | 23,00 | -4,00 | -9,00 | -20,00 | -21,33 | 115,33 | 37,53 | ||
| 4 | MAZZON EZIO | GE LESSONA | -29,00 | 58,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | -17,32 | 116,32 | 38,52 | ||
| 5 | PIVOTTO VALERIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -15,00 | 30,00 | 59,00 | -13,00 | -4,00 | -7,28 | 128,28 | 50,48 | ||
| 6 | BARAVAGLIO ENNIO | GS GENZIANELLA | -50,00 | 40,00 | -2,00 | -16,00 | 23,00 | 14,65 | 145,65 | 67,85 | ||
| 7 | MIOLA LORENZO | APD PIETRO MICCA BIELLA | 0,00 | 38,00 | 55,00 | -11,00 | 23,00 | -20,02 | 147,02 | 69,22 | ||
| 8 | CANOVA ALBERTO | ADS VALLE OROPA | -17,00 | 47,00 | 1,00 | -32,00 | -32,00 | -23,04 | 152,04 | 74,24 | ||
| 9 | FONTANA VITTORIO | GS GENZIANELLA | -13,00 | 32,00 | 73,00 | -12,00 | 37,00 | -30,28 | 197,28 | 119,48 | ||
| 10 | BALASSO ANTONIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | -9,00 | 12,00 | 139,00 | -17,00 | 61,00 | -35,34 | 273,34 | 195,54 | ||
| 11 | CRESTANI LAURINO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | -70,00 | 101,00 | -2,00 | 50,00 | -83,00 | -10,87 | 316,87 | 239,07 | ||
| LIBERI | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | FONTANELLA CLAUDIO | LIBERO | -111,00 | 14,00 | -56,00 | 58,00 | 15,70 | 254,70 | 0,00 | |||
| ALPINI | ||||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Sett. 4 | Sett. 5 | Sett. 6 | Totale | Diff. | ||
| 1 | COPPIA A | ANA ALPIGNANO | -31,00 | 84,00 | 41,00 | 17,00 | -14,83 | 187,83 | 0,00 | |||
| 2 | COPPIA D | ANA ALPIGNANO | 3,00 | 143,00 | 59,00 | 96,00 | 27,08 | 328,08 | 140,25 | |||
| 3 | COPPIA B | ANA PIANEZZA | -74,00 | 186,00 | 69,00 | 99,00 | -53,52 | 481,52 | 293,69 | |||
| 4 | COPPIA B | ANA ALPIGNANO | -12,00 | 260,00 | 162,00 | 100,00 | -56,15 | 590,15 | 402,32 | |||
| 5 | COPPIA C | ANA ALPIGNANO | -9,00 | 134,00 | 221,00 | 209,00 | -27,48 | 600,48 | 412,65 | |||
| 6 | COPPIA A | ANA PIANEZZA | 6,00 | 318,00 | 292,00 | 266,00 | 30,26 | 912,26 | 724,43 | |||
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
||||||
| Class. | Società | Punti Tot | Punti Jun | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GS GENZIANELLA | 73 | 11 | 25 | 27 | 10 |
| 2 | APD PIETRO MICCA BIELLA | 67 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| 3 | ADS VALLE OROPA | 44 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| 4 | APDG VILLARDORESE | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GE LESSONA | 26 | 0 | 10 | 5 | 11 |
| 6 | GS MONCENISIO | 25 | 0 | 9 | 3 | 13 |
| 7 | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | ASD LA PERO COSSATO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |