FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: GS MONCENISIO
Denominazione della gara : TROFEO "SILVIO BAR a.m."
Data di effettuazione : 6 luglio 2008
Località: NOVARETTO - CAPRIE
Specialità: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica: 7° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE
Commissario di gara: DANIELE SUPPO
Giudice di gara: CLAUDIA PATRITO
Direttore di gara: FEDERICO GIRARDI
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 38 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA 16,00 14,00 14,00 -8,00 -12,73 64,73 0,00 14
2 8 MOSCA MARELLA GE LESSONA 21,00 -22,00 63,00 -20,00 116,81 242,81 178,08 11
3 2 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE -37,00 -45,00 57,00 -50,00 -76,48 265,48 200,75 8
4 34 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA 3,00 -22,00 34,00 80,00 196,93 335,93 271,20 6
5 30 LOMBARDI FRANCESCA ADS VALLE OROPA -39,00 -59,00 110,00 85,00 96,74 389,74 325,01 4
6 14 ZANONI FRANCA APD PIETRO MICCA BIELLA 123,00 116,00 279,00 487,00 368,81 1373,81 1309,08 2
  Categoria Juniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 16 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE -28,00 -76,00 -7,59 111,59 0,00 14
2 21 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE 104,00 -42,00 -114,85 260,85 149,26 11
3 31 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE -111,00 -55,00 -138,98 304,98 193,39 8
4 6 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA 81,00 -124,00 218,28 423,28 311,69 6
-
  Categoria Amatori                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 5 CANOVA GIAN PIERO ADS VALLE OROPA -0,00 -24,00 43,00 29,00 14,40 110,40 0,00 18
2 41 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 8,00 5,00 38,00 -9,00 54,18 114,18 3,78 15
3 9 REVOLON TIZIANO GE LESSONA -16,00 12,00 -15,00 -33,00 53,06 129,06 18,66 13
4 7 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA -67,00 -44,00 -2,00 15,00 7,95 135,95 25,55 11
5 11 MINA RINO GS GENZIANELLA -18,00 -1,00 18,00 -2,00 -102,03 141,03 30,63 9
6 35 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA -9,00 -22,00 45,00 -12,00 68,40 156,40 46,00 7
7 23 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 15,00 -1,00 -15,00 -77,00 -59,21 167,21 56,81 5
8 49 PIOVESAN FRANCESCO APD PIETRO MICCA BIELLA 24,00 16,00 83,00 -10,00 -55,82 188,82 78,42 4
9 39 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA -12,00 11,00 56,00 60,00 68,00 207,00 96,60 3
10 13 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA -6,00 -12,00 69,00 -23,00 111,87 221,87 111,47 2
11 47 RIZZI MAURO ASD LA PERO COSSATO -91,00 -27,00 14,00 50,00 -43,04 225,04 114,64 2
12 45 RODIGHIERO MATTIA GE LESSONA 3,00 23,00 75,00 103,00 -23,06 227,06 116,66 2
13 43 CALLIERO BRUNO APDG VILLARDORESE 111,00 13,00 50,00 44,00 15,71 233,71 123,31 1
14 33 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA -11,00 -39,00 26,00 -103,00 -58,81 237,81 127,41 1
15 15 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE 8,00 -61,00 119,00 -54,00 11,10 253,10 142,70 1
16 3 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA 36,00 -23,00 69,00 39,00 -100,70 267,70 157,30 1
17 51 PERINO MAURO GS GENZIANELLA -34,00 -87,00 25,00 -67,00 68,91 281,91 171,51 1
18 37 MOSCATELLO UGO ADS LA PERO COSSATO 21,00 -4,00 128,00 72,00 109,61 334,61 224,21 1
19 1 ZATTA ADRIANO GE LESSONA -9,00 -8,00 158,00 82,00 -88,39 345,39 234,99 1
20 29 PRINSECCHI LINO GE LESSONA 59,00 13,00 110,00 50,00 120,40 352,40 242,00 1
  Categoria Seniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 22 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA -6,00 -30,00 -8,00 5,00 -36,52 85,52 0,00 18
2 44 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA -37,00 -24,00 1,00 -19,00 -8,55 89,55 4,03 15
3 42 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA -24,00 -28,00 13,00 -20,00 38,82 123,82 38,30 13
4 12 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 17,00 -33,00 15,00 -54,00 -15,91 134,91 49,39 11
5 10 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA -16,00 -94,00 5,00 2,00 -30,55 147,55 62,03 9
6 36 MAZZON EZIO GE LESSONA 6,00 -23,00 25,00 50,00 -48,79 152,79 67,27 7
7 4 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 20,00 -52,00 -8,00 -21,00 -76,04 177,04 91,52 5
8 25 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 55,00 11,00 20,00 -39,00 59,10 184,10 98,58 4
9 32 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 35,00 -7,00 44,00 11,00 91,27 188,27 102,75 3
10 28 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE 46,00 -14,00 61,00 31,00 68,56 220,56 135,04 2
11 17 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 57,00 -44,00 82,00 0,00 41,99 224,99 139,47 2
12 50 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 85,00 -36,00 22,00 -48,00 93,63 284,63 199,11 2
13 40 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA 9,00 -55,00 66,00 -42,00 121,15 293,15 207,63 1
14 46 RIZZO MASSIMO GE LESSONA 71,00 -14,00 103,00 35,00 124,47 347,47 261,95 1
  Categoria Liberi                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 52 FERRO LORENZO LIBERO 20,00 118,00 -7,76 145,76 0,00
2 20 ZONCO ENRICA LIBERO 115,00 54,00 -23,88 192,88 47,12
3 26 MELLO GRAND EZIO LIBERO -73,00 -100,00 84,01 257,01 111,25
4 18 FONTANELLA CLAUDIO LIBERO -66,00 -90,00 -124,25 280,25 134,49
5 53 PEINETTE MICHELE LIBERO -189,00 -74,00 -140,00 403,00 257,24
  Categoria Alpini                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 24 COPPIA A ANA ALPIGNANO -85,00 39,00 5,00 68,00 16,28 213,28 0,00
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 APDG VILLARDORESE 67 33 8 7 19
2 GS GENZIANELLA 62 6 14 11 31
3 APD PIETRO MICCA BIELLA 53 0 2 20 31
4 GE LESSONA 42 0 17 17 8
5 ADS VALLE OROPA 33 0 4 25 4
6 GS ERMENEGILDO ZEGNA 16 0 0 16 0
7 ASD LA PERO COSSATO 2 0 0 2 0