FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: ANA V° ZONA
Denominazione della gara:TROFEO V° ZONA
Data di effettuazione:26 OTTOBRE 2008
Localitą:  MONCALIERI
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica:GARA PROMOZIONALE
Commissario di gara: 
Giudice di gara: 
Direttore di gara: SILVIO RIZZETTO
Giuria: 
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Liberi                
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 33 GIACOMINI LORELLA E CHIARA LIBERI 15,00 -17,00 103,00 88,03 223,03 0,00 -
2 27 BIASI 1 - BIASI 2 LIBERI 101,00 43,00 38,00 -51,89 233,89 10,86 -
3 32 STRAVATO FABRIZIO E SABRINA LIBERI 17,00 -69,00 -97,00 -76,74 259,74 36,71 -
4 31 COPPIA LIBERI -81,00 11,00 -126,00 -43,76 261,76 38,73 -
5 10 BIASI - BIASI LIBERI 103,00 -37,00 133,00 174,85 447,85 224,82 -
-
  Categoria ANA                
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 5 OLIVERO - BARBERO ANA ALPIGNANO 3,00 5,00 21,00 -39,99 68,99 0,00 18
2 3 COPPIA   D ANA LA LOGGIA 27,00 -14,00 16,00 14,05 71,05 2,06 15
3 16 NEGRO - PRINCIPATO ANA V° ZONA 10,00 -7,00 38,00 22,78 77,78 8,79 13
4 11 ROSSO - VIGNA ANA SANTO STEFANO ROERO 20,00 -1,00 35,00 -36,91 92,91 23,92 11
5 4 ALBERTINO - CARENA ANA VILLASTELLONE 2,00 26,00 -58,00 86,92 172,92 103,93 9
6 8 COPPIA   B ANA LA LOGGIA -5,00 -47,00 102,00 -47,34 201,34 132,35 7
7 21 GILI - CARLESSO ANA CARIGNANO -40,00 33,00 124,00 37,62 234,62 165,63 5
8 28 FERRARO - FERRARO ANA MONCALIERI 37,00 16,00 53,00 130,55 236,55 167,56 4
9 14 MONDIN - LAZZERO ANA ALPIGNANO -13,00 -50,00 -75,00 -112,18 250,18 181,19 3
10 19 MURADOR - MURADOR ANA MONCALIERI -133,00 -89,00 -20,00 -19,65 261,65 192,66 2
11 23 CAZZOLI - IGLI ANA MONCALIERI -30,00 10,00 -107,00 -117,86 264,86 195,87 2
12 18 COPPIA   A ANA LA LOGGIA -48,00 -59,00 74,00 93,13 274,13 205,14 2
13 9 COPPIA   A ANA PIANEZZA -57,00 50,00 -44,00 -155,90 306,90 237,91 1
14 22 CORDERO - PACCHIARDO ANA ALPIGNANO 61,00 2,00 -144,00 -152,25 359,25 290,26 1
15 7 ALBERTINO - CARENA ANA CARIGNANO 52,00 11,00 117,00 362,31 542,31 473,32 1
16 1 MARTIN  -  MURADOR ANA MONCALIERI -208,00 -98,00 -177,00 -145,21 628,21 559,22 1
17 25 ASSON D. - ASSON L. ANA VILLASTELLONE 176,00 72,00 361,00 434,77 1043,77 FTM
  Categoria FIE                
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 20 CARNEVALE - CALLIERO APDG VILLARDORESE 22,00 -10,00 0,00 -25,50 57,50 0,00
2 2 SUPPO - PATRITO GS MONCENISIO 0,00 -0,00 -12,00 -58,90 70,90 13,40
3 13 GIRARDI - VERSINO GS MONCENISIO 3,00 -47,00 2,00 -41,17 93,17 35,67
4 6 VINASSA - SOTTOMANO APDG VILLARDORESE 0,00 -30,00 -55,00 -101,99 186,99 129,49
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot
1 ANA LA LOGGIA 24
2 ANA ALPIGNANO 22
3 ANA V° ZONA 13
4 ANA SANTO STEFANO ROERO 11
5 ANA VILLASTELLONE 9
6 ANA MONCALIERI 9
7 ANA CARIGNANO 6
8 ANA PIANEZZA 1