FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: G.E LESSONA
Denominazione della gara: TROFEO" EURO MECCANICA REGIS"
Data di effettuazione: 25 MAGGIO 2008
Localitą:MASSERANO
Specialitą: MARCIA DI REGOLARITA' IN MONTAGNA
Qualifica:3° PROVA INDIVIDUALE REGIONALE
Commissario di gara: MAZZON WALTER
Giudice di gara: REVOLON TIZIANO
Direttore di gara: CROTTI AMELIO
Giuria: REVOLON TIZIANO
CLASSIFICA FINALE
      Categoria Femminile                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 545 33 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA f a -4,00 39,00 52,00 -40,00 -0,04 135,04 0,00 18
2 543 24 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA f a -45,00 30,00 2,00 4,00 54,12 135,12 0,08 15
3 542 26 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA f a -2,00 -48,00 -32,00 7,00 52,80 141,80 6,76 13
4 605 4 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE f b 45,00 -81,00 11,00 -6,00 -9,06 152,06 17,02 11
5 501 21 CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA f b -4,00 -117,00 -40,00 -6,00 -24,17 191,17 56,13 9
6 552 2 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO f b -81,00 -94,00 8,00 26,00 -27,90 236,90 101,86 7
7 627 17 VIGNA MARINELLA GS GENZIANELLA f b 16,00 -80,00 10,00 46,00 -105,02 257,02 121,98 5
8 562 19 ZANONI FRANCA APD PIETRO MICCA BIELLA f b 4,00 -79,00 68,00 63,00 -62,52 276,52 141,48 4
9 588 10 LOMBARDI FRANCESCA ADS VALLE OROPA f b -159,00 -80,00 10,00 -8,00 53,70 310,70 175,66 3
10 553 14 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO f b -93,00 -173,00 -41,00 9,00 -25,96 341,96 206,92 2
11 633 29 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA f b -196,00 -220,00 -111,00 7,00 -124,48 658,48 523,44 2
f
      Categoria Juniores                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 550 6 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE j b -45,00 -21,00 -27,00 0,44 93,44 0,00 14
2 621 8 MAFFIODO  ALESSANDRO  APDG VILLARDORESE j b -57,00 15,00 39,00 -44,17 155,17 61,73 11
3 619 15 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE j b 105,00 61,00 -2,00 128,53 296,53 203,09 8
4 620 39 RECANZONE RENZO APD PIETRO MICCA BIELLA j b -6,00 -179,00 -91,00 -21,07 297,07 203,63 6
5 551 3 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA j b 193,00 97,00 24,00 252,49 566,49 473,05 4
r -
      Categoria Amatori                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 558 5 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO a b 18,00 -43,00 3,00 -13,00 -1,16 78,16 0,00 18
2 628 20 MINA RINO GS GENZIANELLA a a 1,00 -33,00 -11,00 10,00 -31,11 86,11 7,95 15
3 547 52 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA a a -4,00 -64,00 -5,00 -1,00 -40,93 114,93 36,77 13
4 614 41 CALLIERO BRUNO APDG VILLARDORESE a b 10,00 -34,00 -52,00 -16,00 12,70 124,70 46,54 11
5 624 43 MONDIN AGOSTINO GS MONCENISIO a b -22,00 2,00 41,00 21,00 43,03 129,03 50,87 9
6 578 25 BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA a a -18,00 -69,00 0,00 -12,00 42,59 141,59 63,43 7
7 513 16 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA a b -8,00 -82,00 -20,00 7,00 30,56 147,56 69,40 5
8 615 50 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE a a -22,00 -28,00 -40,00 -21,00 38,12 149,12 70,96 4
9 599 23 CANOVA GIAN PIERO ADS VALLE OROPA a b -46,00 -86,00 -31,00 15,00 0,87 178,87 100,71 3
10 597 45 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA a b -35,00 -80,00 -12,00 -17,00 48,69 192,69 114,53 2
11 511 31 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a b -51,00 -53,00 -61,00 -4,00 -28,48 197,48 119,32 2
12 512 47 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA a a -47,00 -98,00 -5,00 -42,00 44,31 236,31 158,15 2
13 573 37 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA a b -82,00 -110,00 -37,00 -3,00 -16,52 248,52 170,36 1
14 617 28 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE a b -21,00 -150,00 -42,00 -32,00 -19,17 264,17 186,01 1
15 634 18 BORGHESIO MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA a b -81,00 -133,00 -89,00 -12,00 -30,33 345,33 267,17 1
16 636 13 PERINO  MAURO GS GENZIANELLA a b -96,00 -154,00 -54,00 -39,00 -3,91 346,91 268,75 1
17 564 1 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA a a -110,00 -195,00 32,00 -13,00 23,51 373,51 295,35 1
18 629 7 MORA ANDREA GS GENZIANELLA a b -137,00 -104,00 135,00 -15,00 44,51 435,51 357,35 1
19 575 48 PIOVESAN FRANCESCO APD PIETRO MICCA BIELLA a b 86,00 -176,00 99,00 -2,00 97,47 460,47 382,31 1
      Categoria Seniores                          
Class. Media Crt Pett. Concorrente Associazione   Cat. md Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 593 27 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA s a -3,00 -9,00 -16,00 -4,00 21,32 53,32 0,00 18
2 567 51 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA s a -8,00 -42,00 -20,00 0,00 0,94 70,94 17,62 15
3 608 34 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE s a 7,00 -2,00 -43,00 7,00 11,99 70,99 17,67 13
4 546 38 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA s a -20,00 10,00 -2,00 -9,00 -41,35 82,35 29,03 11
5 563 36 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 40,00 20,00 -2,00 -24,00 4,61 90,61 37,29 9
6 592 49 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA s a -33,00 -32,00 -26,00 5,00 0,41 96,41 43,09 7
7 55 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE s a 7,00 -61,00 6,00 -7,00 -20,51 101,51 48,19 5
8 565 42 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA s a -29,00 -57,00 -18,00 -8,00 -2,44 114,44 61,12 4
9 612 30 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE s a 10,00 -40,00 -68,00 -13,00 -38,11 169,11 115,79 3
10 611 53 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE s a -53,00 -68,00 -49,00 -6,00 3,84 179,84 126,52 2
11 509 44 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA s a -7,00 -134,00 13,00 21,00 6,68 181,68 128,36 2
12 607 40 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE s a -47,00 -19,00 -97,00 -2,00 -24,45 189,45 136,13 2
13 548 46 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA s a -60,00 -107,00 -16,00 16,00 6,87 205,87 152,55 1
14 54 RECANZONE ARMANDO APD PIETRO MICCA BIELLA s a 24,00 -89,00 37,00 -19,00 -51,86 220,86 167,54 1
15 554 22 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO s a -71,00 -83,00 -59,00 -1,00 -7,65 221,65 168,33 1
16 577 12 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA s a -105,00 -210,00 -60,00 -7,00 -66,04 448,04 394,72 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Rag Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GS GENZIANELLA 97 4 0 51 30 12
2 APDG VILLARDORESE 85 33 0 11 16 25
3 APD PIETRO MICCA BIELLA 53 6 0 6 11 30
4 GS MONCENISIO 37 0 0 9 27 1
5 ADS VALLE OROPA 33 0 0 3 5 25
6 GS ERMENEGILDO ZEGNA 20 0 0 9 9 2