| Commissione Sportiva Marcia | |||||||||||
| Ente organizzatore: G.E LESSONA | |||||||||||
| Denominazione della gara : SCOPRIAMO LESSONA ATRAVERSO I SUOI SENTIERI | |||||||||||
| Data di effettuazione :19 OTTOBRE 2008 | |||||||||||
| Località: LESSONA | |||||||||||
| Specialità: PROMOZIONALE | |||||||||||
| Qualifica: | |||||||||||
| Commissario di gara: MAZZON WALTER | |||||||||||
| Giudice di gara: REVOLON TIZIANO | |||||||||||
| Direttore di gara: RIZZO MASSIMO | |||||||||||
| Società estratte: | |||||||||||
| Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM | |||||||||||
| Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO | |||||||||||
CLASSIFICA FINALE |
|||||||||||
| Categoria Femminile | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | CASASOLA ALBERTA | GE LESSONA | f | a | 29,00 | -4,00 | 34,11 | 67,11 | 0,00 | 14 | |
| 2 | CATELLA SONIA | GS GENZIANELLA | f | a | 39,00 | 15,00 | 28,84 | 82,84 | 15,73 | 11 | |
| 3 | ZONCO ENRICA | GS GENZIANELLA | f | a | -46,00 | -20,00 | -24,13 | 90,13 | 23,02 | 8 | |
| 4 | MIOTTO CECILIA | GS GENZIANELLA | f | a | -54,00 | 23,00 | 17,56 | 94,56 | 27,45 | 6 | |
| 5 | RINALDO BRUNA | GS GENZIANELLA | f | a | -23,00 | -56,00 | 17,74 | 96,74 | 29,63 | 4 | |
| 6 | VERSINO LUIGINA | GS MONCENISIO | f | a | 45,00 | -47,00 | -17,92 | 109,92 | 42,81 | 2 | |
| 7 | PATRITO CLAUDIA | GS MONCENISIO | f | a | 94,00 | 9,00 | 42,78 | 145,78 | 78,67 | 2 | |
| 8 | MASSERA CHATRINA | APD PIETRO MICCA BIELLA | f | a | 69,00 | 44,00 | 41,47 | 154,47 | 87,36 | 1 | |
| 9 | ZANONI FRANCA | APD PIETRO MICCA BIELLA | f | a | 58,00 | 75,00 | 144,16 | 277,16 | 210,05 | 1 | |
| 10 | POZZA MARY | GS GENZIANELLA | f | a | 104,00 | 43,00 | 146,97 | 293,97 | 226,86 | 1 | |
| Categoria Juniores | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | BOSSU ERICA | APDG VILLARDORESE | j | a | -103,00 | 1,00 | -46,70 | 150,70 | 0,00 | 14 | |
| Categoria Ragazzi | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | CAROLLO CARLO | GS GENZIANELLA | r | a | 220,00 | 202,93 | 422,93 | 0,00 | - | ||
| 2 | BONAVERO MARCO | APDG VILLARDORESE | r | a | -97,00 | -339,63 | 436,63 | 13,70 | - | ||
| 3 | BOSSU' VALERIA | APDG VILLARDORESE | r | a | -87,00 | 732,78 | 819,78 | 396,85 | - | ||
| Categoria Amatori | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | SUPPO DANIELE | GS MONCENISIO | a | a | -4,00 | -9,00 | 5,14 | 18,14 | 0,00 | 18 | |
| 2 | MINA RINO | GS GENZIANELLA | a | a | 23,00 | -10,00 | 13,57 | 46,57 | 28,43 | 15 | |
| 3 | BORGHESIO MAURILIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | a | a | -23,00 | 16,00 | -27,00 | 66,00 | 47,86 | 13 | |
| 4 | PERINO MAURO | GS GENZIANELLA | a | a | 1,00 | 39,00 | 40,39 | 80,39 | 62,25 | 11 | |
| 5 | DE GIORGIS EMILIO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | a | a | 24,00 | -35,00 | -29,68 | 88,68 | 70,54 | 9 | |
| 6 | ZATTA ADRIANO | GE LESSONA | a | a | -3,00 | -40,00 | -47,90 | 90,90 | 72,76 | 7 | |
| 7 | CARNEVALE VALENTINO | APDG VILLARDORESE | a | a | 30,00 | 62,00 | -7,71 | 99,71 | 81,57 | 5 | |
| 8 | PIVOTTO SEVERINO | APD PIETRO MICCA BIELLA | a | a | 10,00 | 27,00 | 69,88 | 106,88 | 88,74 | 4 | |
| 9 | CROTTI AMELIO | GE LESSONA | a | a | 17,00 | 27,00 | 64,20 | 108,20 | 90,06 | 3 | |
| 10 | MILAN RINO | APD PIETRO MICCA BIELLA | a | a | 25,00 | -71,00 | 25,50 | 121,50 | 103,36 | 2 | |
| 11 | PERIN MANTELLO SILVIO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | a | a | 15,00 | 23,00 | 87,09 | 125,09 | 106,95 | 2 | |
| 12 | BONAVERO GERMANO | APDG VILLARDORESE | a | a | 38,00 | 52,00 | 61,23 | 151,23 | 133,09 | 2 | |
| 13 | CAROLLO PIER ANGELO | GS GENZIANELLA | a | a | -12,00 | 144,00 | 125,90 | 281,90 | 263,76 | 1 | |
| 14 | PIVOTTO FLAVIANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | a | a | -141,00 | -54,00 | -146,38 | 341,38 | 323,24 | 1 | |
| Categoria Seniores | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | GIRARDI FEDERICO | GS MONCENISIO | s | a | 9,00 | -9,00 | -10,84 | 28,84 | 0,00 | 18 | |
| 2 | AZZALIN LUIGINO | APDG VILLARDORESE | s | a | -12,00 | -18,00 | -8,32 | 38,32 | 9,48 | 15 | |
| 3 | FONTANA VITTORIO | GS GENZIANELLA | s | a | 14,00 | 2,00 | -23,31 | 39,31 | 10,47 | 13 | |
| 4 | BARAVAGLIO ENNIO | GS GENZIANELLA | s | a | 19,00 | -18,00 | -6,90 | 43,90 | 15,06 | 11 | |
| 5 | BALASSO ANTONIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | s | a | -13,00 | 29,00 | 38,47 | 80,47 | 51,63 | 9 | |
| 6 | PIVOTTO VALERIO | APD PIETRO MICCA BIELLA | s | a | -7,00 | 27,00 | 49,33 | 83,33 | 54,49 | 7 | |
| 7 | GEDDA IVO | APD PIETRO MICCA BIELLA | s | a | -29,00 | -42,00 | -14,58 | 85,58 | 56,74 | 5 | |
| 8 | NEGRO CLAUDIO | APDG VILLARDORESE | s | a | 1,00 | 17,00 | 67,73 | 85,73 | 56,89 | 4 | |
| 9 | BOSSU' ROBERTO | APDG VILLARDORESE | s | a | 89,00 | 1,00 | -12,70 | 102,70 | 73,86 | 3 | |
| 10 | BRERA GIORGIO | GS GENZIANELLA | s | a | -47,00 | 28,00 | 44,27 | 119,27 | 90,43 | 2 | |
| 11 | MIOTTO RODOLFO | GS ERMENEGILDO ZEGNA | s | a | -60,00 | -76,00 | 0,28 | 136,28 | 107,44 | 2 | |
| 12 | CAUCINO STEFANO | APD PIETRO MICCA BIELLA | s | a | 37,00 | -5,00 | 95,26 | 137,26 | 108,42 | 2 | |
| Categoria Liberi | |||||||||||
| Class. | Concorrente | Associazione | Cat. | md | Sett. 1 | Sett. 2 | Sett. 3 | Totale | Diff. | Soc. | |
| 1 | PASUELLO BENVENUTO | LIBERO | l | a | -12,00 | 32,00 | -16,88 | 60,88 | 0,00 | ||
| 2 | GAZZOLA LOREDANA | LIBERO | l | a | 28,00 | -5,00 | -52,66 | 85,66 | 24,78 | ||
| 3 | FONTANELLA CLAUDIO | LIBERO | l | a | -38,00 | -26,00 | 53,53 | 117,53 | 56,65 | ||
| 4 | DUO CLAUDIA | LIBERO | l | a | 39,00 | 20,00 | 86,27 | 145,27 | 84,39 | ||
| 5 | MELLO GRAND EZIO | LIBERO | l | a | -48,00 | -63,00 | 80,39 | 191,39 | 130,51 | ||
| 6 | GALLOTTO GIORGIO | LIBERO | l | a | -161,00 | -113,00 | -135,81 | 409,81 | 348,93 | ||
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI |
|||||||
| Class. | Società | Punti Tot | Punti Jun | Punti Rag | Punti Fem | Punti Ama | Punti Sen |
| 1 | GS GENZIANELLA | 83 | 0 | 0 | 30 | 27 | 26 |
| 2 | APD PIETRO MICCA BIELLA | 45 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 |
| 3 | APDG VILLARDORESE | 43 | 14 | 0 | 0 | 7 | 22 |
| 4 | GS MONCENISIO | 40 | 0 | 0 | 4 | 18 | 18 |
| 5 | GE LESSONA | 24 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
| 6 | GS ERMENEGILDO ZEGNA | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |