FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:    A.S.D. la Pero cossato
Denominazione della gara:    Trofeo Cittą di Cossato
Data di effettuazione:   05 0ttobre 2008
Localitą: Pianetta Fraz. Ronco di Cossato   
Specialitą:   Marcia Alpina di Regolaritą
Qualifica:  10° Prova del Campionato Regionale
Commissario di gara:  Claudio Corona 
Giudice di gara:   Enrico Zona 
Direttore di gara:   Giancarlo Paschetto 
Giuria: Paschetto, Corona, Zona, Angelini, 2 Rappresentantidelle Associazioni estratti a sorte 
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM Biellese
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 11 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA -18,00 -7,00 -2,00 -13,00 17,39 57,39 0,00 18
2 44 MOSCA MARELLA GE LESSONA 64,00 7,00 26,00 7,00 13,71 117,71 60,32 15
3 6 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO 34,00 29,00 47,00 1,00 -17,03 128,03 70,64 13
4 53 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA -22,00 12,00 1,00 -54,00 -41,09 130,09 72,70 11
5 2 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA 39,00 31,00 30,00 16,00 -20,90 136,90 79,51 9
6 17 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA 24,00 -13,00 36,00 -11,00 -63,86 147,86 90,47 7
7 20 DIDONE' RENZA GE LESSONA 20,00 -12,00 15,00 -56,00 -47,73 150,73 93,34 5
8 26 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 33,00 -4,00 30,00 88,00 -10,51 165,51 108,12 4
9 14 LOMBARDI FRANCESCA ADS VALLE OROPA -46,00 -56,00 -1,00 -73,00 -42,42 218,42 161,03 3
10 34 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE 90,00 -20,00 17,00 -40,00 -141,10 308,10 250,71 2
11 23 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA 94,00 35,00 24,00 152,00 54,91 359,91 302,52 2
12 50 ZANONI FRANCA APD PIETRO MICCA BIELLA 201,00 35,00 79,00 33,00 167,16 515,16 457,77 2
  Categoria Juniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 38 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE -24,00 19,00 6,00 19,00 10,10 78,10 0,00 14
2 42 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE 104,00 -20,00 36,00 -2,00 6,19 168,19 90,09 11
3 46 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE 45,00 -45,00 9,00 56,00 14,40 169,40 91,30 8
4 59 MIOTTO SARA GS GENZIANELLA 275,00 90,00 72,00 237,00 162,64 836,64 758,54 6
5 62 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA 219,00 111,00 111,00 877,00 44,29 1362,29 FTM
6 49 CORONA GIADA ASD LA PERO COSSATO 121,00 97,00 38,00 6,00 2181,60 2443,60 FTM
  Categoria Ragazzi                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 69 MARASCO ARIANNA ASD LA PERO COSSATO -3986,00 8,55 3994,55 FTM -
2 68 BERTOLASO SARA ASD LA PERO COSSATO -3993,00 15,55 4008,55 FTM -
3 70 MARASCO ALICE ASD LA PERO COSSATO -4004,00 26,55 4030,55 FTM -
  Categoria Amatori                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 33 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA -12,00 -3,00 10,00 6,00 -14,47 45,47 0,00 30
2 39 MINA RINO GS GENZIANELLA -21,00 4,00 1,00 -24,00 -20,75 70,75 25,28 27
3 22 PERINO MAURO GS GENZIANELLA 10,00 -15,00 5,00 -24,00 -29,34 83,34 37,87 25
4 47 MILAN RINO APD PIETRO MICCA BIELLA -9,00 -22,00 18,00 39,00 -13,44 101,44 55,97 23
5 19 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA 33,00 -22,00 1,00 -24,00 -22,30 102,30 56,83 21
6 51 PRIMON GIUSEPPE GE LESSONA 2,00 -24,00 15,00 -50,00 11,45 102,45 56,98 19
7 25 PRINSECCHI LINO GE LESSONA -24,00 -19,00 -1,00 -8,00 -54,82 106,82 61,35 17
8 13 CANNA MARIO GE LESSONA -14,00 -41,00 6,00 -41,00 -12,84 114,84 69,37 15
9 27 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 41,00 -1,00 16,00 -21,00 -47,66 126,66 81,19 13
10 10 REVOLON TIZIANO GE LESSONA -18,00 -14,00 5,00 -63,00 -45,16 145,16 99,69 11
11 55 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA 23,00 9,00 10,00 75,00 29,06 146,06 100,59 9
12 64 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA 51,00 -20,00 22,00 -22,00 -54,89 169,89 124,42 7
13 3 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO -29,00 -13,00 27,00 -25,00 -80,37 174,37 128,90 6
14 29 CAROLLO PIERANGELO GS GENZIANELLA 46,00 -28,00 22,00 41,00 -42,58 179,58 134,11 5
15 58 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 45,00 30,00 45,00 -24,00 -39,15 183,15 137,68 4
16 41 BORGHESIO MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA 66,00 59,00 8,00 36,00 36,77 205,77 160,30 3
17 1 BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 83,00 29,00 17,00 44,00 -36,08 209,08 163,61 2
18 35 CANOVA GIAN PIERO ADS VALLE OROPA 39,00 -37,00 -4,00 -75,00 -59,30 214,30 168,83 2
19 66 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA 32,00 -49,00 11,00 -66,00 -102,25 260,25 214,78 2
20 5 PIOVESAN FRANCESCO APD PIETRO MICCA BIELLA 51,00 -29,00 0,00 207,00 -44,89 331,89 286,42 2
21 37 ZATTA ADRIANO GE LESSONA 47,00 -7,00 1,00 -26,00 -266,30 347,30 301,83 1
22 8 MORA ANDREA GS GENZIANELLA 145,00 97,00 28,00 110,00 35,76 415,76 370,29 1
23 16 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA -59,00 2995,00 13,00 48,00 253,68 3368,68 FTM
24 31 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE
  Categoria Seniores                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 56 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA -7,00 16,00 14,00 -5,00 -6,85 48,85 0,00 18
2 67 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 5,00 7,00 11,00 23,00 5,10 51,10 2,25 15
3 24 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 26,00 -1,00 4,00 -16,00 24,49 71,49 22,64 13
4 65 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 26,00 3,00 -8,00 0,00 -37,00 74,00 25,15 11
5 52 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 33,00 -20,00 9,00 -2,00 11,96 75,96 27,11 9
6 12 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA -25,00 -18,00 -7,00 -12,00 -18,19 80,19 31,34 7
7 15 AZZALIN LUIGINO APDG VILLARDORESE -11,00 -1,00 21,00 43,00 -27,81 103,81 54,96 5
8 4 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE -16,00 -25,00 12,00 14,00 47,23 114,23 65,38 4
9 63 MAZZON EZIO GE LESSONA 0,00 3,00 8,00 -52,00 -53,36 116,36 67,51 3
10 48 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA 15,00 -7,00 31,00 35,00 -29,57 117,57 68,72 2
11 9 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA 7,00 -22,00 7,00 82,00 12,31 130,31 81,46 2
12 28 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE 93,00 16,00 28,00 -1,00 6,24 144,24 95,39 2
13 18 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA -32,00 -38,00 -36,00 -28,00 -19,11 153,11 104,26 1
14 60 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA -9,00 -22,00 6,00 -58,00 -70,85 165,85 117,00 1
15 36 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA -1,00 -35,00 -11,00 -59,00 -74,90 180,90 132,05 1
  Categoria Liberi                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff. Soc.
1 71 FESTA NELSON GS ERMENEGILDO ZEGNA -28,00 -1,00 -3,00 14,00 -17,91 63,91 0,00
2 40 FONTANELLA CLAUDIO GS ERMENEGILDO ZEGNA -3,00 14,00 66,00 -7,00 3,57 93,57 29,66
3 45 DUO' CLAUDIA APD PIETRO MICCA BIELLA 41,00 17,00 11,00 16,00 9,03 94,03 30,12
4 43 NALIN FABIO APD PIETRO MICCA BIELLA -22,00 -7,00 -39,00 44,00 -1,33 113,33 49,42
5 61 MELLO GRAND EZIO GS ERMENEGILDO ZEGNA -29,00 -57,00 6,00 -77,00 26,08 195,08 131,17
6 57 GAZZOLA LOREDANA GS ERMENEGILDO ZEGNA 96,00 4,00 54,00 109,00 109,33 372,33 308,42
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen
1 GS GENZIANELLA 107 6 38 60 3
2 APD PIETRO MICCA BIELLA 96 0 4 64 28
3 GE LESSONA 93 0 27 63 3
4 APDG VILLARDORESE 78 33 2 4 39
5 GS ERMENEGILDO ZEGNA 38 0 0 37 1
6 GS MONCENISIO 34 0 17 6 11
7 ADS VALLE OROPA 23 0 3 11 9