FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore: FALCHI AZZURRI
Denominazione della gara : 3° TROFEO FALCHI AZZURRI
Data di effettuazione :13 LUGLIO 2008
Località: CREVACUORE
Specialità: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica: 8° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE
Commissario di gara: ANTONIO LORA
Giudice di gara: MARIO ALBERTI
Direttore di gara: EMILIO DE GIORGIS
Giuria: Mario ALBERTI
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Femminile                    
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 34 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA -12,00 19,00 24,00 8,00 -2,00 12,28 77,28 0,00 18
2 46 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA 17,00 32,00 31,00 -8,00 6,00 6,38 100,38 23,10 15
3 12 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE 34,00 28,00 5,00 -45,00 5,00 -4,70 121,70 44,42 13
4 10 DIDONE' RENZA GE LESSONA 98,00 27,00 36,00 -44,00 18,00 3,22 226,22 148,94 11
5 16 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA 67,00 82,00 11,00 23,00 -1,00 43,24 227,24 149,96 9
6 14 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 76,00 160,00 34,00 25,00 4,00 48,93 347,93 270,65 7
7 6 CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA 145,00 90,00 94,00 -26,00 61,00 -14,55 430,55 353,27 5
8 18 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA 107,00 -64,00 130,00 -35,00 107,00 22,06 465,06 387,78 4
9 4 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO 119,00 19,00 207,00 2,00 154,00 2,11 503,11 425,83 3
10 2 MOSCA MARELLA GE LESSONA 92,00 109,00 92,00 51,00 119,00 48,34 511,34 434,06 2
11 8 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA 146,00 258,00 285,00 84,00 267,00 2,12 1042,12 964,84 2
  Categoria Juniores                    
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 40 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE -3,00 -45,00 23,00 19,78 90,78 0,00 14
2 36 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE 105,00 -82,00 65,00 8,68 260,68 169,90 11
3 24 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE 116,00 -57,00 118,00 -7,93 298,93 208,15 8
4 28 MARONE AUNET ELISA GS ERMENEGILDO ZEGNA 132,00 -20,00 101,00 50,73 303,73 212,95 6
5 26 CERUTTI GIACOMO GS GENZIANELLA 115,00 273,00 100,00 44,82 532,82 442,04 4
6 20 MIOTTO SARA GS GENZIANELLA 252,00 209,00 110,00 55,33 626,33 535,55 2
7 30 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA 138,00 297,00 -16,00 254,05 705,05 614,27 2
  Categoria Amatori                    
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 49 MINA RINO GS GENZIANELLA 13,00 -40,00 35,00 0,00 4,00 5,59 97,59 0,00 18
2 53 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA -37,00 4,00 17,00 -9,00 43,00 3,35 113,35 15,76 15
3 31 BORGHESIO MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA 9,00 -70,00 11,00 22,00 18,00 13,81 143,81 46,22 13
4 51 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA 70,00 -16,00 -19,00 -21,00 12,00 8,65 146,65 49,06 11
5 25 CANOVA GIAN PIERO ADS VALLE OROPA -12,00 -54,00 7,00 -61,00 -15,00 20,16 169,16 71,57 9
6 38 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA 64,00 -15,00 12,00 -13,00 56,00 11,39 171,39 73,80 7
7 43 BERGERO GIULIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 69,00 -39,00 18,00 -6,00 2,00 45,25 179,25 81,66 5
8 11 PERINO MAURO GS GENZIANELLA 59,00 80,00 -6,00 -2,00 24,00 -10,35 181,35 83,76 4
9 13 GRAZIOLA ERMANNO GE LESSONA 27,00 23,00 41,00 -51,00 48,00 -3,14 193,14 95,55 3
10 47 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 48,00 55,00 -29,00 39,00 -16,00 32,02 219,02 121,43 2
11 17 BROGLIA PATRON MARCO GS ERMENEGILDO ZEGNA 35,00 91,00 13,00 -25,00 -36,00 19,08 219,08 121,49 2
12 5 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA 80,00 16,00 55,00 13,00 65,00 22,10 251,10 153,51 2
13 27 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE 85,00 -77,00 4,00 -37,00 59,00 10,75 272,75 175,16 1
14 7 REVOLON TIZIANO GE LESSONA 112,00 -4,00 70,00 38,00 78,00 12,71 314,71 217,12 1
15 1 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO 89,00 155,00 47,00 29,00 -2,00 28,41 350,41 252,82 1
16 41 PILATI BRUNO GS ERMENEGILDO ZEGNA 89,00 -115,00 15,00 -84,00 44,00 5,01 352,01 254,42 1
17 9 MONDIN AGOSTINO GS MONCENISIO 85,00 45,00 142,00 -8,00 76,00 3,37 359,37 261,78 1
18 15 PIOVESAN FRANCESCO APD PIETRO MICCA BIELLA 39,00 217,00 74,00 35,00 42,00 44,05 451,05 353,46 1
19 35 ZATTA ADRIANO GE LESSONA 163,00 65,00 135,00 -26,00 130,00 0,88 519,88 422,29 1
20 23 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA 75,00 62,00 108,00 121,00 110,00 51,67 527,67 430,08 1
  Categoria Seniores                    
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff. Soc.
1 63 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA -1,00 20,00 15,00 -34,00 16,00 -21,69 107,69 0,00 18
2 59 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 65,00 12,00 5,00 -13,00 5,00 8,25 108,25 0,56 15
3 65 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 17,00 67,00 -9,00 1,00 7,00 15,71 116,71 9,02 13
4 62 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 42,00 -31,00 11,00 0,00 26,00 7,89 117,89 10,20 11
5 60 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA 0,00 59,00 -16,00 18,00 25,00 20,65 138,65 30,96 9
6 61 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 35,00 -5,00 54,00 19,00 38,00 6,59 157,59 49,90 7
7 55 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 38,00 6,00 35,00 -30,00 26,00 22,70 157,70 50,01 5
8 66 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 59,00 4,00 49,00 11,00 40,00 17,08 180,08 72,39 4
9 58 CAGNONI ALESSIO GE LESSONA 34,00 90,00 42,00 -4,00 11,00 11,42 192,42 84,73 3
10 44 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 76,00 17,00 34,00 32,00 18,00 19,54 196,54 88,85 2
11 64 MAZZON EZIO GE LESSONA 8,00 -43,00 58,00 -50,00 34,00 6,48 199,48 91,79 2
12 42 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE 46,00 49,00 27,00 -6,00 39,00 35,77 202,77 95,08 2
13 56 BARAVAGLIO ENNIO GS GENZIANELLA 13,00 -75,00 29,00 -32,00 40,00 14,32 203,32 95,63 1
14 52 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA 39,00 86,00 13,00 -2,00 54,00 15,04 209,04 101,35 1
15 57 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA 75,00 36,00 45,00 35,00 61,00 17,95 269,95 162,26 1
16 54 CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA 59,00 -5,00 82,00 42,00 80,00 13,61 281,61 173,92 1
17 48 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 62,00 73,00 70,00 21,00 80,00 9,28 315,28 207,59 1
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
1
GS GENZIANELLA
98
2
APDG VILLARDORESE
82
3
APD PIETRO MICCA BIELLA
50
4
ADS VALLE OROPA
38
5
GE LESSONA
27
6
GS MONCENISIO
19
7
GS ERMENEGILDO ZEGNA
17