FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:G.S. MONCENISIO-A.N.P.I. CONDOVE
Denominazione della gara:4° TROFEO SENTIERI PARTIGIANI
Data di effettuazione:13 APRILE 2008
Localitą:   CONDOVE
Specialitą:MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica:1° PROVA CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE
Commissario di gara: PETTIGIANI GIORGIO
Giudice di gara: CINZIA MARTINASSO
Direttore di gara: AZZALIN GINO- RAVETTO GIANCARLO
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
Strumentazione fornita dalla ditta DE SANTO
CLASSIFICA FINALE
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA 12,00 -43,00 -30,00 -6,00 -28,67 119,67 0,00
2 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA 13,00 -81,00 -1,00 -16,00 -23,61 134,61 14,94
3 DIDONE' RENZA GE LESSONA -73,00 -14,00 59,00 9,00 -16,40 171,40 51,73
4 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE -22,00 -149,00 -29,00 19,00 -1,21 220,21 100,54
5 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO -20,00 -107,00 87,00 10,00 -61,18 285,18 165,51
6 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO -18,00 -64,00 78,00 76,00 57,49 293,49 173,82
7 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA 19,00 -77,00 94,00 124,00 42,16 356,16 236,49
8 MIOTTO CECILIA GS GENZIANELLA 53,00 -104,00 99,00 98,00 55,64 409,64 289,97
9 VIGNA MARINELLA GS GENZIANELLA 35,00 -107,00 153,00 258,00 -44,00 597,00 477,33
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE -83,00 -107,00 -6,00 -89,93 285,93 0,00
2 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE -36,00 -92,00 152,00 82,79 362,79 76,86
3 MIOTTO SARA GS GENZIANELLA 25,00 -45,00 308,00 61,94 439,94 154,01
4 CAROLLO CARLO GS GENZIANELLA 289,00 -62,00 93,00 -102,99 546,99 261,06
5 MAFFIODO ALESSANDRO APDG VILLARDORESE 72,00 35,00 376,00 177,21 660,21 374,28
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA -10,00 -50,00 9,00 -4,00 -15,72 88,72 0,00
2 REVOLON TIZIANO GE LESSONA -63,00 -17,00 -5,00 -1,00 22,95 108,95 20,23
3 PERIN MANTELLO SILVIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 46,00 -7,00 55,00 1,00 -1,66 110,66 21,94
4 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO -12,00 -54,00 20,00 3,00 -22,01 111,01 22,29
5 MASSARDI RODOLFO APD PIETRO MICCA BIELLA -15,00 -6,00 72,00 11,00 -9,18 113,18 24,46
6 MINA RINO GS GENZIANELLA -14,00 12,00 -29,00 -51,00 -18,31 124,31 35,59
7 CROTTI AMELIO GE LESSONA -48,00 -9,00 36,00 31,00 -6,17 130,17 41,45
8 LOCARNI ROBERTO GE LESSONA -62,00 11,00 39,00 -9,00 11,90 132,90 44,18
9 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE -32,00 -21,00 50,00 -30,00 -14,51 147,51 58,79
10 CAGNONI ALBERTO GE LESSONA 27,00 -68,00 16,00 -6,00 -46,38 163,38 74,66
11 PIVOTTO SEVERINO APD PIETRO MICCA BIELLA 79,00 -15,00 41,00 -16,00 -17,25 168,25 79,53
12 CALLIERO BRUNO APDG VILLARDORESE -12,00 -38,00 2,00 -67,00 -49,67 168,67 79,95
13 PERINO MAURO GS GENZIANELLA -38,00 -58,00 -14,00 -46,00 -46,40 202,40 113,68
14 PIVOTTO FLAVIANO APD PIETRO MICCA BIELLA -46,00 -48,00 -26,00 -67,00 -26,94 213,94 125,22
15 MILAN RINO APD PIETRO MICCA BIELLA 53,00 36,00 54,00 59,00 20,38 222,38 133,66
16 D' AMATO GENNARO APDG VILLARDORESE -72,00 -49,00 50,00 29,00 -26,53 226,53 137,81
17 ACQUADRO TIZIANO ADS VALLE OROPA -48,00 -72,00 -11,00 -60,00 -45,89 236,89 148,17
18 PRINSECCHI LINO GE LESSONA 31,00 -46,00 121,00 5,00 -34,00 237,00 148,28
19 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA -8,00 -118,00 19,00 58,00 -59,54 262,54 173,82
20 BONAVERO GERMANO APDG VILLARDORESE -65,00 -46,00 -62,00 -20,00 -74,08 267,08 178,36
21 TOSETTI ERNESTO GS MONCENISIO -16,00 -27,00 68,00 104,00 56,24 271,24 182,52
22 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE -62,00 -87,00 -20,00 -55,00 -65,13 289,13 200,41
23 ZATTA ADRIANO GE LESSONA -54,00 -103,00 146,00 24,00 -34,09 361,09 272,37
24 PIOVESAN FRANCESCO APD PIETRO MICCA BIELLA 22,00 62,00 112,00 21,00 176,91 393,91 305,19
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 RIZZETTO SANTO SILVIO APDG VILLARDORESE -15,00 -1,00 34,00 1,00 -22,02 73,02 0,00
2 MAZZON EZIO GE LESSONA -26,00 -9,00 -15,00 -20,00 -15,19 85,19 12,17
3 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 20,00 -10,00 -10,00 -11,00 -47,63 98,63 25,61
4 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE -15,00 -35,00 -21,00 -38,00 -0,95 109,95 36,93
5 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 1,00 5,00 16,00 -44,00 -47,08 113,08 40,06
6 PIVOTTO VALERIO APD PIETRO MICCA BIELLA -41,00 -46,00 2,00 13,00 -25,79 127,79 54,77
7 MIOLA LORENZO APD PIETRO MICCA BIELLA -19,00 -90,00 29,00 -1,00 4,18 143,18 70,16
8 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 55,00 -52,00 28,00 11,00 2,04 148,04 75,02
9 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 57,00 6,00 54,00 4,00 -40,47 161,47 88,45
10 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 28,00 -19,00 25,00 97,00 -1,24 170,24 97,22
11 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA -14,00 -62,00 0,00 -58,00 -46,05 180,05 107,03
12 CODA CASEIA DANIELE ADS VALLE OROPA 29,00 -39,00 -66,00 7,00 -52,12 193,12 120,10
13 CANOVA ALBERTO ADS VALLE OROPA -48,00 -77,00 -46,00 -15,00 -23,93 209,93 136,91
14 RIZZO MASSIMO GE LESSONA 52,00 -20,00 59,00 61,00 37,14 229,14 156,12
15 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE -38,00 -105,00 -1,00 -48,00 -69,11 261,11 188,09
16 LANZA ANDREA GE LESSONA -59,00 -120,00 87,00 -3,00 55,14 324,14 251,12
17 CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA -130,00 -127,00 -12,00 -67,00 -46,83 382,83 309,81
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 NISTOR GEORGIANA LIBERO -138,00 -2,00 41,00 81,40 262,40 0,00
2 BONAVERO MARCO LIBERO 82,00 -120,00 127,00 74,66 403,66 141,26
                   
Class. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Totale Diff.
1 COPPIA   A ANA ALPIGNANO -33,00 15,00 19,00 -25,00 1,01 93,01 0,00
2 COPPIA   B ANA ALPIGNANO 75,00 -48,00 134,00 100,00 34,89 391,89 298,88
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti Tot Punti Jun Punti Fem Punti Ama Punti Sen N° Tot
1 APDG VILLARDORESE 107 29 6 26 46 14
2 GE LESSONA 100 0 10 73 17 11
3 GS GENZIANELLA 71 14 27 28 2 11
4 APD PIETRO MICCA BIELLA 63 0 0 40 23 9
5 GS ERMENEGILDO ZEGNA 56 0 0 55 1 3
6 GS MONCENISIO 34 0 6 24 4 5
7 ADS VALLE OROPA 5 0 0 2 3 3