FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:  A.N.A. SEZIONE BIELLA GRUPPO DI SAGLIANO MICCA
Denominazione della gara: 30° CAMPIONATO A.N.A. - F.I.E.
Data di effettuazione:   27 APRILE 2008
Localitą:  SAGLIANO MICCA 
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica:CAMPIONATO BIELLESE
Commissario di gara: LORA TONET ANTONIO
Giudice di gara: NALIN OLIVIERO
Direttore di gara: LORENZET UGO
Giuria: RECANZONE ARMANDO
Societą estratte:    ANA CANDELO   -   ANA  TOLLEGNO
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM BIELLA
CLASSIFICA FINALE
  Categoria Alpini                  
Class. Pett. Concorrente Associazione Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Totale Diff. Soc.
1 25 DE GIORGIS EMILIO ANA TRIVERO -7,00 -0,00 34,00 1,53 42,53 0,00 50
2 63 CODA CASEIA MAURO ANA COSSILA SAN GIOVANNI -32,00 -11,00 6,00 -48,47 97,47 54,94 46
3 86 CARMELINO ALFREDO ANA CAMANDONA -43,00 8,00 -7,00 -40,98 98,98 56,45 43
4 9 MIOLA LORENZO ANA CANDELO 30,00 64,00 -11,00 -8,57 113,57 71,04 41
5 35 SELLA VALENTINO ANA TAVIGLIANO 47,00 66,00 11,00 3,46 127,46 84,93 39
6 19 CROTTI AMELIO ANA LESSONA -1,00 99,00 -0,00 -27,68 127,68 85,15 37
7 59 RIZZO MASSIMO ANA LESSONA -60,00 32,00 -18,00 -29,92 139,92 97,39 35
8 37 CUGNOLIO EZIO ANA OCCHIEPPO INFERIORE 6,00 -31,00 -11,00 -97,29 145,29 102,76 33
9 29 ZATTA ADRIANO ANA LESSONA -12,00 66,00 3,00 -68,50 149,50 106,97 31
10 23 GOBBI ENRICO ANA VALLE CERVO 8,00 -90,00 -40,00 -23,17 161,17 118,64 29
11 61 FALLA CARAVINO MAURO ANA CANDELO -2,00 -43,00 -53,00 -65,46 163,46 120,93 27
12 5 GUERRA GIANCARLO ANA BIELLA CENTRO 22,00 115,00 27,00 0,11 164,11 121,58 25
13 7 BORGHESIO MAURILIO ANA MUZZANO -34,00 80,00 26,00 28,80 168,80 126,27 23
14 82 VALLIVERO CORRADO ANA COSSILA SAN GIOVANNI -147,00 -4,00 -15,00 -2,81 168,81 126,28 21
15 75 MAZZON EZIO ANA LESSONA -8,00 27,00 -70,00 -66,69 171,69 129,16 19
16 53 MELLO GRAND EZIO ANA TRIVERO 49,00 11,00 -66,00 -61,15 187,15 144,62 17
17 71 DELL' ORCO LUCA ANA COSSILA SAN GIOVANNI 3,00 -24,00 -114,00 -51,37 192,37 149,84 15
18 85 PASSUELLO BENVENUTO ANA TRIVERO 38,00 131,00 15,00 11,69 195,69 153,16 13
19 55 BOFFA ENZO ANA TOLLEGNO -10,00 -52,00 -76,00 -63,98 201,98 159,45 11
20 47 CRESTANI FIORENZO ANA CHIAVAZZA 35,00 6,00 -104,00 -57,63 202,63 160,10 9
21 84 PIGONI ROBERTO ANA COSSILA SAN GIOVANNI -33,00 111,00 -32,00 -35,57 211,57 169,04 8
22 67 BALASSO ANTONIO ANA VIGLIANO 28,00 92,00 27,00 69,68 216,68 174,15 7
23 81 LANZA ANDREA ANA LESSONA -58,00 116,00 3,00 -60,13 237,13 194,60 6
24 3 PILATI BRUNO ANA CANDELO 23,00 95,00 -80,00 -59,63 257,63 215,10 5
25 79 MASSARDI RODOLFO ANA VALLE CERVO 70,00 160,00 -18,00 28,08 276,08 233,55 4
26 27 NALIN FABIO ANA ANDORNO MICCA 64,00 83,00 88,00 -42,29 277,29 234,76 3
27 57 GALLERANI GRAZIANO ANA CHIAVAZZA 43,00 -73,00 -75,00 -105,06 296,06 253,53 2
28 39 CODA ZABETTA PIERO ANA CHIAVAZZA -10,00 203,00 14,00 -75,71 302,71 260,18 2
29 73 DELL' ORCO DAVIDE ANA COSSILA SAN GIOVANNI -124,00 -64,00 -83,00 -37,41 308,41 265,88 2
30 78 CODA CASEIA DANIELE ANA COSSILA SAN GIOVANNI 103,00 120,00 29,00 57,75 309,75 267,22 2
31 21 PIOVESAN FRANCO ANA CANDELO -18,00 230,00 -16,00 69,94 333,94 291,41 1
32 33 CARMELINO GIANCARLO ANA VEGLIO 57,00 202,00 23,00 -55,71 337,71 295,18 1
33 65 AIMONE BRAIDA MAURO ANA STRONA -54,00 -130,00 -87,00 -68,81 339,81 297,28 1
34 80 SOLESIO DAVIDE ANA COSSILA SAN GIOVANNI 52,00 188,00 110,00 -5,18 355,18 312,65 1
35 15 PANIZZA PIERINO ANA CHIAVAZZA 71,00 178,00 73,00 -38,44 360,44 317,91 1
36 49 BERGERO GIULIANO ANA GAGLIANICO 79,00 240,00 -2,00 42,62 363,62 321,09 1
37 13 MANCIN ALESSANDRO ANA CANDELO -86,00 179,00 -88,00 -23,61 376,61 334,08 1
38 69 FERRI CARLO ANA COSSILA SAN GIOVANNI 73,00 261,00 54,00 -6,45 394,45 351,92 1
39 31 REVOLON ENZO ANA LESSONA 18,00 166,00 -184,00 -44,55 412,55 370,02 1
40 41 MANEA GIAN MAURO ANA LESSONA 42,00 266,00 77,00 28,36 413,36 370,83 1
41 77 EULOGIO MARCO ANA TOLLEGNO 176,00 113,00 -56,00 -69,48 414,48 371,95 1
42 11 ZEGNA NEDO ANA OCCHIEPPO SUPERIORE 80,00 248,00 -21,00 -109,78 458,78 416,25 1
43 1 VALSANIA GIANNI ANA LESSONA 187,00 356,00 44,00 52,75 639,75 597,22 1
44 17 CASASOLA WALTER ANA LESSONA 482,00 1880,00 606,00 345,80 3313,80 FTM
CLASSIFICA ASSOCIAZIONI
Class. Società Punti ANA
1 ANA LESSONA 131
2 ANA COSSILA SAN GIOVANNI 96
3 ANA TRIVERO 80
4 ANA CANDELO 75
5 ANA CAMANDONA 43
6 ANA TAVIGLIANO 39
7 ANA VALLE CERVO 33
8 ANA OCCHIEPPO INFERIORE 33
9 ANA BIELLA CENTRO 25
10 ANA MUZZANO 23
11 ANA CHIAVAZZA 14
12 ANA TOLLEGNO 12
13 ANA VIGLIANO 7
14 ANA ANDORNO MICCA 3
15 ANA OCCHIEPPO SUPERIORE 1
16 ANA VEGLIO 1
17 ANA GAGLIANICO 1
18 ANA STRONA 1