Categoria femminile              
Crt Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Totale Diff.
552 2 b 8,320000 8,585700 9,321200 10,351518 14,00 -1,00 -0,82 15,82 0,00
542 7 a 8,370000 9,012500 9,302000 10,281252 -26,00 -54,00 17,52 97,52 81,70
501 10 a 8,390000 9,034100 9,314800 10,300342 -10,00 -102,00 40,42 152,42 136,60
518 18 b 8,480000 9,154700 9,472300 10,520956 64,00 -100,00 102,56 266,56 250,74
633 24 a 8,540000 9,194000 9,485300 10,495268 49,00 -36,00 204,68 289,68 273,86
520 30 b 9,000000 9,272400 9,591300 11,000832 41,00 -87,00 -128,68 256,68 240,86
519 33 b 9,030000 9,291200 10,000000 11,011361 -31,00 -148,00 -110,39 289,39 273,57
553 37 a 9,070000 9,315800 10,003800 10,565052 7,00 -69,00 -82,48 158,48 142,66
627 44 b 9,130000 9,375500 10,082000 11,052340 -108,00 -171,00 -360,60 639,60 623,78
545 46 a 9,150000 9,391900 10,083600 11,051874 -32,00 -32,00 -52,26 116,26 100,44
605 53 b 8,560000 9,224900 9,545400 10,553392 6,00 -71,00 -144,08 221,08 205,26
  Categoria juniores              
Crt Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Totale Diff.
5 b 8,350000 9,003100 9,323600 10,362227 -168,00 -263,00 -323,73 754,73 153,17
619 11 b 8,400000 9,072000 9,385600 10,435544 -59,00 -292,00 -250,56 601,56 0,00
621 16 b 8,460000 9,161700 9,463200 10,513977 118,00 -373,00 -242,23 733,23 131,67
635 21 b 8,510000 9,182300 9,465900 10,522624 -56,00 -472,00 -222,76 750,76 149,20
  Categoria Amatori              
Crt Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Totale Diff.
557 1 a 8,310000 8,534500 9,163100 10,095561 -28,00 -255,00 104,61 387,61 370,23
617 4 b 8,340000 9,000400 9,305500 10,294843 19,00 -36,00 -77,57 132,57 115,19
528 6 a 8,360000 8,590900 9,250500 10,180397 -4,00 -65,00 78,97 147,97 130,59
558 9 b 8,410000 9,063500 9,351300 10,360514 -10,00 -169,00 41,14 220,14 202,76
629 12 b 8,430000 9,092200 9,391400 10,375480 37,00 -95,00 -90,20 222,20 204,82
516 15 b 8,450000 9,110600 9,395400 10,385991 21,00 -159,00 -65,09 245,09 227,71
17 b 8,470000 9,125100 9,414000 10,400978 6,00 -158,00 -101,22 265,22 247,84
615 20 a 8,500000 9,131500 9,393200 10,320316 2,00 -44,00 51,16 97,16 79,78
571 22 b 8,520000 9,165400 9,461700 10,465027 -51,00 -124,00 22,27 197,27 179,89
614 25 b 8,550000 9,212100 9,524500 10,533529 36,00 -3,00 39,29 78,29 60,91
613 27 b 8,570000 9,225100 9,540500 10,540248 6,00 -13,00 -13,52 32,52 15,14
535 29 b 9,190000 9,454400 10,174700 11,194982 59,00 36,00 111,82 206,82 189,44
509 31 a 9,010000 9,240900 9,484500 10,384412 -4,00 -145,00 -100,88 249,88 232,50
608 34 a 9,040000 9,270800 9,530900 10,434929 -5,00 -60,00 -59,71 124,71 107,33
628 36 b 9,060000 9,311000 10,013600 11,002884 -35,00 -61,00 -78,16 174,16 156,78
529 38 b 9,080000 9,331000 10,005200 10,574333 -35,00 -225,00 -199,67 459,67 442,29
548 39 a 9,090000 9,323900 9,583700 10,490258 26,00 -63,00 -74,42 163,42 146,04
607 41 a 9,110000 9,344600 10,000200 10,513197 33,00 -105,00 -10,03 148,03 130,65
559 42 b 9,120000 9,364200 10,071300 11,065146 -63,00 -56,00 -32,54 151,54 134,16
532 45 b 9,140000 9,382200 10,100000 11,090084 -83,00 11,00 -70,16 164,16 146,78
554 47 a 9,160000 9,390000 10,043600 10,555140 -13,00 -85,00 -24,60 122,60 105,22
505 48 b 9,170000 9,410800 10,084500 11,063105 -97,00 -230,00 -144,95 471,95 454,57
612 49 a 8,440000 9,080400 9,343000 10,255841 51,00 -35,00 -11,59 97,59 80,21
563 51 a 9,180000 9,410300 10,080000 10,594338 -10,00 -4,00 3,38 17,38 0,00
537 52 b 8,590000 9,243800 9,544100 10,543876 -7,00 -84,00 -13,24 104,24 86,86
511 54 b 9,210000 9,462100 10,164100 11,165530 -24,00 -67,00 3,30 94,30 76,92
577 55 b 9,230000 9,473500 10,170800 11,172600 -70,00 -114,00 7,00 191,00 173,62
547 56 b 9,250000 9,501200 10,200900 11,184064 -33,00 -90,00 -99,36 222,36 204,98
58 a 8,580000 9,212900 9,481200 10,391488 16,00 -18,00 -37,12 71,12 53,74
  Categoria Alpini                
Crt Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Totale Diff.
3 b 8,330000 9,000600 9,313800 10,310268 53,00 -48,00 -130,32 231,32 170,39
8 a 8,380000 9,022200 9,311800 10,283093 -3,00 -8,00 49,93 60,93 0,00
13 b 8,420000 9,080600 9,370500 10,364261 -7,00 -201,00 -117,39 325,39 264,46
19 b 8,490000 9,160200 9,461400 10,511696 49,00 -128,00 207,96 384,96 324,03
23 b 8,530000 9,195300 9,483600 10,505926 40,00 -217,00 48,26 305,26 244,33
32 b 9,020000 9,283000 9,592900 10,584816 17,00 -81,00 -135,84 233,84 172,91
35 a 9,050000 9,290400 9,574200 10,515004 -21,00 -26,00 -134,96 181,96 121,03
40 b 9,100000 9,355700 10,023400 11,012176 -16,00 -343,00 -167,24 526,24 465,31
57 b 9,200000 9,433000 10,110000 11,073927 -163,00 -290,00 -295,73 748,73 687,80
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO
Commissione Sportiva Marcia
Ente organizzatore:GS MONCENISIO - CAI AVIGLIANA
Denominazione della gara:7° TROFEO 5° ZONA 
Data di effettuazione:30 MARZO 2008
Localitą:   AVIGLIANA
Specialitą: MARCIA ALPINA DI REGOLARITA'
Qualifica:GARA PROMOZIONALE
Commissario di gara: 
Giudice di gara: CINZIA MARTINASSO
Direttore di gara: GIULIANO TAVAN
Giuria: 
Rilevamento ed elaborazione tempi: Associazione CRONOTEAM
CLASSIFICA FINALE
  Categoria femminile        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 2 PATRITO CLAUDIA GS MONCENISIO 15,82 0,00 18
2 7 CATELLA SONIA GS GENZIANELLA 97,52 81,70 15
3 46 RINALDO BRUNA GS GENZIANELLA 116,26 100,44 13
4 10 CRESTANI ELEONORA GS ERMENEGILDO ZEGNA 152,42 136,60 11
5 37 VERSINO LUIGINA GS MONCENISIO 158,48 142,66 9
6 53 VINASSA ROSANNA APDG VILLARDORESE 221,08 205,26 7
7 30 MOSCA MARELLA GE LESSONA 256,68 240,86 5
8 18 CASASOLA ALBERTA GE LESSONA 266,56 250,74 4
9 33 DIDONE' RENZA GE LESSONA 289,39 273,57 3
10 24 MASSERA CATHERINE APD PIETRO MICCA BIELLA 289,68 273,86 2
11 44 VIGNA MARINELLA GS GENZIANELLA 639,60 623,78 2
  Categoria juniores        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 11 BOSSU' VALERIA APDG VILLARDORESE 601,56 0,00 14
2 16 BONAVERO MARCO APDG VILLARDORESE 733,23 131,67 11
3 21 FERRO T. DAVIDE APDG VILLARDORESE 750,76 149,20 8
4 5 BOSSU' ERICA APDG VILLARDORESE 754,73 153,17 6
  Categoria Amatori        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 51 GEDDA IVO APD PIETRO MICCA BIELLA 17,38 0,00 30
2 27 BONAVERO GERMANO APDG VILLARDORESE 32,52 15,14 27
3 58 NEGRO CLAUDIO APDG VILLARDORESE 71,12 53,74 25
4 25 CALLIERO BRUNO APDG VILLARDORESE 78,29 60,91 23
5 54 DE GIORGIS EMILIO GS ERMENEGILDO ZEGNA 94,30 76,92 21
6 20 CARNEVALE VALENTINO APDG VILLARDORESE 97,16 79,78 19
7 49 ROCCI GIUSEPPE APDG VILLARDORESE 97,59 80,21 17
8 52 ZATTA ADRIANO GE LESSONA 104,24 86,86 15
9 47 GIRARDI FEDERICO GS MONCENISIO 122,60 105,22 13
10 34 MAFFIODO MARCO APDG VILLARDORESE 124,71 107,33 11
11 4 SOTTOMANO DANIELE APDG VILLARDORESE 132,57 115,19 9
12 6 CAGNONI ALBERTO GE LESSONA 147,97 130,59 7
13 41 BOSSU' ROBERTO APDG VILLARDORESE 148,03 130,65 6
14 42 TOSETTI ERNESTO GS MONCENISIO 151,54 134,16 5
15 39 FONTANA VITTORIO GS GENZIANELLA 163,42 146,04 4
16 45 LOCARNI ROBERTO GE LESSONA 164,16 146,78 3
32 FONTANELLA - OLIVERO GS ERMENEGILDO ZEGNA 233,84 172,91 2
17 36 MINA RINO GS GENZIANELLA 174,16 156,78 2
18 55 BALASSO ANTONIO APD PIETRO MICCA BIELLA 191,00 173,62 2
19 22 BORGHESIO  MAURILIO APD PIETRO MICCA BIELLA 197,27 179,89 2
20 29 REVOLON TIZIANO GE LESSONA 206,82 189,44 2
21 9 SUPPO DANIELE GS MONCENISIO 220,14 202,76 1
22 12 MORA ANDREA GS GENZIANELLA 222,20 204,82 1
23 56 BRERA GIORGIO GS GENZIANELLA 222,36 204,98 1
24 15 MARANGON RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 245,09 227,71 1
25 31 MIOTTO RODOLFO GS ERMENEGILDO ZEGNA 249,88 232,50 1
26 17 PERINO MAURO GS GENZIANELLA 265,22 247,84 1
27 1 BAR SERGIO GS MONCENISIO 387,61 370,23 1
28 38 CANNA MARIO GE LESSONA 459,67 442,29 1
29 48 CRESTANI LAURINO GS ERMENEGILDO ZEGNA 471,95 454,57 1
  Categoria Alpini        
Class. Pett. Concorrente Associazione Totale Diff. Soc.
1 8 MILAN- MASSARDI ANA BIELLA 60,93 0,00
2 35 MIOLA - PIOVESAN ANA BIELLA 181,96 121,03
3 3 OLIVERO - BARBERO ANA ALPIGNANO 231,32 170,39
4 23 GIRODO - PACCHIARDO  ANA ALPIGNANO 305,26 244,33
5 13 MONDIN - LAZZERO ANA ALPIGNANO 325,39 264,46
6 19 GAMBA - PIAZZA ANA IVREA 384,96 324,03
7 40 CORDERO - MURARO ANA ALPIGNANO 526,24 465,31
8 57 ZOIA  ANA LA LOGGIA 748,73 687,80