Categoria  Coppie  A.N.A.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(51) b 8,0000 8,5200 9,3902 10,1724 11,101664 -109,00 450,00 965,00 421,64 1945,64 FTM
(53) b 8,0300 8,5228 9,3225 9,5924 10,461640 -261,00 63,00 282,00 61,40 667,40 546,06
(55) b 8,0600 8,5924 9,4449 10,1015 10,543637 -25,00 301,00 189,00 -89,63 604,63 483,29
(57) a 8,0900 9,0123 9,4251 10,0641 10,514946 84,00 72,00 143,00 51,46 350,46 257,64
(59) b 8,1200 9,0116 9,4315 10,0522 10,460525 -273,00 10,00 -10,00 -307,75 600,75 479,41
(61) b 8,1500 9,0218 9,4737 10,1302 10,565134 -391,00 109,00 188,00 -121,66 809,66 688,32
(63) b 8,1800 9,1231 9,5151 10,1426 10,594966 42,00 34,00 18,00 -27,34 121,34 0,00
(65) b 8,2100 9,1300 9,5805 10,2652 11,123582 -109,00 410,00 390,00 -7,18 916,18 794,84
(67) b 8,2400 9,1314 9,5331 10,1859 11,031167 -275,00 101,00 191,00 -98,33 665,33 543,99
(68) a 9,1200 10,0113 10,4431 11,0821 11,524826 -106,00 334,00 143,00 10,26 593,26 500,44
(69) b 8,2700 9,1659 9,5749 10,2457 11,100743 -230,00 -7,00 291,00 -40,57 568,57 447,23
(71) b 8,3000 9,2453 10,0521 10,2844 11,153003 64,00 53,00 66,00 55,03 238,03 116,69
(73) b 8,3300 9,2542 10,0559 10,2901 11,150828 -67,00 38,00 45,00 16,28 166,28 44,94
(75) b 8,3600 9,2840 10,1206 10,3858 11,200980 -69,00 236,00 275,00 -279,20 859,20 737,86
(77) b 8,4030 9,3103 10,1157 10,3352 11,153356 -196,00 66,00 -22,00 -249,44 533,44 412,10
(79) a 8,4330 9,3110 10,1331 10,3810 11,204578 -199,00 222,00 192,00 -101,22 714,22 621,40
(80) b 8,4500 9,3706 10,1454 10,3729 11,224265 -103,00 3,00 18,00 -37,35 161,35 40,01
(81) b 8,4630 9,3752 10,1713 10,3911 11,234010 -147,00 -17,00 -19,00 -81,90 264,90 143,56
(83) b 8,4930 9,3903 10,1746 10,4037 11,235156 -256,00 7,00 34,00 -156,44 453,44 332,10
(85) b 8,5400 9,5239 10,4733 11,3838 12,365287 290,00 812,00 1728,00 743,87 3573,87 FTM
(87) b 8,5700 9,4920 10,2820 10,5043 11,322167 -89,00 34,00 6,00 -252,33 381,33 259,99
(89) b 9,0000 9,5043 10,3021 10,5123 11,351760 -186,00 18,00 -75,00 -116,40 395,40 274,06
(90) b 9,0130 9,4818 10,2811 10,5328 11,411196 -421,00 128,00 180,00 112,96 841,96 720,62
(91) b 9,0300 9,5510 10,3532 10,5746 11,432341 -99,00 -25,00 -3,00 -13,59 140,59 19,25
(93) b 9,0600 9,5808 10,4030 11,0243 11,471648 -101,00 12,00 -4,00 -77,52 194,52 73,18
(95) b 9,0900 9,5455 10,3446 10,5704 11,404960 -474,00 -36,00 1,00 -125,40 636,40 515,06
(97) a 9,1500 10,0715 10,4748 11,1054 11,581412 76,00 38,00 99,00 183,12 396,12 303,30
(99) a 9,1800 10,0654 10,4722 11,1022 11,533466 -125,00 14,00 93,00 -64,34 296,34 203,52
(100) b 9,2100 10,1304 10,5554 11,1607 12,015301 -105,00 245,00 -124,00 -4,99 478,99 357,65
(101) b 9,2230 10,1236 10,5427 11,1817 12,022762 -223,00 162,00 93,00 -100,38 578,38 457,04
(103) b 9,2530 10,1757 10,5545 11,1828 12,020817 -82,00 -48,00 26,00 -130,83 286,83 165,49
(105) b 9,2830 10,2135 11,0757 11,3138 12,165846 -44,00 440,00 84,00 -30,54 598,54 477,20
(107) b 9,3300 10,2101 11,0011 11,2339 12,045626 -348,00 -28,00 71,00 -273,74 720,74 599,40
(109) b 9,3430 10,2654 11,1305 11,3853 12,231761 -85,00 465,00 211,00 -86,39 847,39 726,05
(111) b 9,3730 10,3147 11,1343 11,3850 12,251786 28,00 206,00 170,00 36,86 440,86 319,52
(114) b 9,4030 10,3244 11,1126 11,3426 12,200461 -95,00 10,00 43,00 -12,39 160,39 39,05
(115) b 9,4330 10,3631 11,2540 11,5057 12,374704 -48,00 638,00 180,00 59,04 925,04 803,70
(120) b 9,4800 10,3434 11,1417 11,3748 12,234488 -435,00 58,00 74,00 5,88 572,88 451,54
(121) a 9,5100 10,4130 11,2002 11,4118 12,210791 -29,00 88,00 -11,00 -267,09 395,09 302,27
(123) a 9,5230 10,4332 11,2552 11,5106 12,351184 3,00 285,00 227,00 -11,16 526,16 433,34
(125) a 9,5400 10,4430 11,2532 11,5050 12,370669 -29,00 217,00 231,00 119,69 596,69 503,87
(127) a 9,5700 10,4522 11,2923 11,5311 12,421906 -157,00 422,00 141,00 291,06 1011,06 918,24
(135) a 9,4630 10,2754 11,0405 11,2350 12,005131 -575,00 -95,00 -102,00 -435,69 1207,69 1114,87
Categoria  Coppie  F.I.E.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(52) b 8,0130 8,4836 9,2456 9,4715 10,330657 -403,00 -85,00 2,00 0,57 490,57 397,75
(54) b 8,0430 8,5247 9,3525 10,0238 10,522098 -332,00 293,00 296,00 231,98 1152,98 1060,16
(56) b 8,0730 9,0206 9,4101 10,0507 10,504581 47,00 70,00 109,00 -12,19 238,19 145,37
(58) b 8,1030 9,0245 9,4543 10,1922 11,111712 -94,00 313,00 682,00 364,12 1453,12 1360,30
(60) b 8,1330 9,0154 9,4232 10,0529 10,465602 -325,00 173,00 40,00 -263,98 801,98 709,16
(62) a 9,4500 10,3504 11,1212 11,3345 12,171538 -55,00 54,00 6,00 -46,62 161,62 68,80
(64) b 8,1930 9,1223 9,5045 10,1404 10,593409 -56,00 37,00 62,00 -20,91 175,91 83,09
(66) a 8,2230 9,0507 9,4433 10,1315 10,562676 -502,00 192,00 435,00 -65,24 1194,24 1101,42
(70) b 8,2830 9,2151 10,0322 10,2815 11,145457 -28,00 226,00 156,00 48,57 458,57 365,75
(72) b 8,3130 9,2529 10,0330 10,2730 11,101202 10,00 16,00 103,00 -188,98 317,98 225,16
(74) b 8,3430 9,2816 10,0802 10,3326 11,201694 -3,00 121,00 187,00 59,94 370,94 278,12
(76) b 8,3900 9,3326 10,1116 10,3338 11,205904 37,00 5,00 5,00 90,04 137,04 44,22
(78) a 8,4200 9,3345 10,1109 10,3334 11,180084 46,00 70,00 58,00 9,84 183,84 91,02
(82) a 8,4800 9,3647 10,1114 10,3344 11,144240 -132,00 -107,00 63,00 -198,60 500,60 407,78
(84) a 8,5230 9,4446 10,2258 10,4443 11,292717 77,00 118,00 18,00 27,17 240,17 147,35
(86) a 8,5530 9,4649 10,2444 10,4901 11,311320 20,00 101,00 170,00 -124,80 415,80 322,98
(88) b 9,4200 10,3748 11,1551 11,3754 12,211432 119,00 18,00 -14,00 -150,68 301,68 208,86
(92) b 9,0430 9,5601 10,3257 10,5431 11,401010 -138,00 -49,00 -43,00 -11,90 241,90 149,08
(94) a 9,0730 9,5400 10,3026 10,5146 11,355668 -269,00 12,00 -7,00 -6,32 294,32 201,50
(96) b 9,1330 10,0206 10,3931 11,0228 11,462780 -313,00 -20,00 40,00 -111,20 484,20 391,38
(98) b 9,1630 10,0837 10,4845 11,1433 11,592756 -102,00 143,00 211,00 -56,44 512,44 419,62
(102) a 9,2400 10,1027 10,4521 11,0536 11,494932 -272,00 -80,00 -72,00 -3,68 427,68 334,86
(104) b 9,2700 10,1157 10,4929 11,1410 11,545035 -532,00 -13,00 144,00 -310,65 999,65 906,83
(106) b 9,3000 10,2205 11,0320 11,2823 12,121080 -104,00 210,00 166,00 -123,20 603,20 510,38
(108) a 9,3330 10,2043 10,5731 11,1906 12,015951 -226,00 34,00 8,00 -83,49 351,49 258,67
(110) b 9,3600 10,3019 11,0844 11,3120 12,173028 30,00 40,00 19,00 19,28 108,28 15,46
(112) a 9,3900 10,3114 11,0826 11,3003 12,142592 75,00 58,00 10,00 5,92 148,92 56,10
(116) b 8,3730 9,3204 10,2612 10,5933 11,530500 45,00 983,00 664,00 461,00 2153,00 FTM
(118) a 8,1630 9,0440 9,4047 10,0403 10,470856 -169,00 -7,00 109,00 -71,44 356,44 263,62
(122) b 9,4930 10,4146 11,2434 11,5357 12,430747 -93,00 303,00 426,00 199,47 1021,47 928,65
(124) b 8,5830 9,5121 10,2906 10,5117 11,363918 -58,00 0,00 -6,00 -28,82 92,82 0,00
(126) a 9,5530 10,4527 11,2147 11,4218 12,242033 -62,00 6,00 -56,00 -134,67 258,67 165,85
(128) b 9,5830 10,5217 11,3000 11,5132 12,382303 -2,00 -2,00 -45,00 60,03 109,03 16,21
(130) a 8,2530 9,1548 9,5232 10,1431 10,572292 -41,00 30,00 32,00 -85,08 188,08 95,26
(132) b 10,0000 10,5241 11,2923 11,5213 12,353471 -68,00 -63,00 33,00 -149,29 313,29 220,47
(133) b 8,5100 9,4226 10,1535 10,3755 11,194476 -143,00 -276,00 3,00 -241,24 663,24 570,42
(134) a 9,1930 10,0711 10,4250 11,0423 11,491130 -198,00 -35,00 6,00 31,30 270,30 177,48
(136) a 9,1030 10,0315 10,4018 11,0210 11,461075 106,00 49,00 25,00 -16,25 196,25 103,43
Categoria  Pattuglie  A.N.A.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(1) a 8,0000 8,4708 9,2349 9,4849 10,270800 11,081401 -153,00 -10,00 -82,00 -51,00 -59,99 355,99 270,40
(3) b 8,0500 8,5758 9,3515 10,0307 10,424600 11,255136 36,00 -39,00 -153,00 -58,00 -26,64 312,64 227,05
(5) a 8,1000 9,0001 9,3555 10,0215 10,412800 11,232441 20,00 -51,00 -2,00 3,00 -9,59 85,59 0,00
(7) a 8,1500 9,0215 9,4245 10,0814 10,471600 11,290234 -146,00 30,00 -53,00 -8,00 -19,66 256,66 171,07
(9) b 8,2000 9,1139 9,5004 10,2014 11,005100 11,444395 -43,00 38,00 -15,00 0,00 20,95 116,95 31,36
(11) b 8,2500 9,1559 9,5739 10,2406 11,050300 11,490717 -83,00 52,00 -238,00 20,00 32,17 425,17 339,58
(13) b 8,3000 9,2359 10,0021 10,2806 11,084400 11,530437 97,00 -96,00 -160,00 1,00 48,37 402,37 316,78
(15) b 8,3500 9,2736 10,0651 10,3558 11,172900 12,022947 14,00 28,00 -78,00 54,00 88,47 262,47 176,88
(16) a 8,3730 9,2706 10,0454 10,3237 11,135600 11,554922 -5,00 32,00 81,00 129,00 -12,78 259,78 174,19
(18) b 8,4230 9,2921 10,1049 10,3742 11,211900 12,041858 -331,00 -32,00 -212,00 180,00 -32,42 787,42 701,83
(19) a 8,4500 9,3421 10,1727 10,5338 11,320100 12,153305 -20,00 334,00 589,00 -47,00 86,05 1076,05 990,46
(21) b 8,5000 9,4106 10,1847 10,4710 11,262300 12,080604 -76,00 -32,00 -122,00 -84,00 -108,96 422,96 337,37
(23) b 8,5500 9,4807 10,2641 10,5808 11,392500 12,222426 45,00 40,00 62,00 40,00 -32,74 219,74 134,15
(25) b 9,0000 9,5013 10,3108 10,5918 11,405700 12,221479 -129,00 149,00 -135,00 62,00 -134,21 609,21 523,62
(27) b 9,0500 9,5530 10,3519 11,0434 11,454500 12,282013 -112,00 18,00 -70,00 34,00 -56,87 290,87 205,28
(29) a 9,1000 9,5918 10,3613 11,0254 11,415000 12,224316 -23,00 10,00 19,00 -14,00 -72,84 138,84 53,25
(31) a 9,1500 10,0243 10,4012 11,0525 11,434700 12,250870 -118,00 -90,00 -69,00 -48,00 -44,30 369,30 283,71
(32) b 9,1730 10,1225 10,5011 11,2245 12,052400 12,465460 153,00 -17,00 129,00 122,00 -121,40 542,40 456,81
(33) a 9,2000 10,0600 10,4322 11,1021 11,500400 12,322630 -221,00 31,00 37,00 33,00 16,30 338,30 252,71
(35) b 9,2500 10,1551 10,5430 11,2228 12,031500 12,444092 -91,00 -70,00 -147,00 10,00 -126,08 444,08 358,49
(37) a 9,3000 10,2049 10,5932 11,2327 12,014600 12,431025 68,00 18,00 -147,00 -51,00 -41,75 325,75 240,16
Categoria Pattuglie F.I.E.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(2) b 8,0230 8,5348 9,3051 10,0025 10,382100 11,215472 -64,00 5,00 -51,00 -161,00 1,72 282,72 192,60
(4) b 8,0730 9,0052 9,3810 10,0738 10,482500 11,313823 60,00 20,00 -57,00 10,00 -18,77 165,77 75,65
(6) a 8,1230 9,0104 9,3643 10,0228 10,414000 11,234781 -67,00 8,00 -37,00 2,00 1,81 115,81 25,69
(8) b 8,1730 9,0853 9,4532 10,1439 10,550400 11,382312 -59,00 -19,00 -78,00 -12,00 -12,88 180,88 90,76
(10) a 8,2230 9,1125 9,4654 10,1153 10,505200 11,324811 -46,00 -2,00 -83,00 -11,00 -9,89 151,89 61,77
(12) b 8,2730 9,1934 9,5729 10,2637 11,082700 11,523975 -18,00 57,00 -77,00 73,00 40,75 265,75 175,63
(14) b 8,3230 9,2521 10,0300 10,3327 11,142300 11,574282 29,00 41,00 2,00 19,00 -12,18 103,18 13,06
(20) b 8,4730 9,4024 10,1700 10,4644 11,271300 12,105256 32,00 -22,00 -41,00 -8,00 7,56 110,56 20,44
(22) a 8,5230 9,4242 10,1826 10,4325 11,210300 12,025758 31,00 13,00 -83,00 -92,00 -11,42 230,42 140,30
(24) b 8,5730 9,4859 10,2602 10,5340 11,331500 12,172027 -53,00 5,00 -167,00 -62,00 33,27 320,27 230,15
(26) a 9,0230 9,4912 10,2434 10,4958 11,281600 12,082739 -179,00 -9,00 -58,00 -52,00 -114,61 412,61 322,49
(28) b 9,0730 9,5908 10,3528 11,0439 11,455700 12,284740 -44,00 -38,00 -74,00 41,00 -41,60 238,60 148,48
(30) a 9,1230 10,0100 10,3502 11,0011 11,382900 12,200010 -71,00 -89,00 -73,00 -52,00 -34,90 319,90 229,78
(34) a 9,2230 10,1205 10,4737 11,1423 11,541400 12,363812 -6,00 1,00 24,00 41,00 18,12 90,12 0,00
(36) b 9,2730 10,2018 10,5819 11,2555 12,062700 12,515341 26,00 63,00 -169,00 -5,00 114,41 377,41 287,29
(38) b 9,3230 10,2423 11,0138 11,3208 12,134300 12,581075 -29,00 17,00 5,00 58,00 55,75 164,75 74,63