Categoria  Coppie  A.N.A.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(4) a 8,0300 8,4546 9,3844 10,0927 10,451500 11,290709 92,00 331,00 143,00 133,00 181,09 880,09 811,63
(8) a 8,0900 8,5138 9,4239 10,1230 10,480300 11,323487 84,00 214,00 89,00 118,00 220,87 725,87 657,41
(12) b 8,1200 8,5430 9,4635 10,1703 10,555600 11,383365 -185,00 -107,00 30,00 239,00 -29,35 590,35 361,69
(16) b 8,1500 8,5955 9,4800 10,2013 10,530600 11,352269 -40,00 -347,00 118,00 -121,00 -50,31 676,31 447,65
(20) b 8,1800 9,0359 9,5645 10,2818 11,090800 11,533354 24,00 -66,00 89,00 356,00 78,54 613,54 384,88
(22) b 8,1930 9,0655 9,5634 10,2749 11,033600 11,490487 110,00 -253,00 0,00 53,00 141,87 557,87 329,21
(24) b 8,2100 9,0719 9,5704 10,2838 11,095000 11,543267 44,00 -247,00 74,00 378,00 95,67 838,67 610,01
(26) a 8,2230 9,0534 9,5338 10,2120 10,574700 11,392407 110,00 37,00 -25,00 172,00 46,07 390,07 321,61
(28) b 8,2400 9,0608 9,5629 10,2652 11,014000 11,474619 -207,00 -211,00 48,00 -6,00 179,19 651,19 422,53
(30) b 8,2530 9,0603 9,5326 10,2217 10,593900 11,440778 -302,00 -389,00 -64,00 148,00 81,78 984,78 756,12
(32) b 8,2700 9,0850 9,5916 -225,00 -206,00 RIT
(34) a 8,2830 9,0408 9,5229 10,2647 10,593700 11,422017 -336,00 54,00 172,00 -45,00 112,17 719,17 650,71
(38) b 8,3130 9,1638 10,0651 10,3653 11,104600 11,554646 -27,00 -219,00 5,00 -61,00 113,46 425,46 196,80
(40) b 8,3300 9,2013 10,1029 11,0139 11,450400 12,434979 98,00 -216,00 1128,00 511,00 938,79 2891,79 FTM
(42) a 8,3430 9,1411 10,0512 10,3819 11,123100 11,554913 -93,00 214,00 246,00 37,00 147,13 737,13 668,67
(44) a 8,3600 9,1843 10,0741 10,3723 11,114400 11,543900 89,00 91,00 54,00 46,00 124,00 404,00 335,54
(46) b 8,3730 9,2410 10,1737 10,5140 11,303000 12,143398 65,00 -25,00 247,00 236,00 56,98 629,98 401,32
(50) b 8,4030 9,2127 10,1154 10,4444 11,232700 12,072155 -278,00 -205,00 167,00 229,00 47,55 926,55 697,89
(52) a 8,4200 9,1745 10,0058 10,3314 11,055900 11,500117 -329,00 -254,00 99,00 -50,00 191,17 923,17 854,71
(58) b 8,4800 9,4034 10,3703 11,1133 11,482800 12,390780 419,00 157,00 245,00 121,00 452,80 1394,80 1166,14
(66) b 8,5400 9,4447 10,4504 11,2322 12,075100 12,585956 312,00 385,00 293,00 575,00 481,56 2046,56 FTM
(68) a 8,5530 9,4021 10,3056 11,0415 11,402700 12,321149 217,00 188,00 300,00 157,00 653,49 1515,49 1447,03
(72) b 8,5830 9,4757 10,4543 11,2208 11,580600 12,514393 232,00 234,00 278,00 64,00 630,93 1438,93 1210,27
(76) b 9,0130 9,4638 10,4200 11,1308 11,500900 12,360143 -27,00 90,00 91,00 127,00 165,43 500,43 271,77
(78) b 9,0300 9,5008 10,4351 11,1431 11,525400 12,393969 93,00 -9,00 71,00 209,00 218,69 600,69 372,03
(88) b 9,1030 9,5407 10,4550 11,2622 12,095000 13,001218 -118,00 -129,00 408,00 514,00 435,18 1604,18 1375,52
(92) b 9,1330 9,5624 10,5835 11,4456 12,233900 13,093703 -161,00 499,00 1010,00 229,00 171,03 2070,03 FTM
(102) a 9,1930 9,5415 10,3432 11,0226 11,263500 12,024707 -389,00 -430,00 -8,00 -566,00 -278,93 1671,93 1603,47
(104) b 9,2100 10,0746 11,0440 11,3908 12,205900 13,181757 71,00 182,00 281,00 417,00 851,57 1802,57 1573,91
(112) b 8,1630 8,5920 9,5314 10,2343 11,031400 11,521301 -165,00 2,00 41,00 277,00 352,01 837,01 608,35
(116) b 9,2830 10,1102 10,5917 11,3104 12,065900 12,502955 -183,00 -337,00 108,00 61,00 23,55 712,55 483,89
(124) a 9,3430 10,1757 11,0619 11,4447 12,233700 13,051909 133,00 55,00 278,00 315,00 51,09 832,09 763,63
(130) b 9,3900 10,2606 11,2244 11,5723 12,340600 13,234558 91,00 166,00 174,00 109,00 392,58 932,58 703,92
(132) a 9,4200 10,2222 11,1001 11,4323 12,173900 12,585107 -52,00 12,00 131,00 41,00 21,07 257,07 188,61
(134) b 9,4330 10,2627 11,1951 11,5345 12,294500 13,123085 -158,00 -28,00 217,00 66,00 -21,15 490,15 261,49
(138) a 9,4630 10,2556 11,1900 11,5203 12,325400 13,185766 -108,00 337,00 298,00 436,00 312,66 1491,66 1423,20
(140) b 9,4930 10,3337 11,2548 11,5642 12,315500 13,150966 -88,00 -101,00 13,00 19,00 7,66 228,66 0,00
(144) b 9,5100 10,3712 11,3229 12,0644 12,505800 13,410553 37,00 85,00 238,00 560,00 420,53 1340,53 1111,87
(148) b 9,5400 10,4117 11,3520 12,0715 12,404600 13,231766 102,00 11,00 -85,00 -83,00 -35,34 316,34 87,68
(150) b 9,5700 10,4208 11,3712 12,1214 12,543400 13,420247 -27,00 72,00 248,00 446,00 261,47 1054,47 825,81
(160) a 9,5830 10,3916 11,2415 11,5552 12,301600 13,141929 -28,00 -148,00 193,00 49,00 192,29 610,29 541,83
(162) b 10,0000 10,4612 11,4153 12,1201 12,491200 13,312518 37,00 109,00 -55,00 137,00 -53,82 391,82 163,16
Categoria  Coppie  F.I.E.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(2) a 8,0730 8,5028 9,3936 10,0618 10,402800 11,224591 104,00 101,00 -36,00 35,00 86,91 362,91 294,45
(6) b 8,0600 8,4821 9,3231 10,0034 10,294100 11,110094 -194,00 -582,00 -41,00 -347,00 -107,06 1271,06 1202,60
(10) b 8,1030 8,5753 9,5053 10,2236 11,015100 11,504586 108,00 -52,00 179,00 261,00 347,86 947,86 879,40
(14) b 8,1330 8,5856 9,5328 10,1952 10,551400 11,351944 -9,00 40,00 -140,00 28,00 -181,56 398,56 330,10
(18) b 8,4500 9,3525 10,3436 290,00 319,00 RIT
(36) a 8,3000 9,1231 10,0008 10,2738 11,020000 11,432422 77,00 10,00 12,00 47,00 33,22 179,22 110,76
(48) a 8,3900 9,1745 10,0256 10,2934 11,021500 11,424025 -149,00 -136,00 -40,00 -54,00 -25,75 404,75 336,29
(54) b 8,4330 9,2843 10,2153 10,5001 11,250100 12,081275 -22,00 -42,00 -36,00 6,00 4,75 110,75 42,29
(56) b 8,4630 9,3312 10,2738 10,5657 11,314300 12,150641 67,00 34,00 35,00 -8,00 16,41 160,41 91,95
(60) a 8,4930 9,3112 10,2036 10,4807 11,214100 12,033459 28,00 117,00 13,00 -1,00 62,59 221,59 153,13
(62) b 8,5100 9,3828 10,3214 11,0221 11,412600 12,300661 113,00 -6,00 83,00 251,00 333,61 786,61 718,15
(64) b 8,5230 9,3654 10,2826 10,5703 11,304400 12,131740 -71,00 -140,00 -7,00 -73,00 -33,60 324,60 256,14
(70) b 8,5700 9,4104 10,3546 11,0452 11,394800 12,242127 -91,00 50,00 22,00 2,00 86,27 251,27 182,81
(74) b 9,0000 9,4601 10,3721 11,0755 11,552700 12,472541 26,00 -152,00 110,00 758,00 531,41 1577,41 1508,95
(80) b 9,0430 9,5338 10,5833 213,00 663,00 RIT
(82) b 9,0600 9,5129 10,4506 11,1618 11,524900 12,415487 -6,00 -15,00 148,00 97,00 358,87 624,87 556,41
(86) b 9,0900 9,5643 10,5126 11,2442 12,053300 12,560950 128,00 51,00 272,00 357,00 449,50 1257,50 1189,04
(90) a 9,1200 9,5314 10,4016 11,0728 11,410000 12,222546 0,00 -25,00 -6,00 -3,00 34,46 68,46 0,00
(96) b 9,1500 10,0146 10,4747 11,1759 11,503200 12,385024 71,00 -471,00 88,00 -141,00 311,24 1082,24 1013,78
(98) b 9,1630 10,0119 10,5234 11,2235 11,562300 12,431091 -46,00 -157,00 77,00 -66,00 220,91 566,91 498,45
(100) b 9,1800 10,0206 10,5734 11,2724 12,073200 12,562089 -89,00 96,00 66,00 314,00 341,89 906,89 838,43
(106) b 9,2230 10,0144 10,4540 11,1717 11,500000 12,411413 -381,00 -596,00 173,00 -131,00 487,13 1768,13 1699,67
(108) b 9,2400 10,0930 11,0229 11,3002 12,023100 12,444375 -5,00 -53,00 -71,00 -145,00 -54,25 328,25 259,79
(114) a 9,2700 10,0723 10,5448 11,2308 11,572100 12,391149 -51,00 -2,00 62,00 38,00 59,49 212,49 144,03
(118) a 9,3000 10,1043 10,5804 11,2512 11,593600 12,402155 -31,00 -6,00 -10,00 49,00 -5,45 101,45 32,99
(120) b 9,3130 10,1629 11,0852 11,3703 12,125100 12,560599 -36,00 -89,00 -33,00 54,00 7,99 219,99 151,53
(122) b 9,3300 10,1920 11,1353 11,4433 12,240400 13,092524 45,00 41,00 116,00 277,00 134,24 613,24 544,78
(126) b 9,3600 10,2010 11,1127 11,4454 12,235500 13,094847 -85,00 -155,00 283,00 247,00 166,47 936,47 868,01
(128) b 9,3730 10,2204 11,1420 11,4318 12,182200 13,022793 -61,00 -96,00 14,00 10,00 58,93 239,93 171,47
(136) b 9,4030 10,2250 11,1523 11,4324 12,182500 13,012498 -195,00 -79,00 -43,00 7,00 -7,02 331,02 262,56
(142) a 9,4500 10,2841 11,2145 11,4910 12,214900 13,092214 147,00 337,00 7,00 -56,00 402,14 949,14 880,68
(146) b 9,2530 10,1235 11,0741 11,3639 12,120700 12,541123 90,00 74,00 14,00 34,00 -62,77 274,77 206,31
(152) b 9,0730 9,5138 10,4132 11,1005 11,444700 12,285164 -87,00 -238,00 -11,00 -12,00 57,64 405,64 337,18
(154) b 9,4800 10,3220 11,2311 11,5210 12,292200 13,173459 -75,00 -181,00 15,00 138,00 305,59 714,59 646,13
(156) a 9,5230 10,3138 11,1716 11,4352 12,175300 12,585492 -126,00 -109,00 -42,00 26,00 10,92 313,92 245,46
(158) b 9,5530 10,4337 11,4034 12,0936 12,442300 13,283689 152,00 185,00 18,00 -7,00 66,89 428,89 360,43
Categoria  Pattuglie  A.N.A.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(1) b 8,0100 8,4044 9,2700 10,1711 10,454900 11,202100 12,050794 -25,00 149,00 -55,00 -32,00 19,00 146,94 426,94 261,24
(5) a 8,0500 8,4154 9,1932 10,0245 10,320800 11,050200 11,451446 -78,00 -32,00 -188,00 34,00 -3,00 4,46 339,46 173,76
(9) b 8,0900 8,4758 9,2916 10,1700 10,461000 11,195800 12,021208 -71,00 -149,00 -202,00 -12,00 -25,00 -5,92 464,92 299,22
(13) b 8,1300 8,5257 9,3350 10,2320 10,523400 11,261500 12,080422 -12,00 -174,00 -96,00 -6,00 -32,00 -30,78 350,78 185,08
(15) b 8,1700 8,5629 9,3917 10,2938 10,593300 11,335100 12,162187 -40,00 -59,00 -45,00 -27,00 5,00 10,87 186,87 21,17
(17) a 8,1900 8,5554 9,3625 10,2450 10,532600 11,274500 12,083047 -78,00 141,00 124,00 -22,00 82,00 37,47 484,47 318,77
(19) b 8,2100 9,0230 9,4511 10,3823 11,072300 11,403000 12,224527 81,00 -66,00 126,00 -21,00 -66,00 -4,73 364,73 199,03
(21) a 8,2300 9,0156 9,4057 10,2759 10,550800 11,272000 12,073526 44,00 51,00 41,00 -37,00 -45,00 7,26 225,26 59,56
(25) b 8,2700 9,0720 9,4904 10,3935 11,100800 11,432700 12,263015 11,00 -123,00 -35,00 -31,00 -54,00 43,15 297,15 131,45
(29) a 8,3100 9,0930 9,4733 10,3440 11,031900 11,380100 12,182370 18,00 -7,00 46,00 38,00 105,00 14,70 228,70 63,00
(31) b 8,3300 9,1204 9,5505 10,4557 11,165300 11,492900 12,315836 -65,00 -46,00 -14,00 -11,00 -97,00 9,36 242,36 76,66
(33) b 8,3500 9,1339 9,5620 10,4740 11,183000 11,510900 12,333010 -90,00 -66,00 14,00 39,00 -94,00 1,10 304,10 138,40
(37) b 8,3900 9,1902 10,0244 10,5309 11,223000 11,565200 12,384630 -7,00 -5,00 -41,00 -78,00 9,00 -25,70 165,70 0,00
(41) b 8,4300 9,2112 10,0404 10,5337 11,255900 12,000000 12,420379 -117,00 -55,00 -93,00 6,00 -12,00 -16,21 299,21 133,51
(45) a 8,4700 9,2704 10,0417 10,4549 11,163800 11,484500 12,300783 112,00 -57,00 -289,00 109,00 -50,00 74,83 691,83 526,13
(49) a 8,5100 9,2810 10,0634 10,5111 11,204800 11,532500 12,333629 -62,00 14,00 -104,00 -8,00 -20,00 3,29 211,29 45,59
(53) a 8,5500 9,3323 10,1010 10,5552 11,254200 11,572400 12,371832 11,00 -83,00 -39,00 -21,00 -75,00 -13,68 242,68 76,98
(57) b 8,5900 9,3815 10,2207 11,1431 11,444900 12,215600 13,064067 -54,00 5,00 78,00 -1,00 174,00 144,67 456,67 290,97
(61) a 9,2300 10,0304 10,4317 11,3012 12,025100 12,463900 13,293264 112,00 123,00 34,00 257,00 651,00 165,64 1342,64 1176,94
(65) a 9,0700 9,4502 10,2517 11,1230 11,424700 12,163500 12,580067 -10,00 125,00 52,00 18,00 51,00 77,67 333,67 167,97
(69) b 9,1100 9,5230 10,3453 11,2452 11,595300 12,350400 13,221135 81,00 -84,00 -67,00 168,00 58,00 287,35 745,35 579,65
(73) b 9,1500 9,5320 10,3503 11,2939 12,014700 12,380700 13,225972 -109,00 -124,00 210,00 99,00 127,00 152,72 821,72 656,02
(75) b 8,1500 8,5441 9,3745 10,2820 10,585100 11,325000 12,153708 -28,00 -43,00 -31,00 -42,00 -14,00 27,08 185,08 19,38
(77) a 9,1900 9,5610 10,3517 11,1941 11,474900 12,203800 13,020919 -62,00 57,00 -117,00 -23,00 -8,00 83,19 350,19 184,49
(81) b 9,2100 10,0204 10,4721 11,3946 12,111000 12,493100 13,312022 55,00 90,00 79,00 58,00 248,00 -30,78 560,78 395,08
(83) a 9,0300 9,4251 10,2142 11,1005 11,390100 12,120800 12,533785 99,00 41,00 122,00 43,00 10,00 81,85 396,85 231,15
Categoria Pattuglie F.I.E.                      
Pett. md Partenza Contr. 1 Contr. 2 Contr. 3 Contr. 4 Contr. 5 Contr. 6 Sett. 1 Sett. 2 Sett. 3 Sett. 4 Sett. 5 Sett. 6 Totale Diff.
(3) b 8,0300 8,4118 9,2327 10,1314 10,415300 11,170900 11,583771 -111,00 -98,00 -79,00 24,00 63,00 -51,29 426,29 332,21
(7) b 8,0700 8,4702 9,2848 10,1814 10,463500 11,203200 12,025813 -7,00 -121,00 -100,00 6,00 -16,00 6,13 256,13 162,05
(11) a 8,1100 8,4843 9,2547 10,1136 10,380400 11,112300 11,512966 -29,00 -66,00 -32,00 -24,00 22,00 -1,34 174,34 80,26
(23) b 8,2500 9,0526 9,4738 10,3650 11,045600 11,393600 12,224030 17,00 -95,00 -114,00 -9,00 27,00 44,30 306,30 212,22
(27) b 8,2900 9,0828 9,5100 10,4017 11,081700 11,420300 12,241680 -41,00 -75,00 -109,00 -15,00 -27,00 -6,20 273,20 179,12
(35) b 8,3700 9,1647 9,5727 10,4326 11,103200 11,433600 12,283660 -22,00 -187,00 -307,00 -69,00 -69,00 160,60 814,60 720,52
(39) b 8,4100 9,2035 10,0447 10,5302 11,215600 11,564800 12,391537 -34,00 25,00 -171,00 39,00 39,00 7,37 315,37 221,29
(43) b 8,4500 9,2526 10,0648 10,5611 11,240300 11,575000 12,403164 17,00 -145,00 -103,00 -23,00 -26,00 21,64 335,64 241,56
(47) a 8,4900 9,2744 10,0530 10,5051 11,175000 11,504600 12,310704 32,00 -24,00 -60,00 7,00 -1,00 13,04 137,04 42,96
(51) a 8,5300 9,3050 10,0856 10,5432 11,205100 11,541600 12,340650 -22,00 -4,00 -45,00 -33,00 28,00 -17,50 149,50 55,42
(55) a 8,5700 9,3328 10,1106 10,5654 11,231100 11,553900 12,364205 -104,00 -32,00 -33,00 -35,00 -29,00 55,05 288,05 193,97
(59) a 9,0100 9,3918 10,1811 11,0509 11,313800 12,044800 12,445401 6,00 43,00 37,00 -23,00 13,00 -1,99 123,99 29,91
(63) b 9,0500 9,4336 10,2423 11,1051 11,382200 12,131600 12,553811 -93,00 -180,00 -278,00 -44,00 41,00 2,11 638,11 544,03
(67) a 9,0900 9,4843 10,2700 91,00 7,00 RIT
(71) a 9,1300 9,5058 10,2845 11,1447 11,414900 12,150300 12,552208 -14,00 -23,00 -19,00 10,00 17,00 11,08 94,08 0,00
(79) a 9,1700 9,5523 10,3230 11,1709 11,432500 12,154800 12,560388 11,00 -63,00 -102,00 -36,00 -34,00 7,88 253,88 159,80